历史沿革
前身溯源
初期建设
一、华北税务学校、中央税务学校
1949年11月6日,华北税务学校创办。1950年2月,在华北税务学校的基础上成立中央税务学校。
1951年9月,中央财政学院成立。1952年6月,中央税务学校并入中央财政学院。
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
办学条件
院系设置
截至2025年6月,下设有26个学院,本科专业54个。| 院系 | 专业 | ||
|---|---|---|---|
| 中央财经大学财政税务学院 | 财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)、 税收学(北理工“人工智能+税收”联培项目) | ||
| 中央财经大学金融学院 | 金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培)、金融工程、金融科技、 金融科技(北航计算机科学与技术专业联培) | ||
| 中央财经大学会计学院 | 会计学、财务管理 | ||
| 中央财经大学保险学院 | 保险学、精算学、保险学(北理工“人工智能+保险”联培项目)、劳动与社会保障 | ||
| 中央财经大学统计与数学学院 | 统计学、统计学(统计学-金融学双学位项目)、应用统计学、应用统计学(国际经济与贸易-应用统计学双学位项目)、经济统计学、经济统计学(供应链管理-经济统计学双学位项目)、数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学 | ||
| 中央财经大学国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际经济与贸易-应用统计学双学位项目)、国际商务、贸易经济、国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理)(中外合作办学) | ||
| 中央财经大学经济学院 | 经济学、国民经济管理 | ||
| 中央财经大学商学院 | 工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链管理-经济统计学双学位项目) | ||
| 中央财经大学管理科学与工程学院 | 管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)、大数据与管理与应用(许国志大数据英才班)、投资学 | ||
| 中央财经大学政府管理学院 | 行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 | ||
| 中央财经大学体育经济与管理学院 | 体育经济与管理、运动训练 | ||
| 中央财经大学法学院 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | ||
| 中央财经大学社会与心理学院 | 社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)、应用心理学(经济心理学) | ||
| 中央财经大学文化与传媒学院 | 汉语言文学、新闻学、广告学(品牌管理)、文化产业管理、书法学、视觉传达设计 | ||
| 中央财经大学外国语学院 | 英语(财经英语)、翻译(财经翻译) | ||
| 中央财经大学信息学院 | 电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | ||
| 创新发展学院 | 经济学(数理经济与数理金融) | ||
| 财政研究院 | |||
| 中国财政发展协同创新中心 | |||
| 中国精算研究院 | |||
| mba教育中心 | |||
| 中央财经大学马克思主义学院 | |||
| 中央财经大学国际文化交流学院 | |||
| 继续教育学院 | |||
| 北京学院 | |||
| 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | |||
| 参考资料: | |||
学科建设
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
学术研究
科研平台
| 北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心 | 中国财政发展协同创新中心 |
| (注:名单不全)参考资料: | |
| 类别 | 数量 | 名称 |
|---|---|---|
| 教育部工程研究中心 | 1个 | 国家金融安全教育部工程研究中心 |
| 参考资料: | ||
| 类别 | 数量 | 名称 |
|---|---|---|
| 教育部人文社会科学重点研究基地 | 1个 | 中国精算研究院 |
| 北京市哲学社会科学研究基地 | 2个 | 北京财经研究基地、中国互联网经济研究院(首都互联网经济发展研究基地) |
| 经济学与公共政策创新平台 | 4个 | 中国经济与管理研究院、中国公共财政与政策研究院、中国金融发展研究院、人力资本与劳动经济研究中心 |
| 中央财经大学校级重点研究基地 | 7个 | 财经研究院、国防经济与管理研究院、中国财政发展协同创新中心、中国企业研究中心、资产评估研究所、证券期货研究所、财经法律研究所 |
| 参考材料: | ||
| 机构名称 | 挂靠单位 | 机构名称 | 挂靠单位 |
|---|---|---|---|
| 政府预算研究中心 | 财经研究院 | 数量经济研究所 | 统计与数学学院 |
| 台湾经济研究所 | 财经研究院 | 统计与市场调查研究中心 | 统计与数学学院 |
| 俄罗斯与东欧经济研究所 | 财经研究院 | 中国保险市场研究中心 | 保险学院 |
| 资本运营与企业战略研究中心 | 财经研究院 | 中国社会保障研究中心 | 保险学院 |
| 环境经济研究所 | 财经研究院 | 电子政务与电子商务研究中心 | 信息学院 |
| 外汇储备研究中心 | 中国金融发展研究院 | 法律与经济国际研究中心 | 法学院 |
| 高等教育研究所 | 发展规划处 | 中国公共资源配置政策研究中心 | 法学院 |
| 政信研究院 | 发展规划处 | 文化与金融研究中心 | 文化与传媒学院 |
| 财政税收研究所 | 财政税务学院 | 文化经济研究院暨国家文化创新研究中心 | 文化与传媒学院 |
| 中国财政史研究所 | 财政税务学院 | 传媒经济研究中心 | 文化与传媒学院 |
| 公共管理研究中心 | 政府管理学院 | 现代逻辑研究所 | 文化与传媒学院 |
| 国际金融研究中心 | 金融学院 | 出版经济发展研究中心 | 文化与传媒学院 |
| 中国银行业研究中心 | 金融学院 | 中财大画院 | 文化与传媒学院 |
| 证券期货研究所 | 金融学院 | 文化艺术中心 | 文化与传媒学院 |
| 民泰金融研究所 | 金融学院 | 金融品牌与企业文化研究所 | 文化与传媒学院 |
| 中国资产管理研究中心 | 金融学院 | 投资项目管理中心 | 管理科学与工程学院 |
| 金融专硕教学研究与案例中心 | 金融学院 | 社会经济发展研究所 | 马克思主义学院 |
| 金融课程现代化教学创新中心 | 金融学院 | 邓小平理论研究会 | 马克思主义学院 |
| 中国管理会计研究与发展中心 | 会计学院 | 大学生思想政治研究中心 | 马克思主义学院 |
| 管理研究中心 | 商学院 | 税收与公共政策研究中心 | 财政税务学院 |
| 英得杰国际企业研究中心 | 商学院 | 税法研究中心 | 财政税务学院 |
| 中日创业教育研究所 | 商学院 | 税收与计量研究中心 | 财政税务学院 |
| 中国创业与企业发展研究中心 | 商学院 | 体育经济研究中心 | 体育经济与管理学院 |
| 经济史研究中心 | 经济学院 | 经济心理研究所 | 社会发展学院 |
| 经济改革与发展研究中心 | 经济学院 | 中国海外发展研究中心 | 科研处 |
| 经济研究所 | 经济学院 | 中国民生经济研究中心 | 科研处 |
| 经济数据研究中心 | 统计与数学学院 | 中国公共采购研究所 | 科研处 |
| 中国经济统计研究中心 | 统计与数学学院 | 绿色金融国际研究院 | 科研处 |
| 政府预算管理研究所 | 财政税务学院 | 中财-鹏元地方财政投融资研究所 | 财政税务学院 |
| 资产评估研究所 | 财政税务学院 | 中国财富管理研究中心 | 保险学院 |
| 税收筹划与法律研究中心 | 财政税务学院 | 全球贸易与投资政策研究中心 | 国际经济与贸易学院 |
| 国际经济大数据研究中心 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务研究中心 | 国际经济与贸易学院 |
| 参考资料: | |||
科研成果
截至2025年6月,学校承担了国家社会科学基金重大项目33项,国家重点研发计划项目2项;国家社会科学基金项目244项、国家自然科学基金项目336项、教育部人文社会科学研究项目144项。学校举办的各类论坛和高水平国际研讨会在国内外产生了巨大影响。| 课题名称 | 等级 |
|---|---|
| 环境税影响企业高质量绿色创新的机制和政策优化研究 | 国家社科基金一般项目 |
| 房地产税政策在再分配中的切入和预期效应研究 | 国家社科基金一般项目 |
| 人大国有资产监督机制创新研究 | 国家社科基金一般项目 |
| 碳价格信号机制与中国碳中和经济转型路径研究 | 国家社科基金重点项目 |
| 保险扶贫防贫的机制、效果与优化研究 | 国家社科基金一般项目 |
| 司法诚信视域下认罪认罚从宽制度研究 | 国家社科基金一般项目 |
| 政策支持促进企业创新成效研究 | 国家社科基金一般项目 |
| 转型发展新阶段中国经济增长动力研究 | 国家哲学社会科学基金重大项目 |
| “互联网+”推动经济转型机理与对策研究 | 国家哲学社会科学基金重点项目 |
| 供给侧结构性改革与发展新动力研究 | 国家哲学社会科学基金重点项目 |
| 实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合研究 | 国家哲学社会科学基金重点项目 |
| 数字经济与实体经济深度融合的机制与对策研究 | 国家哲学社会科学基金重点项目 |
| 数字经济推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革研究 | 国家哲学社会科学基金重点项目 |
学术资源
…更多「学术研究」介绍请查阅全文…
校园文化
学校标志
校名
1997年,中国学者、书法家欧阳中石先生为更名后的中央财经大学题写校名。
1999年学校五十华诞之际,时任中共中央总书记、国家主席江泽民同志为学校题写校名并题词。
校徽
精神文化
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…
校区情况
截至2024年12月,中央财经大学占地面积104万平方米,校舍建筑面积55万平方米,共有2个校区,分别是学院南路校区、沙河校区。
沙河校区
地址:北京市昌平区顺沙路沙河段1号
邮编:102206
该校区设有财政税务学院、金融学院、保险学院、统计与数学学院、国际经济与贸易学院、经济学院、管理科学与工程学院、体育经济与管理学院、文化与传媒学院、外国语学院、信息学院、北京学院等。
…更多「校区情况」介绍请查阅全文…
行政管理
现任领导
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 党委书记 | 吴国生 |
| 校长 | 马海涛 |
| 党委副书记 | 马海涛、张庆东、杨莹 |
| 党委副书记、副校长 | 朱凌云 |
| 纪委书记 | 张庆东 |
| 副校长 | 蔡艳艳、李涛、李建军、栗峥、陈斌开 |
| 党委常委 | 吴国生、马海涛、蔡艳艳、朱凌云、李涛、李建军、张庆东、杨莹、陈斌开、雷洪峰 |
| 参考资料:(截至2025年6月) | |
历任领导
| 任期 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1949·11-1952·6 | 李予昂 | 中央税务学校校长 |
| 1952·6 | 李涉 | 中央财政学院党总支书记 |
| 1962 | 秦穆伯 | 中央财政金融干部学校、校长 |
| 1953·4-1953·12 | 戎子和 | 中央财政干部学校校长 |
| 1979·1-1985·11 | 戎子和 | 中央财政金融学院党委书记 |
| 1978·6-1983·8 | 戎子和 | 中央财政金融学院院长 |
| 1953·12-1955·8 | 王绍鳌 | 中央财政干部学校校长 |
| 1955·8-1956·9 | 胡立教 | 中央财政干部学校校长 |
| 1959·4-1962 | 贝仲选 | 中央财政金融干部学校校长 |
| 1960·7-1961·5 | 贝仲选 | 中央财政金融学院院长兼党委书记 |
| 1979·6-1982·8 | 姜明远 | 中央财政金融干部学校校长 |
| 1964·10-1970 | 陈如龙 | 中央财政金融学院院长、党委书记 |
| 1984·4-1985·11 | 陈菊铨 | 中央财政管理干部学院院长 |
| 1985·11-1987·7 | 陈菊铨 | 中央财政金融学院党委书记 |
| 1987·8-1991·6 | 刘志华 | 中央财政金融学院党委书记 |
| 1994·8-1998·10 | 李玉书 | 中央财政管理干部学院党委书记 |
| 1991·6-1996·7 | 李保仁 | 中央财政金融学院党委书记 |
| 1996·7--2005·2 | 李保仁 | 中央财经大学党委书记 |
| 1996·7—2003·6 | 王柯敬 | 中央财经大学校长 |
| 2005·2--2009·2 | 邱东 | 中央财经大学党委书记 |
| 2009·2--2015·1 | 胡树祥 | 中央财经大学党委书记 |
| 2003·6--2017·9 | 王广谦 | 中央财经大学校长 |
| 2015·1--2018·9 | 傅绍林 | 中央财经大学党委书记 |
| 2017·9-2023·1 | 王瑶琪 | 中央财经大学校长、党委副书记 |
| 2018·9-2024·5 | 何秀超 | 中央财经大学党委书记 |
| 参考资料来源截至2025年6月 | ||
校园环境
吞吐大荒
此雕塑坐落于学校校门区广场中央,面向学校正门,背依教学主楼,落成于2000年5月16日,由著名工艺美术大师韩美林先生为该校建校50周年创作。雕塑造型由龙马和象征乾坤的太极球组成,用青铜铸就,通高9米,称之为“龙马担乾坤”。按照中国传统说法,所谓“龙马精神”即“龙”与“马”有着共同的灵魂,马亦是龙。龙马担乾坤,体现了中华民族顶天立地的气派。雕塑的基座镌刻着韩美林先生之书法作品“吞吐大荒”,与雕塑珠联璧合,相映生辉。中央公园
…更多「校园环境」介绍请查阅全文…



公众号二维码,扫一扫马上关注
山西头条大同号
大同老乡大群
大同新南公路客运站
同心宣汉
太阳升镇九间村党建先锋
大同富力悦玺
大同法華寺
大同微笑
0352房网
大同交通先锋号
大同长城文旅
大同新闻网