办学条件
院系设置
截至2025年6月,下设有26个学院,本科专业54个。
中央财经大学院系专业院系 | 专业 |
---|
中央财经大学财政税务学院 | 财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)、 税收学(北理工“人工智能+税收”联培项目) |
中央财经大学金融学院 | 金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培)、金融工程、金融科技、 金融科技(北航计算机科学与技术专业联培) |
中央财经大学会计学院 | 会计学、财务管理 |
中央财经大学保险学院 | 保险学、精算学、保险学(北理工“人工智能+保险”联培项目)、劳动与社会保障 |
中央财经大学统计与数学学院 | 统计学、统计学(统计学-金融学双学位项目)、应用统计学、应用统计学(国际经济与贸易-应用统计学双学位项目)、经济统计学、经济统计学(供应链管理-经济统计学双学位项目)、数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学 |
中央财经大学国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际经济与贸易-应用统计学双学位项目)、国际商务、贸易经济、国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理)(中外合作办学) |
中央财经大学经济学院 | 经济学、国民经济管理 |
中央财经大学商学院 | 工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链管理-经济统计学双学位项目) |
中央财经大学管理科学与工程学院 | 管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)、大数据与管理与应用(许国志大数据英才班)、投资学 |
中央财经大学政府管理学院 | 行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 |
中央财经大学体育经济与管理学院 | 体育经济与管理、运动训练 |
中央财经大学法学院 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) |
中央财经大学社会与心理学院 | 社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)、应用心理学(经济心理学) |
中央财经大学文化与传媒学院 | 汉语言文学、新闻学、广告学(品牌管理)、文化产业管理、书法学、视觉传达设计 |
中央财经大学外国语学院 | 英语(财经英语)、翻译(财经翻译) |
中央财经大学信息学院 | 电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
创新发展学院 | 经济学(数理经济与数理金融) |
财政研究院 | |
中国财政发展协同创新中心 | |
中国精算研究院 | |
mba教育中心 | |
中央财经大学马克思主义学院 | |
中央财经大学国际文化交流学院 | |
继续教育学院 | |
北京学院 | |
粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | |
参考资料: |
学科建设
截至2025年6月,学校拥有应用经济学国家“双一流”建设学科,应用经济学在全国第四轮学科评估中获评a+;拥有应用经济学一级学科和会计学二级学科国家重点学科;拥有2个一级学科北京市重点学科,3个二级学科北京市重点学科和2个交叉学科北京市重点学科;拥有金融安全工程、战略经济与军民融合等北京高校“高精尖”学科;拥有7个一级学科博士学位授权点,16个一级学科硕士学位授权点和1个博士专业学位授权点,21个硕士专业学位授权点。
科研流动站类别 | 数量 | 名称 |
---|
博士后科研流动站 | 5个 | 应用经济学、理论经济学、工商管理、统计学、马克思主义理论、统计学 |
参考资料: |
学科体系类别 | 名称 |
---|
博士学位授权一级学科 | 应用经济学、理论经济学、工商管理、统计学、马克思主义理论 |
硕士专业学位授权类别 | 工商管理、会计、法律、公共管理、金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估、审计、应用心理、软件工程、社会工作、汉语国际教育、翻译、新闻与传播、艺术 |
|
|
注:官网简介页面和专业介绍页面数据不一致 |
重点学科
重点学科类别 | 名称 |
---|
世界一流学科建设学科 | 应用经济学 |
参考资料: |
重点学科类别 | 学科级别 | 学科名称 |
---|
国家重点学科(2个) | 一级学科 | 应用经济学 |
二级学科 | 会计学 |
北京市重点学科(7个) | 一级学科 | 工商管理 |
统计学 |
二级学科 | 政治经济学 |
世界经济 |
马克思主义中国化研究 |
交叉学科 | 经济信息管理 |
跨国公司管理 |
|
教育部学位与研究生教育发展中心公布的全国第四轮学科评估,学校学科评估结果为:
学科评估学科名称 | 评价等级 | 学科名称 | 评价等级 |
---|
应用经济学 | a+ | 法学 | b |
工商管理 | a- | 公共管理 | b |
理论经济学 | b+ | 社会学 | b- |
马克思主义理论 | b+ | 管理科学与工程 | c+ |
统计学 | b+ | - | - |
|
师资力量
截至2025年6月,学校拥有“新世纪百千万人才工程国家级人选”5人、国家级教学名师4人、享受国务院政府特殊津贴专家38人、全国五一劳动奖章1人、教育部课程思政示范项目教学名师2人、北京高校卓越青年科学家2人、北京市先进工作者5人、首都劳动奖章5人、北京市“高等学校教学名师”奖获得者34人、教育部社会科学委员会委员、教育部“新世纪优秀人才”等各类杰出人才。
师资队伍(部分)类别 | 名单 |
---|
新世纪百千万人才工程国家级人选 | 王广谦、张礼卿、陈斌开、李涛、马海涛 |
国家优秀青年科学基金获得者 | 白璐 |
国家教学名师 | 李健、孟焰、李建军 |
教学建设
质量工程
截至2025年6月,中央财经大学入选国家级一流本科专业建设点35个,北京市一流本科专业建设点13个,北京市重点建设一流专业3个。58门课程入选国家精品课程、国家级一流本科课程等国家级课程,41门课程获批北京市精品课程和北京高校优质本科课程。学校入选国家首批基础学科拔尖学生培养计划2·0基地;入选国家卓越法律人才教育培养计划,获批应用型、复合型法律职业人才教育培养基地和涉外法律人才教育培养基地;入选国家涉外法治人才协同培养创新基地(培育),入选全国高校实践育人创新创业教育基地,入选国家大学生文化素质教育基地;获批“高层次国际化人才培养创新实践项目”,成为教育部首批高层次国际化人才创新培养基地单位。金融科技专业虚拟教研室和财经创业教育研究虚拟教研室入选教育部虚拟教研室建设试点名单;经济与管理实验教学中心和虚拟仿真实验教学中心入选国家级实验教学示范中心。学校拥有国家级教学团队5个、北京市优秀教学团队7个和北京高校优秀本科育人团队5个,其中3个团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。
中央财经大学获批国家级一流本科专业建设点名单序号 | 专业 | 所在学院 | 序号 | 专业 | 所在学院 |
---|
1 | 财政学 | 财政税务学院 | 19 | 市场营销 | 商学院 |
2 | 税收学 | 财政税务学院 | 20 | 人力资源管理 | 商学院 |
3 | 资产评估 | 财政税务学院 | 21 | 供应链管理 | 商学院 |
4 | 金融学 | 金融学院 | 22 | 投资学 | 管理科学与工程学院 |
5 | 金融工程 | 金融学院 | 23 | 管理科学 | 管理科学与工程学院 |
6 | 会计学 | 会计学院 | 24 | 工程管理 | 管理科学与工程学院 |
7 | 财务管理 | 会计学院 | 25 | 公共事业管理 | 政府管理学院 |
8 | 保险学 | 保险学院 | 26 | 行政管理 | 政府管理学院 |
9 | 精算学 | 保险学院 | 27 | 法学 | 法学院 |
10 | 劳动与社会保障 | 保险学院 | 28 | 社会学 | 社会与心理学院 |
11 | 经济统计学 | 统计与数学学院 | 29 | 社会工作 | 社会与心理学院 |
12 | 统计学 | 统计与数学学院 | 30 | 应用心理学 | 社会与心理学院 |
13 | 应用统计学 | 统计与数学学院 | 31 | 新闻学 | 文化与传媒学院 |
14 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易学院 | 32 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
15 | 国际商务 | 国际经济与贸易学院 | 33 | 信息安全 | 信息学院 |
16 | 经济学 | 经济学院 | 34 | 信息管理与信息系统 | 信息学院 |
17 | 国民经济管理 | 经济学院 | 35 | 电子商务 | 信息学院 |
18 | 工商管理 | 商学院 | 参考资料: |
中央财经大学获批北京市级一流本科专业建设点名单序号 | 专业 | 所在学院 | 序号 | 专业 | 所在学院 |
---|
1 | 金融科技 | 金融学院 | 8 | 体育经济与管理 | 体育经济与管理学院 |
2 | 数学与应用数学 | 统计与数学学院 | 9 | 广告学 | 文化与传媒学院 |
3 | 信息与计算科学 | 统计与数学学院 | 10 | 文化产业管理 | 文化与传媒学院 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 统计与数学学院、信息学院 | 11 | 书法学 | 文化与传媒学院 |
5 | 贸易经济 | 国际经济与贸易学院 | 12 | 英语 | 外国语学院 |
6 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程学院 | 13 | 翻译 | 外国语学院 |
7 | 城市管理 | 政府管理学院 | 参考资料: |
质量工程类别 | 名称 |
---|
国家精品课程 | 管理会计学、营销风险管理、货币银行学 |
国家特色专业 | 金融学、会计学、财政学、保险学、统计学、市场营销学、 税务学、信息管理与信息系统。 |
国家双语教学示范课程 | 外国财政、国际金融、高级财务会计、软件开发工具 |
北京市级特色专业 | 财政学、金融学、统计学、保险、会计学、信息管理与信息系统、市场营销 |
北京市实验教学示范中心 | 经济与管理实验教学中心、计算机应用实验教学中心、财经外语实验教学中心 |
全国高校黄大年式教师团队 | 财政与税务、金融安全工程、法学 |
注:仅展示部分 |
截至2025年6月,中央财经大学200余部教材入选国家级规划教材和省部级精品教材。学校主持的9项成果获批国家级教学成果奖。
国家级教学成果(部分)项目名称 | 奖项等级 |
---|
全球财经治理变革下的一流财税本科创新人才培养 | 国家级教学成果二等奖 |
中国特色《金融学》课程建设与开放共享教学实践 | 国家教学成果二等奖 |
基于“问题链教学”创新的高校思想政治理论课综合改革 | 国家级教学成果一等奖 |
财经类院校创业教育模式研究与实践 | 国家级教学成果二等奖 |
产学研合作,打造管理会计学精品课程 | 国家级教学成果二等奖 |
21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究 | 国家级教学成果一等奖 |
注:仅展示部分 |
北京市高等教育教学成果奖成果名称 | 成果完成人 | 奖项 |
---|
中国特色《金融学》课程建设与开放共享教学实践 | 李健、李建军、贾玉革、黄志刚、左毓秀、马亚、蔡如海、郭田勇、黄昌利、孙建华、魏建华、方意、鄢莉莉 | 特等奖 |
全球财经治理变革下的一流财税本科创新人才培养 | 马海涛、白彦锋、樊勇、梁俊娇、李贞、姜爱华、肖鹏、何杨、王文静、王怡璞、庞淑芬 | 一等奖 |
基于“五力”提升的跨校广义虚拟教研平台bvtp-best 模式实践 | 李建军、李健、蒋先玲、杨胜刚、邢天才、王小燕、张小岗、王辉、许志、王汀汀、郭金录 | 一等奖 |
基于“使命-能力-目标-评测”闭环的商科人才教学质量保障体系开发与实践 | 林嵩、王瑞华、葛建新、于广涛、贾晓菁、姜峰、张云起、朱飞、王月英 | 一等奖 |
思政引领、赛学融通、多堂联动:公共管理本科人才培养模式改革的十年探索 | 赵景华、吕丽、姜玲、于鹏、邢华、张剑、李莎莉、王伟、那子晔、柴铎、黄志基、魏海涛、李海明、杨琳琳 | 一等奖 |
新文科背景下金融科技本科双培计划“金字塔”型质量保障工程 | 史建平、王辉、李建军、林政、尹志超、倪国华、戴韡彭、俞超 | 二等奖 |
“四融合一深化”的立体化会计本科人才培养模式重塑 | 赵雪媛、王伟、王彦超、郑登津、王百强 | 二等奖 |
公共价值+财经素养:多维嵌入式财经类高校 mpa 人才培养模式改革与创新 | 于鹏、赵景华、王红梅、宋魏巍、张剑、李宇环、姜玲、曹堂哲、周湘林、张鑫媛 | 二等奖 |
一体二元四维六化 财经领域法治人才培养模式的探索与实践 | 尹飞、李伟、于文豪、吴韬、徐颖、陈华彬、杜颖 、邢会强、艾茜、肖芳、郭华 | 二等奖 |
参考资料: |
合作交流
截至2025年6月,学校与世界知名高校、国际组织及跨国企业等200余家单位建立了合作关系。积极推进人才培养国际化,14个学位项目获得aacsb、amba、英国精算师协会等知名国际组织的认证。中外合作办学项目实现了本硕博层次的全覆盖。学校获批教育部中外人文交流中心“高层次国际化人才培养创新实践项目”。承担国家援外项目以来,先后对来自110余个发展中国家2700余名政府高级官员进行培训。
2023年8月,在2023中国—东盟教育交流周开幕期间,中央财经大学发起成立中外财经教育联盟(alliance for economics and management education,aeme)。
2024年1月3日,美国威斯康辛大学麦迪逊分校农业和应用经济学系主任shi guanming教授来我校访问,校长助理陈斌开会见来宾,国际合作处处长葛建新、副处长郭枫参与座谈。
2024年1月,中央财经大学与中国核工业集团签署合作协议。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科