历史沿革
前身溯源
吴淞商船专科学校
1896年,盛宣怀在上海创办南洋公学。1903年,晚清政府成立商部。1905年,学校改名为商部上海高等实业学堂。1906年,颁布的《商部上海高等学业学堂章程》中计划学堂开设四科,其中就有航海科和轮机科:“本科分科四科,一商业科、二航海科、三轮机科、四电机科。”同年,清政府改商部为农工商部,并增设邮传部主管全国铁路、轮船、邮政、电力四项工作。1907年春,上海高等实业学堂划归邮传部管理,并更名为邮传部上海高等实业学堂。1909年7月,船政科成立,中国高等航海教育正式启航。
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
办学条件
院系设置
截至2025年3月,学校设有16个二级办学部门,开设52个本科专业。院系 | 专业名称 | 专业类别 |
商船学院 | 航海技术 | 交通运输类 |
轮机工程 | 交通运输类 | |
船舶电子电气工程 | 交通运输类 | |
能源与动力工程 | 能源动力类 | |
交通运输学院 | 交通工程 | 交通运输类 |
交通运输(国际班) | 交通运输类 | |
交通运输 | 交通运输类 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | |
交通管理(国航) | 公共管理类 | |
交通管理(新国航) | 公共管理类 | |
法学院 | 法学(海商法) | 法学类 |
法学(海商法)(卓越法律人才) | ||
经济管理学院 | 经济学(海运与物流经济) | 经济学类 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | |
金融学(海运金融) | 金融学类 | |
会计学(管理会计) | 工商管理类 | |
会计学(国际会计) | 工商管理类 | |
会计学(acca) | 工商管理类 | |
财务管理 | 工商管理类 | |
工商管理 | 工商管理类 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | |
供应链管理 | 物流管理与工程类 | |
管理科学 | 管理科学与工程类 | |
大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | |
物流工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
机械电子工程(物流装备控制与安全) | 机械类 | |
工业工程 | 工业工程类 | |
物流工程 | 物流管理与工程类 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | |
自动化 | 自动化类 | |
测控技术与仪器 | 仪器类 | |
中荷机电工程学院 | 机械电子工程(中荷合作) | 机械类 |
电气工程与智能控制(中荷合作) | 电气类 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 |
信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | |
网络工程 | 计算机类 | |
人工智能 | 电子信息类 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | |
通信工程 | 电子信息类 | |
海洋科学与工程学院 | 环境工程 | 环境科学与工程类 |
安全工程 | 安全科学与工程类 | |
港口航道与海岸工程 | 水利类 | |
船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | |
材料科学与工程 | 材料类 | |
外国语学院 | 英语(航运) | 外国语言文学类 |
翻译 | 外国语言文学类 | |
商务英语 | 外国语言文学类 | |
日语 | 外国语言文学类 | |
文理学院 | 信息与计算科学 | 数学类 |
数学与应用数学 | 数学类 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 |
徐悲鸿艺术学院 | 工业设计 | 机械类 |
视觉传达设计 | 设计学类 | |
绘画 | 美术学类 | |
高等技术学院、上海港湾学校 | - | - |
国际教育学院 | - | - |
体育教育部 | - | - |
继续教育学院 | - | - |
参考资料: |
学科建设
截至2025年3月,学校设有3个博士后科研流动站,4个一级学科博士点,18个二级学科博士学位授权点,17个一级学科硕士学位授权点,64个二级学科硕士学位授权点,14个专业学位授权类别;有1个国家重点(培育)学科,1个上海市高峰学科,2个上海市高原学科,9个部市级重点学科,5个学科进入esi全球前1%,港航物流学科保持全球领先。类别 | 名称 |
---|---|
博士后科研流动站 | 交通运输工程、电气工程、管理科学与工程 |
国家重点(培育)学科 | 交通运输规划与管理 |
部市级重点学科 | 船舶与海洋工程、管理科学与工程、交通运输工程、载运工具运用工程、物流管理与工程、轮机工程、机械设计及理论、国际法学(海商法)、港口机械电子工程、电力电子与电力传动、产业经济学、电气工程 |
上海市高峰学科 | 物流工程与管理 |
上海市高原学科 | 交通运输工程高原学科、船舶与海洋工程高原学科 |
esi全球前1%的学科 | 程学、计算机科学、社会科学总论、材料科学、环境科学与生态学 |
注:官网简介页面和专业介绍页面数据不一致 |
一级学科名称 | 二级学科名称 | 学位点依托学院 |
---|---|---|
电气工程 | 电力电子与电力传动 | 物流工程学院 |
机械电气系统安全工程 | ||
水下机器人与港航电气控制 | ||
交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 商船学院 |
交通运输规划与管理 | 交通运输学院 | |
载运工具运用工程 | 商船学院 | |
物流工程与技术 | 物流科学与工程研究院 | |
交通运输安全与环境工程 | 海洋科学与工程学院 | |
船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
轮机工程 | 商船学院 | |
船舶与海洋工程材料 | 海洋科学与工程学院 | |
管理科学与工程 | 信息管理与信息系统 | 信息工程学院 |
产业管理理论与技术 | 经济管理学院 | |
供应链决策与优化 | ||
物流科学与管理 | 物流科学与工程研究院 | |
注2024年暂停招生的专业:0823z6海事语言及应用、1201z1航运管理与法律。参考资料: |
院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 学制(年) |
---|---|---|---|---|---|
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
海洋科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
0824z1 | 船舶与海洋工程材料 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
0823z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
0856 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120202 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
1202z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
经济管理学院mba教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 |
经济管理学院mem教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 | |
经济管理学院mpacc教育中心 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 |
商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
082402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085505 | 船舶工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085903 | 海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
上海高级国际航运学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
文理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
物流科学与工程研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
086103 | 水路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 3 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 2 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2·5 | |
参考资料:注:官网简介页面和研究生专业介绍页面不一致 |
学科名称 | 评估结果 |
---|---|
交通运输工程 | b |
管理科学与工程 | |
外国语言文学 | b- |
法学 | c+ |
电气工程 | |
信息与通信工程 | c |
工商管理 | |
机械工程 | c- |
计算机科学与技术 | |
船舶与海洋工程 | |
参考链接: |
师资力量
截至2025年3月,学校有近1200名专任教师,其中有教授近200名。截至2023年9月30日,学校有外聘教师189人,折合教师总数为1263·5人,外聘教师与专任教师人数之比为0·16:1。按折合学生数28934·9计算,生师比为22·90(上一年22·98)。专任教师中,“双师型”教师244人,占专任教师的比例为20·87%;具有高级职称的专任教师561人,占专任教师的比例为47·99%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师1132人,占专任教师的比例为96·83%。学校目前有新世纪优秀人才3人;百千万人才工程入选者2人;国家级教学名师1人;省级高层次人才149人,其中2022年当选15人;省级教学名师2人。类别 | 名单 |
---|---|
国家级教学名师 | 王金凤 |
全国优秀教师 | 王学锋、郑华耀、宓为建 |
交通运输行业中青年科技创新领军人才 | 董丽华 |
上海市优秀教育工作者 | 丁以中 |
宝钢优秀教师奖获得者 | 王金凤、王学锋、施欣、汪传旭等 |
宝钢教育基金优秀教师奖 | 肖英杰 |
百千万人才工程 | 於世成、施欣、胡以怀等 |
新世纪优秀人才计划获得者 | 洛温平、周日贵、李朝锋等 |
中国海员工会第五届“金锚奖”,被授予优秀教育工作者 | 於世成 |
国务院政府特殊津贴专家 | 蔡存强、韩厚德、黄有方、王大伟、尹衍升、於世成、郑华耀、王学锋、胡正良等 |
全国交通系统优秀教育工作者 | 金永兴 |
国家高层次人才计划领军人才 | 张峰 |
参考资料: |
教学建设
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
学术研究
科研平台
截至2025年3月,学校有24个省部级重点研究基地,其中教育部工程研究中心2个,教育部科技查新工作站1个,交通运输部重点实验室1个,上海市高校知识服务平台高级战略研究中心1个,上海市科委工程研究中心1个,上海市海洋局工程技术研究中心1个,上海工程技术研究中心5个,上海市高校人文社会科学重点研究基地2个,上海市社会科学创新研究基地1个,上海市人民政府发展研究中心1个,设有上海海事大学海洋材料科学与工程研究院、物流科学与工程研究院等科研机构,上海国际航运研究中心挂靠学校。类别 | 名称 |
---|---|
教育部工程研究中心 | 集装箱供应链技术教育部工程研究中心、航运仿真技术教育部工程研究中心 |
交通运输部重点实验室 | 航运技术与控制工程交通行业重点实验室 |
中国智库索引(ctti)来源智库 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 |
上海市科委工程研究中心 | 上海航运物流信息工程技术研究中心 |
上海市高校人文社会科学重点研究基地 | 海商法研究中心、上海国际航运研究中心 |
上海市人民政府发展研究中心 | 上海社会调查研究中心上海海事大学分中心 |
上海市社会科学创新研究基地 | 自贸试验区供应链研究基地 |
上海高校重点实验室 | 深海极端环境服役材料实验室 |
上海市协同创新中心 | 上海国际航运研究中心 |
上海市海洋局工程技术研究中心 | 上海市海洋局深海装备材料与防护工程技术研究中心 |
上海工程技术研究中心 | 港口与海洋重装备安全上海工程技术研究中心、船舶智能运维与能效监控上海工程技术研究中心、智能海事搜救与水下机器人上海工程技术研究中心 |
注:名单不全 |
研究成果
截至2025年3月,上海海事大学取得众多研究成果,具体如下:奖励等级 | 完成人姓名 | 项目 | 完成单位 | 奖励类型 | 获奖等级 |
---|---|---|---|---|---|
省部级 | 张永锋团队 | 上海国际航运中心建设评估及新发展阶段航运中心建设的目标、路径及重要举措研究 | 上海国际航运研究中心 | 2022年上海市人民政府关于表彰第十三届上海市决策咨询研究成果奖 | 一等奖 |
严伟团队 | 构建具有国际竞争力的洋山特殊综保区制度体系与产业体系 | 中国(上海)自贸区供应链研究院 | 二等奖 | ||
张颖教授主持 | 动态自组网式海洋环境实时监测技术及应用 | 信息工程学院 | 2020年度上海市科学技术奖技术发明奖 | 二等奖 | |
阚安康高工主持 | 长效环保安全真空绝热材料关键技术研发与应用 | 商船学院 | 二等奖 | ||
耿安朝教授主持 | 旋转错流式膜分离技术与产品研发及其产业化 | 1·上海海事大学,2·苏州膜海水务科技有限公司,3·广西水利电力职业技术学院,4·石家庄膜海水务科技有限公司 | 三等奖 | ||
顾伟教授参与上海交通大学等单位共同完成 | 大型船舶综合电力系统协同优化与智能运行关键技术及应用 | 物流科学与工程研究院和上海交通大学 | 2019年度上海市科学技术奖 | 二等奖 | |
谢文辉,李阳,刘文白(3),史旦达(4),孙同美,陈宁,韦应新 | 长三角水域典型疏浚泥生态治理和资源化利用关键技术及应用 | 1·上海市建筑科学研究院,2·上海东海海洋工程勘察设计研究院,3·上海海事大学,4·中交上海航道局有限公司,5·上海湛敏生态环保工程有限公司 | 2018年度上海市科学技术奖(科技进步) | 三等奖 | |
黄有方教授联合上海振华重工(集团)股份有限公司等单位 | 自动化集装箱码头装卸系统关键技术及应用 | 上海海事大学和上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2017年度上海市科学技术奖 | 一等奖 | |
尹衍升(1)、董丽华(2)、陈海龑(3)、刘伯洋(4)、范春华(5)、周云(6)、王东胜(7) | 深海石油钻采装备关键部件蚀损防护材料研制及涂覆应用技术 | 1·上海海事大学,2·上海大境海洋新材料有限公司,3·上海天合石油工程股份有限公司 | 2016年度上海市科技进步奖三等奖 | 三等奖 | |
国家级学会/协会 | 徐玉洁,杨鼎鼎,汪晗,彭海洋,周健耀,吴振,蒋果汗,宋定南,李泽文 | 智能型海流发电监测装置及控制系统关键技术 | 物流工程学院 | 2023年高等院校发明选拔赛 | 银奖 |
范润华教授为第一完成人、孙凯副教授等参与 | 逾渗构型超材料的构筑策略与双负机理 | 海洋科学与工程学院 | 2022年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖——自然科学奖 | 二等奖 | |
李云波(1),龚家烨(2),付峥(5) | 三体船水动力学基础研究 | 1·上海海事大学,2·中国船舶工业集团公司第七〇八研究所,3·哈尔滨工程大学 | 2021年中国造船工程学会科学技术奖技术发明奖 | 二等奖 | |
李航宇,曾骥(2),胡方勤,安燕(4),张福华(5),高攀(6),宋振纶,李彦希,李茂巨 | 深远海浮式结构物高性能纤维系泊缆绳研制及应用 | 1·浙江四兄绳业有限公司,2·上海海事大学,3·中国科学院宁波材料研究所,4·上海奋为船舶技术有限公司 | 2020年度海洋工程科学技术奖 | 二等奖 | |
曾骥(1),周瑞佳(2),高攀(3),战翌婷(4),诸敏瑛,秦浩然,金博文,袁博,于海洋 | 半潜式平台水下生产装置下放导向系统研制 | 上海海事大学 | 2019年度海洋工程科学技术奖技术发明奖 | 二等奖 | |
褚冠全,汪金辉(2),庄磊,谢启苗(4),毛少华,孙晓乾,吕广宇,卢新,陈国庆,彭建华 | 港航公众聚集场所火灾风险评估方法研究与应用 | 1·交通运输部水运科学研究所,2·上海海事大学,3·中国船级社上海规范研究所,4·中国舰船研究设计中心,5·奥雅纳工程咨询(上海)有限公司,6·交通运输部科学研究院 | 2019年度中国航海学会科学技术奖 | 二等奖 | |
范润华(1)、刘峣、孙凯(3)、张子栋、史志成、燕克兰、程传兵、陈敏、解培涛、王忠阳、范国华、尹衍升 | 常规超材料的构建原理与射频应用基础 | 1·上海海事大学,2·山东大学,3·中国海洋大学 | 2018年中国材料研究学会科学技术奖基础研究类 | 二等奖 | |
仇明,万家平,曾骥(3),匡晓峰,谭瞳,张凤伟,李荣稷,张会良,孙博文,李亮,朱煜,覃柳平,董云功,陈永涛,季晓东 | 多点系泊圆筒型浮式生产储卸油装置(fpso)研制 | 式生产储卸油装置(fpso)研制1·南通中远船务工程有限公司,2·中国船舶重工集团公司第七0二研究所,3·上海海事大学,4·启东中远海运海洋工程有限公司 | 2018年度海洋工程科学技术奖 | 一等奖 | |
瞿群臻、劳知雷、姚荻琳 | 基于pdp的三类型航运人才培养模式与机制研究 | 经济管理学院 | 2016年度中国物流采购联合会科学技术奖 | 二等奖 | |
注:仅列举部分研究成果 |
学术资源
…更多「学术研究」介绍请查阅全文…
校园文化
学校标志
校标
学校校标为蓝白圆形图像徽标,由学校英文名称(shanghai maritime university)和建校年份(1909)组成外圆圈,中间上方为帆船、讲台、课桌等元素的组合,下方为展开的图书,同时寓意飞翔的海鸥(嵌有舒同体“上海海事大学”)。
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…
校区情况
临港校区
临港校区位于上海市浦东新区南汇新城镇海港大道1550号,临港校区是目前学校办学主体所在地,主要有物流科学与工程研究院、商船学院、物流工程学院、信息工程学院、法学院、经济管理学院、文理学院、徐悲鸿艺术学院、中荷机电工程学院、海洋科学与工程学院、外国语学院、交通运输学院、亚洲邮轮学院、马克思主义学院。
港湾校区
…更多「校区情况」介绍请查阅全文…
行政管理
现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 宋宝儒 |
党委副书记、校长 | 初北平 |
党委副书记 | 曹荣瑞 |
党委副书记、纪委书记 | 严大龙 |
党委副书记、副校长 | 李志鹏 |
副校长 | 施欣、严伟、殷明 |
参考资料:(截至2025年6月) |
历任领导
…更多「行政管理」介绍请查阅全文…
校友情况
姓名 | 简介 |
---|---|
蔡朝林 | 现任贵州省人民政府副省长、党组成员 |
鲍浩贤 | 新中国第一代远洋船长 |
丁农 | 中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员 |
王保才 | 现任达飞轮船中国区总裁 |
顾敏 | 巴黎奥运会亚洲区资格赛中获得单人艇冠军 |
张杨果而 | 中国内地女主持人、影视演员 |
许如清 | 交通运输部海事局局长兼党组书记(2016-2019) |
高德毅 | 上海市教卫党委副书记、市教委副主任(正局级)(2011-2018) |
傅新江 | 深圳市中级人民法院副院长 |
娄一晨 | 著名体育电视节目主持人、评论员、彩民专家 |
刘淄楠 | 皇家加勒比游轮有限公司亚洲及中国区域副总裁及董事总经理 |
许立荣 | 中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记 |
贝汉廷 | 曾任远洋运输公司指导船长、船舶高级工程师,优秀航海家 |
注:仅列举部分且排序不分先后 |