研究生培养
学校学位与研究生教育始于1978年,1979年招收第一届硕士研究生,1984年获得硕士学位授予权,1985年获得推荐优秀应届本科生免试为硕士研究生权;1997年获得在职人员以研究生毕业同等学力申请硕士学位授予权;1998年获得博士学位授予权;2001年获得工程硕士专业学位授予权;2002年获得高等学校教师在职攻读硕士学位授予权;2009年获得工商管理硕士(mba)专业学位授予权;2014年获得会计硕士(mpacc)专业学位授予权;2018年获得应用统计硕士、翻译硕士专业学位授予权。
学校现有6个博士后科研流动站,7个一级学科博士学位授权点、40个二级学科博士学位授权点;26个一级学科硕士学位授权点、12个工程硕士专业学位授权领域及工商管理硕士、会计硕士、应用统计硕士、翻译硕士、工程管理、汉语国际教育专业学位授权点。学校学位与研究生教育学科涵盖工学、理学、管理学、法学、经济学、艺术学等6个学科门类,形成了以地矿安全及其相关学科为特色,以工科为主体,多学科协调发展的学科布局。
学校现有研究生导师近774人,其中博士生导师124人。导师队伍中其中32人次获国家级“专家学者”称号,105人次获省级“专家学者”称号。享受国务院政府特殊津贴47人。在校各类研究生6000余人。
西安科技大学博士学位授权一级学科(5个)
学科代码 | 名 称 |
0819 | 矿业工程 |
0814 | 土木工程 |
0818 | 地质资源与地质工程 |
0802 | 机械工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
西安科技大学博士学位授权二级学科(23个)
一级学科 | 二级学科 | ||
学科代码 | 名 称 | 学科代码 | 名 称 |
0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 |
0819 | 矿业工程 | 081901 | 采矿工程 |
081902 | 矿物加工工程 | ||
081903 | 安全技术及工程 | ||
0819z1 | 矿业经济与管理 | ||
0819z2 | 矿业信息工程 | ||
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 |
081402 | 结构工程 | ||
081403 | 市政工程 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
0818 | 地质资源与地质工程 | 081803 | 地质工程 |
081801 | 矿产普查与勘探 | ||
081802 | 地球探测与信息技术 | ||
0818z1 | 地学信息工程 | ||
0818z2 | 矿山环境工程 | ||
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 | ||
080203 | 机械设计及理论 | ||
080204 | 车辆工程 | ||
0802z1 | 矿山机电工程 | ||
0802z2 | 机械工程材料 |
西安科技大学硕士学位授权一级学科(19个)
学科代码 | 名 称 |
0819 | 矿业工程 |
0305 | 马克思主义理论 |
0802 | 机械工程 |
0805 | 材料科学与工程 |
0810 | 信息与通信工程 |
0814 | 土木工程 |
0816 | 测绘科学与技术 |
0830 | 环境科学与工程 |
1201 | 管理科学与工程 |
0705 | 地理学 |
0808 | 电气工程 |
0809 | 电子科学与技术 |
0811 | 控制科学与工程 |
0812 | 计算机科学与技术 |
0817 | 化学工程与技术 |
0818 | 地质资源与地质工程 |
1202 | 工商管理 |
0835 | 软件工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
西安科技大学硕士学位授权二级学科(73个)
一级学科 | 二级学科 | ||
学科代码 | 名称 | 学科代码 | 名称 |
0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 |
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
0701 | 数学 | 070104 | 应用数学 |
0705 | 地理学 | 070503 | 地图学与地理信息系统 |
070501 | 自然地理学 | ||
070502 | 人文地理学 | ||
0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 |
080104 | 工程力学 | ||
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 | ||
080203 | 机械设计及理论 | ||
080204 | 车辆工程 | ||
0802z1 | 矿山机电工程 | ||
0802z2 | 机械工程材料 | ||
0804 | 仪器科学与技术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 |
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
0808 | 电气工程 | 080804 | 电力电子与电力传动 |
080802 | 电力系统及其自动化 | ||
080801 | 电机与电器 | ||
080803 | 高电压与绝缘技术 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | ||
0809 | 电子科学与技术 | 080902 | 电路与系统 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
080901 | 物理电子学 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | ||
0810 | 信息与通讯工程 | 081001 | 通信与信息系统 |
081002 | 信号与信息处理 | ||
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||
081103 | 系统工程 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 |
081203 | 计算机应用技术 | ||
081201 | 计算机系统结构 | ||
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 |
081402 | 结构工程 | ||
081403 | 市政工程 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
0816 | 测绘科学与技术 | 081601 | 大地测量学与测量工程 |
081602 | 摄影测量与遥感 | ||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||
0817 | 化学工程与技术 | 081702 | 化学工艺 |
081704 | 应用化学 | ||
081701 | 化学工程 | ||
081703 | 生物化工 | ||
081705 | 工业催化 | ||
0818 | 地质资源与地质工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 |
081803 | 地质工程 | ||
081801 | 矿产普查与勘探 | ||
0818z1 | 地学信息工程 | ||
0818z2 | 矿山环境工程 | ||
0819 | 矿业工程 | 081901 | 采矿工程 |
081902 | 矿物加工工程 | ||
081903 | 安全技术及工程 | ||
0819z1 | 矿业经济与管理 | ||
0819z2 | 矿业信息工程 | ||
0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 | ||
1201 | 管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 |
1202 | 工商管理(管理学) | 120202 | 企业管理 |
120204 | 技术经济及管理 | ||
120201 | 会计学 | ||
120203 | 旅游管理 |
近年来,学校学位与研究生教育工作始终坚持“深化改革,科学发展,开拓创新,提高质量”的工作方针,坚持“质量、规模、结构、效益”相协调的原则,积极扩大招生规模,不断完善培养模式,着力深化教学改革,努力创新体制机制,建立了一套科学、严密、行之有效的研究生培养质量保障体系。
学校高度重视研究生创新能力培养,积极开展双语教学,努力提高研究生外语水平。坚持开放式办学,与国内外多所知名高校和科研院所联合培养研究生,积极推进研究生教育国际化进程。学校不断加大研究生教育投入力度,积极拓展研究生学术交流平台,创建“胡杨林大讲堂”,营造了良好学术氛围。
经过30余年的努力,学校学位与研究生教育事业成为引领学校快速发展的火车头,学位与研究生教育事业年年有欣喜,岁岁结硕果,研究生培养类型逐渐覆盖博士、硕士、工程硕士、工商管理硕士、高校教师在职攻读硕士学位、同等学力人员在职攻读硕士学位等研究生培养类型,研究生招生人数逐年增多,培养质量不断提高。学校学位与研究生教育得到了持续、健康、快速的发展,为祖国和地方经济建设输送了一批又一批品学兼优的高层次人才,受到用人单位和社会各界的一致好评。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科