公司业务
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三六零安全科技股份有限公司 | 30% | 90,000万(元) |
| 2 | 天津华北集团有限公司 | 20% | 60,000万(元) |
| 3 | 麦购集团有限公司 | 9·03333% | 27,100万(元) |
| 4 | 天津金城银行股份有限公司 | 8·96667% | 26,900万(元) |
| 5 | 锦达华夏(天津)有限公司 | 6% | 18,000万(元) |
| 6 | 鹏程基础工程有限公司 | 6% | 18,000万(元) |
| 7 | 天津市万顺置业有限公司 | 6% | 18,000万(元) |
| 8 | 天津众合创生贸易有限公司 | 6% | 18,000万(元) |
| 9 | 天津开发区泛亚太有限公司 | 5% | 15,000万(元) |
| 10 | 天津港保税区华平国际物流有限公司 | 1% | 3,000万(元) |
| 11 | 天津万兆投资发展集团有限公司 | 1% | 3,000万(元) |
| 12 | 天津市龙瑞达机车车辆配件有限公司 | 0·5% | 1,500万(元) |
| 13 | 天津市四季丰商贸有限公司 | 0·5% | 1,500万(元) |
| 参考资料: | |||



天津太平洋国际汽车城
泰达产业发展集团
天津东丽万达广场
滨海新区社会组织
天津市南湖绿博园
天津河东国谊中医医院
天津市90中学
蓟州特种设备
河东区凤凰幼儿园
网信红桥
东丽网格
天津建工