办学条件
院系专业
截至2025年6月,学校设有10个教学系(部),开设有水利、土木建筑、资源环境与安全、装备制造、电子与信息、财经商贸、交通运输、能源动力与材料8大类56个高职专业和19个专业方向。
序号 | 系别 | 专业名称 | 类型 | 备注 | 就读校区 | |
1 | 水利工程系 | 水利水电工程智能管理 | 普招 | 对口 | / | 航空港校区就读 |
2 | 水利水电建筑工程 | 普招 | / | |||
3 | 水文与水资源技术 | 普招 | / | |||
4 | 工程造价(水利水电工程造价) | 普招 | / | |||
5 | 道路与桥梁工程技术 | 普招 | 对口 | |||
6 | 城市轨道交通工程技术 | 普招 | / | |||
7 | 市政工程技术 | 普招 | / | |||
8 | 水利水电建筑工程(中外合作办学) | 普招 | / | 与马来西亚玛莎大学合作办学 | ||
9 | 土木工程检测技术 | 普招 | / | / | ||
10 | 智慧水利技术 | 普招 | 对口 | |||
11 | 水利工程 | 普招 | 对口 | |||
12 | 智能交通技术 | 普招 | / | |||
13 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 普招 | / | / | 航空港校区就读 |
14 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 普招 | / | 与马来西亚世纪大学合作办学 | ||
15 | 工程造价 | 普招 | / | / | ||
16 | 建设工程管理 | 普招 | / | |||
17 | 建筑装饰工程技术 | 普招 | 对口 | |||
18 | 建筑室内设计 | 普招 | / | |||
19 | 测绘地理信息技术 | 普招 | 对口 | |||
20 | 测绘工程技术 | 普招 | 对口 | |||
21 | 工程测量技术 | 普招 | / | |||
22 | 摄影测量与遥感技术 | 普招 | 对口 | |||
23 | 摄影测量与遥感技术(无人机测量) | 普招 | / | |||
24 | 智能建造技术 | 普招 | / | |||
25 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 普招 | 对口 | / | 花园路校区就读 |
26 | 电气自动化技术 | 普招 | 对口 | |||
27 | 工业机器人技术 | 普招 | 对口 | |||
28 | 工业互联网应用 | 普招 | 对口 | |||
29 | 机械制造及自动化 | 普招 | 对口 | |||
30 | 模具设计与制造 | 普招 | 对口 | |||
31 | 数控技术 | 普招 | 对口 | |||
32 | 供用电技术 | 普招 | / | |||
33 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 普招 | / | / | 花园路校区就读 |
34 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | 普招 | 对口 | |||
35 | 计算机应用技术(智能平台开发) | 普招 | 对口 | |||
36 | 物联网应用技术 | 普招 | 对口 | |||
37 | 物联网应用技术(智能应用与开发) | 普招 | 对口 | |||
38 | 软件技术 | 普招 | 对口 | |||
39 | 软件技术(新媒体运营管理) | 普招 | 对口 | |||
40 | 移动互联应用技术 | 普招 | 对口 | |||
41 | 建筑智能化工程技术 | 普招 | 对口 | |||
42 | 大数据技术 | 普招 | 对口 | |||
43 | 数字媒体技术 | 普招 | 对口 | |||
44 | 人工智能技术应用 | 普招 | 对口 | |||
45 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 普招 | 对口 | / | 航空港校区就读 |
46 | 大数据与会计(注册会计师) | 普招 | / | |||
47 | 现代物流管理 | 普招 | 对口 | |||
48 | 现代物流管理(航空货代) | 普招 | / | |||
49 | 市场营销 | 普招 | 对口 | |||
50 | 市场营销(新媒体营销) | 普招 | / | |||
51 | 跨境电子商务 | 普招 | 对口 | |||
52 | 财税大数据应用 | 普招 | / | |||
53 | 环境工程系 | 环境艺术设计 | 普招 | / | / | 花园路校区就读 |
54 | 环境工程技术 | 普招 | / | |||
55 | 环境监测技术 | 普招 | / | |||
56 | 生态环境修复技术 | 普招 | 对口 | |||
57 | 生态环境修复技术(智能设备) | 普招 | 对口 | |||
58 | 园林工程技术 | 普招 | 对口 | |||
59 | 风景园林设计 | 普招 | 对口 | |||
60 | 大族激光产业学院 | 智能控制技术(智能工程师) | 普招 | / | / | 花园路校区就读 |
61 | 机械制造及自动化(机械制造工程师) | 普招 | ||||
62 | 电气自动化技术(人工智能工程师) | 普招 | ||||
63 | 城轨交通学院 | 城市轨道交通工程技术(工程项目管理) | 仅单招 | / | / | 城轨校区就读 |
64 | 城市轨道交通工程技术 | / | 对口 | |||
65 | 供用电技术(城轨交通供配电) | 仅单招 | / | |||
66 | 城市轨道车辆应用技术 | 仅单招 | ||||
67 | 城市轨道交通运营管理 | 仅单招 | ||||
68 | 智能控制技术(智能交通) | 仅单招 | ||||
69 | 汇川智能制造产业学院 | 智能控制技术 | 单招 | / | / | 航空港汇川校区就读 |
70 | 工业机器人技术(安装调试运维工程师) | 单招 | ||||
71 | 工业机器人技术(机器视觉工程师) | 单招 | ||||
72 | 工业互联网应用(工业网络集成) | 单招 | ||||
73 | 工业互联网应用(智能制造工程) | 单招 | ||||
74 | 机电一体化技术(电气控制) | 单招 | ||||
2023年数据 |
校园风光
师资力量
截至2025年6月,学校有专兼职教师1128人,其中具有研究生学历及其以上教师460人,河南省高层次人才5人,教育部新世纪优秀人才、河南省中原“计划科技创新领军人才”各1人,河南省高层次人才认定5人,河南省职业教育教学专家5人,河南省学术技术带头人3人,河南省教育厅优秀教育管理人才10人,学术技术带头人21人,教学名师5人,青年骨干教师13人,河南省职业院校省级名师9人,河南省职业院校省级骨干教师21人,全国水利职教名师5人,全国水利职教新星4人,全国水利系统首席技师1人。类别 | 名单 |
---|---|
省级职业教育教学专家 | 黄功学 |
省级学科带头人 | 谭春英 |
省级学术技术带头人 | 郑志宏、张凌杰、王海周、武凤翔、秦克丽、包永刚、刘晓丽、丁小霞、张竟超、张德喜等 |
省级教学名师 | 张凌杰、包永刚 |
省级骨干教师 | 郑志宏、张凌杰、王海周、肖文珍、王洁林 |
注:不完全统计 |
教学建设
教学成果
截至2025年6月,学校获得厅级成果奖91项(其中一等奖24项、二等奖40项、三等奖27项),入选国家规划教材书目8本,省级“十四五”职业教育规划教材12本,省级专业教学资源库3个。
学生成绩
截至2025年6月,学生在全国职业院校、河南省高职院校和全国水利高职院校技能大赛等各类竞赛中,获得各种奖励180多项(其中国赛一等奖3项、二等奖2项、三等奖3项,全国水利高职院校技能大赛一等奖18项)。
质量工程
截至2025年6月,学校有2个国家级骨干专业,1个全国优质水利专业,3个省级骨干专业,3个省级综合改革试点专业,2个专业获河南省职业教育示范性专业点立项建设项目;入选省级精品在线开放课程23门、省级课程思政示范课13门。
类别 | 名称 |
---|---|
国家级骨干专业 | 水利水电建筑工程、工程测量技术 |
省级综合改革试点专业 | 水利水电建筑工程、建筑工程技术、计算机应用技术专业 |
省级高职院校立体化教材建设项目 | 《数控加工技术》《仓储与配送管理实务》《环境工程基础》 |
省级精品在线开放课程建设项目 | 《html5 网页设计》 |
合作交流
截至2025年6月,学校与马来西亚世纪大学联合申报的建筑工程技术专业、与马来西亚玛莎大学联合申报的水利水电建筑工程专业、与英国博尔顿大学的大数据技术专业中外合作办学项目获得省教育厅批准。与泰国曼谷吞武里大学就联合举办土木工程、机械工程、会计学等专业本科教育签订了合作协议,与白俄罗斯国立信息与无线电大学就联合举办信息系统和技术、可编程移动系统专业本科教育签订了合作协议,建立了10多个海外就业基地,为学生出国就业和出国深造建立了通道,共有150多名毕业生到国外学习和就业。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科