建设沿革
2009年1月18日,成都欢乐谷正式营业。
2013年5月31日,成都欢乐谷二期开园。
2014年6月14日,成都欢乐谷水世界开放。
2017年7月7日,成都欢乐谷三期开园。
2018年2月10日,成都欢乐谷垂直跌落过山车首发,系西南首台垂直跌落过山车。
…更多「建设沿革」介绍请查阅全文…
主要景点
阳光港
阳光港(sunny harbor),位于成都欢乐谷大门入口处,东与欢乐时光区为邻,西与飞跃地中海区相邻,北与魔幻森林区相邻。阳光港共设有高空蹦极和游船两个游乐项目。阳光港欢乐时光
欢乐时光(happy hour),位于成都欢乐谷内东部,西面与阳光港、魔幻森林区为邻,北面与加勒比旋风区相邻。欢乐时光共设旋转飞椅、天地双雄(太空梭)、大摆锤、能量风暴、disk’o、幽灵惊魂、旋转木马、水上摩天轮、碰碰车共计9个游乐项目。项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
水上摩天轮 | 1·2米以下需成人陪同 | 09:00—20:50 | 09:00—21:20 | |
旋转木马 | 1·2米以下需成人陪同 | 09:30—21:00 | 09:30—21:30 | |
旋转飞椅 | 1·4米以上,65岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | |
disk'o | 1·2米—1·9米,体重小于120千克,55岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | |
碰碰车 | 1·3米—1·9米,1·3米—1·4米需成人陪同,50岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | |
能量风暴 | 1·45米—1·9米,55岁以下 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | |
大摆锤 | 1·45米—1·9米,体重小于120千克,55岁以下 | 11:30—21:00 | 11:30—21:30 | |
太空梭 | 1·4米—1·9米,1·4米—1·5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30—21:00 | 11:30—21:30 | |
幽灵惊魂 | 1·4米—1·9米,1·4米—1·5米需成人陪同,50岁以下 | 11:30—21:00 | 11:30—21:30 | (因图片惊悚,略) |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。参考资料: |
飞跃地中海
飞跃地中海(fly over the mediterranean),位于成都欢乐谷内西南部,东与魔幻森林、阳光港两区为邻,北与魔幻城堡区相邻,西与欢乐时光区相邻。飞跃地中海共设飞跃地中海、云霄飞龙、4d影院、幽灵古堡4个游乐项目。项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
云霄飞龙 | 1·4米—1·9米,1·4米—1·5米需成人陪同,50岁以下,体重小于90千克 | 10:30—18:00 | 10:30—19:30 | |
4d影院 | 0·9米以下儿童需成人陪同 | 10:00—17:30 | 10:00—19:00 | |
飞跃地中海 | 1·4米—1·9米,1·4米—1·5米需成人陪同,50岁以下 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | |
幽灵古堡 | 1·4米以上,含1·4米,50岁以下 | 8月项目升级,暂不开放 | ||
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。参考资料: |
加勒比旋风
加勒比旋风(caribbean cyclone zone),位于成都欢乐谷内东部,北西南分别与巴蜀迷情、魔幻森林、欢乐时光三区为邻。加勒比旋风共设造浪池、加勒比风暴、天旋地转、大水寨、大喇叭、儿童嬉水池6个游乐项目,是成都欢乐谷水公园所在区域。项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
天旋地转 | 1·3米—1·9米,体重小于75千克,55岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | |
加勒比风暴 | 1·2米以上,1·2米—1·4米需成人陪同,50岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | |
造浪池 | 1·4米以下儿童入池须有成人监护、照看 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | |
大水寨 | 儿童游玩应有监护人陪同,身高不足1米的儿童不得进入水寨。儿童滑道适合身高大于1·1米;体重大于35千克且小于50千克的儿童游玩;成人滑道适合身高1·5米—1·9米(含1·9米),体重大于45千克且小于90千克的成人游玩 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | |
大喇叭 | 1·4米以上 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | |
儿童嬉水池 | 1·2米以下儿童需成人陪同 | 13:00—21:00 | 13:00—21:30 | |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。参考资料: |
魔幻城堡
魔幻城堡(magic castle),位于成都欢乐谷内中部,北面与丝路传奇和巴蜀迷情两区相邻、西东南三面分别与欢乐时光、飞跃地中海、魔幻森林三区相邻。魔幻城堡共设旋风火箭、欢乐星球、墨西哥大草帽、北极探险、淘气堡、小青蛙跳、真人cs、kaka汽车、浪漫雨林、魔法星乐园、魔法小精灵11个游乐项目。项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节时期 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
魔法星乐园 | 攀爬网0·9米以上,0·9米—1·2米需成人陪同,组合滑梯1·4米以下,0·9米以下需成人陪同 | 09:00—18:00 | 09:00—19:30 | |
墨西哥大草帽 | 1·1米以上,1·1米—1·4米需成人陪同,60岁以下 | 09:00—21:00 | 09:00—19:30 | |
魔法小精灵 | 1·2米以下儿童,1·0米以下需成人陪同 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | |
真人cs | 1·2米以上,1·2米—1·4米需成人陪同,55岁以下 | 09:30—17:30 | 09:30—19:00 | |
浪漫雨林 | 1·2米以上,体重小于120千克,70岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | |
旋风火箭 | 0·7米以上,0·7米—1·2米需成人陪同,60岁以下 | 10:30—18:00 | 10:30—19:30 | |
淘气堡 | 1·3米以下儿童,且需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
欢乐星球 | 1·0米以下儿童需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
北极探险 | 1·0米以下需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
小青蛙跳 | 1·0米—1·4米儿童 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
kaka汽车 | 0·9米以下儿童需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。参考资料: |
巴蜀迷情
巴蜀迷情(great szechwan),位于成都欢乐谷内东北侧,西面与丝路传奇区相邻,南面与魔幻城堡、魔幻森林、加勒比旋风三区为邻。巴蜀迷情设有飓风飞翔、古蜀迷踪、雪域飞龙、渔猎漂流4个游乐项目。项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节期间 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
雪域飞龙 | 1·1米以上,1·1米—1·3米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—21:00 | 10:00—21:30 | |
渔猎漂流 | 1·2—1·9米且年满8岁,1·2米—1·4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
飓风飞翔 | 1·3米—1·9米,1·3米—1·5米需成人陪同,体重不超过100千克,70千克—100千克单独乘坐一个吊椅 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | |
古蜀迷踪 | 1·2米以上,1·2米—1·4米需成人陪同,55岁以下 | 10:30—21:00 | 10:30—21:30 | |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。参考资料: |
魔幻森林
魔幻森林(magic forest),位于成都欢乐谷内中部,西面与魔幻城堡、飞跃地中海两区为邻,东面与加勒比旋风、欢乐时光两区为邻,南北分别与巴蜀迷情和阳光港两区为邻。魔幻森林设有泡泡星球、欢乐奇遇岛、飞行岛、童梦冒险岛4个游乐项目。项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节期间 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
欢乐奇遇岛 | 无身高要求 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
泡泡星球 | 0·9米—1·6米儿童 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
童梦冒险岛 | 无身高要求 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
飞行岛 | 无身高要求 | 10:30—18:00 | 10:30—19:30 | |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。参考资料: |
欢乐光年
欢乐光年(happy light year),位于成都欢乐谷内最西面,东与魔幻城堡、飞跃地中海两区为邻。欢乐光年设有x战车、哥伦布大探险、弹跳车、星际飞翔、小火车、宇宙飞行器、冲浪者、深海探奇8个游乐项目。项目名称 | 项目要求 | 常规运营时间 | 大运音乐节期间 | 项目图片 |
---|---|---|---|---|
x战车 | 1·4米以上,50岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | |
哥伦布大探险 | 1·2米以上,1·2米—1·4米需成人陪同,60岁以下 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | |
弹跳车 | 0·9米—1·4米儿童 | 09:30—18:00 | 09:30—19:30 | |
星际飞翔 | 1·2米—2·0米,1·2米—1·4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
小火车 | 1·4米以下,0·9米以下需成人陪同 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
宇宙飞行器 | 1·2米以上,1·2米—1·4米需成人陪同,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
冲浪者 | 1·2米以上,60岁以下 | 10:00—18:00 | 10:00—19:30 | |
深海探奇 | 0·9米以下儿童需成人陪同 | 10:30—17:30 | 10:30—19:00 | |
说明:大运音乐节时期为2023年6月22日—8月27日。参考资料: |
丝路传奇
…更多「主要景点」介绍请查阅全文…
文化活动
演出
抓壮丁
“抓壮丁”表演节目在巴蜀迷情区,是成都欢乐谷的传统表演节目。节目故事以民国年间内战,国民党为扩充军队,到处抓青壮男丁充军为背景。服装、化妆、道具具有川味,结合打斗、枪战、烟火、爆破、声效、游客参与等,将影视特效和川式幽默融入到背景故事里。
其他节目
…更多「文化活动」介绍请查阅全文…
开发建设
基础建设
2021年,成都欢乐谷完成pos零售系统升级、票务系统升级、设备监控升级改造、中国电信基站建设等相关基础建设工作。
2022年6月,成都欢乐谷完成老船长餐厅景观灯光升级改造。同年7月,成都欢乐谷完成雪域飞龙排队区遮阳网升级改造。
所获荣誉
…更多「开发建设」介绍请查阅全文…
旅游信息
地理位置
成都欢乐谷,位于四川省成都市金牛区西华大道16号,北三环路一段与西华大道(交大路北延线)的交界处。距天府广场6·6千米,至成都市中心商务区(cbd)车行十余分钟,至成绵高速、成渝高速入口车行时间分别为15和20分钟。成都欢乐谷开放时间
景区开放时间:9:00—22:00。门票信息
门票大类 | 门票类型 | 价格(元/张) | 说明 |
---|---|---|---|
全日票 | 全价票 | ¥230·00/张 | — |
青少年学生票 | ¥190·00/张 | 国内(含港澳台)全日制在校中小学生、职高、中专、大专生、本科生或年龄未满18周岁的青少年 | |
儿童/长者票 | ¥120·00/张 | 儿童票:1·2米(不含)—1·5米(含)之间的儿童长者票:60周岁(含)至69周岁(含)的长者 | |
生日优惠票 | ¥99·00/张 | 生日当天本人使用 | |
毕业季学生票 | ¥160元/张 | 活动时间:2023年6月22日至8月27日适用人群:适用于一名2023年度毕业的全日制中小学生、职高、中专、大专生、本科生 | |
成人团购票 | ¥207·00/张 | 须十人以上成团,至少提前一天发送传真、团队预订单照片或相关组织学校介绍信照片。 | |
学生团购票 | ¥140·00/张 | ||
暑假午后票 | 午后单人票 | ¥150·00/张 | 使用时间:截止到2023年8月31日(即买即用,16:00入园,仅限周一至周五可用)适用人群:适用于一名身高1·5米以上的游客。 |
午后儿童票 | ¥80元/张 | 使用时间:截止到2023年8月31日(即买即用,16:00入园,仅限周一至周五可用)适用人群:1名身高1·2米(不含)至1·5米(含)的儿童。 | |
午后亲子票 | ¥230元/张 | 使用时间:截止到2023年8月31日(即买即用,16:00入园,仅限周一至周五可用)适用人群:1名年满18周岁的成人及1名身高1·2米(不含)至1·5米(含)的儿童。 | |
参考资料: |
外部交通
…更多「旅游信息」介绍请查阅全文…