学术研究
科研平台
截至2025年6月,北京电影学院拥有国家级研究机构1个,省部级研究机构6个,校级研究机构13个。此外,北京电影学院还建设有“国家电影智库”“北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心北京电影学院基地”等科研平台。级别 | 名称 |
---|---|
国家级研究机构 | 中国文艺评论基地 |
省部级研究机构 | 数字影视动画创作教育部工程研究中心、数字电影技术与艺术重点实验室、未来影像高精尖创新中心、北京影视艺术研究基地、中国电影高新技术协同创新中心、动画新媒体技术北京市重点实验室 |
校级研究机构 | 中国动画研究院、中国电影教育研究中心、中国电影产业发展研究院、中国电影高新技术研究院、中国电影文化研究院、中国电影编剧研究院、中国电影音乐研究院、中国电影衍生产业研究院、中国电影视觉艺术研究院、当代艺术研究院、中国电影影像研究院、、戏剧艺术研究院、中国民族文化影像传承研究中心 |
以上信息统计截至时间:2024年6月 |
研究成果
2009~2018年间,北京电影学院共发表论文(含调研报告)1673篇,出版著作461部,专利发明共计14项,获得了90项次的人文社会科学类奖项。截至2023年,北京电影学院近三年连续获得国家社科基金艺术学重大项目2项、获得科技部“十三五”时期唯一面向电影行业的国家重点研发项目(影视制作虚拟预演关键技术研发与系统集成)。此外,该校还有5篇论文入选了世界计算机图形图像和互动技术领域顶级会议(siggraph大会),还有省级获奖成果6个、地市级获奖成果19个。
获奖成果名称 | 奖项名称 | 时间 |
---|---|---|
《dip transform for 3d shape reconstruction》 | siggraph会议 | 2017年 |
《影视制作虚拟预演关键技术研发与系统集成》 | 国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项的项目 | 2018年 |
《中国类型电影声音创作与理论研究》 | 国家社科基金艺术学项目 | 2022年 |
《中外比较视野下新时代中国电影院线高质量发展策略研究》 | 国家社科基金艺术学项目 | 2022年 |
《footstep detection for film sound production》 | siggraph会议 | 2023年 |
奖励名称 | 时间 | 级别 | 等级 |
---|---|---|---|
第13届北京市哲学社会科学优秀成果奖 | 2014年 | 省级奖 | 二等奖 |
第九届中国文联文艺评论奖 | 2014年 | 省级奖 | 二等奖 |
科研成果奖 | 2015年 | 省级奖 | 其他奖 |
2017年度黑龙江省优秀艺术科研成果 | 2017年 | 省级奖 | 一等奖 |
北京市第14届哲学社会科学优秀成果奖 | 2017年 | 省级奖 | 二等奖 |
第三届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度优秀作品 | 2018年 | 省部级 | 优秀作品 |
第四届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度优秀作品 | 2019年 | 省部级 | 优秀作品 |
湖北广播电视节目奖 | 2020年 | 省级奖 | 二等奖 |
教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 2020年 | 省级奖 | 二等奖 |
教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 2020年 | 省级奖 | 二等奖 |
教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 2020年 | 省级奖 | 一等奖 |
北京高校第十二届青年教师教学基本功比赛论文比赛奖 | 2022年 | 省级奖 | 三等奖 |
第三届中国国际华服设计大赛金奖 | 2023年 | 省级奖 | 一等奖 |
北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛 | 2023年 | 省级奖 | 一等奖 |
北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛 | 2023年 | 省级奖 | / |
北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛 | 2023年 | 省级奖 | / |
北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛 | 2023年 | 省级奖 | / |
第十八届“夏衍杯”优秀电影剧本 | 2023年 | 省级奖 | 一等奖 |
学术资源
馆藏资源
截至2023年9月,学校拥有图书馆2个,图书馆总面积达到24421·31平方米,阅览室座位数1200个。图书馆拥有纸质图书56·48万册,当年新增21301册,生均纸质图书122·86册;拥有电子期刊81·19万册,学位论文867·25万册,音视频120887小时。2022年图书流通量达到2·50万本册,电子资源访问量708·45万次,当年电子资源下载量51·30万篇次。
学术期刊
《北京电影学院学报》
该期刊由北京电影学院于1984年创办,其主管单位是北京市教育委员会,该期刊是cssci中文社会科学引文索引(2021-2022)、北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊,同时也是《中国人文社会科学期刊ami综合评价报告》2018版a刊及2022版a刊的核心。2002年《北京电影学院学报》被评为“全国优秀社科学”和“北京高等学校优秀社科学报”,2004年被评为“北京高校优秀社科学报”,其中“大师研究”栏目被评为“北京高校人文社科学报优秀栏目”。
《当代动画》
该杂志创刊于2018年,是由国家新闻出版广电总局主管,中国电影艺术研究中心、北京电影学院联合主办,《当代电影》杂志社承办的动画类学术期刊,国内统一刊号为cn10-1582/g2,国际标准刊号为issn1007-5623。该杂志为动画业界和学界之间搭建起一个沟通和交流的平台,下设有产业观察、动画史、理论与批评、技术前沿、创作谈、人物、泛娱乐行业研究、个案分析等相关栏目。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科