历史沿革
1999年8月,浙江省人民政府发文批准组建杭州商学院国际经贸学院,为杭州商学院的二级学院,按民办机制办学,具有独立法人资格,实行相对独立办学,财务独立核算。
2004年5月,教育部同意杭州商学院更名为浙江工商大学,该院因此更名为浙江工商大学国际经贸学院;同年12月,根据《教育部关于对浙江省普通高等学校举办的独立学院予以确认的通知》发文,浙江工商大学国际经贸学院被教育部正式确认为独立学院,并更名为浙江工商大学杭州商学院。
…更多「历史沿革」介绍请查阅全文…
办学条件
院系设置
截至2024年10月,学校设有10个教学部门(含7个学科性学院),开办31个本科专业(方向)。| 二级学院 | 本科专业 | 专业代码 | 学制 | 授予学位 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江工商大学杭州商学院管理学院 | 工商管理 | 120201k | 四年 | 管理学学士 |
| 人力资源管理 | 120206 | 四年 | 管理学学士 | |
| 行政管理 | 120402 | 四年 | 管理学学士 | |
| 旅游管理 | 120901k | 四年 | 管理学学士 | |
| 市场营销 | 120202 | 四年 | 管理学学士 | |
| 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 管理学学士 | |
| 浙江工商大学杭州商学院会计学院 | 会计学 | 120203k | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理 | 120204 | 四年 | 管理学学士 | |
| 会计学(智能会计) | 120203k | 四年 | 管理学学士 | |
| 会计学(acca) | 120203k | 四年 | 会计学学士 | |
| 浙江工商大学杭州商学院经济与统计学院(跨境电商学院) | 经济学 | 020101 | 四年 | 经济学学士 |
| 金融学 | 020301k | 四年 | 经济学学士 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 经济学学士 | |
| 互联网金融 | 020309t | 四年 | 经济学学士 | |
| 数字经济 | 020109t | 四年 | 经济学学士 | |
| 经济统计学 | 020102 | 四年 | 经济学学士 | |
| 应用统计学 | 071202 | 四年 | 理学学士 | |
| 跨境电子商务 | 120803t | 四年 | 管理学学士 | |
| 浙江工商大学杭州商学院人文与法学学院 | 法学 | 030101k | 四年 | 法学学士 |
| 新闻学 | 050301 | 四年 | 文学学士 | |
| 广告学 | 050303 | 四年 | 文学学士 | |
| 浙江工商大学杭州商学院艺术设计学院 | 环境设计 | 560105 | 四年 | 艺术学学士 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 产品设计 | 130504 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺术学学士 | |
| 浙江工商大学杭州商学院人工智能与电子商务学院 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理 | 120601 | 四年 | 管理学学士 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 工学学士 | |
| 供应链管理 | 120604t | 四年 | 管理学学士 | |
| 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学学士 | |
| 浙江工商大学杭州商学院外语学院 | 英语 | 050201 | 四年 | 文学学士 |
| 商务英语 | 050262 | 四年 | 文学学士 | |
| 浙江工商大学杭州商学院马克思主义学院 | — | — | — | — |
| 浙江工商大学杭州商学院继续教育学院 | — | — | — | — |
| 浙江工商大学杭州商学院体艺工作部 | — | — | — | — |
| 参考资料:注:据2025年4月学校官网数据显示 | ||||
师资力量
截至2024年10月,学校有教职工471人,专任教师299人,其中副高以上100人,具有博士学历教师55人,研究生及以上学历占比93·63%,享受国务院特殊津贴1人,入选“省151人才”5人,获聘浙江工商大学兼职硕士生导师12人,“双师双能”型和具有行业企业实践经历的教师占比40·96%。| 类别 | 姓名 |
|---|---|
| 省级中青年专业带头人(高职) | 叶培群 |
| 省级优秀青年教师 | 叶培群 |
| 浙江省151人才工程培养对象 | 古家军 |
| 参考资料: | |
教学建设
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
学术研究
科研平台
截至2024年10月,学校建有多个校级科研平台。| 平台类别 | 平台名称 |
|---|---|
| 校级科研机构 | 智能商科研究院 |
| 乡村振兴战略研究院 | |
| 富春电子商务研究院 | |
| “制笔”创新中心 | |
| “互联网+农创客小镇”创新中心 | |
| 浙江公链智慧物流联合研发创新中心(校企共建) | |
| 参考资料: | |
研究成果
2023年,学院立项省部级项目11项,其中教育部人文社科项目3项,厅局级项目31项;全年公开发表中国国内外学术论文及作品近200篇,核心及以上中国国内期刊论文及作品22篇,其中特级4篇,一级3篇;国外ssci/sci/ei各类收录31篇,其中esi高被引1篇;累计立项横向课题20项,合同金额120万余元。| 项目来源 | 项目类别 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 教育部人文社会科学研究项目 | 青年基金项目 | 面向乡村振兴的“农创客”带动效益测度与机理研究 |
| 教育部人文社会科学研究项目 | 青年基金项目 | 全面乡村振兴背景下未来乡村数字化建设模式与路径研究 |
| 浙江省软科学研究计划 | 重点项目 | 长三角一体化战略视阈下畅通区域科技创新人才要素循环的机制与路径研究 |
| 参考资料: | ||
学术资源
…更多「学术研究」介绍请查阅全文…
校园文化
学校标志
校徽
精神文化
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…



公众号二维码,扫一扫马上关注
杭州甘霖助学基金会
浙江省杭州第四中学
瓶窑生活垃圾分类
忠孝第一村
武林金融
杭州市江干区消防救援大队
宁围街道萧然宁东
杭州市临安区妇幼保健院
方城电商
漫游未来影院余杭店
运动健身知识吧
浙江瓜沥