办学条件
院系设置
截至2024年8月,学校设有20个教学院(部),开设66个本科专业,学科专业涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学、艺术学、农学等10大学科门类。本科专业 | 学位授予门类 | 学院 |
---|---|---|
汉语言文学(师范) | 文学 | 周口师范学院文学院 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | |
法学 | 法学 | 周口师范学院政法学院 |
社会工作 | 法学 | |
英语(师范) | 文学 | 周口师范学院外国语学院 |
日语 | 文学 | |
翻译 | 文学 | |
数学与应用数学(师范) | 理学 | 周口师范学院数学与统计学院 |
信息与计算科学 | 理学 | |
应用统计学 | 理学 | |
物理学(师范) | 理学 | 周口师范学院物理与电信工程学院 |
电子信息工程 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
机器人工程 | 工学 | |
化学(师范) | 理学 | 周口师范学院化学化工学院 |
应用化学 | 工学 | |
化学工程与工艺 | 工学 | |
材料化学 | 工学 | |
环境工程 | 工学 | |
生物科学(师范) | 理学 | 周口师范学院生命科学与农学学院 |
生物工程 | 工学 | |
生物技术 | 工学 | |
食品质量与安全 | 工学 | |
生物制药 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 周口师范学院计算机科学与技术学院(软件学院) |
软件工程 | 工学 | |
网络空间安全 | 工学 | |
心理学(师范) | 理学 | 周口师范学院教育科学学院 |
小学教育(师范) | 教育学 | |
学前教育(师范) | 教育学 | |
美术学(师范) | 艺术学 | 周口师范学院美术学院 |
绘画 | 艺术学 | |
动画 | 艺术学 | |
书法学 | 艺术学 | |
音乐学(师范) | 艺术学 | 周口师范学院音乐舞蹈学院 |
音乐表演 | 艺术学 | |
舞蹈编导 | 艺术学 | |
体育教育(师范) | 教育学 | 周口师范学院体育学院(公共体育教学部) |
社会体育指导与管理 | 教育学 | |
市场营销 | 管理学 | 周口师范学院经济与管理学院 |
人力资源管理 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | |
经济学 | 经济学 | |
财务管理 | 管理学 | |
电子商务 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 周口师范学院新闻与传媒学院 |
广播电视编导 | 艺术学 | |
网络与新媒体 | 文学 | |
自动化 | 工学 | 周口师范学院机械与电气工程学院 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | |
建筑电气与智能化 | 工学 | |
机械电子工程 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | 周口师范学院网络工程学院 |
物联网工程 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | |
智能科学与技术 | 工学 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 周口师范学院设计学院 |
环境设计 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 艺术学 | |
思想政治教育(师范) | 法学 | 周口师范学院马克思主义学院 |
历史学(师范) | 历史学 |
师资力量
截至2024年8月,学校有教职工1710人,专任教师1314人,其中高级职称教师占比34·47%,硕士以上学位教师占比92·54%,“双师双能”型教师占比33·94%。拥有河南省黄大年式教师团队等省部级教学团队6个,河南省特聘教授、教学名师、学术技术带头人、优秀教师、骨干教师、高层次人才、劳动模范等70余人。类别 | 名单 |
---|---|
河南省教学名师 | 何新、赵宇、王红星 |
河南省优秀专家 | 周晓峰 |
河南省学术技术带头人 | 臧振春、谭光轩、刘怀攀、韩金钟、刘晓萌 |
序号 | 教学团队 | 部门 | 负责人 | 批准日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物科学主干课程教学团队 | 生命科学与农学学院 | 刘怀攀 | 2008年 |
2 | 生物工程专业核心课程教学团队 | 生命科学与农学学院 | 陈 龙 | 2013年 |
3 | 声乐教学团队 | 音乐舞蹈学院 | 何 新 | 2015年 |
4 | 课程与教学论教学团队 | 教育科学学院 | 李清臣 | 2015年 |
参考资料: |
学科建设
截至2018年3月,学校有河南省重点学科6个,分别是思想政治教育、中国古典文学、音乐学、植物学、计算机应用技术、应用化学。教学建设
质量工程
截至2024年8月,学校有7大专业集群,有3个国家级一流本科专业建设点、1个国家级特色专业、15个省级一流本科专业建设点、9个省级专业综合改革试点、8个专业通过师范类专业第二级认证、2项教育部高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目、22个省级优秀基层教学组织、42门省级一流本科课程,校内外实践教学基地249个。
教师教育训练中心(2009年) | 物理实验教学中心(2010年) | 生物实验教学中心(2013年) |
艺术教育实验中心(2011年) | 化学实验教学中心(2012年) | 计算机实验教学示范中心(2016年) |
序号 | 部门 | 专业名称 | 级别 | 负责人 | 批准日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生命科学与农学学院 | 生物科学专业 | 国家级 | 李成伟 | 2010年 |
2 | 化学化工学院 | 化学专业 | 省级 | 谢建平 | 2008年 |
3 | 设计学院 | 艺术设计专业 | 省级 | 桑 林 | 2009年 |
4 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学专业 | 省级 | 刘广军 | 2010年 |
5 | 政法学院 | 思想政治教育专业 | 省级 | 李义凡 | 2011年 |
6 | 文学院 | 汉语言文学专业 | 省级 | 高恒忠 | 2012年 |
7 | 物理与电信工程学院 | 物理学专业 | 省级 | 杜远东 | 2013年 |
参考资料: |
序号 | 学院 | 专业名称 | 负责人 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 生命科学与农学学院 | 生物科学专业 | 李成伟 | 2012年 |
2 | 政法学院 | 思想政治教育专业 | 李义凡 | 2012年 |
3 | 物理与电信工程学院 | 物理学专业 | 杜远东 | 2013年 |
4 | 文学院 | 汉语言文学专业 | 高恒忠 | 2013年 |
5 | 化学化工学院 | 化学专业 | 谢建平 | 2013年 |
6 | 网络工程学院 | 网络工程专业 | 李亚 | 2015年 |
7 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学专业 | 刘广军 | 2015年 |
8 | 经济与管理学院 | 人力资源管理专业 | 刘湘玉 | 2017年 |
9 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演专业 | 何新 | 2017年 |
参考资料: |
类别 | 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 获准时间 |
---|---|---|---|---|
省级精品课程 | 1 | 排球运动教学与实践 | 李伟 | 2006年 |
2 | 物理化学 | 石恒真 | 2007年 | |
3 | 生物化学 | 陈龙 | 2007年 | |
4 | 有机化学 | 王子云 | 2008年 | |
5 | 田径运动教学与训练 | 李志杰 | 2008年 | |
6 | 电子技术基础 | 杜远东 | 2010年 | |
7 | 常微分方程 | 吴景珠 | 2011年 | |
省级优秀课程 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 周太良 | 2008年 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 张苏峰 | 2013年 | |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 苑申成 | 2017年 | |
省级精品资源共享课程 | 1 | 植物生理学 | 刘怀攀 | 2012年 |
2 | 教学论 | 李清臣 | 2013年 | |
3 | 声乐 | 何新 | 2016年 | |
省级精品在线开放课程 | 1 | 程序设计基础 | 李亚 | 2017年 |
2 | 数据结构与算法 | 孙挺 | 2017年 | |
省级教师教育精品资源共享课程 | 1 | 中学语文教学设计 | 高恒忠 | 2015年 |
2 | 小学生心理辅导 | 贾香花 | 2015年 | |
3 | 中学生品德发展与道德教育 | 刘洁辉 | 2015年 | |
参考资料: |
学生成绩
截至2024年8月,学校学生荣获全国大学生艺术展演一等奖、中国国际大学生创新大赛(2024)银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛省部级金奖、全国大学生电子设计竞赛一等奖、第十届全国大学生金相技能大赛一等奖、第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛团体二等奖、第七届全国高校大学生外语水平能力大赛一等奖、全国大学生广告艺术大赛一等奖、第7届中国大学生武术散打锦标赛冠军等全国专业赛事奖项,连续16年保持河南省高等学校师范专业毕业生教学技能大赛团体一等奖。
教学成果
截至2024年8月,2项教育部高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目。
对外交流
截至2024年8月,学校与郑州大学、中国农业科学院研究生院、武汉体育学院等12所大学或科研单位联合培养硕士研究生;与美国、英国、德国、法国、澳大利亚、加拿大、奥地利、俄罗斯、日本、韩国、马来西亚、泰国、加纳、香港、澳门、台湾等国家和地区的50余所高校建立长期校际合作,与美国佐治亚西南州立大学、奥地利维也纳康普斯应用科技大学、马来西亚博特拉大学合作举办3个本科教育项目。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科