比赛进程
赛季 | 春季赛 | 夏季赛 | 区域选拔赛 |
---|---|---|---|
2013赛季 | 3月16日-6月23日 | 7月12日-11月24日 | - |
2014赛季 | 2月22日-5月25日 | 6月14日-8月24日 | 9月6日-9月7日 |
2015赛季 | 1月16日-4月26日 | 5月22日-8月23日 | 9月4日-9月5日 |
2016赛季 | 1月14日-4月23日 | 5月26日-8月26日 | 8月26日-8月28日 |
2017赛季 | 1月19日-4月29日 | 6月8日-9月1日 | 9月2日-9月3日 |
2018赛季 | 1月15日-4月28日 | 6月11日-9月14日 | 9月15日-9月16日 |
2019赛季 | 1月14日-4月21日 | 6月1日-9月6日 | 9月7日-9月8日 |
2020赛季 | 1月13日-5月2日 | 6月5日-8月27日 | 8月28日-8月30日 |
2021赛季 | 1月9日-4月18日 | 6月7日-9月2日 | 9月3日-9月5日 |
2022赛季 | 1月10日-4月23日 | 6月10日-9月1日 | 9月2日-9月4日 |
2023赛季 | 1月14日-4月15日 | 5月29日-8月5日 | 8月6日-8月8日 |
2024赛季 | 1月22日-4月20日 | 6月1日-8月30日 | 8月31日-9月2日 |
2025赛季 |
参考资料:
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科