办学成绩
学校全面贯彻党的教育方针,坚持以人为本,在“培养自主发展的学生,成就专业出色的教师,营造和谐发展的校园”的理念引领下,学校紧紧仅围绕一级完中的晋升目标,坚持质量是学校的生命线,教育教学质量稳步攀升,形成了初中优,高中好的办学格局,深得上级主管部门和社会的认可,赢得了一般学校不一般的良好赞誉。学校正以团结主动的精神和学校利益高于一切、学校发展重于一切的态度朝着把学校办成一所师资队伍优化、教改纵深发展、管理规范科学、校舍布局合理、校园绿化美化、校风优良向上、质量全面提高、高初中均衡发展的省一级完全中学的目标迈进。
1、中考成绩
年度 | 成绩对比 | 总平均分 | 总分及格率 | 优秀率 | 重点上线率 | 备注 |
2008年 | 学校 | 547·7分 | 94·37% | 46·13% | 47·89% | - |
主城区 | 512·3分 | 80·56% | - | - | - | |
与主城区比差 | +35·4分 | +13·81% | - | - | - | |
2009年 | 学校 | 571·7分 | 95·68% | 60·49% | 52·78% | - |
主城区 | 520·15分 | 82·50% | 42·57% | - | - | |
与主城区比差 | +51·55分 | +13·18% | +17·92% | - | - | |
2010 | 学校 | 530·8分 | - | - | - | - |
主城区 | 513分 | - | - | - | - | |
与主城区比差 | +17·8分 | - | - | - | - |
2、高考成绩
高考成绩 | 上线率 | - | 备注 |
2008年 | 92·04% | - | 分别荣获昆明市、五华区高考质量进步奖 |
2009年 | 94·17% | - | 分别荣获昆明市、五华区高考质量进步奖 |
2010年 | 100% | - | 分别荣获昆明市、五华区高考质量进步奖 |
2011 | 100% | - | - |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科