办学历史
新疆八一农学院
1952年8月1日,在毛泽东主席和周恩来总理的亲切关怀下,由时任新疆军区司令员王震在原中国人民解放军第二步兵学校基础上创建了八一农学院。建校初学校隶属于新疆军区。
1954年,划归新疆生产建设兵团,1958年划归新疆维吾尔自治区人民政府。
1959年,新疆学院农林、畜牧兽医两系并入新疆八一农学院。
…更多「办学历史」介绍请查阅全文…
办学条件
院系设置
截至2024年11月,学校设有24个学院,1个教学部,开设69个本科专业,学科专业分布在农、理、工、经、管、文、法等7个学科门类中。学院 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
新疆农业大学农学院 | 农学 | 四年 | 农学 |
植物保护 | 四年 | 农学 | |
智慧农业 | 四年 | 理学 | |
种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
新疆农业大学草业与环境科学学院 | 草业科学 | 四年 | 农学 |
草坪科学与工程 | 四年 | 农学 | |
新疆农业大学资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
新疆农业大学林学与风景园林学院 | 林学 | 四年 | 农学 |
园林 | 四年 | 农学 | |
森林保护 | 四年 | 农学 | |
新疆农业大学园艺学院 | 园艺 | 四年 | 农学 |
设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
新疆农业大学经济与贸易学院 | 农林经济管理 | 四年 | 管理学 |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
国际商务 | 四年 | 管理学 | |
新疆农业大学管理学院 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 管理学 | |
人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
法学 | 四年 | 法学 | |
房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
城市管理 | 四年 | 管理学 | |
新疆农业大学动物科学学院 | 动物医学 | 五年 | 农学 |
动物科学 | 四年 | 农学 | |
动物药学 | 四年 | 农学 | |
马业科学 | 四年 | 农学 | |
新疆农业大学水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
农业水利工程 | 四年 | 工学 | |
土木工程 | 四年 | 工学 | |
公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 农学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
新疆农业大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
新疆农业大学食品科学与药学学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
药学 | 四年 | 理学 | |
食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | |
新疆农业大学交通与物流工程学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
交通工程 | 四年 | 工学 | |
物流工程 | 四年 | 工学 | |
新疆农业大学计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
人工智能 | 四年 | 工学 | |
新疆农业大学化学工程学院 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
新疆农业大学数理学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 |
新疆农业大学中国语言学院 | 汉语言 | 四年 | 文学 |
中国少数民族语言文学 | 四年 | 文学 | |
新疆农业大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
新疆农业大学国际教育学院 | 交通运输 | 五年(国内三年、国外二年) | 工学 |
土木工程 | 四年(国内三年、国外一年) | 工学 | |
经济与贸易类-国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
工商管理类-人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
工商管理类-会计学 | 四年 | 管理学 | |
工商管理类-市场营销 | 四年 | 管理学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
新疆农业大学新生学院 | 承担20个学院、64个本科专业一年级学生教学和学生管理工作 | ||
参考资料 |
师资力量
截至2024年11月,学校在编教职工1716人,专任教师1089人,其中教授153人,副高级职称以上504人,具有博士学位的546人。学校在职教师中拥有中国工程院院士1人,俄罗斯科学院外籍院士1人,入选国家人才专项计划5人,国务院政府特贴专家9人,“新世纪百千万人才工程”教师3人,教育部“新世纪人才支持计划”教师2人,农业农村部岗位科学家1人,高层次留学归国人才2人、博士后国际交流人才1人,香江学者1人;有“天山领军人才”、突出贡献专家、教学名师等自治区级人才称号获得者379人;有全国先进工作者2人,全国优秀教师2人,“黄大年式”国家教学团队1个,国家林草局教学名师2人,自治区教学名师14人,自治区教学能手12人,自治区优秀教育工作者2人。学科建设
截至2024年11月,学校建有7个博士后流动站,8个一级学科博士学位授权点,1个博士专业学位授权点,19个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位授权点;围绕现代农牧业、特色林果业等领域建有国家级重点学科1个,国家重点(培育)学科1个,国家林业和草原局重点学科3个,国家林业和草原局重点培育学科2个,自治区“十四五”高等学校院士支持计划依托学科1个,自治区“十四五”优势学科1个,自治区“十四五”特色学科5个。植物与动物科学、农业科学2个学科进入esi全球排名前1%。类别 | 名称 |
---|---|
国家级重点学科 | 草业科学 |
国家重点(培育)学科 | 生态学、水利水电工程 |
国家林业和草原局重点学科 | 林学、森林培育学、农业资源与环境 |
国家林业和草原局重点培育学科 | 生态学、果树学 |
自治区“十三五”重点学科建设高峰学科 | 草学、水利工程 |
自治区“十三五”重点学科建设高原学科 | 园艺学、畜牧学、作物学、林学、农林经济管理 |
自治区重点学科 | 水文学及水资源、水利水电工程、食品科学、作物遗传育种、果树学、土壤学、动物营养与饲料科学、基础兽医学、森林培育学、农业经济管理 |
博士后科研流动站 | 畜牧学、作物学、水利工程、农林经济管理、园艺学、草学、兽医学 |
esi全球排名前1%学科 | 植物与动物科学、农业科学 |
优势学科振兴工程建设学科 | |||
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 学科代码 |
1 | 新疆农业大学 | 畜牧学 | 0905 |
特色学科创新工程建设学科 | |||
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 学科代码 |
1 | 新疆农业大学 | 兽医学 | 0906 |
2 | 新疆农业大学 | 作物学 | 0901 |
3 | 新疆农业大学 | 农业工程 | 0828 |
4 | 新疆农业大学 | 农业资源与环境 | 0903 |
5 | 新疆农业大学 | 草学 | 0909 |
参考资料 |
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
---|---|---|
1 | 0815 | 水利工程 |
2 | 0828 | 农业工程 |
3 | 0901 | 作物学 |
4 | 0902 | 园艺学 |
5 | 0905 | 畜牧学 |
6 | 0906 | 兽医学 |
7 | 0909 | 草学 |
8 | 1203 | 农林经济管理 |
参考资料 |
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
---|---|---|
1 | 0202 | 应用经济学 |
2 | 0703 | 化学 |
3 | 0710 | 生物学 |
4 | 0814 | 土木工程 |
5 | 0815 | 水利工程 |
6 | 0823 | 交通运输工程 |
7 | 0828 | 农业工程 |
8 | 0972 | 食品科学与工程 |
9 | 0901 | 作物学 |
10 | 0902 | 园艺学 |
11 | 0903 | 农业资源与环境 |
12 | 0904 | 植物保护 |
13 | 0905 | 畜牧学 |
14 | 0906 | 兽医学 |
15 | 0907 | 林学 |
16 | 0909 | 草学 |
17 | 1203 | 农林经济管理 |
18 | 1204 | 公共管理 |
参考资料 |
序号 | 专业学位代码 | 专业学位名称 |
---|---|---|
1 | 0254 | 国际商务 |
2 | 0859 | 土木水利 |
3 | 0855 | 机械 |
4 | 0857 | 资源与环境 |
5 | 0861 | 交通运输 |
6 | 0854 | 电子信息 |
7 | 0860 | 生物与医药 |
8 | 0951 | 农业 |
9 | 0952 | 兽医 |
10 | 0954 | 林业 |
11 | 0953 | 风景园林 |
12 | 1252 | 公共管理 |
13 | 1253 | 会计 |
14 | 1256 | 工程管理 |
参考资料 |
教学建设
截至2024年11月,学校有15个国家级一流本科专业建设点,12个自治区级一流本科专业建设点,7门国家级一流课程,22门自治区级一流课程。类别 | 名称 |
---|---|
国家特色专业 | 园艺、水利水电工程、农业资源与环境、种子科学与工程、动物科学、农学、草业科学 |
国家级一流本科专业建设点 | 农林经济管理、农学、食品科学与工程、水利水电工程、农业资源与环境、草业科学、动物科学、动物医学、土地资源管理、机械设计制造及其自动化、物联网工程、林学、农业水利工程、园艺、植物保护 |
国家专业综合改革试点项目 | 水利水电工程 |
教育部优势专业 | 草业科学、农业资源与环境 |
国家卓越工程师教育培养计划 | 农业机械化及其自动化专业、计算机科学与技术专业(软件工程方向) |
国家卓越农林人才培养计划 | 草业科学、动物科学、农业水利工程 |
国家级实验教学示范中心 | 动物生产与疫病防制实验教学中心 |
国家级精品视频公开课 | 外来生物的影响:以新疆为例、新疆多民族文化 |
自治区级实验教学示范中心 | 草业科学实验教学中心、干旱区水利工程实验教学中心、农业资源与环境实验教学中心、作物生产类实验教学中心、农业与农村信息技术实验教学中心、林果实验教学中心、现代农业装备实验教学中心 |
自治区高等学校教学创新团队 | 作物栽培学与耕作学教学团队、植物保护学教学团队、草地资源与生态教学团队、土壤学教学团队、动物科学专业教学团队 |
自治区级现代产业学院 | 智慧农业现代产业学院、现代马产业学院 |
自治区级一流本科专业建设点 | 农业机械化及其自动化、国际经济与贸易、种子科学与工程、土木工程、马业科学、动物药学、交通工程、市场营销、森林保护、生物技术、生态学、设施农业科学与工程 |
自治区重点产业紧缺人才专业 | 水利水电工程、动物科学、动物医学、食品科学与工程、林学(林果病虫害防治)、种子科学与工程、农业水利工程、农业机械化及其自动化、农业资源与环境、设施农业科学与工程、机械设计制造及其自动化(风电工程方向) |
自治区精品课程 | 植物学、动物营养学、家畜病理学、土壤学、普通昆虫学、动物生理学、微生物学、家畜寄生虫学、工程水文学、农业经济学、水力学、草地资源调查规划学、作物栽培学、c语言程序设计、果蔬采后生理学、果树栽培学、种子生物学、牛生产学、遗传学 |
参考资料 |
交流合作
…更多「办学条件」介绍请查阅全文…
学术研究
科研平台
截至2024年11月,学校拥有棉花教育部工程研究中心、丝绸之路经济带作物生物育种国际合作联合实验室等省部级研究中心、重点实验室43个。聚焦自治区“十大产业集群”,建有草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室新疆分中心等高水平科研创新平台。新疆枣产业研究院挂靠本校。名称 | 批准部门 | 负责人 | 成立时间 |
---|---|---|---|
寒旱区水安全与水工程技术协同创新中心 | 教育部 | 邓铭江 | 2022 |
智能农业工程研究中心 | 教育部 | 蒋平安 | 2022 |
西北荒漠绿洲农林外来入侵生物防控重点实验室(部省共建) | 农业农村部 | 李克梅 | 2022 |
聚合物新型成型装备国家工程研究中心新疆分中心 | 国家发改委 | 刘尊奇 | 2022 |
丝绸之路经济带棉花优质高效协同创新中心 | 教育部 | 蒋平安 | 2019 |
动物消化道营养国家级国际联合研究中心新疆分中心 | 科技部 | 杨开伦 | 2019 |
“新农星创”星创天地 | 科技部 | 颜安 | 2017 |
西部干旱荒漠区草地资源与生态实验室 | 教育部 | 张博 | 2017 |
中亚研究中心 | 教育部 | 布娲鹣·阿布拉 | 2017 |
水文资源与水利工程科学国家重点实验室新疆寒旱区分实验室 | 科技部 | 马英杰 | 2016 |
新疆农业大学苹果国家重点林木良种基地 | 国家林业和草原局 | 李文胜 | 2016 |
新农村发展研究院 | 科技部 | 蒋平安 | 2013 |
棉花工程研究中心 | 教育部 | 陈全家 | 2007 |
西北草食动物营养与饲料科学观测试验站 | 农业部 | 雒秋江 | 2007 |
国家瓜果改良中心—新疆分中心 | 农业部 | 田嘉 | 2007 |
国家瓜类工程技术研究中心—籽瓜及深加工研发分中心 | 科技部 | 王惠林 | 2003 |
名称 | 批准部门 | 负责人 | 成立时间 |
---|---|---|---|
新疆智能农业装备重点实验室 | 科技厅 | 郭俊先 | 2021 |
新疆果品采后科学与技术重点实验室 | 科技厅 | 冯作山 | 2019 |
新疆马繁育与运动生理重点实验室 | 科技厅 | 姚新奎 | 2019 |
新疆水利工程安全与水灾害防治重点实验室 | 科技厅 | 牧振伟 | 2019 |
新疆土壤与植物生态过程实验室 | 科技厅 | 蒋平安 | 2014 |
新疆肉乳用草食动物营养实验室 | 科技厅 | 杨开伦 | 2011 |
新疆草地资源与生态实验室 | 科技厅 | 张博 | 2002 |
自治区工程技术研究中心 | |||
新疆克州西门塔尔牛繁育推广工程技术研究中心 | 科技厅 | 杨开伦 | 2022 |
新疆沙棘精深加工工程技术研究中心 | 科技厅 | 杨海燕 | 2022 |
新疆智能农机装备工程技术研究中心 | 科技厅 | 韩长杰 | 2022 |
新疆骆驼乳工程技术研究中心 | 科技厅 | 杨晓君 | 2022 |
新疆bim及装配式工程技术研究中心 | 科技厅 | 晋强 | 2019 |
新疆种植业绿色生产工程技术研究中心 | 科技厅 | 盛建东 | 2018 |
新疆农业信息化工程技术研究中心 | 科技厅 | 张太红 | 2017 |
新疆红枣工程技术研究中心 | 科技厅 | 李建贵 | 2012 |
新疆水文水资源工程技术研究中心 | 科技厅 | 周金龙 | 2012 |
新疆果品加工与保鲜工程技术研究中心 | 科技厅 | 冯作山 | 2012 |
新疆现代奶业工程技术研究中心 | 科技厅 | 邵伟 | 2012 |
自治区教育厅重点实验室 | |||
畜禽疫病防控与畜产品质量安全实验室 | 教育厅 | 姚刚 | 2012 |
新疆农业工程装备创新设计实验室 | 教育厅 | 张学军 | 2012 |
干旱区林业生态与产业技术实验室 | 教育厅 | 潘存德 | 2012 |
农林有害生物监测与安全防控实验室 | 教育厅 | 马德英 | 2012 |
寒冷干旱区水文水资源与水利工程实验室 | 教育厅 | 马英杰 | 2012 |
自治区教育厅(协同创新中心) | |||
新疆水安全与工程技术协同创新中心 | 教育厅 | 邓铭江 | 2020 |
丝绸之路经济带棉花优质高效协同创新中心 | 教育厅 | 蒋平安 | 2013 |
自治区人文社科重点研究基地 | |||
新疆农业大学农业与农村发展研究中心 | 教育厅 | 谢树青 | 2021 |
自治区科协 | |||
新疆节能减排化工重点实验室 | 科协 | 刘尊奇 | 2019 |
建设成果
…更多「学术研究」介绍请查阅全文…
所获荣誉
时间 | 奖项名称 |
---|---|
2020年11月 | 入选第二届全国文明校园名单。 |
2020年12月 | 被授予“2019-2020年节约型公共机构示范单位”。 |
2022年11月 | 国家网信办法治局指导,中国互联网发展基金会主办,“2022全国互联网法律法规知识云大赛”优秀组织单位。 |
校园文化
学校标志
校徽
学校徽志为正圆形,图中一轮喷薄而出的旭日,象征学校改革发展的美好前景;图中天山为新疆的象征,校名用汉语拼语 xjnd 组成;外环为校名中文全称和英文全称。
学校徽章为题有“新疆农业大学”校名的长方形证章,其中学校教职工佩戴的徽章底色为红色、字体为白色,学生佩戴的徽章底色为白色、字体为红色。
…更多「校园文化」介绍请查阅全文…
校区情况
老满城校区
老满城校区(校本部)位于乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号,占地面积约1500亩。校区座落于乌鲁木齐雅玛里克山脚下,巩宁古城遗址上,前身为八一农学院,是经毛主席和中央军委同意,由王震将军于1952年在中国人民解放军第二步兵学校的基础上创建的,学校隶属于新疆军区,是新中国成立后新疆建立的第一所本科院校。新疆农业大学(老满城校区)
…更多「校区情况」介绍请查阅全文…