办学条件
据2024年6月学校官网信息,学校开设9个学科门类80个本、专科专业。
专业名称 | 专业方向 |
法学 | — |
社会工作 | — |
学前教育 | — |
小学教育 | — |
汉语国际教育 | — |
机械设计制造及其自动化 | — |
计算机科学与技术 | — |
软件工程 | — |
土木工程 | — |
药学 | — |
工程造价 | — |
工商管理 | — |
会计学 | — |
人力资源管理 | — |
公共事业管理 | 家庭及社会教育指导方向 |
行政管理 | — |
电子商务 | — |
会展经济与管理 | — |
书法学 | — |
专业名称 | 专业方向 |
建设工程管理 | — |
机电一体化技术 | — |
药学 | — |
大数据与会计 | — |
工商企业管理 | — |
电子商务 | — |
酒店管理与数字化运营 | — |
传播与策划 | — |
学前教育 | — |
社会体育 | — |
社会工作 | 国防动员与国防教育方向 |
人力资源管理 | — |
公共事务管理 | 学校及社会教育管理方向 |
行政管理 | — |
现代家政服务与管理 | — |
智慧健康养老与服务 | — |
专业名称 | 专业方向 |
行政管理 | 乡村管理方向 |
工商企业管理 | 乡镇企业管理方向 |
专业名称 | 专业方向 |
安全技术与管理 | — |
机电一体化技术 | — |
应用化工技术 | — |
计算机网络技术 | 网页设计方向 |
大数据技术 | — |
眼视光技术 | — |
会展策划与管理 | — |
参考资料:
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科