行政管理
现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 杨贤金 |
党委副书记、校长 | 柴立元 |
党委常委、常务副校长 | 胡文平 |
党委常务副书记 | 雷鸣 |
党委常委、副校长 | 郑刚、王天友、李斌 |
党委副书记 | 韩庆华 |
党委副书记、纪委书记、国家监委驻天津大学监察专员、一级高级监察官 | 李炜 |
副校长 | 明东 |
党委常委、宣传部部长 | 杨欢 |
党委常委、统战部部长 | 张俊艳 |
党委常委、组织部部长 | 赵金铎 |
总会计师、财务处处长 | 张鹏 |
参考资料截至2025年6月: |
历任领导
时期 | 姓名 | 职务 | 任期 | 姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|---|
北洋大学堂1895·10-1912·1 | 盛宣怀 | 督办 | 1895·10-1896·10 | 丁家立 | 校长 | 1895·10-1896·10 |
李岷琛 | 督办 | 1896·10-1903 | 唐绍仪 | 督办 | 1903-1904 | |
梁敦彦 | 督办 | 1904-1907 | 梁如浩 | 督办 | 1907-1908 | |
蔡绍基 | 督办 | 1908-1910 | 钱明训 | 督办 | 1910-1911 | |
王修植 | 总办 | 1897-1902 | 蔡绍基 | 总办 | 1902·8-1903·6 | |
钱嵘 | 总办 | 1903·6-1903·8 | 沈桐 | 总办 | 1904·9-1905·1 | |
丁惟鲁 | 监督 | 1905·2-1906·1 | 徐德源 | 监督 | 1911·12-1912·1 | |
蔡儒楷 | 监督 | 1906·1-1911·12 | - | - | - | |
北洋大学校时期1912·1-1913·2 | 徐德源 | 校长 | 1912·1-1913·3 | - | - | - |
1913-1928·7 | 蔡儒楷 | 校长 | 1913·2-1914·3 | 赵天麟 | 校长 | 1914·3-1920·1 |
冯熙运 | 校长 | 1920·1-1924·8 | 刘仙洲 | 校长 | 1924·9-1928·7 | |
北平大学第二工学院 | 茅以升 | 校长 | 1928·7-1929·6 | - | - | - |
国立北洋工学院1929·7-1938·7 | 茅以升 | 院长 | 1929-1930·6 | 蔡远泽 | 院长 | 1930·7-1932 |
李书田 | 院长 | 1932-1938·7 | - | - | - | |
西北工学院 | 李书田 | 筹委会主任 | 1938·7-1939·2 | 赖琏 | 院长 | 1939·2-1943·10 |
潘承孝 | 院长 | 1943·10-1946·5 | - | - | - | |
泰顺北洋工学院1942·12-1946·5 | 陈荩民 | 院长 | 1942·12-1946·5 | - | - | - |
北洋工学院西京分院1944-1946·5 | 李书田 | 院长 | 1944-1946·5 | - | - | - |
国立北洋大学时期1946·5-1951·9 | 茅以升 | 校长 | 1946·5-1948·8 | 张含英 | 校长 | 1948·8-1949·4 |
刘锡瑛 | 校长 | 1949·4-1951·9 | - | - | - | |
天津大学时期 | 刘锡瑛 | 校长 | 1951·9-1952 | 吴德 | 校长 | 1952-1957 |
张国藩 | 校长 | 1957-1966 | 臧伯平 | 校长 | 1977-1978 | |
李曙森 | 校长 | 1978-1982 | 史绍熙 | 校长 | 1982-1986 | |
吴咏诗 | 校长 | 1986-1993 | 李光泉 | 校长 | 1993-1997 | |
单平 | 校长 | 1997-2006 | 龚克 | 校长 | 2006-2011 | |
李家俊 | 校长 | 2011-2016·9 | 钟登华 | 校长 | 2016·9-2019·02 | |
金东寒 | 校长 | 2019·05-2025·01 | - | - | - | |
- | 曲凯 | 党委副书记、纪委书记 | - |
信息来源:天津大学官网截至2025年6月
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科