上海教育百科
《上海教育》是由上海市教育委员会主管主办的省级教育类旬刊,创刊于1957年1月,国际刊号1006-2068,国内刊号31-1676/g4,以传播教育政策、推动教育改革为宗旨,涵盖基础教育、成人教育等领域,设教育评论、案例剖析等栏目。刊物曾提出“素质教育”理念,推广创造教育、愉快教育等教改经验,四次入选中文核心期刊,被中国知网、维普等数据库收录。
该刊前身为上海市教育局创办的《上海教育》,历经1958年、1960年、1966年三次停刊,1978年复刊后分设小学、中学、成人教育版,1992年增办《上海托幼》。1997年更名为上海教育报刊社,2001年合并组建上海教育报刊总社,同年改版为全国首本教育新闻类半月刊,现为旬刊。主办“新基础教育研究共同体全国研讨会”等活动,成为教育理论与实践结合的重要平台。
历史沿革
上海教育杂志社于1957年1月由上海市教育局创办,创刊时,主要刊物为《上海教育》。
1958年、1960年、1966年,因社科类杂志整顿和“文化大革命”,《上海教育》曾三次停刊。1978年《上海教育》复刊。1984年,《上海教育》分小学、中学、成人教育版出版,1992年创办《上海托幼》。党的十一届三中全会以后,《上海教育》作为市教育局主办的融时代性、理论性、创新性、实践性于一体的机关刊物,面向中、小学校和幼儿园的广大教育工作者、学生家长及社会各界人士,重点宣传上海中小学教育改革的新成果、新经验、新信息和新举措。1997年12月,上海教育杂志社更名为上海教育报刊社。
报刊职能
上海教育杂志社是宣传上海教育改革和发展的重要平台。创刊以来,在全面贯彻党的教育方针,减轻学生的学业负担,进行教育整体改革,贯彻新课程教改方案,全方位加强德育,实施素质教育等一系列重大教育改革和实践中发挥了重要的作用。
《上海教育》在国内外具有相当影响和知名度。曾先后推出创造教育、愉快教育、成功教育等一系列成功的教改经验,曾在全国范围内首次提出“素质教育”理念,被外界誉为“出思想”的杂志。
收录情况
国家新闻出版总署收录,核心期刊:中文核心期刊(2004),中文核心期刊(2000),中文核心期刊(1996),中文核心期刊(1992) ,《上海教育》多次被评为华东地区优秀期刊;《上海托幼》被国家新闻出版总署评为“双效期刊”,进入“中国期刊方阵”。中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、中国期刊网全文收录期刊、万方数据——数字化期刊全收录期刊
栏目设置
主要栏目:社评 阅评 视窗 双周 关注 头条 报道 评论 校园心理坊 德育视野 局长峰会 百家视野 文化 师者
公众号主体介绍上海市教育委员会介绍
企事业单位信息来自互联网,当前信息最后更新时间截止于2025年7月。
上海教育是由上海市教育委员会开发/运营的微信公众号。
上海市教育委员会是上海市人民政府所属机构之一,是主管全市教育工作的市政府组成部门。位于上海市黄浦区中国南京东路街道大沽路100号。
规定根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2008〕17号)的规定,上海市人民政府教育委员会主要职能为贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策,统筹协调和宏观管理各类教育工作,组织教育督导与评估工作等。内设办公室、秘书处(研究室)、发展规划处、人事处等24个处室。行政编制为201名。
2020年10月20日,上海市教育委员会被评为“全国爱国拥军模范单位”。
主要职责
上海市教育委员会是主管全市教育工作的市政府组成部门。
1·贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草教育工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
2·承担市委教育工作领导小组具体工作,组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案,协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。
内设机构
负责行政文电、机要、档案工作,承担政务公开、建议提案办理、教育对口支援、校友会管理工作;落实两委会务、机关事务等机关日常运转工作,协助落实行政督查督办、信息编报工作;统筹协调指导其他有关行政工作。
承担市委教育工作领导小组办公室日常工作;协调推进重大教育改革任务,组织研究教育领域重大政策和改革方案,研究提出政策落实措施建议,开展决策咨询与信息报送;负责综合性文稿起草工作。
人员编制
上海市教育委员会机关行政编制为201名。其中,主任1名、副主任6名,总督学1名,正副处级领导职数67名。
教育概况
成人本、专科分形式学生数 |
- | 单位:人 |
指 标 | 毕业生数 | #本 科 | 招生数 | #本 科 | 在校生数 | #本 科 | 预计毕业生数 | #本 科 |
总 计 | 46,168 | 31,025 | 45,574 | 34,164 | 128,567 | 91,070 | 46,852 | 30,010 |
函 授 | 2,413 | 1,384 | 1,010 | 794 | 4,548 | 2,504 | 1,788 | 960 |
业 余 | 43,629 | 29,641 | 44,474 | 33,370 | 123,595 | 88,566 | 44,777 | 29,050 |
脱 产 | 126 | - | 90 | - | 424 | - | 287 | - |
注:含普通高校举办的成人本专科及独立设置的成人高校学生。 |
校外教育单位和教职工数 |
- | 单位:人 |
指 标 | 少年宫 | 少年科技站 | 少年之家 |
单位数(所) | 教职工数 | 单位数(所) | 教职工数 | 单位数(所) | 教职工数 |
全市合计 | 19 | 1,208 | 3 | 130 | 1 | 26 |
黄浦区 | 2 | 99 | - | - | - | - |
徐汇区 | 1 | 86 | - | - | - | - |
长宁区 | 1 | 33 | 1 | 27 | - | - |
静安区 | 2 | 194 | - | - | - | - |
普陀区 | 1 | 67 | - | - | - | - |
虹口区 | 1 | 66 | - | - | - | - |
杨浦区 | 1 | 47 | 1 | 41 | - | - |
闵行区 | 1 | 68 | - | - | - | - |
宝山区 | 1 | 41 | 1 | 62 | - | - |
嘉定区 | 1 | 50 | - | - | 1 | 26 |
浦东新区 | 1 | 137 | - | - | - | - |
金山区 | 2 | 80 | - | - | - | - |
松江区 | 1 | 45 | - | - | - | - |
青浦区 | 1 | 58 | - | - | - | - |
奉贤区 | 1 | 58 | - | - | - | - |
崇明区 | 1 | 79 | - | - | - | - |
特殊教育学校基本情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 学校数(所) | 班数(个) | 学生数 | 教职工数 | #专任教师 |
总 计 | 30 | 488 | 7,435 | 1,641 | 1,286 |
视力残疾 | - | 21 | 162 | - | - |
听力残疾 | - | 45 | 416 | - | - |
言语残疾 | - | - | 8 | - | - |
肢体残疾 | - | - | 136 | - | - |
智力残疾 | - | 390 | 6,328 | - | - |
精神残疾 | - | - | 85 | - | - |
多重残疾 | - | 32 | 300 | - | - |
盲人学校 | 1 | 21 | 132 | 93 | 60 |
聋哑学校 | 4 | 45 | 322 | 227 | 164 |
培智学校 | 22 | 349 | 3,283 | 1,173 | 925 |
其他学校 | 3 | 24 | 250 | 148 | 137 |
小学附设特教班 | - | 7 | 33 | - | - |
中学附设特教班 | - | 4 | 19 | - | - |
其他附设特教班 | - | 38 | 339 | - | - |
小学随班就读 | - | - | 1,103 | - | - |
中学随班就读 | - | - | 1,897 | - | - |
小学送教上门 | - | - | 31 | - | - |
中学送教上门 | - | - | 26 | - | - |
注:1·其他学校指对两类以上残疾人进行教育的学校。2·随班就读和送教上门学生是普通中、小学学生的其中数,不计入独立的特教校班数据中。 |
|
|
中等职业学校基本情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 总 计 | 普通中专 | 职业高中 | 技工学校 | 成人中专 |
机构数合计(所) | 92 | 50 | 23 | 7 | 12 |
中央部委属 | 2 | 1 | - | 1 | - |
地方所属 | 86 | 48 | 22 | 6 | 10 |
教育部门 | 50 | 23 | 22 | 1 | 4 |
非教育部门 | 36 | 25 | - | 5 | 6 |
民办 | 3 | 1 | - | - | 2 |
中外合作办学 | 1 | - | 1 | - | - |
教职工数(人) | 11,947 | 7,218 | 3,519 | 946 | 264 |
中央部委属 | 238 | 120 | - | 118 | - |
市 属 | 11,564 | 7,010 | 3,476 | 828 | 250 |
民 办 | 102 | 88 | - | - | 14 |
中外合作办学 | 43 | - | 43 | - | - |
专任教师数(人) | 8,083 | 4,691 | 2,737 | 542 | 113 |
中央部委属 | 124 | 41 | - | 83 | - |
市 属 | 7,892 | 4,614 | 2,707 | 459 | 112 |
民 办 | 37 | 36 | - | - | 1 |
中外合作办学 | 30 | - | 30 | - | - |
注:2018年开始,增加举办者类型为中外合作办的统计数据。 |
分区托儿所基本情况 |
指 标 | 独立设置托儿所(所) | 班 数(个) | 托儿数(人) | 教职工数(人) | #教养员 |
全市合计 | 23 | 170 | 2,689 | 733 | 370 |
黄浦区 | 1 | 4 | 90 | 14 | 8 |
徐汇区 | 2 | 8 | 222 | 36 | 22 |
长宁区 | - | - | - | - | - |
静安区 | 3 | 9 | 166 | 42 | 20 |
普陀区 | - | - | - | - | - |
虹口区 | 4 | 21 | 495 | 87 | 46 |
杨浦区 | 2 | 7 | 156 | 26 | 10 |
闵行区 | - | - | - | - | - |
宝山区 | - | - | - | - | - |
嘉定区 | - | - | - | - | - |
浦东新区 | 7 | 108 | 1,314 | 461 | 232 |
金山区 | 1 | 4 | 111 | 20 | 10 |
松江区 | 3 | 9 | 135 | 47 | 22 |
青浦区 | - | - | - | - | - |
奉贤区 | - | - | - | - | - |
崇明区 | - | - | - | - | - |
分区幼儿园基本情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 园 数(所) | 入 园幼儿数 | 离 园幼儿数 | 在 园幼儿数 | 教职工数 | #专任教师 | 占地面积万m2 | 校舍面积万m2 |
全市合计 | 1,627 | 188,991 | 190,534 | 571,412 | 70,637 | 41,385 | 945·71 | 659·76 |
黄浦区 | 45 | 4,221 | 3,955 | 12,109 | 1,395 | 943 | 8·34 | 9·57 |
徐汇区 | 94 | 8,212 | 8,061 | 24,490 | 4,210 | 1,901 | 34·88 | 23·00 |
长宁区 | 39 | 4,659 | 4,701 | 13,967 | 1,899 | 1,208 | 34·65 | 15·84 |
静安区 | 88 | 7,533 | 7,520 | 22,260 | 2,787 | 1,892 | 28·30 | 24·79 |
普陀区 | 83 | 9,492 | 9,038 | 27,880 | 4,059 | 2,159 | 37·19 | 29·23 |
虹口区 | 54 | 4,322 | 4,636 | 13,545 | 1,686 | 1,152 | 18·19 | 14·14 |
杨浦区 | 83 | 9,051 | 8,672 | 26,777 | 2,701 | 1,809 | 32·85 | 24·33 |
闵行区 | 183 | 24,094 | 24,932 | 73,298 | 11,105 | 5,446 | 119·23 | 80·54 |
宝山区 | 167 | 18,280 | 19,221 | 57,750 | 5,456 | 3,587 | 89·23 | 63·51 |
嘉定区 | 88 | 11,817 | 12,458 | 37,994 | 5,329 | 2,691 | 66·27 | 44·47 |
浦东新区 | 319 | 41,683 | 43,682 | 132,047 | 12,827 | 8,900 | 237·57 | 168·24 |
金山区 | 40 | 6,347 | 5,718 | 17,153 | 2,462 | 1,272 | 39·72 | 23·00 |
松江区 | 135 | 17,668 | 16,592 | 49,237 | 6,829 | 3,605 | 74·33 | 54·78 |
青浦区 | 91 | 10,240 | 8,602 | 27,396 | 3,832 | 2,196 | 49·22 | 33·55 |
奉贤区 | 77 | 8,254 | 9,458 | 25,940 | 2,844 | 1,795 | 46·66 | 32·50 |
崇明区 | 41 | 3,118 | 3,288 | 9,569 | 1,216 | 829 | 29·08 | 18·27 |
本专科教育基本情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 学校数(所) | 本专科学生数 | 教职工数 | - |
毕业生数 | #本科 | 招生数 | #本科 | 在校生 | #本科 | 预 计毕业生 | #本 科 | #专任教师 |
总 计 | 64 | 132,508 | 85,832 | 143,428 | 98,157 | 517,796 | 383,459 | 143,897 | 95,125 | 75,115 | 44,585 |
部 属 | 10 | 26,644 | 24,203 | 30,008 | 27,015 | 116,357 | 108,529 | 28,652 | 26,057 | 32,480 | 16,395 |
市 属 | 54 | 105,864 | 61,629 | 113,420 | 71,142 | 401,439 | 274,930 | 115,245 | 69,068 | 42,635 | 28,190 |
民 办 | 19 | 29,609 | 10,596 | 34,514 | 14,423 | 110,336 | 50,750 | 32,020 | 11,508 | 7,561 | 5,082 |
中外合作办 | 1 | 143 | 143 | 221 | 221 | 696 | 696 | 154 | 154 | 567 | 193 |
综合大学 | 4 | 15,033 | 14,822 | 16,504 | 16,504 | 67,748 | 67,469 | 17,100 | 16,932 | 25,164 | 11,737 |
理工院校 | 24 | 51,043 | 31,097 | 55,745 | 35,057 | 198,734 | 139,416 | 56,273 | 35,355 | 21,060 | 14,068 |
农业院校 | 2 | 4,090 | 2,818 | 4,153 | 3,022 | 15,155 | 11,862 | 3,962 | 2,774 | 1,468 | 1,073 |
医药院校 | 2 | 3,581 | 800 | 4,648 | 2,896 | 15,126 | 8,191 | 4,426 | 1,120 | 2,108 | 1,236 |
师范院校 | 2 | 8,278 | 8,275 | 8,576 | 8,576 | 34,912 | 34,911 | 9,070 | 9,069 | 6,907 | 4,228 |
语文院校 | 3 | 5,376 | 1,448 | 4,493 | 1,478 | 14,850 | 5,986 | 4,569 | 1,476 | 1,913 | 1,247 |
财经院校 | 17 | 34,353 | 18,714 | 37,519 | 22,043 | 129,919 | 82,245 | 37,143 | 20,041 | 10,925 | 7,329 |
政法院校 | 3 | 6,105 | 5,220 | 6,677 | 5,626 | 23,347 | 21,315 | 6,364 | 5,383 | 2,391 | 1,695 |
体育院校 | 2 | 1,053 | 971 | 1,149 | 1,037 | 4,493 | 4,094 | 1,161 | 1,021 | 1,210 | 682 |
艺术院校 | 5 | 3,596 | 1,667 | 3,964 | 1,918 | 13,512 | 7,970 | 3,829 | 1,954 | 1,969 | 1,290 |
注:2018年开始,增加举办者类型为中外合作办的统计数据。 |
普通本科分学科学生数 |
- | - | - | - | 单位:人 |
指 标 | 毕业生数 | 招生数 | 在 校学生数 | 预计毕业生数 |
|
总 计 | 85,832 | 98,157 | 383,459 | 95,125 |
哲 学 | 128 | 127 | 530 | 135 |
经济学 | 8,454 | 9,314 | 36,983 | 9,084 |
法 学 | 5,479 | 5,929 | 22,786 | 5,792 |
教育学 | 2,059 | 2,583 | 9,576 | 2,362 |
文 学 | 8,914 | 10,083 | 37,537 | 9,137 |
历史学 | 237 | 438 | 1,229 | 223 |
理 学 | 4,862 | 6,056 | 22,700 | 5,401 |
工 学 | 27,957 | 34,192 | 132,126 | 32,567 |
农 学 | 401 | 596 | 2,160 | 509 |
医 学 | 2,538 | 4,441 | 16,521 | 2,947 |
管理学 | 18,149 | 17,007 | 71,839 | 19,425 |
艺术学 | 6,654 | 7,391 | 29,472 | 7,543 |
研究生分学科学生数 |
- | 单位:人 |
指 标 | 毕业生数 | 招生数 | 在 校学生数 | 预计毕业生数 |
|
|
总 计 | 43,084 | 63,628 | 178,790 | 61,949 |
女 生 | 22,770 | 33,562 | 91,220 | 30,048 |
学术型学位 | 24,019 | 32,824 | 101,590 | 35,213 |
专业学位 | 19,065 | 30,804 | 77,200 | 26,736 |
哲 学 | 278 | 350 | 1,174 | 499 |
经济学 | 3,335 | 4,085 | 10,464 | 4,480 |
法 学 | 3,953 | 5,279 | 14,342 | 5,097 |
教育学 | 2,159 | 3,533 | 9,225 | 3,254 |
文 学 | 2,874 | 3,410 | 9,890 | 3,878 |
历史学 | 379 | 464 | 1,530 | 635 |
理 学 | 3,490 | 5,389 | 16,328 | 5,021 |
工 学 | 13,648 | 20,945 | 59,959 | 19,279 |
农 学 | 415 | 631 | 1,728 | 537 |
医 学 | 4,117 | 5,421 | 15,604 | 5,046 |
管理学 | 7,079 | 12,261 | 32,943 | 12,255 |
艺术学 | 1,357 | 1,860 | 5,603 | 1,968 |
注:表中研究生包含2018年招收的非全日制学生。 |
研究生教育基本情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 合 计 | 中央部委所属 | 教育部所 属 | 其他部委所属 | 地 方所 属 | 教 育部 门 | 其他部门 |
|
毕业生数 | 43,084 | 26,996 | 26,647 | 349 | 16,088 | 15,815 | 270 |
攻读硕士学位 | 37,504 | 22,221 | 21,888 | 333 | 15,283 | 15,043 | 237 |
攻读博士学位 | 5,580 | 4,775 | 4,759 | 16 | 805 | 772 | 33 |
招生数 | 63,628 | 39,821 | 39,463 | 358 | 23,807 | 23,508 | 299 |
攻读硕士学位 | 54,596 | 32,440 | 32,100 | 340 | 22,156 | 21,903 | 253 |
攻读博士学位 | 9,032 | 7,381 | 7,363 | 18 | 1,651 | 1,605 | 46 |
在校学生数 | 178,790 | 114,832 | 113,891 | 941 | 63,958 | 63,014 | 944 |
攻读硕士学位 | 144,068 | 86,454 | 85,594 | 860 | 57,614 | 56,860 | 754 |
攻读博士学位 | 34,722 | 28,378 | 28,297 | 81 | 6,344 | 6,154 | 190 |
预计毕业生数 | 61,949 | 39,664 | 39,300 | 364 | 22,285 | 21,933 | 352 |
攻读硕士学位 | 47,592 | 28,463 | 28,136 | 327 | 19,129 | 18,877 | 252 |
攻读博士学位 | 14,357 | 11,201 | 11,164 | 37 | 3,156 | 3,056 | 100 |
注:表中研究生包括非全日制学生。 |
上海市各级成人学校基本情况 |
- | 单位:万人 |
指 标 | 学校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在 校学生数 | 教职工数 | #专任教师 |
|
总计 | 662 | 179·75 | 10·62 | 206·26 | 1·59 | 0·88 |
成人高等学校 | 14 | 4·62 | 4·56 | 12·86 | 0·14 | 0·07 |
独立设置成人高校 | 14 | 0·18 | 0·19 | 0·60 | 0·14 | 0·07 |
广播电视大学 | 1 | - | - | - | 0·03 | 0·01 |
职工高等学校 | 10 | 0·15 | 0·18 | 0·54 | 0·08 | 0·05 |
管理干部学院 | 3 | 0·03 | 0·01 | 0·06 | 0·03 | 0·01 |
普通高校举办 | (56) | 4·44 | 4·37 | 12·26 | - | - |
函授部 | 9 | 0·24 | 0·10 | 0·45 | - | - |
业 余 | 46 | 4·20 | 4·27 | 11·81 | - | - |
成人脱产班 | 1 | - | - | - | - | - |
成人网络本、专科 | - | 4·20 | 5·56 | 13·75 | - | - |
成人中、初等学校 | 17 | 0·55 | 0·50 | 1·47 | 0·04 | 0·02 |
成人中等专业学校 | 12 | 0·51 | 0·50 | 1·36 | 0·03 | 0·01 |
全日制 | - | 0·48 | 0·31 | 1·00 | - | - |
非全日制 | - | 0·03 | 0·19 | 0·35 | - | - |
成人中学 | 5 | 0·04 | - | 0·11 | 0·01 | 0·01 |
成人小学 | - | - | - | - | - | - |
职业技术培训机构 | 631 | 170·37 | - | 178·18 | 1·41 | 0·79 |
注:1·表中成人中学、职业技术培训机构在校学生指累计注册数,毕业生数指累计结业数。2·普通高校举办的函授、业余、脱产班学校数是指举办这类教育的学校点数,扩号内是点数之和。3·成人脱产班有在校学生1人。 |
|
|
上海市各级普通学校基本情况 |
- | 单位:万人 |
指 标 | 学校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在 校学生数 | 教职工数 | #专任教师 |
|
总 计 | 3,416 | 68·31 | 79·29 | 275·30 | 29·91 | 21·17 |
研究生 | 49 | 4·31 | 6·36 | 17·88 | - | - |
高等学校 | 28 | 4·25 | 6·30 | 17·70 | - | - |
科研机构 | 21 | 0·06 | 0·06 | 0·18 | - | - |
普通高等学校 | 64 | 13·26 | 14·34 | 51·78 | 7·51 | 4·46 |
本科院校 | 39 | 9·71 | 10·71 | 41·18 | 6·78 | 3·97 |
高职(专科)学校 | 25 | 3·55 | 3·63 | 10·60 | 0·74 | 0·49 |
普通中等学校 | 925 | 16·59 | 21·38 | 68·04 | 8·74 | 6·76 |
普通中学 | 833 | 13·62 | 18·51 | 59·07 | 7·54 | 5·94 |
高 中 | - | 5·19 | 5·23 | 15·82 | - | 1·84 |
初 中 | - | 8·43 | 13·28 | 43·25 | - | 4·10 |
职业中学 | 23 | 0·61 | 0·66 | 1·99 | 0·35 | 0·27 |
高 中 | 23 | 0·61 | 0·66 | 1·99 | 0·35 | 0·27 |
初 中 | - | 0·00 | 0·00 | 0·00 | - | - |
中等专业学校 | 50 | 2·07 | 1·80 | 5·98 | 0·72 | 0·47 |
技工学校 | 7 | 0·27 | 0·38 | 0·93 | 0·09 | 0·05 |
工读学校 | 12 | 0·02 | 0·03 | 0·07 | 0·04 | 0·03 |
小 学 | 721 | 15·03 | 18·25 | 80·02 | 6·44 | 5·68 |
特殊教育 | 30 | 0·07 | 0·06 | 0·44 | 0·16 | 0·13 |
幼儿园 | 1,627 | 19·05 | 18·90 | 57·14 | 7·06 | 4·14 |
注:1·表中幼儿园招生数指当年入园幼儿数。2·2014学年起,中科院、煤炭院所属科研机构不纳入本市研究生培养机构统计。3·表中研究生包含2018年招收的非全日制学生。4·2018学年中,职业初中毕业生数为28人,招生数为0人,在校生数为28人。 |
|
|
|
分区小学基本情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 学校数(所) | 毕 业生 数 | 招生数 | 在 校学生数 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 教 职工 数 | #专任教师 |
全市合计 | 721 | 150,256 | 182,522 | 800,222 | 182,656 | 163,734 | 157,751 | 149,459 | 146,622 | 64,356 | 56,803 |
黄浦区 | 29 | 4,016 | 4,739 | 20,822 | 4,743 | 4,093 | 4,016 | 3,940 | 4,030 | 2,159 | 1,799 |
徐汇区 | 43 | 7,820 | 10,095 | 44,212 | 10,098 | 8,916 | 8,683 | 8,352 | 8,163 | 3,155 | 2,730 |
长宁区 | 23 | 4,278 | 4,953 | 22,207 | 4,959 | 4,440 | 4,372 | 4,110 | 4,326 | 1,997 | 1,661 |
静安区 | 44 | 6,746 | 8,087 | 35,576 | 8,094 | 7,113 | 6,920 | 6,598 | 6,851 | 3,267 | 2,609 |
普陀区 | 24 | 7,007 | 9,203 | 40,241 | 9,210 | 8,271 | 7,739 | 7,453 | 7,568 | 3,096 | 2,903 |
虹口区 | 33 | 4,396 | 4,994 | 22,719 | 4,997 | 4,579 | 4,396 | 4,240 | 4,507 | 2,175 | 1,981 |
杨浦区 | 42 | 6,035 | 8,912 | 37,905 | 8,912 | 7,843 | 7,413 | 7,045 | 6,692 | 3,200 | 2,914 |
闵行区 | 66 | 17,490 | 21,658 | 94,572 | 21,671 | 19,278 | 18,705 | 17,859 | 17,059 | 7,238 | 6,273 |
宝山区 | 68 | 12,011 | 15,609 | 67,600 | 15,624 | 14,143 | 13,165 | 12,388 | 12,280 | 5,372 | 5,115 |
嘉定区 | 42 | 8,323 | 11,870 | 48,749 | 11,880 | 10,280 | 9,640 | 8,726 | 8,223 | 3,610 | 2,973 |
浦东新区 | 162 | 39,613 | 44,593 | 200,262 | 44,597 | 40,753 | 39,908 | 37,525 | 37,479 | 13,901 | 13,076 |
金山区 | 26 | 5,065 | 5,693 | 24,703 | 5,697 | 4,973 | 4,740 | 4,692 | 4,601 | 2,305 | 1,935 |
松江区 | 37 | 11,086 | 14,645 | 62,010 | 14,672 | 12,941 | 12,289 | 11,591 | 10,517 | 4,958 | 4,126 |
青浦区 | 26 | 7,105 | 6,886 | 29,289 | 6,890 | 6,054 | 5,722 | 5,415 | 5,208 | 2,914 | 2,525 |
奉贤区 | 27 | 5,928 | 7,355 | 33,869 | 7,359 | 6,882 | 6,948 | 6,526 | 6,154 | 2,656 | 2,452 |
崇明区 | 29 | 3,337 | 3,230 | 15,486 | 3,253 | 3,175 | 3,095 | 2,999 | 2,964 | 2,353 | 1,731 |
分区初中分年级在校生情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 毕 业生 数 | 招生数 | 初 中在校生 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 |
全市合计 | 84,272 | 132,770 | 432,531 | 132,931 | 108,575 | 103,197 | 87,828 |
黄浦区 | 2,521 | 4,320 | 13,778 | 4,320 | 3,516 | 3,190 | 2,752 |
徐汇区 | 5,074 | 7,920 | 26,303 | 7,936 | 6,478 | 6,526 | 5,363 |
长宁区 | 2,472 | 3,692 | 12,402 | 3,702 | 3,069 | 3,105 | 2,526 |
静安区 | 4,872 | 6,920 | 23,761 | 6,923 | 5,979 | 5,967 | 4,892 |
普陀区 | 3,659 | 6,225 | 20,366 | 6,250 | 5,168 | 4,885 | 4,063 |
虹口区 | 3,071 | 4,350 | 15,156 | 4,356 | 3,902 | 3,818 | 3,080 |
杨浦区 | 4,126 | 5,863 | 20,464 | 5,863 | 5,242 | 5,061 | 4,298 |
闵行区 | 7,316 | 14,549 | 43,944 | 14,557 | 11,094 | 10,178 | 8,115 |
宝山区 | 6,588 | 10,180 | 33,351 | 10,199 | 8,431 | 7,812 | 6,909 |
嘉定区 | 4,709 | 7,537 | 24,385 | 7,549 | 6,279 | 5,719 | 4,838 |
浦东新区 | 20,105 | 33,825 | 105,572 | 33,850 | 26,405 | 24,565 | 20,752 |
金山区 | 4,003 | 4,998 | 17,711 | 5,000 | 4,216 | 4,313 | 4,182 |
松江区 | 5,434 | 8,986 | 28,484 | 8,997 | 7,040 | 6,676 | 5,771 |
青浦区 | 3,404 | 5,026 | 17,204 | 5,032 | 4,338 | 4,264 | 3,570 |
奉贤区 | 4,473 | 5,146 | 18,093 | 5,153 | 4,339 | 4,446 | 4,155 |
崇明区 | 2,445 | 3,233 | 11,557 | 3,244 | 3,079 | 2,672 | 2,562 |
分区高中分年级在校生情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 毕 业生 数 | 招生数 | 高 中在校生 | 一年级 | 二年级 | 三年级 |
全市合计 | 51,942 | 52,330 | 158,181 | 52,856 | 53,275 | 52,050 |
黄浦区 | 3,218 | 3,139 | 9,206 | 3,141 | 3,126 | 2,939 |
徐汇区 | 4,244 | 3,981 | 12,461 | 4,004 | 4,147 | 4,310 |
长宁区 | 1,587 | 1,426 | 4,485 | 1,444 | 1,538 | 1,503 |
静安区 | 3,638 | 3,412 | 10,606 | 3,441 | 3,614 | 3,551 |
普陀区 | 2,600 | 2,416 | 7,540 | 2,470 | 2,485 | 2,585 |
虹口区 | 2,152 | 2,078 | 6,384 | 2,104 | 2,161 | 2,119 |
杨浦区 | 3,584 | 3,407 | 10,627 | 3,432 | 3,548 | 3,647 |
闵行区 | 3,891 | 4,508 | 13,147 | 4,532 | 4,494 | 4,121 |
宝山区 | 3,393 | 3,297 | 10,107 | 3,396 | 3,329 | 3,382 |
嘉定区 | 2,218 | 2,491 | 7,119 | 2,515 | 2,436 | 2,168 |
浦东新区 | 11,456 | 11,660 | 35,008 | 11,737 | 11,743 | 11,528 |
金山区 | 1,954 | 2,337 | 6,983 | 2,412 | 2,435 | 2,136 |
松江区 | 2,494 | 2,777 | 8,145 | 2,805 | 2,798 | 2,542 |
青浦区 | 1,856 | 1,932 | 5,793 | 1,938 | 1,902 | 1,953 |
奉贤区 | 2,007 | 2,114 | 6,309 | 2,126 | 2,121 | 2,062 |
崇明区 | 1,650 | 1,355 | 4,261 | 1,359 | 1,398 | 1,504 |
分区中学基本情况 |
- | 单位:人 |
指 标 | 学校数(所) | 完全中学 | 高级中学 | 初级中学 | 九 年一贯制学 校 | 十二年一贯制学 校 | 初高中学生数 | 教 职工 数 | #专 任教 师 | 初 中 | 高 中 |
全市合计 | 833 | 89 | 143 | 369 | 204 | 28 | 590,712 | 75,398 | 59,346 | 40,996 | 18,350 |
黄浦区 | 35 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 22,984 | 3,482 | 2,714 | 1,516 | 1,198 |
徐汇区 | 40 | 11 | 8 | 18 | 2 | 1 | 38,764 | 4,634 | 3,708 | 2,208 | 1,500 |
长宁区 | 26 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 16,887 | 2,893 | 2,036 | 1,398 | 638 |
静安区 | 51 | 13 | 9 | 22 | 7 | 0 | 34,367 | 4,900 | 3,677 | 2,345 | 1,332 |
普陀区 | 48 | 8 | 5 | 12 | 21 | 2 | 27,906 | 3,930 | 3,039 | 2,114 | 925 |
虹口区 | 37 | 5 | 9 | 18 | 5 | 0 | 21,540 | 3,152 | 2,703 | 1,659 | 1,044 |
杨浦区 | 49 | 3 | 11 | 25 | 7 | 3 | 31,091 | 4,192 | 3,396 | 2,097 | 1,299 |
闵行区 | 75 | 4 | 15 | 33 | 20 | 3 | 57,091 | 7,257 | 5,508 | 4,023 | 1,485 |
宝山区 | 68 | 5 | 8 | 27 | 27 | 1 | 43,458 | 4,589 | 3,988 | 3,003 | 985 |
嘉定区 | 44 | 0 | 8 | 21 | 13 | 2 | 31,504 | 3,772 | 2,910 | 2,196 | 714 |
