办学条件
院系设置
截至2024年6月,南京医科大学设有19个学院(含一个独立设置二级学院),开设25个本科专业。
学院 | 依托医院 | 本科专业 |
---|---|---|
马克思主义学院 | \ | \ |
基础医学院 | \ | 基础医学(九年,天元创新班)基础医学(五年)法医学(五年) |
公共卫生学院 | \ | 预防医学(九年,天元创新班)预防医学(五年)卫生检验与检疫(四年)应用统计学(四年,生物统计学) |
药学院 | \ | 临床药学(五年)药学(四年) |
护理学院 | \ | 护理学(四年) |
生物医学工程与信息学院 | \ | 生物医学工程(四年)生物信息学(四年)智能医学工程(四年) |
医政学院 | \ | 公共事业管理(四年,卫生事业管理)医疗保险(四年) |
外国语学院 | \ | 英语(四年) |
继续教育学院、全科医学院 | \ | \ |
第一临床医学院 | 第一附属医院(江苏省人民医院) | 临床医学(九年,天元卓越班)临床医学(5+3一体化)临床医学(五年)医学检验技术(四年) |
第二临床医学院 | 南京医科大学第二附属医院 | 临床医学(五年) |
第三临床医学院 | 附属南京医院(南京市第一医院) | \ |
第四临床医学院 | 附属脑科医院(南京脑科医院)附属肿瘤医院(江苏省肿瘤医院)附属妇产医院(南京市妇幼保健院)附属老年医院(江苏省省级机关医院)南京医科大学附属眼科医院南京医科大学友谊整形外科医院南京明基医院 | 精神医学(五年)眼视光医学(五年)放射医学(五年)眼视光学(四年) |
口腔医学院 | 附属口腔医院(江苏省口腔医院) | 口腔医学(5+3一体化)口腔医学(五年) |
儿科学院 | 附属儿童医院(南京市儿童医院)附属妇产医院(南京市妇幼保健院)南京医科大学第二附属医院 | 临床医学(5+3一体化,儿科医学)儿科学(五年) |
康复医学院 | \ | 康复治疗学(四年) |
医学影像学院 | \ | 医学影像学(五年)医学影像技术(四年) |
康达学院 | \ | \ |
姑苏学院 | 附属苏州医院(苏州市立医院)昆山市第一人民医院 | \ |
无锡医学中心 | 附属无锡人民医院(无锡市人民医院)附属无锡第二医院(无锡市第二人民医院)无锡市妇幼保健院无锡市精神卫生中心 | \ |
常州医学中心 | 附属常州第二人民医院(常州市第二人民医院)常州市第三人民医院武进人民医院常州市妇幼保健院常州市第一人民医院 | \ |
泰州临床医学院 | 附属泰州人民医院(泰州市人民医院) | \ |
参考资料: |
学科建设
截至2024年6月,学校现有一级学科博士学位授权点7个、二级学科博士学位授权点54个、交叉学科博士学位授权点6个、专业博士学位授权点3个;一级学科硕士学位授权点10个、二级学科硕士学位授权点65个;博士后科研流动站6个,学位授权点覆盖医学、理学、工学、管理学、法学、教育学和文学7个学科门类;拥有国家重点学科3个、国家重点(培育)学科1个、国家临床重点专科34个、江苏高校优势学科(四期)6个。在新一轮全国学科评估中整体实力稳中有进;13个学科位列esi全球排名前1%,其中,临床医学学科、药理学与毒理学学科位列esi全球排名前1‰。
学科类别 | 学科名称 |
---|---|
国家重点学科 | 内科学(心血管病)、劳动卫生与环境卫生学、药理学 |
国家重点(培育)学科 | 病理学与病理生理学 |
esi全球排名前1%学科(部分) | 临床医学、病理学与毒理学、分子生物学与遗传学、生物与生物化学、神经科学与行为、免疫学、化学、社会科学总论、材料科学 |
esi全球排名前1‰学科 | 临床医学学科、药理学、毒理学 |
学科门类 | 博士学位授予一级学科 | 博士学位授予二级学科 | 硕士学位授予一级学科 | 硕士学位授予二级学科 | ||||
一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | |
法学 | 030505 | 思想政治教育 | ||||||
教育学 | 0402 | 心理学 | 040200 | 心理学 | ||||
040201 | 基础心理学 | |||||||
040202 | 发展与教育心理学 | |||||||
040203 | 应用心理学 | |||||||
理学 | 0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 | 071002 | 动物学 | |||||
071003 | 生理学 | 071003 | 生理学 | |||||
071004 | 水生生物学 | 071004 | 水生生物学 | |||||
071005 | 微生物学 | 071005 | 微生物学 | |||||
071006 | 神经生物学 | 071006 | 神经生物学 | |||||
071007 | 遗传学 | 071007 | 遗传学 | |||||
071008 | 发育生物学 | 071008 | 发育生物学 | |||||
071009 | 细胞生物学 | 071009 | 细胞生物学 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||
071011 | 生物物理学 | 071011 | 生物物理学 | |||||
工学 | 0831 | 生物医学工程 | ||||||
医学 | 1001 | 基础医学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1001 | 基础医学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 | 100102 | 免疫学 | |||||
100103 | 病原生物学 | 100103 | 病原生物学 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 病理学与病理生理学 | |||||
100105 | 法医学 | 100105 | 法医学 | |||||
100106 | 放射医学 | 100106 | 放射医学 | |||||
1002 | 临床医学 | 100201 | 内科学 | 1002 | 临床医学 | 100201 | 内科学 | |
100202 | 儿科学 | 100202 | 儿科学 | |||||
100203 | 老年医学 | 100203 | 老年医学 | |||||
100204 | 神经病学 | 100204 | 神经病学 | |||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 皮肤病与性病学 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | |||||
100208 | 临床检验诊断学 | 100208 | 临床检验诊断学 | |||||
100210 | 外科学 | 100210 | 外科学 | |||||
100211 | 妇产科学 | 100211 | 妇产科学 | |||||
100212 | 眼科学 | 100212 | 眼科学 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 100214 | 肿瘤学 | |||||
100215 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 康复医学与理疗学 | |||||
100216 | 运动医学 | 100216 | 运动医学 | |||||
100217 | 麻醉学 | 100217 | 麻醉学 | |||||
100218 | 急诊医学 | 100218 | 急诊医学 | |||||
1002z1 | 全科医学(自设学科) | 1002z1 | 全科医学(自设学科) | |||||
1002z2 | 重症医学(自设学科) | 1002z2 | 重症医学(自设学科) | |||||
1003 | 口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | 1003 | 口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | |
100302 | 口腔临床医学 | 100302 | 口腔临床医学 | |||||
1004 | 公共卫生与预防医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||||
100403 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 营养与食品卫生学 | |||||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||||
100405 | 卫生毒理学 | 100405 | 卫生毒理学 | |||||
100406 | 军事预防医学 | 100406 | 军事预防医学 | |||||
1004z1(含0779z1招生专业代码) | 卫生检验学(自设学科) | 1004z1(含0779z1招生专业代码) | 卫生检验学(自设学科) | |||||
1004z2 | 社区医学与健康教育学(自设学科) | 1004z2 | 社区医学与健康教育学(自设学科) | |||||
1004z3 | 卫生信息学(自设学科) | 1004z3 | 卫生信息学(自设学科) | |||||
100506 | 中医内科学 | |||||||
1007 | 药学 | 100701 | 药物化学发布 | 1007 | 药学 | 100701 | 药物化学 | |
100702 | 药剂学 | 100702 | 药剂学 | |||||
100703 | 生药学 | 100703 | 生药学 | |||||
100704 | 药物分析学 | 100704 | 药物分析学 | |||||
100705 | 微生物与生化药学 | 100705 | 微生物与生化药学 | |||||
100706 | 药理学 | 100706 | 药理学 | |||||
1007z1 | 临床药学(自设学科) | 1007z1 | 临床药学(自设学科) | |||||
1010 | 医学技术 | 1010 | 医学技术 | |||||
1011 | 护理学 | 1011 | 护理学 | |||||
管理学 | 1204 | 公共管理 | 120401 | 行政管理 | ||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||||||
120403 | 教育经济与管理 | |||||||
120404 | 社会保障 | |||||||
120405 | 土地资源管理 | |||||||
99j1(1002j1) | 人文医学 | 99j1(1002j1) | 人文医学 | |||||
99j2(1004j2) | 健康政策与管理 | 99j2(1004j2) | 健康政策与管理 | |||||
99j3(1002j3) | 临床医学工程 | 99j3(1002j3) | 临床医学工程 | |||||
99j4(1001j4) | 生殖医学 | 99j4(1001j4) | 生殖医学 | |||||
99j5(1004j5) | 医学研究方法学 | 99j5(1004j5) | 医学研究方法学 | |||||
99j6(1002j6) | 医学心理学 | 99j6(1002j6) | 医学心理学 | |||||
参考资料(数据截至2022年1月) |
师资力量
截至2024年6月,学校校本部有教职工2000多人。学校有中国工程院、科学院院士7人(含工作站),美国国家医学院外籍院士1人,中国医学科学院学部委员2人,国家级高层次人才155人次。
类别 | 名单 |
---|---|
中国工程院院士 | 王学浩、沈洪兵 |
国家杰出青年科学基金获得者 | 沈洪兵、胡志斌、王强、靳光付、王菲、徐涌、陈峰、孙倍成、赵晨、胡刚 |
国家优秀青年科学基金获得者 | 夏彦恺、靳光付、沈彬、顾爱华、王美林、马红霞、郭雪江、高隽、陈峰、鲁明、郭兴、谢利平、罗春霞、陈芸、刘妍、赵晨、陈耀宇、吕凌 |
国家级教学名师 | 王心如 |
教学建设
截至2024年6月,学校入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2·0基地,国家级一流本科专业建设点占全校专业总数近八成,建有一大批国家级教学平台和课程资源,学校拥有国家级教学团队7个,其中,入选“全国高校黄大年式教师团队”3个;有国家级课程思政示范团队1个,教育部“创新团队”1个,国家创新研究群体3个。
类别 | 名称 |
---|---|
国家级一流本科专业建设点 | 临床医学、预防医学、口腔医学、护理学、康复治疗学、药学、儿科学、生物医学工程、眼视光学、医学影像学、精神医学、临床医学、基础医学、法医学、医学检验技术、应用统计学、生物信息学、公共事业管理 |
国家级特色专业 | 临床医学、预防医学、口腔医学、护理学、康复治疗学 |
江苏省品牌专业 | 药学、儿科学、生物医学工程、眼视光学、医学影像学、精神医学、临床医学、基础医学、法医学、医学检验技术、应用统计学、生物信息学、公共事业管理 |
江苏省优势学科 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、口腔医学 |
国家级精品课程 | 卫生毒理学、机能实验学、人体结构学、医学形态实验学、口腔正畸学 |
省级精品课程 | 生理学、康复医学、医学统计学、口腔颌面外科学、职业卫生与职业医学、口腔修复学、诊断学、医患沟通学、病理学、外科学总论、医学寄生虫学等 |
国家特色专业 | 护理学、口腔医学、康复治疗学、临床医学、预防医学 |
国家级实验教学示范中心 | 预防医学实验教学中心、基础医学实验教学中心 |
合作交流
截至2024年6月,学校坚持“开门办学”,与各级政府,国内外高等院校、科研机构、社会团体等建立了形式多样的联系与合作。学校先后与美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、瑞典、日本等国家和香港、澳门、台湾地区的医学院校或科研机构建立了良好的战略合作和学术交流关系。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科