办学条件
院系设置
截至2024年12月,南京邮电大学设有25个教学机构,在浦口区设有办学点,另外还在扬州举办了独立学院——南京邮电大学通达学院,开设本科专业52个。
南京邮电大学院系设置学院 | 招生专业名称 | 专业荣誉 |
贝尔英才学院 | 通信工程(与中国科学院大学南京分院联合培养) | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
电子科学与技术(与中国科学院大学南京分院联合培养) | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
计算机科学与技术(与中国科学院大学南京分院联合培养) | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
人工智能(与中国科学院大学南京分院联合培养) | “四新”专业(2021年新增) |
通信与信息工程学院 | 通信工程 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
电子信息工程 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
广播电视工程 | 国家级一流专业 |
电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | 电子科学与技术 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
电磁场与无线技术 | 国家级一流专业 |
光电信息科学与工程 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
柔性电子学 | “四新”专业(2022年新增) |
集成电路科学与工程学院(产教融合学院) | 微电子科学与工程 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证 |
集成电路设计与集成系统 | “四新”专业(2021年新增) |
计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
信息安全 | 国家级一流专业 |
软件工程 | 国家级一流专业 |
数据科学与大数据技术 | “四新”专业(2020年新增) |
自动化学院、人工智能学院 | 自动化 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
测控技术与仪器 | 国家级一流专业、国家级卓越工程师教育培养计划专业 |
电气工程及其自动化 | 省级一流专业 |
智能电网信息工程 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证 |
人工智能 | “四新”专业(2021年新增) |
|
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 国家级一流专业、通过全国工程教育专业认证 |
材料物理 | 省级一流专业 |
新能源材料与器件 | “四新”专业(2021年新增) |
化学与生命科学学院 | 材料化学 | 国家重点实验室核心专业 |
分子科学与工程 | 2023年新增专业 |
生物医学工程 | 省级一流专业 |
物联网学院 | 网络工程 | 国家级一流专业 |
物联网工程 | 省级一流专业 |
地理信息科学 | 省级一流专业 |
测绘工程 | 省级一流专业 |
理学院 | 信息与计算科学 | 国家级一流专业 |
应用统计学 | 省级一流专业 |
应用物理学 | 国家级一流专业 |
现代邮政学院 | 物流管理 | 国家邮政局共建专业、省级一流专业 |
|
邮政工程 | 国家邮政局共建专业 |
传媒与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 省级一流专业 |
动画 | 省级一流专业 |
广告学 | 国家级一流专业 |
管理学院 | 工商管理 | 国家级一流专业 |
人力资源管理 | 国家级一流专业 |
财务管理 | 省级一流专业 |
信息管理与信息系统 | 国家级一流专业 |
大数据管理与应用 | “四新”专业(2021年新增) |
电子商务 | 国家级一流专业 |
经济学院 | 经济学 | 省级一流专业 |
经济统计学 | 国家级一流专业 |
金融工程 | 省级一流专业 |
金融科技 | “四新”专业(2022年新增) |
社会与人口学院、社会工作学院 | 行政管理 | 省级一流专业 |
社会工作 | 国家级一流专业 |
外国语学院 | 英语 | 国家级一流专业 |
翻译 | 省级一流专业 |
|
教育科学与技术学院 | 教育技术学 | 国家级一流专业 |
数字媒体技术 | 国家级一流专业 |
波特兰学院 | 通信工程(中外合作办学) | |
电子科学与技术(中外合作办学) | |
参考资料来源(截至2024年5月29日) |
学科建设
截至2024年11月,南京邮电大学现有博士后流动站7个,一级学科博士学位授权点10个,博士专业学位授权点(类别)1个。一级学科硕士学位授权点23个,硕士专业学位授权点(类别)12个;6个学科在esi学科排名中居全球前1%,其中计算机科学进入前1‰。
博士后科研流动站学科名称 |
---|
电子科学与技术 |
数学 |
控制科学与工程 |
信息与通信工程 |
物理学 |
光学工程 |
网络空间安全 |
参考资料来源 |
一级学科博士点一级学科(类别)代码 | 一级学科(类别)名称 | 一级学科(类别)挂靠学院 |
---|
0701 | 数学 | 理学院 |
0702 | 物理学 | 理学院 |
0803 | 光学工程 | 材料科学与工程学院 |
0809 | 电子科学与技术 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 |
0810 | 信息与通信工程 | 通信与信息工程学院 |
0811 | 控制科学与工程 | 自动化学院、人工智能学院 |
0812 | 计算机科学与技术 | - |
0839 | 网络空间安全 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |
1201 | 管理科学与工程 | - |
1401 | 集成电路科学与工程 | 集成电路科学与工程学院 |
参考资料来源 |
专业学位博士授权点类别代码 | 类别名称 | 挂靠学院 |
---|
0854b | 电子信息 | 通信与信息工程学院 |
一级学科硕士点一级学科(类别)代码 | 一级学科(类别)名称 | 一级学科(类别)挂靠学院 |
---|
0202 | 应用经济学 | 经济学院 |
0303 | 社会学 | 社会与人口学院 |
0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
0401 | 教育学 | 教育科学与技术学院 |
0502 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
0701 | 数学 | 理学院 |
0702 | 物理学 | 理学院 |
0703 | 化学 | 化学与生命科学学院 |
0803 | 光学工程 | 材料科学与工程学院 |
0804 | 仪器科学与技术 | 自动化学院、人工智能学院 |
0805 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
0808 | 电气工程 | 自动化学院、人工智能学院 |
0809 | 电子科学与技术 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 |
0810 | 信息与通信工程 | 通信与信息工程学院 |
0811 | 控制科学与工程 | 自动化学院、人工智能学院 |
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |
0816 | 测绘科学与技术 | 地理与生物信息学院 |
0831 | 生物医学工程 | 地理与生物信息学院 |
0835 | 软件工程 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |
0839 | 网络空间安全 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |
1201 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
1202 | 工商管理 | 管理学院 |
1401 | 集成电路科学与工程 | 集成电路科学与工程学院 |
参考资料来源 |
专业学位硕士授权点类别代码 | 类别名称 | 挂靠学院 |
---|
0252 | 应用统计 | 经济学院 |
0551 | 翻译 | 外国语学院 |
0854 | 电子信息 | 通信与信息工程学院 |
材料科学与工程学院 |
电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 |
自动化学院、人工智能学院 |
计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |
物联网学院 |
现代邮政学院 |
0858 | 能源动力 | 自动化学院、人工智能学院 |
1251 | 工商管理 | 管理学院 |
1253 | 会计 | 管理学院 |
1256 | 工程管理 | 管理学院 |
1351 | 艺术 | 传媒与艺术学院 |
0254 | 国际商务 | 经济学院 |
0352 | 社会工作 | 社会与人口学院 |
0552 | 新闻与传播 | 传媒与艺术学院 |
0861 | 交通运输 | 现代邮政学院 |
参考资料来源 |
南京邮电大学重点学科时间 | 批准部门 | 类别 | 学科 |
---|
1998年 | 江苏省教育厅 | 省重点学科 | 信号与信息处理 |
2000年 | 信息产业部 | 部重点学科 | 光学工程、电磁场与微波技术、通信与信息系统、计算机应用技术、企业管理 |
2002年 | 江苏省教育厅 | 省“十五”重点学科 | 电磁场与微波技术、信号与信息处理 |
2005年 | 江苏省教育厅 | 省高校国家重点学科培育建设点 | 信号与信息处理 |
2006年 | 江苏省教育厅 | 省“十一五”重点学科 | 电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理 |
2007年 | 教育部 | 国家重点(培育)学科 | 信号与信息处理 |
2008年 | 江苏省教育厅 | 省一级重点学科 | 信息与通信工程 |
2009年 | 江苏省教育厅 | 省一级学科国家重点学科培育建设点 | 信息与通信工程 |
2011年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(一期) | 信息与通信工程、有机光电子学 |
2014年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(二期) | 信息与通信工程、有机光电子学、智能电网与控制技术 |
2016年 | 江苏省教育厅 | 省重点(培育)学科 | 计算机科学与技术、管理科学与工程 |
2017年 | 教育部 财政部 国家发展和改革委员会 | 国家一流建设学科 | 电子科学与技术 |
2018年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(三期) | 信息与通信工程、光学工程、软件工程 |
2022年 | 江苏省教育厅 | 省重点学科 | 控制科学与工程、网络空间安全、集成电路科学与工程、社会学、马克思主义理论、教育学、材料科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程 |
教育部 财政部 国家发展和改革委员会 | 国家一流学科建设学科 | 电子科学与技术 |
2023年 | 江苏省教育厅 | 省优势学科(四期) | 信息与通信工程、光学工程、软件工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、控制科学与工程、网络空间安全、集成电路科学与工程 |
参考资料来源 |
师资力量
截至2024年12月,学校现有教职工3100余人,其中博士生、硕士生导师1200余人,专任教师中具有高级专业技术职务的比例为59·74%,具有博士、硕士学位的比例为97·44%。引进江苏省属高校首位诺贝尔奖获得者。现有中国两院院士(含双聘)8人,国外院士8人、ieee fellow11人,教育部重大人才工程入选者10人,“国家杰出青年基金”获得者6人,国家教学名师1人,国家级海外高层次人才14人,“国家优秀青年科学基金”获得者13人,国家级海外高层次青年人才6人,享受政府特殊津贴51人,国家级有突出贡献的中青年专家4人,全国优秀教师1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”10人。
南京邮电大学部分优秀师资力量类别 | 名单 |
---|
中国科学院院士 | 黄维、陈国良 |
中国工程院院士 | 沈昌祥、方滨兴、刘尚合、张明高、贲德 |
国家杰出青年基金获得者 | 黄维、汪联辉、王丹、赵强等 |
国家优秀青年基金获得者 | 范曲立、赖文勇、解令海、晁洁、高丽等 |
“国家百千万人才工程”国家级人选 | 范曲立、赖文勇、汪联辉、解令海等 |
参考资料来源 |
教学建设
截至2024年12月,南京邮电大学有国家级一流本科专业建设点27个,通过国家工程教育专业认证的专业14个。作为主要协同单位入选国家“2011协同创新中心”2个,作为牵头单位入选省“2011计划”协同创新中心2个。有国家级一流课程33门,国家级规划教材29部;国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心3个,国家级工程实践教育中心1个,国家级校外实践教育基地1个,国家级高校学生科技创业实习基地1个,国家级创新创业学院1个。获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖3项。
南京邮电大学一流专业级别 | 专业名称 |
---|
国家级一流专业 | 通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、广播电视工程、电磁场与无线技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、信息安全、软件工程、自动化、测控技术与仪器、智能电网信息工程、高分子材料与工程、网络工程、信息与计算科学、应用物理学、广告学、工商管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、电子商务、经济统计学、社会工作、英语、教育技术学、数字媒体技术 |
省级一流专业 | 电气工程及其自动化、材料物理、生物医学工程、物联网工程、地理信息科学、测绘工程、应用统计学、物流管理、数字媒体艺术、动画、财务管理、经济学、金融工程、行政管理、翻译 |
参考资料来源注:学校官方网站简介页面和专业介绍页面数据不一致 |
南京邮电大学省级以上实验教学示范中心级别 | 机构名称 |
---|
国家级 | 信息与通信工程实验教学中心 | 网络与控制虚拟仿真实验教学中心 |
电子科学与技术实验教学中心 | 通信与信息网络虚拟仿真实验教学中心 |
信息电子技术虚拟仿真实验教学中心 | — |
省级 | 通信与信息处理实验教学中心 | 电工电子实验教学中心 |
计算机基础实验教学中心 | 光电信息实验教学中心 |
经济管理基础课实验教学中心 | 数学实验教学中心 |
物理实验教学中心 | 软件与服务外包校企合作工程实践教育中心 |
自动化实验教学中心 | 智能电网信息工程综合训练中心 |
融合通信技术实践教育中心 | 基于云计算的移动商务实用型人才实践教育中心 |
射频与微纳电子综合训练中心 | 物联网应用技术实践教育中心 |
数字媒体技术实践教育中心 | 有机光电子学科综合训练中心 |
参考资料来源 |
级别 | 获奖时间 | 奖项名称 | 奖项 | 课程名称 | 负责人 |
国家级 | 2008年 | 双语示范课程 | 精品课程 | 数字信号处理 | 杨震 |
2007年 | 精品课程 | 精品课程 | 计算机通信网络 | 杨庚 |
省级 | 2010年 | 精品课程 | 精品课程 | 编译原理 | 王汝传 |
2010年 | 精品课程 | 精品课程 | 电子测量原理 | 王勇 |
2010年 | 精品课程 | 精品课程 | 企业资源规划 | 黄卫东 |
2010年 | 精品课程 | 精品课程 | 软件工程(双语) | 宗平 |
2010年 | 精品课程 | 精品课程 | 通信经济学 | 高斌 |
2010年 | 精品课程 | 精品课程 | 线性代数与解析几何 | 赵礼峰 |
2010年 | 精品课程 | 精品课程 | 中国近现代史纲要 | 叶美兰 |
2008年 | 精品课程 | 精品课程 | 高等数学 | 刘颖范 |
2008年 | 精品课程 | 精品课程 | 电工电子实验 | 成谢锋 |
2008年 | 精品课程 | 精品课程 | 电路分析基础 | 沈元隆 |
2008年 | 精品课程 | 精品课程 | 图像处理 | 刘峰 |
2008年 | 精品课程 | 精品课程 | 微型计算机原理与接口技术 | 孙力娟 |
2008年 | 精品课程 | 精品课程 | 信息论与编码 | 曹雪虹 |
2006年 | 精品课程 | 一类 | 通信系统原理 | 钱学荣 |
2006年 | 精品课程 | 二类 | 电路分析基础 | 沈元隆 |
2006年 | 精品课程 | 二类 | 高等数学 | 刘颖范 |
2006年 | 精品课程 | 二类 | 数据结构 | 陈慧南 |
2006年 | 精品课程 | 二类 | 微机系统与接口技术 | 孙力娟 |
2006年 | 精品课程 | 二类 | 信息论与编码 | 徐澄圻 |
2004年 | 优秀课程群 | | 数字信号处理类 | 郑宝玉 |
2004年 | 优秀课程 | 二类 | 通信系统原理 | 钱学荣 |
2004年 | 优秀课程 | 二类 | 信号与系统 | 沈元隆 |
2002年 | 优秀课程群 | | 通信技术 | 酆广增 |
2002年 | 优秀课程 | 一类 | 计算机通信与网络 | 沈金龙 |
2002年 | 优秀课程 | 一类 | 数字信号处理 | 杨震 |
2002年 | 优秀课程 | 二类 | 大学英语 | 王松年 |
2000年 | 优秀课程 | 一类 | 数据结构 | 陈慧南 |
2000年 | 优秀课程 | 一类 | 微机系统及接口技术 | 仇玉章 |
2000年 | 优秀课程 | 一类 | 高等数学 | 薛志纯 |
2000年 | 优秀课程 | 二类 | 数字电路 | 张顺兴 |
2000年 | 优秀课程 | 二类 | 通信网 | 唐宝民 |
参考资料来源 |
合作交流
截至2024年12月,学校与美国波特兰州立大学合作成立南京邮电大学波特兰学院,与80多所世界一流大学建立各种层次与形式的合作,开展各类国际交流项目近100项,培养各领域高素质的国际化创新型人才。
截至2024年1月,南京邮电大学积极推进国际交流合作。入选国家2017年度“高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”);招收本、硕、博三个层次海外留学生,生源来自俄罗斯、哈萨克斯坦等60余国,目前在校留学生800余人。先后有千余名国(境)外专家学者来校参加国际会议、讲学和访问,现有90余项学生海外交流项目,与美国波特兰州立大学合作成立的南京邮电大学波特兰学院,招收本、硕、博三个层次学生。积极参与国际电信联盟(itu)组织的各项会议,承接亚太电信组织(apt)在中国的培训任务,积极参与通信领域相关国际标准的制定。
2023年10月,南京邮电大学牵头成立全国半导体行业产教融合共同体。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科