办学条件
院系设置
截至2025年3月,学校设有19个学院、1个教学研究部,研究生院、温州研究生联合培养基地,开设63个本科招生专业,学科专业涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、医学、艺术学9个学科门类。
兰州理工大学院系专业学院(部) | 本科专业 |
---|
兰州理工大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(普通班)、材料成型及控制工程(红柳卓越班)、焊接技术与工程(普通班)、焊接技术与工程(红柳精英基地班)、功能材料、金属材料工程、冶金工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
兰州理工大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程、工业工程、纺织工程 |
兰州理工大学能源与动力工程学院 | 能源与动力工程(原流体机械及工程)、机械电子工程(原流体传动与控制)、水利水电工程、测控技术与仪器、新能源科学与工程(原风能与动力工程) |
兰州理工大学石油化工学院 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺、环境工程、应用化学、油气储运工程 |
兰州理工大学电气工程与信息工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、机器人工程 |
兰州理工大学计算机与通信学院 | 软件工程、软件工程(鲲鹏实验班)、通信工程、数据科学与大数据技术、物联网工程、计算机科学与技术、网络空间安全 |
兰州理工大学土木工程学院 | 土木工程、智能建造、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、测绘工程、工程管理、工程造价、建筑环境与能源应用工程 |
兰州理工大学设计艺术学院 | 建筑学、城乡规划、工业设计、产品设计、视觉传达设计、环境设计 |
兰州理工大学理学院 | 信息与计算科学、应用物理学、工程力学、微电子科学与工程 |
兰州理工大学生命科学与工程学院 | 食品科学与工程、生物工程、制药工程、生物制药 |
兰州理工大学经济管理学院 | 信息管理与信息系统、市场营销、金融学、财务管理、国际经济与贸易、工商管理、会计学(大数据会计方向)、会计学专业(智能财务与国际会计方向) |
兰州理工大学外国语学院 | 英语、日语、俄语 |
兰州理工大学马克思主义学院 | - |
兰州理工大学法学院 | 法学 、 知识产权 |
兰州理工大学文学院 | 汉语言文学、网络与新媒体 |
兰州理工大学体育教学研究部 | - |
兰州理工大学继续教育学院 | - |
兰州理工大学新能源学院 | 新能源科学与工程、电气工程及其自动化 |
兰州理工大学国际教育学院 | - |
兰州理工大学研究生院 | - |
截至至2024年4月 |
学科建设
截至2025年3月,工程学、材料科学、化学、环境与生态学4个学科进入esi排名全球前1%。材料科学与工程学科入选省属高校国家“一流学科”突破工程。有20个省级重点学科、4个国防特色学科方向。有6个一级学科博士点,25个一级学科硕士点。
博士后科研流动站序号 | 学科门类 | 代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|
1 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
2 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 土木学院 |
3 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 机电学院 |
4 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 电信学院 |
5 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 能动学院 |
参考资料:截至2023年1月 |
一级学科博士点序号 | 学科门类 | 代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|
1 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
2 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 机电学院 |
3 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 能动学院 |
4 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 电信学院 |
5 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 土木学院 |
6 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 石化学院 |
参考资料:截至2023年1月 |
一级学科硕士点序号 | 学科门类 | 代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|
1 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 机电学院 |
2 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
3 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 材料学院 |
4 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 能动学院 |
5 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 电信学院 |
6 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 计通学院 |
7 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 电信学院 |
8 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计通学院 |
9 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 土木学院 |
10 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 石化学院 |
11 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 经管学院 |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 经管学院 |
13 | 理学 | 0701 | 数学 | 理学院 |
14 | 理学 | 0702 | 物理学 | 理学院 |
15 | 工学 | 0801 | 力学 | 理学院 |
16 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 | 石化学院 |
17 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 马院 |
18 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 能动学院 |
19 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 设计学院 |
20 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 设计学院 |
21 | 工学 | 0836 | 生物工程 | 生命学院 |
22 | 法学 | 0301 | 法学 | 法学院 |
23 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 土木学院 |
24 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 电信学院 |
25 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 石化学院 |
参考资料:截至2024年1月 |
一级学科硕士点未覆盖二级学科序号 | 学科门类 | 所在一级学科 | 代码 | 学科、专业名称 | 所属学院 |
---|
1 | 教育学 | 体育学 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育部 |
2 | 文学 | 外国语言文字 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外语学院 |
参考资料:截至2023年1月 |
硕士专业学位类别序号 | 代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|
1 | 1251 | 工商管理 | 经管学院 |
2 | 1253 | 会计 | 经管学院 |
3 | 0254 | 国际商务 | 经管学院(mba中心) |
4 | 1351 | 艺术 | 设计学院 |
5 | 0351 | 法律 | 法学院 |
6 | 0854 | 电子信息 | 电信学院、计通学院 |
7 | 0855 | 机械 | 机电学院 |
8 | 0856 | 材料与化工 | 材料学院、机电学院、石化学院 |
9 | 0857 | 资源与环境 | 石化学院 |
10 | 0858 | 能源动力 | 能动学院、电信学院 |
11 | 0859 | 土木水利 | 土木学院、能动学院 |
12 | 0860 | 生物与医药 | 生命学院 |
13 | 1256 | 工程管理 | 机电学院 |
14 | 1055 | 药学 | 生命学院 |
15 | 0453 | 汉语国际教育 | 文学院 |
16 | 0551 | 翻译 | 外语学院 |
参考资料:截至2023年1月 |
甘肃省重点学科序号 | 学科门类 | 代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|
1 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 机电学院 |
2 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
3 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 能动学院 |
4 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 电信学院 |
5 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 电信学院 |
6 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计通学院 |
7 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 土木学院 |
8 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 化工学院 |
9 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 人文学院 |
10 | 工学 | 0801 | 力学 | 理学院 |
11 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 材料学院 |
12 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 计通学院 |
13 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 计通学院 |
14 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 经管学院 |
15 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 经管学院 |
16 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程(*) | 生命学院 |
17 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 能动学院 |
18 | 工学 | 0836 | 生物工程 | 生命学院 |
19 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 设计学院 |
20 | 理学 | 0701 | 数学 | 理学院 |
参考资料:截至2023年1月 |
国防特色学科序号 | 学科名称 | 所属学院 |
---|
1 | 舰船动力 | 能动学院 |
2 | 控制理论与控制工程 | 电信学院 |
3 | 聚合物基功能涂层及膜材料结构设计与制备技术 | 材料学院 |
4 | 机械制造及自动化 | 机电学院 |
参考资料:截至2023年1月 |
甘肃省一流学科序号 | 代码 | 学科名称 | 所属学院 |
---|
1 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
2 | 0802 | 机械工程 | 机电学院 |
3 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 能动学院 |
4 | 0814 | 土木工程 | 土木学院 |
5 | 0811 | 控制科学与工程 | 电信学院 |
参考资料:截至2019年4月 |
师资力量
截至2025年3月,学校有教职工2532人,其中专任教师1659人,博士学历教师968人,高级以上职称教师1037人,博士研究生导师218人,硕士研究生导师863人。有双聘院士2人,柔性引进“长江学者奖励计划”特聘教授4人,有国家杰出青年科学基金获得者2人、国家“特支计划”教学名师1人、国家“百千万人才工程”人选2人、青年长江学者1人、教育部新世纪优秀人才3人、享受国务院政府特殊津贴专家11人。聘请120余名国内外知名专家学者担任客座教授。入选甘肃省领军人才62人、“飞天学者”及“青年学者”等51人,省级教学名师22人。有中国焊接终身成就奖、全国优秀教师、全国先进工作者、全国师德标兵等国家级荣誉称号12个,有甘肃省五一劳动奖章、甘肃青年五四奖章、教学名师等荣誉称号70余人。
类别 | 名称 |
---|
国家级教学团队 | 电工电子系列课程教学团队、结构设计课程教学团队 |
全国高校黄大年式教师团队 | “西北恶劣环境下土木工程防灾减灾研究”教育部长江学者创新团队 |
院士 | 胡文瑞、谭建荣、柴天佑 |
国家杰出青年基金获得者 | 马秀良 |
享受国务院政府特殊津贴专家 | 刘翠兰、丁贤明、李春旭、王政、严克明、张祯年、王春行、程兆雪、董庚茂、张丕祚、李鹤岐、刘希远、胡赤兵、齐学义、樊丁、朱彦鹏、杜永峰、王秀丽、郑小平 |
百千万人才工程”国家级人选 | 李文生、马颖、杜永峰 |
甘肃省领军人才 | 杨新华、张云升、杜小泽、王雪浪、赵宏、马颖、冀宏、年福忠、程选生、龚俊、董建华、王国英、李文生、樊丁、胡文瑞、夏天东、杜永峰、朱彦鹏、樊丁、张秋余、张爱华、李贵贤、徐建林、陈体军、李有堂、王兴贵、马颖、田振际、冯辉霞、霍海峰、郝晓弘、李旭东、丁雨田、龚俊、王秀丽 |
甘肃省飞天学者 | 王国英、权辉、叶帅华、裴强强、冯冬涵、胡亮、周凤玺、李二超、苏建宁、李世友、冉奋、卢琴芬、谢海波、张裕明、李文生、杨福前、李安、冀宏、孔令斌、顾建军、贾均红、王立平、孙东志、曹睿、彭斌、陈辉、彭国义、董建华、张人会、靳伍银、韩建平、石玗、李金平、周颖、巩敦卫、管仁国、张树生、刘银水 |
长江学者 | 张云升、杜小泽 |
教学建设
质量工程
截至2025年3月,学校34个专业入选“双万计划”一流本科专业,19个专业通过工程教育认证,20个国家级一流本科专业建设点,6个国家特色专业建设点,14个省级一流本科专业建设点。10门课程入选国家一流本科课程。有国家级规划教材4部,有国家级教学团队3个、国家级实验教学示范中心3个、国家级工程实践教育中心4个。有省级实验教学示范中心20个、研究生联合培养示范基地12个,1个创新团队入选首批全国高校黄大年式教师团队,2个学院入选全国教育系统先进集体,以第二完成单位获得国家科技进步奖二等奖1项。在2024年全国普通高校大学生竞赛榜单中位列58位,入选国家级创新创业学院建设高校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点高校。
类别 | 名称 |
---|
国家级特色专业 | 热能与动力工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、土木工程、自动化 |
国家级实验教学示范中心 | 材料工程国家级实验教学示范中心、机械工程实践教学中心、电气与控制工程实验教学中心 |
国家级一流本科专业建设点 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、会计学、应用物理学、应用化学、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程、新能源科学与工程、通信工程、建筑学、市场营销 |
中国工程教育认证专业 | 通信工程、水利水电工程、机械电子工程、土木工程、测绘工程、自动化、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、材料成型及控制工程、金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、制药工程 |
通过住建部专业评估专业 | 工程管理、建筑学 |
省级一流本科专业建设点 | 应用物理学、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、焊接技术与工程、水利水电工程、国际经济与贸易、冶金工程、物联网工程、道路桥梁与渡河工程、环境工程、食品科学与工程、城乡规划 |
兰州理工大学卓越工程师教育培养计划专业 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、热能与动力工程、自动化、化学工程与工艺、材料成型及控制工程 |
省级特色专业 | 自动化、电气工程及其自动化、焊接技术与工程、金属材料工程、电子信息科学与技术、化学工程与工艺、会计学、冶金工程、计算机科学与技术、建筑学、工业设计、通信工程、新能源科学与工程、视觉传达设计、城乡规划、国际经济与贸易、工程管理 |
省级精品课程 | 大学物理、工程力学、高等数学、物理化学、过程设备设计、化工原理、无机及分析化学、过程流体机械 |
截至2025年3月,学校有4部国家级规划教材;获1项教学成果获得2022年高等教育(本科)国家级教学成果奖二等奖。
国家级教学成果奖(部分)成果名称 | 获奖级别 | 授予单位 | 完成人 |
---|
西部地区高等工科院校面向21世纪人才培养模式的研究与实践 | 国家级教学成果二等奖 | 教育部 | 李慧、王柏岩、路文江、李炜、任宗义 |
参考资料: |
国家级规划教材教材名称 | 作者 |
---|
《混凝土结构设计原理》 | 朱彦鹏 |
《特种结构》 | 朱彦鹏 |
《工科物理化学》 | 徐惠 |
《体育实践教程》(第二版) | 李重申、李金梅 |
合作交流
学术交流
截至2025年3月,先后与美国阿克伦大学、美国加利福尼亚大学(圣芭芭拉分校)、英国斯特拉斯克莱德大学、俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学、俄罗斯莫斯科动力工程学院、白俄罗斯国立信息技术与无线电大学、澳门科技大学、台湾静宜大学等40余所高校建立长期合作关系。学校2020年获批建设乌克兰文尼察国立技术大学孔子学院,是“一带一路”高校战略联盟成员、上海合作组织大学项目院校、中非大学联盟交流机制成员高校、“中阿高校 10+10 合作计划”成员高校,是东南大学、北京科技大学、大连理工大学对口支援高校。学校积极推进国际化办学水平,与英国思克莱德大学开展本科“2+2”国际班项目,与美国阿克伦大学开展“3+2”联合培养硕士研究生项目。主动服务“一带一路”倡议,打造“留学兰理工”品牌,为“一带一路”共建国家培养了两千余名土木、电信、能源等领域国际人才。现有来自47个国家的国际学生404人,分布在12个学院的50个专业。
时间 | 名称 |
---|
2018年4月 | 美国纽约市立大学巴鲁克学院兹科林商学院副院长胡清教授到兰州理工大学访问交流 |
2018年6月 | 美国佐治亚理工学院gtmi中心chuck zhang教授来兰州理工大学访问并做学术报告 |
2019年7月 | 挪威科技大学merete tangstad教授等工业硅及铁合金行业国内外专家来校进行学术交流 |
2023年7月 | 中国工程院战略研究与咨询项目“双碳目标驱动甘肃沙戈荒风光基地与环境协同发展”启动研讨会 |
2023年9月 | 第11届高校gis论坛名师进高校——兰州理工大学分会场学术讲座 |
2024年3月 | 理学院邀请南京航天航空大学蒋辉教授和华中科技大学吴付科教授开展学术交流 |
截至2025年3月,学校与美国、英国、俄罗斯、澳门、中国台湾等40余所高校建立长期稳定的合作关系,是东南大学、北京科技大学、大连理工大学对口支援高校,近年来500多名教师出国(境)访学交流。学校积极推进国际化发展战略,设立国际班项目和联合培养硕士研究生项目。学校加入“一带一路”高校战略联盟,是上海合作组织大学中方项目院校,具有中国政府奖学金来华留学生招生资格。
类别 | 项目 |
---|
合作办学 | 与美国特洛伊大学、英国利兹大学、莫斯科动力大学等互派学生学习 |
加入“上海合作组织大学” |
12名教师获选国家留学生基金全额资助项目 |
同南俄国立工业大学签署了共同举办孔子学院的协议,启动我校孔子学院申报工作 |
与东南大学签署了对口支援框架协议书 |
联合酒泉市政府共建“新能源学院(酒泉)” |
与温州市政府、永嘉县政府签订了共建“温州研究生分院”协议 |
新成立了加拿大、深港澳等校友会 |
参考资料: |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科