团队历史
建队伊始
1900年10月28日,三名热爱运动的工程系学生——奥克塔维·阿巴利(octavi aballi)、路易斯·罗卡(luis roca)和安赫尔·罗德里格斯·鲁伊兹(angel rodriguez ruiz)——在巴塞罗那大学决定成立一支新的球队,命名为“西班牙人足球社团”(societat espanyola de football),以便与同城由外籍人士创立的巴萨区分开,旨在打造一支真正属于巴萨人民的球队。
…更多「团队历史」介绍请查阅全文…
队员列表
现役球员
位置 | 号码 | 球员 | 年龄 | 协会籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
守门员 | - | 马尔科·德米特罗维奇 | 33 | 塞尔维亚 | 80 |
33 | 安赫尔·福图诺 | 24 | 西班牙 | 30 | |
中后卫 | - | 米格尔·鲁维奥 | 27 | 西班牙 | 200 |
5 | 费尔南多·卡莱罗 | 30 | 西班牙 | 150 | |
6 | 莱安德罗·卡布雷拉 | 34 | 乌拉圭 | 100 | |
- | 乌戈·佩雷斯 | 23 | 西班牙 | 20 | |
24 | 巴勃罗·拉蒙 | 24 | 西班牙 | 10 | |
左后卫 | 22 | 卡洛斯·罗梅罗 | 24 | 西班牙 | 500 |
- | 何塞·萨利纳斯 | 25 | 西班牙 | 300 | |
右后卫 | 23 | 奥马尔·埃尔·希拉利 | 22 | 摩洛哥 | 1500 |
- | 鲁文·桑切斯 | 24 | 西班牙 | 100 | |
中前卫 | 10 | 波尔·洛萨诺 | 26 | 西班牙 | 500 |
- | 拉蒙·特拉茨 | 25 | 西班牙 | 400 | |
8 | 埃杜·埃斯波西托 | 29 | 西班牙 | 300 | |
15 | 何塞·格拉赫拉 | 25 | 西班牙 | 200 | |
40 | 贾斯廷·史密斯 | 22 | 加拿大 | 30 | |
35 | 拉菲尔·包萨 | 20 | 西班牙 | 20 | |
前腰 | - | 哈维·埃尔南德斯 | 21 | 西班牙 | 50 |
左边锋 | 7 | 哈维·普阿多 | 27 | 西班牙 | 1000 |
11 | 佩雷·米利亚 | 33 | 西班牙 | 120 | |
右边锋 | 17 | 乔弗雷·卡雷拉斯 | 24 | 西班牙 | 300 |
31 | 安东尼乌·罗卡 | 23 | 西班牙 | 180 | |
中锋 | - | 罗伯托·费尔南德斯 | 23 | 西班牙 | 600 |
- | 基克·加西亚 | 36 | 西班牙 | 90 | |
- | 加斯通·瓦列斯 | 24 | 乌拉圭 | 60 | |
- | 马科斯·费尔南德斯 | 22 | 西班牙 | 40 | |
参考资料身价单位:万欧元 |
往届球员
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 |
---|---|---|---|
13 | 莱康特 | 1991/4/26 | 守门员 |
1 | j-加西亚 | 2001/5/4 | 守门员 |
4 | 卡布雷拉 | 1991/6/17 | 后卫 |
24 | 塞尔吉-戈麦斯 | 1992/3/28 | 后卫 |
22 | 比达尔 | 1989/8/21 | 后卫 |
14 | b-赫雷罗 | 1994/4/1 | 后卫 |
5 | 卡莱罗 | 1995/9/14 | 后卫 |
3 | 佩德罗萨 | 1998/5/13 | 后卫 |
2 | 奥斯卡-吉尔 | 1998/4/26 | 后卫 |
26 | 奥马尔-希拉利 | 2003/9/12 | 后卫 |
27 | 鲁本-桑切斯 | 2001/1/9 | 后卫 |
30 | 卢卡-科莱索 | 2004/9/15 | 后卫 |
10 | 达德尔 | 1993/12/22 | 中场 |
20 | 埃斯波西托 | 1996/8/1 | 中场 |
8 | 凯迪-巴雷 | 1997/8/28 | 中场 |
12 | 维尼修斯-苏扎 | 1999/6/17 | 中场 |
- | 波尔罗扎诺 | 1999/10/6 | 中场 |
9 | 何塞卢 | 1990/3/27 | 前锋 |
17 | 瓦加斯 | 1997/5/8 | 前锋 |
11 | 德托马斯 | 1994/10/17 | 前锋 |
18 | 迪马塔 | 1997/9/1 | 前锋 |
7 | 普艾多 | 1998/5/25 | 前锋 |
21 | 梅拉梅德 | 2001/4/11 | 前锋 |
- | j-贝塞拉 | 1998/2/23 | 前锋 |
28 | 西莫 | 2005/2/3 | 前锋 |
参考资料 |
管理团队
现任团队
教练 | 职位 | 国籍 |
---|---|---|
马诺洛·冈萨雷斯 | 主教练 | 西班牙 |
杰拉德 | 助理教练 | 西班牙 |
参考资料 |
历任主帅
姓名 | 出生日期 | 国籍 | 任命日期 | 任期结束 | 任期天数 | 比赛数 | 每场得分 (ppg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯·米格尔·拉米斯 | 1970年7月25日 | 西班牙 | 2023年11月6日 | 2024年3月12日 | 127天 | 18 | 1·56 |
路易斯·加西亚 | 1981年2月6日 | 西班牙 | 2023年4月4日 | 2023年11月5日 | 215天 | 26 | 1·42 |
迭戈·马丁内斯 | 1980年12月16日 | 西班牙 | 2022年7月1日 | 2023年4月3日 | 276天 | 31 | 1·16 |
路易斯·布兰科 | 1978年5月31日 | 西班牙 | 2022年5月13日 | 2022年6月30日 | 48天 | 2 | 1 |
维森特·莫雷诺 | 1974年10月26日 | 西班牙 | 2020年8月4日 | 2022年5月13日 | 647天 | 85 | 1·61 |
弗朗西斯科·鲁菲特 | 1976年11月20日 | 西班牙 | 2020年6月27日 | 2020年7月20日 | 23天 | 7 | 0·14 |
阿贝拉多 | 1970年4月19日 | 西班牙 | 2019年12月27日 | 2020年6月27日 | 183天 | 17 | 1·18 |
巴勃罗·马钦 | 1975年4月7日 | 西班牙 | 2019年10月7日 | 2019年12月23日 | 77天 | 15 | 1 |
大卫·加列戈 | 1972年1月26日 | 西班牙 | 2019年7月1日 | 2019年10月7日 | 98天 | 16 | 1·56 |
鲁比 | 1970年2月5日 | 西班牙 | 2018年7月1日 | 2019年6月30日 | 364天 | 44 | 1·39 |
大卫·加列戈 | 1972年1月26日 | 西班牙 | 2018年4月21日 | 2018年5月21日 | 30天 | 5 | 2·6 |
基克·桑切斯·弗洛雷斯 | 1965年2月2日 | 西班牙 | 2016年7月1日 | 2018年4月20日 | 658天 | 79 | 1·3 |
康斯坦丁·加尔卡 | 1972年3月8日 | 罗马尼亚 | 2015年12月14日 | 2016年5月27日 | 165天 | 26 | 1·12 |
塞尔吉奥 | 1976年11月10日 | 西班牙 | 2014年7月1日 | 2015年12月14日 | 531天 | 62 | 1·29 |
哈维尔·阿吉雷 | 1958年12月1日 | 墨西哥/西班牙 | 2012年12月1日 | 2014年5月29日 | 544天 | 69 | 1·22 |
劳尔·隆基 | 1952年5月17日 | 阿根廷/西班牙 | 2012年11月27日 | 2012年11月30日 | 3天 | 1 | 0 |
毛里西奥·波切蒂诺 | 1972年3月2日 | 阿根廷/西班牙 | 2009年1月20日 | 2012年11月26日 | 1406天 | 161 | 1·22 |
曼尼 | 1950年3月25日 | 西班牙 | 2008年12月1日 | 2009年1月20日 | 50天 | 8 | 0·75 |
丁丁·马尔克斯 | 1962年1月7日 | 西班牙 | 2008年6月3日 | 2008年11月30日 | 180天 | 15 | 1·07 |
恩内斯托·瓦尔韦德 | 1964年2月9日 | 西班牙 | 2006年7月1日 | 2008年6月30日 | 730天 | 99 | 1·4 |
米格尔·安赫尔·洛蒂纳 | 1957年6月18日 | 西班牙 | 2004年6月10日 | 2006年5月26日 | 715天 | 91 | 1·44 |
路易斯·费尔南德斯 | 1959年10月2日 | 法国/西班牙 | 2003年11月4日 | 2004年6月10日 | 219天 | 27 | 1·3 |
哈维尔·克莱门特 | 1950年3月12日 | 西班牙 | 2002年12月18日 | 2003年11月4日 | 321天 | 34 | 1·12 |
拉蒙·莫亚 | 1968年9月23日 | 西班牙 | 2002年10月20日 | 2002年12月17日 | 58天 | 9 | 1 |
胡安德·拉莫斯 | 1954年9月25日 | 西班牙 | 2002年7月1日 | 2002年10月7日 | 98天 | 3 | 0·33 |
帕科·弗洛雷斯 | 1952年11月26日 | 西班牙 | 2000年1月17日 | 2002年6月30日 | 895天 | 109 | 1·29 |
米格尔·安赫尔·布林迪西 | 1950年10月8日 | 阿根廷/意大利 | 1998年10月19日 | 2000年1月17日 | 455天 | 57 | 1·4 |
马塞洛·比尔萨 | 1955年7月21日 | 阿根廷/西班牙 | 1998年7月1日 | 1998年10月19日 | 110天 | 12 | 1 |
何塞·安东尼奥·卡马乔 | 1955年6月8日 | 西班牙 | 1997年7月1日 | 1998年6月30日 | 364天 | 38 | 1·39 |
帕科·弗洛雷斯 | 1952年11月26日 | 西班牙 | 1997年3月11日 | 1997年6月30日 | 111天 | 15 | 1·67 |
维森特·米拉 | 1940年5月10日 | 西班牙 | 1997年1月13日 | 1997年3月10日 | 56天 | 11 | 0·91 |
佩佩·卡尔塞伦 | 1955年4月29日 | 西班牙 | 1996年7月1日 | 1996年10月31日 | 122天 | 14 | 1·5 |
何塞·安东尼奥·卡马乔 | 1955年6月8日 | 西班牙 | 1993年7月1日 | 1996年6月30日 | 1095天 | 84 | 1·65 |
胡安乔·迪亚斯 | 1949年1月8日 | 西班牙 | 1993年6月1日 | 1993年6月30日 | 29天 | 4 | 0·25 |
何塞·诺沃阿 | 1944年1月1日 | 西班牙 | 1992年7月1日 | 1993年5月31日 | 334天 | 54 | 1·3 |
胡安·卡洛斯·乌苏埃 | 1963年4月22日 | 西班牙 | 1991年12月7日 | 1992年5月31日 | 174天 | 21 | 1·26 |
参考资料 |
团队主场
2003年5月9日,经过前期基础施工和设计,西班牙人俱乐部的新主场rcde体育场动土修建,2009年6月5日正式交付使用。新主场总耗资6500万欧元,是一座可以容纳40500名观众的欧足联四星级体育场。
数据统计
赛季 | 比赛 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928/1929 | 西甲联赛 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 38 | 18 | 7 |
1929/1930 | 西甲联赛 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 33 | 20 | 4 |
1930/1931 | 西甲联赛 | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 45 | 14 | 8 |
1931/1932 | 西甲联赛 | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 | 39 | 15 | 6 |
1932/1933 | 西甲联赛 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 30 | 22 | 3 |
1933/1934 | 西甲联赛 | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 42 | 17 | 7 |
1934/1935 | 西甲联赛 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 59 | 20 | 9 |
1935/1936 | 西甲联赛 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 53 | 17 | 9 |
1939/1940 | 西甲联赛 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 43 | 24 | 5 |
1940/1941 | 西甲联赛 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 54 | 22 | 7 |
1941/1942 | 西甲联赛 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 42 | 26 | 8 |
1942/1943 | 西甲联赛 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 51 | 24 | 11 |
1943/1944 | 西甲联赛 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 50 | 23 | 11 |
1944/1945 | 西甲联赛 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 39 | 23 | 9 |
1945/1946 | 西甲联赛 | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 | 53 | 19 | 12 |
1946/1947 | 西甲联赛 | 26 | 9 | 1 | 16 | 46 | 59 | 19 | 11 |
1947/1948 | 西甲联赛 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 47 | 24 | 8 |
1948/1949 | 西甲联赛 | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 | 46 | 24 | 6 |
1949/1950 | 西甲联赛 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 64 | 22 | 11 |
1950/1951 | 西甲联赛 | 30 | 13 | 4 | 13 | 82 | 72 | 30 | 11 |
1951/1952 | 西甲联赛 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 62 | 32 | 7 |
1952/1953 | 西甲联赛 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 40 | 36 | 4 |
1953/1954 | 西甲联赛 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 36 | 34 | 4 |
1954/1955 | 西甲联赛 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 46 | 26 | 13 |
1955/1956 | 西甲联赛 | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 56 | 31 | 7 |
1956/1957 | 西甲联赛 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 48 | 30 | 7 |
1957/1958 | 西甲联赛 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 46 | 28 | 8 |
1958/1959 | 西甲联赛 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | 29 | 7 |
1959/1960 | 西甲联赛 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 29 | 30 | 8 |
1960/1961 | 西甲联赛 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 46 | 27 | 10 |
1961/1962 | 西甲联赛 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 55 | 26 | 13 |
1963/1964 | 西甲联赛 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 37 | 25 | 13 |
1964/1965 | 西甲联赛 | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 39 | 25 | 11 |
1965/1966 | 西甲联赛 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 48 | 24 | 13 |
1966/1967 | 西甲联赛 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 40 | 37 | 3 |
1967/1968 | 西甲联赛 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 44 | 29 | 9 |
1968/1969 | 西甲联赛 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 36 | 24 | 15 |
1970/1971 | 西甲联赛 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 | 25 | 11 |
1971/1972 | 西甲联赛 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 43 | 32 | 12 |
1972/1973 | 西甲联赛 | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 27 | 45 | 3 |
1973/1974 | 西甲联赛 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | 34 | 9 |
1974/1975 | 西甲联赛 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | 33 | 11 |
1975/1976 | 西甲联赛 | 34 | 18 | 4 | 12 | 48 | 45 | 40 | 4 |
1976/1977 | 西甲联赛 | 34 | 14 | 8 | 12 | 61 | 59 | 36 | 6 |
1977/1978 | 西甲联赛 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 60 | 30 | 16 |
1978/1979 | 西甲联赛 | 34 | 15 | 5 | 14 | 37 | 46 | 35 | 8 |
1979/1980 | 西甲联赛 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | 30 | 14 |
1980/1981 | 西甲联赛 | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 42 | 34 | 10 |
1981/1982 | 西甲联赛 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 55 | 32 | 12 |
1982/1983 | 西甲联赛 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 47 | 32 | 9 |
1983/1984 | 西甲联赛 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | 33 | 10 |
1984/1985 | 西甲联赛 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 44 | 34 | 8 |
1985/1986 | 西甲联赛 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 40 | 31 | 11 |
1986/1987 | 西甲联赛 | 44 | 20 | 11 | 13 | 66 | 46 | 51 | 3 |
1987/1988 | 西甲联赛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 55 | 33 | 14 |
1988/1989 | 西甲联赛 | 38 | 7 | 16 | 15 | 29 | 44 | 30 | 17 |
1990/1991 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | 34 | 16 |
1991/1992 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 60 | 32 | 16 |
1992/1993 | 西甲联赛 | 38 | 9 | 11 | 18 | 40 | 56 | 29 | 18 |
1993/1994 | 西乙联赛 | 38 | 20 | 12 | 6 | 59 | 25 | 52 | 1 |
1994/1995 | 西甲联赛 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 35 | 43 | 5 |
1995/1996 | 西甲联赛 | 42 | 20 | 14 | 8 | 63 | 36 | 74 | 4 |
1996/1997 | 西甲联赛 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 57 | 51 | 12 |
1997/1998 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44 | 31 | 53 | 10 |
1998/1999 | 西甲联赛 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 38 | 61 | 7 |
1999/2000 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 48 | 47 | 13 |
2000/2001 | 西甲联赛 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | 50 | 9 |
2001/2002 | 西甲联赛 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 47 | 14 |
2002/2003 | 西甲联赛 | 38 | 10 | 14 | 14 | 50 | 54 | 44 | 16 |
2003/2004 | 西甲联赛 | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | 43 | 17 |
2004/2005 | 西甲联赛 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | 61 | 5 |
2005/2006 | 西甲联赛 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | 41 | 15 |
2006/2007 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | 49 | 11 |
2007/2008 | 西甲联赛 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 52 | 48 | 12 |
2008/2009 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | 47 | 10 |
2009/2010 | 西甲联赛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | 44 | 11 |
2010/2011 | 西甲联赛 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | 49 | 8 |
2011/2012 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | 46 | 14 |
2012/2013 | 西甲联赛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | 44 | 13 |
2013/2014 | 西甲联赛 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | 42 | 14 |
2014/2015 | 西甲联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | 49 | 10 |
2015/2016 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | 43 | 14 |
2016/2017 | 西甲联赛 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | 56 | 8 |
2017/2018 | 西甲联赛 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | 49 | 13 |
2018/2019 | 西甲联赛 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | 53 | 7 |
2019/2020 | 西甲联赛 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | 25 | 20 |
2020/2021 | 西乙联赛 | 42 | 24 | 10 | 8 | 71 | 28 | 82 | 1 |
2021/2022 | 西甲联赛 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | 42 | 14 |
2022/2023 | 西甲联赛 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | 37 | 19 |
2023/2024 | 西乙联赛 | 42 | 17 | 18 | 7 | 59 | 40 | 69 | 4 |
参考资料 |
获奖记录
体育类2021西班牙乙级联赛冠军获奖2011加泰罗尼亚杯冠军获奖2010加泰罗尼亚杯冠军获奖2006西班牙国王杯冠军获奖2006加泰罗尼亚杯冠军获奖2000西班牙国王杯冠军获奖1999加泰罗尼亚杯冠军获奖1996加泰罗尼亚杯冠军获奖1995加泰罗尼亚杯冠军获奖1994西班牙乙级联赛冠军获奖1940西班牙国王杯冠军获奖1929西班牙国王杯冠军获奖团队文化吉祥物西班牙人俱乐部的吉祥物是一只白蓝色的虎皮鹦鹉(perico),其故事可以追溯到20世纪初。当时,俱乐部的主场赛里亚体育场周围经常可以看到许多鹦鹉在橄榄树上歌唱。到了20世纪20年代,足球评论员开始用鹦鹉来代指西班牙人足球俱乐部的球迷群体。随后,在俱乐部75周年庆祝活动上,鹦鹉正式被推出为吉祥物,并在百年庆典上推出了全新设计的英文版吉祥物,其白蓝色的虎皮纹理与球队的队服和队徽的白蓝条纹相呼应。 队徽…更多「团队文化」介绍请查阅全文… 公众号主体介绍珠海星辉投资管理有限公司介绍企事业单位信息来自互联网,当前信息最后更新时间截止于2025年7月。 皇家西班牙人足球俱乐部是由珠海星辉投资管理有限公司开发/运营的微信公众号。 珠海星辉投资管理有限公司成立于2014年,是星辉互动娱乐股份有限公司的全资子公司,主要从事文化娱乐产业领域的股权投资业务。2016年,该公司参与设立总规模3亿元的广发互动文娱产业基金,首期投资2426·50万元。2017年至2018年间,通过出售北京爱酷游、广州趣丸网络等公司股权实现资产优化,其中爱酷游股权交易产生投资收益约6127·28万元。截至2025年5月,该公司对外投资17家企业,业务涉及网络游戏、影视娱乐等多个领域。 ©wxnum.cn 公众号大全 |