办学成果
学生成绩
高考成绩
2018年高考,本科达线率99%;一本达线率87%;
2017年高考,文科:一本达线442人,本科达线449人;理科:一本达线1221人,本科达线1305人。
2015年高考,文科 :一本达线率71·2%, 二本达线率96%, 三本达线率:99·7%。理科 :一本达线率75·5%,二本达线率95·2%, 三本达线率99·1%。
2014年高考,文科:一本达线195人;二本达线307人;三本达线328人。理科:一本达线736人,二本达线1041人;三本达线1134人。
在2013年高考中,文科:一本率44·92%,二本率79·46%,三本率94·14%;理科:一本率60·36%,二本率89·81%,三本率97·82%。
学科竞赛
级别 | 获奖人 | 获奖项目 | 名次 | 获奖时间 |
---|---|---|---|---|
国家级 | 瞿秋石 | 中华杯”第六届新概念作文大赛 | 一等奖 | 2006/9 |
国家级 | 崔泠南 | 第二届全国英语口语竞赛 | 二等奖 | 2006/5 |
省级 | 程伟 | 安徽省2003年高中化学竞赛 | 一等奖 | 2003/5 |
省级 | 罗佳 | 安徽省2003年高中化学竞赛 | 二等奖 | 2003/5 |
省级 | 余文卉何宗鑫李飞 | 安徽省2003年高中化学竞赛 | 三等奖 | 2003/5 |
市级 | 龚逸麟 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 2015/3 |
市级 | 张奕涵 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 2015/3 |
市级 | 周皓哲 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 2015/3 |
市级 | 王杰 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 二等奖 | 2015/3 |
市级 | 吴雨晴 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 2015/3 |
市级 | 李润灏 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 2015/3 |
市级 | 王佳怡 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 2015/3 |
市级 | 卢子贤 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 2015/3 |
市级 | 赵忠洋 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 2015/3 |
市级 | 郭瑞玉 | 合肥市第三十届青少年科技创新大赛 | 三等奖 | 2015/3 |
参考资料 |
素质竞赛
级别 | 获奖人 | 获奖项目 | 名次 | 获奖时间 |
---|---|---|---|---|
市级 | 校艺术团 | 合肥市第六届中小学文化艺术节戏剧展演 | 优秀奖 | 2015/5 |
参考资料 |
教师成绩
据官网2015年5月显示,2005-2010年,有200多篇学术论文发表,该校出版发行的“高效之本”系列校本作业,申报省、市、校级课题计41个,两个课题分获安徽省第四届科研成果“一等奖”和“三等奖”。级别 | 获奖人 | 获奖项目 | 名次 | 获奖时间 |
---|---|---|---|---|
国家级 | 李祥珍 | 第八届全国师生书画印大奖赛 | 特等奖 | 2006/6 |
省级 | 何劲松 | 安徽省高中历史课堂教学竞赛 | 一等奖 | 2012/5 |
省级 | 方海霞 | 全国历史课堂优质课大奖赛安徽选拔赛 | 二等奖 | 2009/6 |
省级 | 宋琳霞 | 全省青年学理论大赛 | 二等奖 | 2009/8 |
市级 | 顾晓玲 | 合肥市市优质课 | 二等奖 | 2010/8 |
市级 | 唐华 | 合肥市市优质课 | 三等奖 | 2010/8 |
市级 | 赵林 | 合肥市市优质课 | 三等奖 | 2010/8 |
市级 | 孙强 | 合肥市市优质课 | 三等奖 | 2010/8 |
参考资料 |
学校荣誉
级别 | 荣誉 |
---|---|
国家级 | 全国广播大赛优秀组织奖 |
省级 | 安徽省普通示范高中 |
市级 | 合肥市花园单位 |
市级 | 合肥市德育工作先进单位 |
市级 | 普通高中新课程改革先进单位 |
市级 | 普通高中教学质量综合评价一等奖 |
市级 | 常规管理工作优秀学校 |
参考资料 |
2020年7月,入选为普通高中新课程新教材实施国家级“示范校”。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科