早年经历
曹巍出生于1999年9月3日,因为出生日期比政策规定入学的时间的晚几天,近6岁的曹巍便经常看妈妈去邻居小区的乒乓球打球,受妈妈影响对乒乓球产生兴趣,妈妈觉得他挺有天赋,便将其送到北京东城体校学球,10岁时曹巍进入北京队。
职业生涯
崭露头角
2014年5月27日,曹巍作为北京乒乓球运动员,被国家体育总局乒羽中心选调到江苏省通州乒乓球训练基地,参加全国优秀青少年集训。同年,2014年全国青年锦标赛获男团第一名。2015年1月5日,国家体育总局竞体司发布通知,拟授予其运动健将称号。2015年6月28日,曹巍在中国青少年乒乓球公开赛暨国际乒联黄金系列青少年巡回赛(太仓站)中,获得男子单打u18组并列第三名。凭借这个战绩,进入国家队。
…更多「职业生涯」介绍请查阅全文…
生涯数据
时间 | 赛事 | 搭档 | 对手 | 比分 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 全国青年锦标赛 | 团队 | / | / | 男团第一名 | 金牌 |
2015年6月28日 | 中国青少年乒乓球公开赛暨国际乒联黄金系列青少年巡回赛(太仓站) | / | / | / | 男单并列第三名 | 银牌 |
2016年7月2日 | 国际乒乓世界巡回赛平壤公开赛男双1/4赛 | 徐瑛彬 | / | 3:1 | 晋级半决赛 | / |
2016年7月2日 | 国际乒乓世界巡回赛平壤公开赛男双半决赛 | 徐瑛彬 | 安志成/李关明 | 3:2 | 晋级决赛 | / |
2016年7月3日 | 国际乒乓世界巡回赛平壤公开赛男双决赛 | 徐瑛彬 | 赵钊彦/杨硕 | 3:1 | 冠军 | 金牌 |
2016年9月20日 | 2016年亚洲青少年暨青年训练锦标赛男子单打1/4决赛 | / | 安才云 | 1:4 | 四强 | / |
2017年8月23日 | 2017国际乒联世界巡回赛捷克公开赛男子单打比赛 | / | 杨子怡 | 4:0 | 胜利 | / |
2018年6月13日 | 2018朝鲜公开赛u21男单半决赛 | / | 对手 | 3:2 | 晋级决赛 | / |
2018年6月13日 | 2018朝鲜公开赛u21男单决赛 | / | 李宗锡 | 3:2 | 冠军 | 金牌 |
2019年2月13日 | 葡萄牙乒乓球公开赛男双半决赛 | 徐瑛彬 | 对手 | 3:1 | 晋级决赛 | / |
2019年2月18日 | 葡萄牙乒乓球公开赛男双决赛 | 徐瑛彬 | 户上隼辅/宇田幸矢 | 3:1 | 冠军 | 金牌 |
2019年12月7日 | 国际乒联世界挑战赛暨北美公开赛男双半决赛 | 徐瑛彬 | 对手 | 3:0 | 晋级决赛 | / |
2019年12月8日 | 国际乒联世界挑战赛暨北美公开赛男双决赛 | 徐瑛彬 | 阿莱格罗/兰比特 | 3:1 | 冠军 | 金牌 |
2021年9月22日 | 中华人民共和国第十四届运动会混双1/4决赛 | 王曼昱 | 赵子豪/陈熠 | 3:0 | 晋级半决赛 | / |
2021年9月23日 | 中华人民共和国第十四届运动会混双半决赛 | 王曼昱 | 孙闻/钱天一 | 4:0 | 晋级决赛 | / |
2021年9月24日 | 全运会男双1/4决赛 | 徐瑛彬 | 周启豪/张超 | 3:2 | 晋级半决赛 | / |
2021年9月24日 | 全运会混双决赛 | 王曼昱 | 许昕/刘诗雯 | 2:4 | 亚军 | 银牌 |
2021年9月25日 | 全运会男双半决赛 | 徐瑛彬 | 马龙/王楚钦 | 0:4 | 止步半决赛 | / |
2021年9月25日 | 全运会男双铜牌战 | 徐瑛彬 | 尚坤/赵子豪 | 3:2 | 铜牌 | 铜牌 |
2022年3月22日 | 2022年wtt挑战赛 | 徐瑛彬 | 捷克组合西鲁切克/波兰斯基 | 3:0 | / | / |
2022年9月4日 | wtt支线系列赛帕纳久里什泰站 | / | 丹麦的格罗斯 | 4:3 | / | / |
2022年9月4日 | wtt支线系列赛帕纳久里什泰站 | 徐海东 | 韩国的朴庆泰/赵胜敏 | 3:1 | / | / |
2022年9月4日 | wtt支线系列赛帕纳久里什泰站 | 徐海东 | 任浩/周恺 | 3:1 | 冠军 | 金牌 |
2022年11月5日 | 2022年中国全国锦标赛 | / | 刘夜泊 | 2:3 | / | / |
2022年11月 | 2022年中国全国锦标赛 | / | 周恺 | 1:03 | / | / |
2022年11月8日 | 2022年中国全国锦标赛 | 张缤月 | 熊梦阳/范姝涵 | 3:0 | / | / |
2022年11月9日 | 2022年中国全国锦标赛 | 徐瑛彬 | 夏易正/张剑皓 | 3:0 | / | / |
2022年11月 | 2022全国乒乓球锦标赛 | 徐瑛彬 | 向鹏/袁励岑 | 2:3 | / | / |
2022年12月3日 | 2022乒超联赛 | 赛林威 | 魏世皓/薛飞 | 1:3 | / | / |
2022年12月3日 | 2022乒超联赛 | / | 向鹏 | 1:3 | / | / |
2022年12月4日 | 2022乒超联赛 | 梁俨苧 | 刘丁硕/袁励岑 | 0:3 | / | / |
2022年12月7日 | 2022乒超联赛 | 梁俨苧 | 程靖淇/王博 | 3:1 | / | / |
2022年12月8日 | 2022乒超联赛 | 梁俨苧 | 李艺杰/徐海东 | 3:1 | / | / |
2023年2月3日 | wtt支线赛安曼站 | / | 何钧杰 | 3:1 | / | / |
2023年2月3日 | wtt支线赛安曼站 | / | 阿米尔·霍代伊 | 3:0 | / | / |
2023年2月4日 | wtt支线赛安曼站 | 徐海东 | / | 3:0 | / | / |
2023年2月4日 | wtt支线赛安曼站 | / | 林诗栋 | 3:2 | 冠军 | 金牌 |
2023年2月16日 | wtt支线赛杜塞站 | 赛林威 | 巴德/诺德雷斯特 | 3:0 | / | / |
2023年2月17日 | wtt支线赛杜塞站 | 赛林威 | 捷克组合希鲁塞克/马丁科 | 3:2 | 冠军 | 金牌 |
2023年2月24日 | wtt支线赛杜塞站 | 吴洋晨 | 朴康贤/金娜英 | 0:3 | 亚军 | 银牌 |
2023年2月25日 | wtt支线赛杜塞尔多夫站 | 赛林威 | 梁国栋/牛冠凯 | 2:3 | 亚军 | 银牌 |
2023年9月3日 | wtt支线赛帕纳久里什泰站 | 赵子豪 | 哈查/林德 | 2:3 | 亚军 | 银牌 |
2023年10月15日 | 2023年全国乒乓球锦标赛 | 徐瑛彬、张天 | / | / | 季军 | 铜牌 |
2023年11月6日 | 2023wtt支线赛奥托塞克站 | 薛飞 | 迪亚斯/雷德齐姆斯基 | 3:0 | 冠军 | 金牌 |
2023年11月11日 | wtt太原站 | 徐瑛彬 | 王楚钦/梁靖崑 | 2:3 | / | / |
2024年2月 | wtt多哈支线赛 | / | 林诗栋 | / | 冠军 | 金牌 |
2024年5月 | 全国少年乒乓球锦标赛 | 王梓宁 | / | / | 双打第五名,单打第四名 | / |
2024年10月18日 | 2024年中国全国锦标赛 | 徐瑛彬 | 于子洋/刘丁硕 | 3:1 | / | / |
获奖记录
体育类20232023年wtt支线赛安曼站男单冠军获奖2023wtt支线赛杜塞站男双冠军获奖2023wtt支线赛杜塞站混双亚军获奖20232023年wtt支线赛杜塞尔多夫站第二站男双亚军获奖2023wtt支线赛帕纳久里什泰站男双亚军获奖2023wtt支线赛奥托塞克站男双冠军获奖20232023年全国乒乓球锦标赛季军获奖20222022年wtt支线系列赛帕纳久里什泰站男双冠军获奖20222022年全国乒乓球锦标赛男子团体比赛季军获奖2021全运会乒乓球混双亚军获奖2021第十四届全国运动会男子双打季军获奖2019国际乒联世界挑战赛暨北美公开赛男双冠军获奖20182018挑战dpr韩国公开赛u21·男子单打冠军获奖20162016国际乒乓世界巡回赛平壤公开赛男双冠军获奖20152015中国青少年乒乓球公开赛季军获奖2015运动健将获奖
©wxnum.cn 公众号大全 |