办学规模
院系专业
截至2024年10月,设有23个教学机构,49个本科招生专业。长春工程学院院系专业一览表 | ||||
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学位 | 学制 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | |
汽车工程学院 | 智能车辆工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
智能运输工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | |
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | |
能源动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 四年 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
能源与动力工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
智能建造 | 本科 | 工学 | 四年 | |
土木工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 四年 | |
水利工程学院 | 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
农业水利工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
市政与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
环境科学 | 本科 | 理学 | 四年 | |
环境工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
勘查与测绘工程学院 | 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
地质工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
测绘工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | 四年 | |
计算机技术与工程学院 | 软件工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理学 | 四年 | |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理学 | 四年 | |
建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 五年 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | |
工程管理学院 | 工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 四年 | |
理学院 | 应用化学 | 本科 | 理学 | 四年 |
功能材料 | 本科 | 工学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文学 | 四年 |
吉林应急管理学院 | 应急技术与管理 | 本科 | 工学 | 四年 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
师资力量
截至2024年10月,学校有教职员工1300余人,高级职称的教师570人,全国优秀教师、国家青年托举人才等国家、省部级以上人才称号获得者312人,柔性引进中国工程院院士等高层次人才13人。60余人被相关科研单位和高校聘为博士、硕士研究生导师。团队 | 简介 |
---|---|
吉林省优秀教学团队 | 机械设计制造及其自动化教学团队、钢结构课程教学团队、电气工程及其自动化专业教学团队、土木工程专业教学团队、热能与动力工程专业教学团队、自动化专业教学团队、工程造价专业教学团队、《建筑设计》课程教学团队 |
省级创新团队 | 汽车零部件制造及其检测技术 |
省级专利示范团队 | 寒区水工程安全与灾害防治技术团队专利示范培育项目、吉林省城市污水处理重点实验室科研团队专利示范培育项目 |
学科建设
截至2024年10月,学校有涵盖工学、管理学、理学、艺术学、文学等5个学科门类,6个省特色高水平学科,全部进入吉林省特色高水平学科客观评价排名前30%。
能源动力、土木水利 |
重点学科层次 | 学科名称 | 批准时间 |
---|---|---|
优势特色学科a类 | 土木工程 | 2018年 |
优势特色学科b类 | 电气工程 | 2018年 |
优势特色学科b类 | 管理科学与工程 | 2018年 |
优势特色学科b类 | 机械工程 | 2018年 |
优势特色学科b类 | 水利工程 | 2018年 |
新兴交叉学科 | 工程与环境安全 | 2018年 |
重点学科层次 | 学科名称 | 学科带头人 | 批准时间 |
---|---|---|---|
立项建设一级学科 | 水利工程 | 任玉珊 | 2014年 |
立项建设一级学科 | 土木工程 | 窦立军 | 2014年 |
立项培育一级学科 | 电气工程 | 孟祥萍 | 2014年 |
立项建设二级学科 | 电力系统及其自动化 | 孟祥萍 | 2011年 |
立项建设二级学科 | 防灾减灾工程及防护工程 | 窦立军 | 2011年 |
立项建设二级学科 | 水利水电工程 | 任玉珊 | 2011年 |
教学建设
质量工程
截至2024年10月,学校有9个国家级一流本科专业建设点,4个教育部“卓越工程师教育培养计划”实施专业,1个国家地方高校专业综合改革试点专业,2个国家cdio工程教育模式改革试点专业,13个专业通过工程教育专业认证(专业评估),8个省级特色高水平专业,7个省级“卓越工程师教育培养计划”实施专业,19个省级一流本科专业建设点,5个省级品牌专业,7个省级人才培养模式创新实验区。
序号 | 专业名称 | 特色专业 | 特色高水平专业 | 一流本科专业 | 品牌专业 | 卓越计划专业 | 专业综合改革试点 | cdio试点专业 | 工程教育专业认证 | 人才培养模式创新实验区 |
1 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 省级a类 | 国家级 | 国家级 | 通过 | 省级 | |||
省级 | 省级 | 省级 | ||||||||
2 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 省级a类 | 省级 | 省级 | 国家级 | 国家级 | 通过 | 省级 | |
省级 | 省级 | |||||||||
3 | 资源勘查工程 | 省级 | 通过 | |||||||
4 | 土木工程 | 省级 | 省级a类 | 国家级 | 省级 | 省级 | 国家级 | 通过 | 省级 | |
省级 | ||||||||||
5 | 水利水电工程 | 省级 | 省级a类 | 国家级 | 省级 | 国家级 | 国家级 | 通过 | 省级 | |
省级 | 省级 | |||||||||
6 | 工程造价 | 省级 | 省级a类 | 国家级 | 省级 | 省级 | 通过 | 省级 | ||
省级 | ||||||||||
7 | 能源与动力工程 | 省级 | 省级a类 | 国家级 | 省级 | 省级 | ||||
省级 | ||||||||||
8 | 测绘工程 | 省级 | 国家级 | 省级 | 通过 | |||||
省级 | ||||||||||
9 | 地质工程 | 国家级 | 国家级 | 通过 | 省级 | |||||
(勘查技术与工程) | 省级b类 | 省级 | 省级 | |||||||
10 | 软件工程 | 省级 | ||||||||
11 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 通过 | |||||||
省级 | ||||||||||
12 | 建筑学 | 省级b类 | 省级 | 通过 | ||||||
13 | 农业水利工程 | 省级 | 通过 | |||||||
14 | 道路桥梁与渡河工程 | 省级 | ||||||||
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 通过 | |||||||
省级 | ||||||||||
16 | 电子信息工程 | 省级 | 通过 | |||||||
17 | 焊接技术与工程 | 省级 | ||||||||
18 | 计算机科学与技术 | 省级 | ||||||||
19 | 宝石及材料工艺学 | 省级 | ||||||||
20 | 工程管理 | 通过 | ||||||||
21 | 自动化 | 通过 |
注: 2025年5月,建筑学和工程造价两个专业通过教育部(委托住建部)组织的专业认证。
教学成果
截至2024年10月,全校教师和教学管理人员主持或参加了594项各级各类教研教改课题,其中国家级重点课题2项,省部级课题379项;教育部产学研合作育人项目46个,吉林省合作育人项目11个;获吉林省教学成果奖18项其中,一等奖2项,二等奖3项;获省级以上竞赛奖3000余项,其中,国家级特等奖1项,国家级一、二、三等奖400余项;出版教材和专著115部;建成省“金课”5门、省级精品课程13门、省级精品在线开放课程16门、省级优秀课程52门、省级学科育人示范课程2门、省校级校企共建课程42门。
成果名称 | 主要完成人 | 评审等级 |
---|---|---|
高职高专教育英语课程教学内容体系改革建设的研究与实践 | 安晓灿等 | 二等奖 |
高职高专教育教学质量监控与教学评估体系的研究与实践 | 陈希天等 | 二等奖 |
地方工科院校教学质量监控体系的研究与实践 | 韩立强等 | 二等奖 |
地方工科院校本科人才培养模式多样化的改革研究与实践 | 韩立强等 | 二等奖 |
成果名称 | 主要完成人 | 评审等级 |
---|---|---|
新建本科院校创建应用型人才培养模式的研究与实践 | 任玉珊等 | 一等奖 |
应用型本科教育实践教学改革研究与实践 | 韩立强等 | 二等奖 |
应用型人才培养电气工程及其自动化专业课程体系优化的研究与实践 | 孟祥萍等 | 二等奖 |
多中介三循环产学研合作教育模式的研究与实践 | 潘殿琦等 | 三等奖 |
在高等数学中融入工程思维、提升工程素质的研究与实践 | 张淼等 | 三等奖 |
机械设计制造及其自动化特色专业建设 | 王华等 | 三等奖 |
土木工程专业应用型人才培养模式的创新与实践 | 窦立军等 | 三等奖 |
bb网络平台辅助大学英语多维互动教学的研究与实践 | 唐艳玲等 | 三等奖 |
成果名称 | 主要完成人 | 评审等级 |
---|---|---|
基于“共赢机制”的多元化产教融合人才培养模式研究与实践 | 窦立军等 | 一等奖 |
实施“卓越工程师教育培养计划”的研究与实践—以长春工程学院为例 | 侯丽华等 | 一等奖 |
“双导向、双驱动、交叉递进”专业学位硕士研究生培养模式的改革与实践 | 孟祥萍等 | 三等奖 |
“三维四元”应用型本科形成性课程考核模式的改革与实践 | 潘殿琦等 | 三等奖 |
工程认证背景下土木工程专业应用型人才培养的探索与实践 | 张利等 | 三等奖 |
校企深度融合的应用型计算机类人才培养模式创新与实践 | 孙宏彬等 | 三等奖 |
基于obe(学习产出)理念的水利类专业应用型人才培养改革与实践 | 尹志刚等 | 三等奖 |
基于“卓越计划”培养应用型电气工程及其自动化专业人才的研究与实践 | 张运波等 | 三等奖 |
勘查技术与工程专业“卓越工程师”人才培养模式的研究与实践 | 吴景华等 | 三等奖 |
成人高等教育“n+3”产教融合校企合作人才培养模式的研究与实践 | 潘殿琦等 | 三等奖 |
合作交流
校企合作
截至2024年10月,与吉林省政府等有关部门以及国家电网有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国建筑集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国冶金地质总局、中国黄金集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、中国中车股份有限公司等所属100余家大型企业开展跨学科、跨领域深度产学研用合作。
国际合作
截至2024年10月,学校英国西苏格兰大学、俄罗斯南俄国立技术大学、美国新墨西哥州立大学、德国卡塞尔大学、泰国格乐大学、韩国崇实大学等30余所国外高校建立了合作关系,互派留学生,互派专家、学者进行国际学术交流和科研合作,并与英国西苏格兰大学、俄罗斯南俄国立技术大学、美国新墨西哥州立大学合作举办本科教育项目。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科