辅导课程
——依托独创教材课时制授课
——科学测评打造个性化辅导
——面授与远程教学相结合
——数十种课程套餐 上千节课程选择
托福
课程名称 | 课时数 | 初始成绩 | 目标成绩 |
托福全程班 | 230 | ≤80分 | 100分 |
托福精品班 | 90 | ≤70分 | 80分 |
托福阅读班 | 15 | <18分 | 25分 |
托福听力班 | 20 | <15分 | 24分 |
托福口语班 | 20 | <15分 | 22分 |
托福写作班 | 25 | <15分 | 23分 |
雅思
课程名称 | 课时数 | 初始成绩 | 目标成绩 |
雅思全程套餐(一) | 190 | ≤6分 | 6·5分 |
雅思全程套餐(二) | 130 | ≤5·5分 | 6分 |
雅思精品套餐(一) | 160 | 4·5—6分 | 6·5分 |
雅思精品套餐(二) | 100 | 4—5·5分 | 6分 |
雅思听力班 | 24 | 原有基础 | 至少提升1分 |
雅思阅读班 | 24 | 原有基础 | 至少提升1分 |
雅思写作班 | 24 | 原有基础 | 至少提升1分 |
雅思口语班 | 24 | 原有基础 | 至少提升1分 |
语法精讲 | 30 | 原有基础 | 提升0·5分 |
gre
课程名称 | 课时数 | 初始成绩 | 目标成绩 |
gre全程班 | 127 | 0-1100 | 1300 |
gre技巧班 | 44 | ≤1300 | 1400 |
gre专业班 | 97 | 1100-1200 | 1350 |
gre作文班 | 44 | <4 | 4 |
gre阅读班 | 34 | 正确率50%以下 | 正确率达到90% |
gre逻辑班 | 45 | 正确率50%以下 | 正确率达到90% |
gre填空班 | 34 | 正确率50%以下 | 正确率达到90% |
gre数学班 | 36 | <600 | 750 |
36课时作文批改班 | 36 | <4 | 4·5 |
24课时作文批改班 | 24 | <4 | 4 |
gmat
课程名称 | 课时数 | 初始成绩 | 目标成绩 |
gmat200课时全程班 | 200 | ≤400分 | 600分 |
gmat166课时全程班 | 166 | 400-520分 | 600分 |
gmat基础提升普通班 | 94 | 520-580分 | 650分 |
gmat基础提升优生班 | 72 | 580-650分 | 700分 |
gmat飞跃700分冲刺班 | 40 | ≥650分 | 720分 |
gmat集中训练精品班 | 24 | 首次尝试 | 无 |
gmat语法单项突破班 | 20 | 语法薄弱 | 无 |
gmat逻辑单项突破班 | 20 | 逻辑薄弱 | 无 |
gmat阅读单项突破班 | 20 | 阅读薄弱 | 无 |
sat
课程名称 | 课时数 | 初始成绩 | 目标成绩 |
sat全程班 | 180 | ≤1700 | 2000 |
sat专业数学班 | 10 | ≤700 | 提升100分 |
sat专业阅读班 | 26 | 1800-1900 | 提升100-200分 |
sat专业写作班 | 12 | 6-7 | 提升3-4分 |
sat专业语法班 | 10 | 400-500 | 提升100-200分 |
日语
课程名称 | 课时数 | 初始成绩 | 目标成绩 |
日语0基础-n4辅导班 | 60 | 0基础 | n4级 |
日语n4-n2辅导班 | 60 | n4级 | n2级 |
日语n2-n1辅导班 | 24 | n2级 | n1级 |
日语0基础-n1辅导班 | 144 | 0基础 | n1级 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科