百度联盟简介
百度联盟包括网盟推广合作、搜索推广合作、hao123推广合作、聚屏推广合作等业务。百度联盟与终端厂商、运营商、移动app、小程序、网站、软件等多类伙伴紧密合作,支持全渠道、多样化的合作方式,涵盖各类推广需求。
2025年4月9日,百度联盟大会上,百度副总裁、移动生态商业体系负责人陈一凡表示:“大模型技术的突破,带来了新的机遇。我们持续在用户产品与商业系统等方面自我革新。在ai代际变革下,百度联盟将通过降低技术门槛、重构用户体验、开放生态能力,做到‘极致降本、极致创新、极致开放’,挖掘增量空间,和伙伴一起走出新的增长。”
…更多「百度联盟简介」介绍请查阅全文…
业务介绍
百度联盟网盟推广合作业务——百青藤
通过强大的定向及智能分析能力,结合行业领先的ai技术,将最具竞争力的百度推广内容,精准投放到媒体相应位置,为推广客户和流量主实现推广内容投放效益的最大化,同时,合作伙伴亦可以通过联盟依托百度的内容推荐系统,为其用户提供百度海量内容,并获得对应的推广合作收益。
百度联盟搜索推广合作
…更多「业务介绍」介绍请查阅全文…
成长历程
时间 | 重要事件 | 会员分成(单位:元) |
---|---|---|
2002年 | 百度联盟正式成立 | 413万 |
2003年 | 正式运营搜索流量合作分成的商业模式 | 1064万 |
2004年 | 开始电信渠道的开拓与建设,取得南方电信及北方网通数省合作的突破性进展 | 1090万 |
2005年 | 打造并推广百度联盟另一龙头产品百度主题推广建立二级联盟体系 | 2121万 |
2006年 | 首届百度联盟大会召开百度联盟积分奖励计划启动《联盟志》创刊召开百度先锋论坛 | 7518万 |
2007年 | 第二届百度联盟峰会召开大联盟认证上线百度tv业务上线真心服务三大承诺 | 2·047亿 |
2008年 | 第三届百度联盟峰会召开方案团队正式成立合作推广业务上线百度知道联盟成立百度统计正式上线 | 4·184亿 |
2009年 | 第四届百度联盟峰会召开蓝天365诚信行动启动常青藤成长计划启动网盟推广正式上线百度广告管家正式上线联盟爱公益行动启动 | 6·9767亿 |
2010年 | 第五届百度联盟峰会召开互联网创业者俱乐部成立百度联盟爱春雨行动启动百度营销中国行启动互联网创业者训练营成立百度广告管家全网开放百度统计全网开放 | 7·581亿 |
2011年 | 第六届百度联盟峰会召开鸿媒体上线大联盟认证体系2·0上线应用开放平台上线 | 11·56亿 |
2012年 | 第七届百度联盟峰会召开联盟决策顾问委员会成立站长平台上线百宝箱计划上线 | 19·3亿 |
2013年 | 第八届百度联盟峰会召开百度流量交易服务上线移动推广开放合作伙伴成长计划行业沙龙全国行启动百度联盟杯足球赛举办 | 40亿 |
2014年 | 第九届百度联盟峰会召开推出百度联盟站长贷百度图+上线移动应用合作业务上线10亿元用于开发者补贴 | 71·73亿 |
2015年 | 第十届百度联盟峰会召开移动转型完成“100%分成+10%分成激励”政策启动jbd计划启动互联网生态基金联盟启动 | 112亿 |
2016年 | 第十一届百度联盟峰会召开百度长江学堂正式开课内容与服务新时代联盟开始构建联盟贷更新升级 | 142亿 |
2017年 | 第十二届百度联盟峰会召开百度长江学堂二期班开课聚屏项目启动 | 超160亿 |
2018年 | 第十三届百度联盟生态峰会召开百度长江学堂三期班开课亿金计划启动聚屏接入新潮传媒等战略伙伴 | 超180亿 |
2019年 | 第十四届百度联盟生态合作伙伴大会召开百度联盟从流量联盟向“用户联盟”升级百度联盟校友会成立百青藤平台发布 | |
2020年 | 第十五届百度联盟峰会召开推出成立以来最大规模的伙伴扶持计划——共生计划 | 200亿 |
2021年 | 第十六届百度联盟峰会召开百度宣布推出“超导计划” | 218亿 |
2022年 | 第十七届百度联盟峰会召开百度联盟发布“长风计划” | |
2023年 | 第十八届百度联盟峰会召开百度联盟面向开发者推出ai组件商店 | |
2024年 | 第十九届百度联盟峰会召开百度发布首个智能体联盟解决方案 | |
2025年 | 第二十届百度联盟峰会召开ai重构搜索,「百看计划」共筑搜索新生态「智跃计划」开放四大能力:25亿激励金激活增长飞轮 |
…更多「成长历程」介绍请查阅全文…