办学条件
院系设置
截至2024年10月,学校设有10个教学部门(含7个学科性学院),开办31个本科专业(方向)。二级学院 | 本科专业 | 专业代码 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院管理学院 | 工商管理 | 120201k | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 120206 | 四年 | 管理学学士 | |
行政管理 | 120402 | 四年 | 管理学学士 | |
旅游管理 | 120901k | 四年 | 管理学学士 | |
市场营销 | 120202 | 四年 | 管理学学士 | |
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 管理学学士 | |
浙江工商大学杭州商学院会计学院 | 会计学 | 120203k | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 120204 | 四年 | 管理学学士 | |
会计学(智能会计) | 120203k | 四年 | 管理学学士 | |
会计学(acca) | 120203k | 四年 | 会计学学士 | |
浙江工商大学杭州商学院经济与统计学院(跨境电商学院) | 经济学 | 020101 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 020301k | 四年 | 经济学学士 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 经济学学士 | |
互联网金融 | 020309t | 四年 | 经济学学士 | |
数字经济 | 020109t | 四年 | 经济学学士 | |
经济统计学 | 020102 | 四年 | 经济学学士 | |
应用统计学 | 071202 | 四年 | 理学学士 | |
跨境电子商务 | 120803t | 四年 | 管理学学士 | |
浙江工商大学杭州商学院人文与法学学院 | 法学 | 030101k | 四年 | 法学学士 |
新闻学 | 050301 | 四年 | 文学学士 | |
广告学 | 050303 | 四年 | 文学学士 | |
浙江工商大学杭州商学院艺术设计学院 | 环境设计 | 560105 | 四年 | 艺术学学士 |
视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺术学学士 | |
产品设计 | 130504 | 四年 | 艺术学学士 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺术学学士 | |
浙江工商大学杭州商学院人工智能与电子商务学院 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 120601 | 四年 | 管理学学士 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 工学学士 | |
供应链管理 | 120604t | 四年 | 管理学学士 | |
物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学学士 | |
浙江工商大学杭州商学院外语学院 | 英语 | 050201 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 050262 | 四年 | 文学学士 | |
浙江工商大学杭州商学院马克思主义学院 | — | — | — | — |
浙江工商大学杭州商学院继续教育学院 | — | — | — | — |
浙江工商大学杭州商学院体艺工作部 | — | — | — | — |
参考资料:注:据2025年4月学校官网数据显示 |
师资力量
截至2024年10月,学校有教职工471人,专任教师299人,其中副高以上100人,具有博士学历教师55人,研究生及以上学历占比93·63%,享受国务院特殊津贴1人,入选“省151人才”5人,获聘浙江工商大学兼职硕士生导师12人,“双师双能”型和具有行业企业实践经历的教师占比40·96%。类别 | 姓名 |
---|---|
省级中青年专业带头人(高职) | 叶培群 |
省级优秀青年教师 | 叶培群 |
浙江省151人才工程培养对象 | 古家军 |
参考资料: |
教学建设
质量工程
截至2024年10月,学校有浙江省级一流专业建设点5个,浙江省级“十三五”特色专业2个,浙江省级“十二五”新兴特色专业3个;有27门课程被认定为浙江省级一流课程,55门课程入选浙江省一流本科课程,3个浙江省级课程思政示范课程。
团队类别 | 团队名称 |
---|---|
浙江省课程思政示范基层教学组织 | 工商管理课程思政示范教研室 |
英语经典阅读教学团队 | |
参考资料: |
专业类别 | 专业名称 |
---|---|
浙江省级一流专业建设点 | 金融学 |
工商管理 | |
产品设计 | |
经济统计学 | |
电子商务 | |
浙江省级“十三五”特色专业 | 产品设计 |
金融学 | |
浙江省级“十二五”新兴特色专业 | 工商管理 |
国际经济与贸易 | |
新闻学 | |
参考资料: |
序号 | 课程名称 | 认定年份 | 课程类型 |
---|---|---|---|
1 | 统计学 | 2018 | 浙江省级线上一流课程 |
2 | 海报设计 | 2020 | |
3 | 中级财务会计 | 2020 | |
4 | 现代管理研究方法与论文写作 | 2021 | |
5 | 商务礼仪 | 2021 | |
6 | 电脑辅助设计 | 2021 | |
7 | 基础会计 | 2021 | |
8 | 会计信息系统 | 2021 | |
9 | 新闻编辑理论与实务 | 2022 | |
10 | 管理学原理 | 2022 | |
11 | 安卓平台程序设计 | 2022 | |
12 | 地方政府学 | 2020 | 浙江省级社会实践一流课程 |
13 | 设计元素分析与考察 | 2022 | |
14 | 社会调查 | 2022 | |
15 | 配送与配送中心 | 2022 | |
16 | 英语专业导论 | 2022 | |
17 | 乡村旅游 | 2022 | |
18 | 供应链管理 | 2020 | 浙江省级线上线下混合式一流课程 |
19 | 新闻编辑理论与实务 | 2020 | |
20 | 供应链与物流管理 | 2021 | |
21 | 创业管理 | 2021 | |
22 | 管理学原理 | 2021 | |
23 | 金融学 | 2021 | |
24 | 安卓平台软件设计 | 2021 | |
25 | 高级商务英语(二) | 2022 | |
26 | 权益与投资组合 | 2022 | |
27 | 英语语言学导论 | 2022 | |
28 | 证券投资学 | 2022 | |
29 | 金融科技基础 | 2022 | |
30 | 高级财务会计 | 2022 | |
31 | 亚马逊跨境电商平台应用 | 2022 | |
32 | 经贸英语应用文 | 2022 | |
33 | 亲属法与继承法学 | 2022 | |
34 | 创意绘画 | 2022 | |
35 | 广告实践实务 | 2022 | |
36 | 高级财务管理 | 2022 | |
37 | 国际经济学 | 2022 | |
38 | 网络营销策划 | 2022 | |
39 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2022 | |
40 | 商务谈判 | 2020 | 浙江省级线下一流课程 |
41 | 会计信息系统 | 2020 | |
42 | 公司治理 | 2021 | |
43 | erp沙盘模拟实验 | 2021 | |
44 | 营销策划 | 2021 | |
45 | 广告媒体分析 | 2021 | |
46 | 微积分(上) | 2021 | |
47 | 中国近代历史风云人物十讲 | 2022 | |
48 | 会计案例研究 | 2022 | |
49 | 计量经济学 | 2022 | |
50 | 法律诊所(一) | 2022 | 浙江省级劳动教育一流课程 |
51 | 工艺美术时期设计风格的虚拟仿真实验教学项目 | 2020 | 浙江省级虚拟仿真实验教学一流课程(认定) |
52 | 快递物流作业虚拟仿真实验教学项目 | 2020 | |
53 | 一带一路背景下国际集装箱多式联运虚拟仿真 | 2020 | 浙江省级虚拟仿真实验教学一流课程(立项) |
54 | 台风灾难事件融合报道虚拟仿真教学实验 | 2021 | |
55 | 欠发达地区乡村第一书记“精准扶贫”工作虚拟仿真实验 | 2021 | |
56 | 营销策划 | 2022 | 浙江省级课程思政示范课程 |
57 | 陶艺鉴赏与制作 | 2022 | |
58 | 基础英语(二) | 2022 | |
参考资料: |
教学成果
2023年,学校立项16项省级教学改革项目,211门课程申报形成性评价课堂教学项目,2个浙江省级课程思政教学研究项目,1个团队获省级“课程思政”专项赛文科组一等奖。
项目来源 | 项目名称 |
---|---|
浙江省普通本科高校“十四五”教学改革项目 | 基于立体化价值网络的大学校园礼仪氛围重塑路径研究 |
立德树人背景下“德法兼修”法学人才培养的路径探索与研究 | |
新文科建设视域下新闻学专业人才培养生态系统构建研究 | |
应用型本科院校大学生核心素养构成及培养路径研究——基于h校毕业五至十年学生及用人单位的实证研究 | |
新商科背景下以“校地校企协同、课证赛岗融通”为特色的商务英语专业人才培养体系研究 | |
参考资料: |
学生成绩
2023年,学院学生共计15000余人次参加各级各类学科竞赛,省级以上a类学科竞赛获奖473项,其中国家级奖项73项;获文体竞赛省级奖项15项。
赛事名称 | 获奖等级/数量 |
---|---|
2023年全国大学生数学建模竞赛(a类) | 国家一等奖1项省一等奖2项省二等奖2项省三等奖5项目 |
参考资料: |
合作交流
截至2024年10月,学校与40多所国外合作院校共同开展留学交流项目50余项,这些项目分为长短期交流项目和学位项目。长短期交流项目主要包括与美国哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、英国剑桥大学、牛津大学等十余所高校开展的学生交流合作;学位项目主要包括英国斯旺西大学2+2双学位项目、普利茅斯大学3+1双学位项目、诺森比亚大学3+1双学位项目,澳大利亚麦考瑞大学2+2双学位项目、南澳大学2+2双学位项目等;学校依托校内众创空间,与属地政府共建直播电商产业联盟,打造创客直播基地,培养主播及直播运营人才100余人,合作企业达到20余家。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科