办学条件
院系设置
截至2024年11月,学校有本科专业61个,涵盖经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、历史学、哲学、艺术学、交叉学科等10大门类。截至2025年6月,学校设有29个二级学院(部、研究院)。
浙江工商大学本科专业设置表(截至2024年10月)学院 | 专业代码 | 专业名称 | 门类名称(学位授予门类)/专业类名称 |
---|
管理 | 120201k | 工商管理 | 管理学/工商管理类 |
管理 | 120202 | 市场营销 | 管理学/工商管理类 |
管理 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学/工商管理类 |
管理 | 120205 | 国际商务 | 管理学/工商管理类 |
旅游 | 120901k | 旅游管理 | 管理学/旅游管理类 |
旅游 | 120902 | 酒店管理 | 管理学/旅游管理类 |
旅游 | 082802 | 城乡规划 | 工学/建筑类 |
会计 | 120203k | 会计学 | 管理学/工商管理类 |
会计 | 120204 | 财务管理 | 管理学/工商管理类 |
会计 | 120207 | 审计学 | 管理学/工商管理类 |
统计 | 020102 | 经济统计学 | 经济学/经济学类 |
统计 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学/数学类 |
统计 | 071202 | 应用统计学 | 理学/统计学类 |
统计 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 理学/计算机类 |
经济 | 020101 | 经济学 | 经济学/经济学类 |
经济 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学/经济与贸易类 |
经济 | 020109t | 数字经济 | 经济学/经济学类 |
金融 | 020301k | 金融学 | 经济学/金融学类 |
金融 | 020303 | 保险学 | 经济学/金融学类 |
金融 | 020304 | 投资学 | 经济学/金融学类 |
金融 | 020302 | 金融工程 | 经济学/金融学类 |
食品 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学/食品科学与工程类 |
食品 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学/食品科学与工程类 |
食品 | 083001 | 生物工程 | 工学/生物工程类 |
环境 | 082502 | 环境工程 | 工学/环境科学与工程类 |
环境 | 082503 | 环境科学 | 工学/环境科学与工程类 |
环境 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学/土木类 |
信电 | 080701 | 电子信息工程 | 工学/电子信息类 |
信电 | 080703 | 通信工程 | 工学/电子信息类 |
信电 | 080905 | 物联网工程 | 工学/计算机类 |
信电 | 080717t | 人工智能 | 工学/电子信息类 |
信息 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学/计算机类 |
信息 | 080902 | 软件工程 | 工学/计算机类 |
信息 | 080904k | 信息安全 | 工学/计算机类 |
管工 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学/管理科学与工程类 |
管工 | 120801 | 电子商务 | 管理学/电子商务类 |
管工 | 120601 | 物流管理 | 管理学/物流管理与工程类 |
管工 | 120103 | 工程管理 | 管理学/管理科学与工程类 |
法学 | 030101k | 法学 | 法学/法学类 |
法学 | 030102t | 知识产权 | 法学/法学类 |
人文 | 050101 | 汉语言文学 | 文学/中国语言文学类 |
人文 | 050305 | 编辑出版学 | 文学/新闻传播学类 |
人文 | 050303 | 广告学 | 文学/新闻传播学类 |
人文 | 050301 | 新闻学 | 文学/新闻传播学类 |
人文 | 060101 | 历史学 | 历史学/历史学类 |
人文 | 050306t | 网络与新媒体 | 文学/新闻传播学类 |
公管 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学/公共管理类 |
公管 | 120402 | 行政管理 | 管理学/公共管理类 |
公管 | 030302 | 社会工作 | 法学/社会学类 |
公管 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学/公共管理类 |
公管 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学/工商管理类 |
慈善 | 120418t | 慈善管理 | 管理学/公共管理类 |
外语 | 050201 | 英语 | 文学/外国语言文学类 |
外语 | 050204 | 法语 | 文学/外国语言文学类 |
外语 | 050262 | 商务英语 | 文学/外国语言文学类 |
东语 | 050207 | 日语 | 文学/外国语言文学类 |
东语 | 050206 | 阿拉伯语 | 文学/外国语言文学类 |
东语 | 010101 | 哲学 | 哲学/哲学类 |
艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学/设计学类 |
艺术 | 130503 | 环境设计 | 艺术学/设计学类 |
艺术 | 130401 | 美术学 | 艺术学/美术学类 |
艺术 | 130504 | 产品设计 | 艺术学/设计学类 |
艺术 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学/设计学类 |
人工智能 | 080701h | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学/电子信息类 |
人工智能 | 080703h | 通信工程(中外合作办学) | 工学/电子信息类 |
金融 | 020301k | 金融学(第二学士学位) | 经济学/金融学类 |
管理 | 120201k | 工商管理(第二学士学位) | 管理学/工商管理类 |
统计 | 020102 | 经济统计学(第二学士学位) | 经济学/经济学类 |
经济 | 020401 | 国际经济与贸易(第二学士学位) | 经济学/经济与贸易类 |
环境 | 082502 | 环境工程(第二学士学位) | 工学/环境科学与工程类 |
信息 | 080901 | 计算机科学与技术(第二学士学位) | 工学/计算机类 |
管工 | 120601 | 物流管理(第二学士学位) | 管理学/物流管理与工程类 |
法学 | 030101k | 法学(第二学士学位) | 法学/法学类 |
公管 | 120402 | 行政管理(第二学士学位) | 管理学/公共管理类 |
外语 | 050262 | 商务英语(第二学士学位) | 文学/外国语言文学类 |
东语 | 050206 | 阿拉伯语(第二学士学位) | 文学/外国语言文学类 |
信电 | 080701 | 电子信息工程(第二学士学位) | 工学 |
信电 | 080703 | 通信工程(第二学士学位) | 工学 |
学科建设
截至2025年1月,学校拥有9个一级学科博士点、16个一级学科硕士点、24个专业学位授权点,设有7个博士后流动站。农业科学、工程科学、计算机科学、环境/生态学、化学、一般社会科学、经济学与商学等7个学科进入esi全球排名前1%,其中农业科学进入前2·1‰、一般社会科学进入前5·3‰。
博士、硕士学位授予点专业等级 | 专业名称 |
---|
博士后科研流动站 | 工商管理,食品科学与工程,统计学、应用经济学、法学、马克思主义理论、外国语言文学 |
一级学科博士学位授权点 | 工商管理、统计学、应用经济学、法学、外国语言文学、食品科学与工程、马克思主义理论、计算机科学与技术、公共管理学 |
一级学科硕士学位授权点 | 工商管理、统计学、理论经济学、应用经济学、食品科学与工程、管理科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、公共管理、法学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、设计学、城乡规划 |
专业硕士学位授权类别 | 工商管理、法律、金融、保险、应用统计、国际商务、翻译、会计、旅游管理、审计、公共管理、应用心理、社会工作、新闻与传播、艺术、工程管理、电子信息、生物与医药、资源与环境、出版 |
截至2024年11月 |
esi全球排名前1%农业科学 | 工程科学 | 计算机科学 |
环境/生态学 | 化学 | 一般社会科学 |
全国第四轮学科评估a类 | b类 |
---|
统计学 | 工商管理、应用经济学、外国语言文学、食品科学与工程、法学和计算机科学与技术 |
以上参考资料:(截至2023年11月) |
师资力量
截至2025年1月,学校有在校教职工2770余人,其中专任教师2150余人,博士生导师130余人,正高职称400余人,副高职称710余人。学校拥有首席科学家3人,发达国家院士1人,国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者奖励计划入选者、国家高层次人才特殊支持计划入选者、国家海外引才计划入选者、国家优秀青年基金获得者等国家级人才60余人次,浙江省特级专家、省海外引才计划顶尖人才、省高层次人才特殊支持计划入选者等省部级人才100余人次,享受国务院政府特殊津贴人员20余人。
师资力量类别 | 名单 |
---|
双聘(特聘)院士 | 沈树忠、朱蓓薇、吴丰昌 |
|
名誉教授 | 李昌钰、吴敬琏、李肇星 |
欧洲科学院院士 | 俞绍才 |
教育部重大人才计划特聘教授入选者 | 张康之、郁建兴、王永贵 |
国家杰出青年基金获得者 | 王永贵 |
国家高层次人才特殊支持计划哲社领军人才 | 郁建兴、王永贵、陈华兴、曾建平、何显明、陈衍泰 |
国家高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才 | 顾青 |
国家高层次人才特殊支持计划教学名师 | 蒋承勇 |
国家海外引才计划入选者(长江讲座) | 张颖 |
国务院学位委员会学科评议组成员 | 郁建兴、王永贵 |
浙江省特级专家 | 蒋承勇、郁建兴、顾青 |
教育部重大人才计划青年学者入选者 | 傅玲琳、陈林林、郦萍 |
国家优秀青年基金获得者 | 汪美贞 |
国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才 | 陈衍泰、孙元 |
国家“百千万人才工程”国家级人选 | 曾建平、郁建兴、王永贵、王勋、胡国柳、何启志、顾青、陈林林 |
国家级有突出贡献中青年专家 | 王永贵、王勋、胡国柳、何启志、顾青、陈林林 |
教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者 | 郁建兴、琚春华、张战军、向书坚、王永贵、胡国柳、钱水土、谢岳、陈林林、何启志 |
全国文化名家暨“四个一批”人才 | 郁建兴、王永贵、陈华兴、曾建平、何显明、陈衍泰 |
全国宣传思想文化青年英才 | 李梦云、王学渊 |
国家会计名家 | 胡国柳 |
国家生态环境保护专业技术青年拔尖人才 | 冯华军 |
享受国务院政府特殊津贴人员 | 蒋承勇、苏为华、郁建兴、徐祥民、琚春华、戴志远、何显明、何大安、曾建平、胡国柳、张康之、王永贵、陈寿灿、陈华兴、王伟明、何启志、钱水土、顾青、王勋、陈林林、陈衍泰 |
省部级有突出贡献中青年专家 | 苏为华、蒋承勇、郁建兴、何大安、陈华兴、戴志远、琚春华、何显明、王伟明、钱水土、顾青、孙元、汪美贞 |
浙江省高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才 | 顾青、冯华军、刘东升、李传煌 |
浙江省高层次人才特殊支持计划人文社科领军人才 | 钱水土、陈林林、徐蔼婷 |
浙江省高层次人才特殊支持计划宣传文化领军人才 | 高颖 |
浙江省高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才 | 孙元、傅玲琳、徐蔼婷、汪美贞、朱玥、郦萍、田师一、曹伟 |
浙江省高层次人才特殊支持计划教学名师 | 王勋、罗金明、向荣 |
浙江省高层次人才特殊支持计划教学英才 | 岑杰 |
省级教学名师 | 赵英军、郁建兴、罗金明、王永贵 |
浙江省宣传文化系统“五个一批”领军人才 | 陈华兴、蒋承勇、何显明、陈寿灿、许永斌、钱水土、陈林林、汪锦军、程开明 |
浙江省宣传文化系统“五个一批”青年英才 | 王学渊、诸竹君、陈新 |
浙江省高等学校“钱江学者”特聘教授 | 沈东升、陈衍泰、张金凤、濮建忠 |
浙江省“151人才工程”重点资助人选 | 陈华兴、何显明、郁建兴、王勋、陈林林、易开刚、顾青 |
以上参考资料:(截至2024年1月) |
截至2025年1月,学校拥有“双万计划”一流本科专业建设点44个,其中国家级一流本科专业建设点32个。学校拥有国家级人才培养模式创新实验区2个,国家级卓越法律人才教育培养基地1个,国家级卓越农林(食品)人才培养计划项目1个,国家级涉外法治人才协同培养创新基地1个,国家级实验教学示范中心3个,国家级教学团队1个,国家级一流本科课程22门,精品课程4门,精品视频公开课3门,精品资源共享课3门,教育部来华留学英语授课品牌课程3门,首届全国大学“最美慕课”1门。
省级以上一流本科建设点级别 | 专业名称 |
---|
国家级 | 工商管理 |
市场营销 |
人力资源管理 |
国际商务 |
旅游管理 |
会计学 |
财务管理 |
审计学 |
应用统计学 |
经济统计学 |
经济学 |
国际经济与贸易 |
金融学 |
投资学 |
金融工程 |
食品质量与安全 |
食品科学与工程 |
环境工程 |
计算机科学与技术 |
软件工程 |
电子商务 |
物流管理 |
法学 |
汉语言文学 |
新闻学 |
行政管理 |
土地资源管理 |
英语 |
商务英语 |
日语 |
阿拉伯语 |
视觉传达设计 |
省级 | 酒店管理 |
保险学 |
环境科学 |
电子信息工程 |
通信工程 |
信息安全 |
信息管理与信息系统 |
知识产权 |
社会工作 |
法语 |
哲学 |
环境设计 |
以上参考资料:(截至2021年6月) |
国家级课程类别 | 名称 | 负责人 |
---|
国家级一流本科课程 | 服务营销 | 王永贵 |
r语言与金融数据分析 | 方霞 |
诗意的人学——西方文学名著欣赏 | 蒋承勇 |
国际物流(英) | 伍蓓 |
财务管理 | 胡国柳 |
企业危机管理 | 向荣 |
组织行为学(英) | 金杨华 |
纪录片专题研究 | 李蓉 |
分子食品学 | 陈忠秀 |
外国文学史 | 蒋承勇 |
生活垃圾蓝色焚烧处理虚拟仿真实验 | 龙於洋 |
mib国际商务 | 朱勤 |
宏观经济学原理 | 赵英军 |
投资与理财 | 周春喜 |
会计学 | 罗金明 |
电商小件商品快速拣货决策虚拟仿真实验 | 蒋长兵 |
概率论 | 陈振龙 |
大数据与知识工程 | 封毅 |
人力资源管理(英) | 王晓辰 |
国际商务概论 | 朱勤 |
思想政治理论课实践教学 | 詹真荣 |
国家级视频公开课 | 中华饮食文化 | 赵荣光 |
专题摄影与文化呈现 | 陈寿灿 |
诗画中国——中国山水画史英文专题讲座 | 赵海虹 |
国家级精品课程(部分) | 食品感官科学 | 邓少平 |
会计学 | 罗金明 |
会计学 | 俞 毅 |
截至2024年5月 |
质量工程类别 | 名称 |
---|
国家级实验教学示范中心 | 文科综合实验教学中心 |
食品工程与质量安全实验教学中心 |
电子商务虚拟仿真实验教学中心 |
国家级教学团队 | 统计学专业教学团队 |
截至2021年6月 |
截至2025年1月,学校获批4项国家级教学成果奖,39项省级教学成果奖;获全国优秀教材奖。
国家级教学成果奖名称 | 级别 | 主要完成人 |
---|
基于“四力驱动、智财融合”的新时代管理型财会人才培养创新与实践 | 国家级二等奖 | 胡国柳、谢诗蕾、罗金明、许永斌、曾爱民、吴少波、马文超、王帆、姚瑶、万鹏 |
基于“分层组合、工管融合、多元结合”的三创型智慧商务人才培养探索与实践 | 国家级二等奖 | 王勋、琚春华、傅培华、蒋长兵、项益鸣、杨柏林、厉小军、谢波、王慧燕、伍蓓、邵俊、谢满德、吴功兴、徐锋 |
以“五当代”报告为特色的形势政策课的改革与实践 | 国家级二等奖 | 王光明、杜 敏、周宏力、王富强 |
“技术管理型”食品质量与安全专业人才培养模式的创新及实践 | 国家级二等奖 | 励建荣、邓少平、顾振宇、韩剑众、傅玉颖 |
以上参考资料:截至2024年6月(注:名单不全) |
合作交流
截至2025年1月,学校与50多个国家的250余所院校和科研机构开展了多形式、跨层次的合作交流。学校与加拿大魁北克大学合作培养项目管理硕士(mpm);浙江工商大学法语联盟成立,是法国法语联盟在浙江省的唯一合作伙伴;学校与比利时西弗兰德应用科技大学合作共建孔子学院,成为比利时最大的汉语培训基地;成立了食品科学与营养国际大学联盟(iucofsn);与英国萨塞克斯大学合作设立国内首个人工智能领域中外合作办学机构——浙江工商大学萨塞克斯人工智能学院。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科