使馆业务
业务设置
据2021年2月中国驻波兰大使馆官网显示,该使馆提供领事服务业务为中国护照、旅行证、公证认证、赴华签证和领事保护等。
2022年4月19日,中国驻波兰大使馆发布通知,自2022年5月5日起,中国驻波兰大使馆将与国内公证机构合作,在波正式启动海外远程视频公证办证服务,为旅波中国公民办理公证事务提供便利。
办理时间
中国驻波兰大使馆的领事证件业务对外办公时间:星期一、星期四上午9:00至11:00,节假日除外。
中国护照/旅行证
证件类型 | 业务类型 | 办理时间 |
---|---|---|
中国护照 | 护照颁发、换发、补发 | 15个工作日 |
护照加注 | 4个工作日 | |
旅行证 | 普通 | 4个工作日 |
加急 | 2~3工作日 | |
特急 | 1工作日 | |
参考资料 |
公证认证
业务类型 | 时限类型 | 办理时间 |
---|---|---|
公证/认证(民事、商事) | 普通 | 3个工作日 |
加急 | 2个工作日 | |
特急 | 1个工作日 | |
参考资料 |
赴华签证
服务类型 | 办理时间 | 备注 |
---|---|---|
普通 | 4个工作日 | 申请材料齐全的情况下 |
加急 | 3个工作日 | |
邮寄 | 10个工作日 | |
备注:华沙签证申请中心仅接受持普通护照的波兰公民和持有波兰长期居留签证或工作许可的第三国公民的签证申请。参考资料(信息更新于2020年4月2日) |
规费情况
中国护照/旅行证
证件类型 | 业务类型 | 收费(兹罗提/本) |
---|---|---|
中国护照 | 护照颁发、换发、补发 | 66 |
护照加注 | 10 | |
旅行证 | 普通 | 66 |
加急 | 110 | |
特急 | 160 | |
参考资料(信息更新于2019年7月1日) |
公证认证
业务类型 | 事务类型 | 普通收费(兹罗提/本) | 加急收费(兹罗提/本) | 特急收费(兹罗提/本) |
---|---|---|---|---|
公证 | 民事 | 100 | 110 | 160 |
商事 | 200 | |||
认证 | 中国公民民事 | 28 | ||
中国公民商事 | 56 | |||
外国公民民事 | 100 | |||
外国公民商事 | 200 | |||
参考资料 |
赴华签证
国籍 | 入境次数 | 签证费/人(含23%增值税) | 费用明细 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请人 | 入境类型 | 普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | 单向邮寄申请 | 签证费(代使领馆收取) | 申请服务费(签证中心收取含23%增值税) | |||||
普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | 普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | 单向邮寄申请 | ||||||
申根国家 | 所有 | 445 | 645 | 740 | 535 | 260 | 370 | 370 | 185 | 275 | 370 | 275 |
美国 | 所有 | 665 | 865 | 960 | 755 | 480 | 590 | 590 | ||||
加拿大 | 所有 | 485 | 685 | 780 | 575 | 300 | 410 | 410 | ||||
非申根其他第三国 | 一次入境 | 335 | 535 | 630 | 425 | 150 | 260 | 260 | ||||
两次入境 | 410 | 610 | 705 | 500 | 225 | 335 | 335 | |||||
6个月多次 | 485 | 685 | 780 | 575 | 300 | 410 | 410 | |||||
12个月多次 | 635 | 835 | 930 | 725 | 450 | 560 | 560 | |||||
参考资料(信息更新于2020年4月2日) |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科