办学条件
院系设置
截至2025年6月,云南民族大学下设21个学院,开设77个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9个学科门类。
学院 | 本科专业 |
---|---|
云南民族大学马克思主义学院 | 思想政治教育 |
云南民族大学经济与管理学院(会计学院) | 经济学 |
经济统计学 | |
国际经济与贸易 | |
工商管理 | |
会计学 | |
财务管理 | |
人力资源管理 | |
云南民族大学法学院(纪检监察学院) | 法学 |
社区矫正 | |
云南民族大学政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 |
行政管理 | |
劳动与社会保障 | |
云南民族大学社会学院 | 社会学 |
社会工作 | |
人类学 | |
云南民族大学云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 |
历史学 | |
云南民族大学教育学院 | 教育技术学 |
学前教育 | |
应用心理学 | |
云南民族大学体育学院(中印瑜伽学院、国际太极学院) | 体育教育 |
社会体育指导与管理 | |
武术与民族传统体育 | |
云南民族大学文学院 | 汉语言文学 |
广告学 | |
网络与新媒体 | |
中国少数民族语言文学 | |
编辑出版学 | |
云南民族大学外国语与南亚东南亚学院 | 英语 |
日语 | |
菲律宾语 | |
印度尼西亚语 | |
印地语 | |
柬埔寨语 | |
老挝语 | |
缅甸语 | |
马来语 | |
僧伽罗语 | |
泰语 | |
乌尔都语 | |
越南语 | |
泰米尔语 | |
普什图语 | |
孟加拉语 | |
尼泊尔语 | |
云南民族大学艺术学院 | 音乐表演 |
音乐学 | |
舞蹈学 | |
美术学 | |
云南民族大学数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 |
计算机科学与技术 | |
信息安全 | |
物联网工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
云南民族大学电气信息工程学院 | 物理学 |
电气工程及其自动化 | |
电子信息工程 | |
通信工程 | |
人工智能 | |
云南民族大学化学与环境学院 | 化学 |
应用化学 | |
环境科学 | |
云南民族大学民族医药学院 | 生物技术 |
制药工程 | |
药物分析 | |
食品科学与工程 | |
云南民族大学澜湄国际职业学院(职业技术学院) | 经济与金融 |
土木工程 | |
信息管理与信息系统 | |
旅游管理 | |
视觉传达设计 | |
服装与服饰设计 | |
工艺美术 | |
云南民族大学应用技术学院 | |
云南民族大学国际学院 | |
云南民族大学继续教育学院 | |
云南民族大学预科教育学院(云南省高等学校少数民族预科教育基地) |
学科建设
截至2025年6月,学校拥有3个博士后科研流动站,3个一级学科博士点,1个二级交叉学科博士点,17个一级学科硕士点,26个专业硕士点,13个省级重点学科和优势特色学科。化学学科进入esi全球排名前1%。
重点学科
类别 | 学科 |
---|---|
省级重点学科(4个) | 社会学、民族古籍、国民经济学、民族语言学 |
博士学位及硕士学位授权点
学科门类 | 学科 |
---|---|
一级学科博士点 | 社会学、民族学、化学 |
一级学科硕士点 | 应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、化学、信息与通信工程、环境科学与工程、工商管理、公共管理、计算机科学与技术 |
硕士专业学位授权点 | 金融、资产评估、法律(法学)、社会工作、教育、体育、翻译、新闻与传播、出版、能源动力、药学、工商管理、公共管理、会计、国际中文教育、音乐、舞蹈、美术与书法、电子信息、材料与化工、资源与环境、生物与医药、应用统计、应用心理、博物馆、设计 |
博士后科研流动站 | 社会学、民族学 |
学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 培养单位 |
---|---|---|---|
法学(03) | 社会学(0303) | 社会学(030301) | 社会学院 |
人类学(030303) | |||
民族学(0304) | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | |
中华民族学(030406) | |||
人类学与世界民族(030407) | |||
理学(07) | 化学(0703) | 无机化学(070301) | 化学与环境学院 |
分析化学(070302) | |||
有机化学(070303) | |||
物理化学(070304) | |||
高分子化学与物理(070305) |
学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 培养单位 |
---|---|---|---|
经济学(02) | 应用经济学(0202) | 国民经济学(020201) | 经济与管理学院 |
区域经济学(020202) | |||
金融学(020204) | |||
国际贸易学(020206) | |||
劳动经济学(020207) | |||
法学(03) | 法学(0301) | 法学理论(030101) | 法学院 |
宪法学与行政法学(030103) | |||
刑法学(030104) | |||
民商法学(030105) | |||
诉讼法学(030106) | |||
经济法学(030107) | |||
环境与资源保护法学(030108) | |||
政治学(0302) | 政治学理论(030201) | 政治与公共管理学院 | |
中外政治制度(030202) | |||
国际政治(030206) | |||
社会学(0303) | 社会学(030301) | 社会学院 | |
人类学(030303) | |||
民俗学(030304) | 文学院 | ||
民族学(0304) | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | |
中华民族学(030406) | |||
人类学与世界民族(030407) | |||
马克思主义理论(0305) | 马克思主义基本原理(030501) | 马克思主义学院 | |
马克思主义中国化研究(030503) | |||
思想政治教育(030505) | |||
中国近现代史基本问题研究(030506) | |||
教育学(04) | 教育学(0401) | 教育学原理(040101) | 教育学院 |
课程与教学论(040102) | |||
职业技术教育学(040108) | 澜湄国际职业学院 | ||
教育技术学(040110) | 教育学院 | ||
文学(05) | 中国语言文学(0501) | 文艺学(050101) | 文学院 |
语言学及应用语言学(050102) | 文学院 | ||
汉语言文字学(050103) | 文学院 | ||
中国古典文献学(050104) | |||
中国古代文学(050105) | |||
中国现当代文学(050106) | |||
中国少数民族语言文学(050107) | 文学院 | ||
比较文学与世界文学(050108) | 文学院 | ||
外国语言文学(0502) | 英语语言文学(050201) | 外国语与南亚东南亚学院 | |
印度语言文学(050206) | |||
亚非语言文学(050210) | |||
外国语言学与应用语言学(050211) | |||
历史学(06) | 中国史(0602) | 历史文献学(0602l2) | 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) |
专门史(0602l3) | |||
中国古代史(0602l4) | |||
中国近现代史(0602l5) | |||
历史地理学(060202) | |||
博物馆(0651) | 博物馆(0651) | ||
理学(07) | 数学(0701) | 基础数学(070101) | 数学与计算机科学学院 |
计算数学(070102) | |||
概率论与数理统计(070103) | |||
应用数学(070104) | |||
化学(0703) | 无机化学(070301) | 化学与环境学院 | |
分析化学(070302) | |||
有机化学(070303) | |||
物理化学(070304) | |||
高分子化学与物理(070305) | |||
化学生物学(0703z3) | 民族医药学院 | ||
工学(08) | 信息与通信工程(0810) | 通信与信息系统(081001) | 电气信息工程学院 |
信号与信息处理(081002) | |||
计算机科学与技术(0812) | 计算机系统结构(081201) | 数学与计算机科学学院 | |
计算机软件与理论(081202) | |||
计算机应用技术(081203) | |||
环境科学与工程(0830) | 环境科学(083001) | 化学与环境学院 | |
管理学(12) | 工商管理(1202) | 会计学(120201) | 经济与管理学院 |
企业管理(120202) | |||
旅游管理(120203) | |||
技术经济及管理(120204) | |||
公共管理(1204) | 行政管理(120401) | 政治与公共管理学院 | |
教育经济与管理(120403) | |||
社会保障(120404) | |||
公共政策(1204z1) |
学科门类 | 专业学位点 | 领域 | 培养单位 |
---|---|---|---|
经济学(02) | 金融(025100) | 金融(025100) | 经济与管理学院 |
资产评估(025600) | 资产评估(025600) | ||
应用统计(025200) | 应用统计(025200) | 数学与计算机科学学院 | |
法学(03) | 法律(035100) | 法律(法学)(035102) | 法学院 |
社会工作(035200) | 社会工作(035200) | 社会学院 | |
教育学(04) | 教育(045100) | 教育管理(045101) | 教育学院 |
现代教育技术(045114) | |||
学前教育(045118) | |||
体育(045200) | 体育教学(045201) | 体育学院 | |
运动训练(045202) | |||
社会体育指导(045204) | |||
国际中文教育(045300) | 国际中文教育(045300) | 文学院 | |
应用心理(045400) | 应用心理(045400) | 教育学院 | |
文学(05) | 翻译(055100) | 英语笔译(055101) | 外国语与南亚东南亚学院 |
英语口译(055102) | |||
新闻与传播(055200) | 新闻与传播(055200) | 文学院 | |
出版(055300) | 出版(055300) | ||
历史学(06) | 博物馆(065100) | 博物馆(065100) | 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) |
工学(08) | 能源动力(085800) | 电气工程(085800) | 电气信息工程学院 |
电子信息(085400) | 电子信息(085400) | 化学与环境学院 | |
材料与化工(085600) | 材料与化工(085600) | ||
资源与环境(085700) | 资源与环境(085700) | ||
生物与医药(086000) | 生物与医药(086000) | 民族医药学院 | |
医学(10) | 药学(105500) | 药学(105500) | 民族医药学院 |
管理学(12) | 工商管理(125100) | 工商管理(125100) | 经济与管理学院 |
公共管理(125200) | 公共管理(125200) | 政治与公共管理学院 | |
会计(125300) | 会计(125300) | 经济与管理学院 | |
艺术学(13) | 音乐(135200) | 音乐(135200) | 艺术学院 |
舞蹈(135300) | 舞蹈(135300) | ||
美术与书法(135600) | 美术与书法(135600) | ||
设计(135700) | 设计(135700) | 澜湄国际职业学院 |
师资力量
截至2025年6月,学校有教职工1912人,具有正高级职称231人、副高级职称447人、中级职称626人、初级及以下职称321人,具有博士学位717人,硕士学位899人。学校现有国家高层次人才特殊支持计划社会科学领军人才1人、青年拔尖人才2人、国家级百千万人才1人、教育部“长江学者奖励计划”青年学者1人、享受国务院特殊津贴专家3人,全国宣传文化系统文化名家暨“四个一批”人才1人,教育部跨世纪优秀人才2人,国家社科基金重大项目首席专家4人,入选云南省“兴滇人才支持计划”136人,享受云南省政府特殊津贴专家8人、云南省有突出贡献优秀专业技术人才4人、云南省中青年学术技术带头人及后备人才33人。教学建设
质量工程
截至2025年6月,学校有20个国家级一流本科专业建设点,21个省级一流本科专业建设点,有41个专业进入“双万计划”一流本科专业建设点行列。有全国少数民族传统体育示范基地、教育部西部基层法律人才教育培养基地、教育部少数民族预科教育培养基地。自2020年至2025年5月,云南民族大学已获批国家级一流课程5门,省级一流课程54门,在评国家级课程11门。
类别 | 专业 |
---|---|
国家特色专业 | 泰语、缅甸语、越南语、老挝语、柬埔寨语、中国少数民族语言文学、民族学、社会学。 |
国家级一流本科专业建设点 | 经济学、政治学与行政学、体育教育、英语、柬埔寨语、电子信息工程、旅游管理、音乐表演、视觉传达设计、社会学、汉语言文学、缅甸语、泰语、化学、工艺美术、民族学、中国少数民族语言文学、老挝语、广告学、行政管理 |
云南省级一流本科专业建设点 | 国际经济与贸易、越南语、网络与新媒体、数学与应用数学、应用化学、生物技术、药物分析、财务管理、舞蹈学、经济学、法学、体育教育、秘书学、英语、印地语、历史学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、会计学、视觉传达设计、政治学与行政学、社会工作、社会体育指导与管理、翻译、工商管理 |
云南省级特色专业 | 电子信息工程、历史学、应用化学、化学、法学 |
云南省级重点专业 | 中国少数民族语言文学、计算机应用技术、民族学、泰语、社会学、电子信息工程、法学、文化事业管理、缅甸语、越南语、老挝语、柬埔寨语 |
云南省实验教学示范中心 | 化学实验教学中心、职业技术实训教学中心、物理与电气信息实验教学中心、生物技术实验教学中心 |
云南省级培养基地 | 云南省中国—东盟语言文化人才培养基地、云南省高级会计人才培养基地 |
云南省一流本科课程 | 《人类学史》《婚姻家庭与亲属制度》《民族学概论》 |
课程名 | 课程负责人 | 课程团队成员 | 学院 | 类别 | 批次 | 年份 | 认定级别 |
民族健身操 | 寸亚玲 | 黄大广,谢马丽,许溢跃,张学栋 | 体育学院 | 线上一流课程 | 第一批 | 2020 | 国家级 |
军事理论 | 李辉、陈满先 | 陈满先,徐则平,杨定坤,李国强 | 学生处 | 线上一流课程 | 第一批 | 2020 | 国家级 |
民族元素创意 | 吴化雨 | 黄鹏川、解梦伟、段银开、邵梅罕 | 澜沧江一湄公河国际职业学院 | 线下—流课程 | 第二批 | 2023 | 国家级 |
仪器分析 | 杨海英 | 张艳丽、庞鹏飞 | 化学与环境学院 | 线下—流课程 | 第二批 | 2023 | 国家级 |
有机化学(上) | 杨丽娟 | 黄超、永明 | 化学与环境学院 | 线下—流课程 | 第二批 | 2023 | 国家级 |
人类学史 | 黄彩文 | 王亚文,黄建生,高朋,丁桂芳 | 民族学与历史学学院 | 线下—流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
少数民族传统体育理论 | 赵静冬 | 郑玲玲,李希颖,崔龙腾,马刚 | 体育学院 | 线下—流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
文学概论 | 赵一平 | 杨洁,和丽春,张雪莲,李跃红 | 文学院 | 线下—流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
应用文写作 | 邓云川 | 李永芳,李海舟,刘纯怡 | 澜沧江一湄公河国际职业学院 | 线下一流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
中国古代文学史 | 周雪根 | 陈国学,焦印亭,邹华,黄湟 | 文学院 | 线下一流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
铸牢中华民族共同体意识的理论与实践 | 李若青 | 毕跃光,杨文顺,余文兵,穆智 | 法学院 | 线下一流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
c程序设计 | 赵艳芳 | 潘文林,杨怪,芦俊丽,冯燕彬 | 数学与计算机科学学院 | 线上线下混合式一流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
民族健身操 | 寸亚玲 | 税雪,黄大广,孙银蔓,刘爽 | 体育学院 | 线上线下混合式一流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
民汉双语志愿服务 | 赵岩社 | 阿错,李春亭,岩温罕,屈睿 | 文学院 | 社会实践一流课程 | 第一批 | 2020 | 省级 |
多媒体课件设计与制作 | 付丹 | 王红斌、谭霄、李桂镇 | 教育学院 | 线上线下混合式一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
舞蹈剧目排练 | 赵云艳 | 陈申、付波、杨琼、潘彦君 | 艺术学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
高级财务会计 | 周晓惠 | 无 | 管理学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
数据结构与算法 | 芦俊丽 | 王新、周卫红、冯燕彬 | 数学与计算机科学学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
分析化学 | 叶艳青 | 无 | 化学与环境学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
泰汉笔译1 | 杨丽周 | 杨光远、杨丽洲、刀江鹏 | 外国语与南亚东南亚学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
西方文明史 | 卢春梅 | 李悦、庞学峰、王敏、杨诚英 | 外国语与南亚东南亚学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
社会体育导论 | 方桢 | 钮璐璐、韩明雪、杨春立 | 体育学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
可降解高分子聚合物造粒及熔喷布生产虚拟仿真实验 | 袁明伟 | 熊华斌、陈名红、袁明龙、蒋琳 | 化学与环境学院 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
电力系统分析——“双碳”目标下的源网荷储能源互联网虚拟仿真实验 | 徐天奇 | 杨竞及、范菁、孔玲玲、张兰兰 | 电气信息工程学院 | 虚拟仿真实验教学一流 | 第二批 | 2023 | 省级 |
大学体育 | 胡应国 | 胡应国、单庆兵、孙银蔓、罗贵洪、武帅 | 体育学院 | 线上一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
新媒体工作坊ⅱi(新媒体运营执行) | 苏涛 | 苏涛、张雯雯、罗维睿、段彬燕 | 文学院 | 社会实践一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
社会实践 | 熊勇 | 熊勇、黄薇、杨青松、胡琳、王江屏 | 民族医药学院 | 社会实践一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
红豆杉树叶中巴卡亭的超临界提取及紫杉醇的半合成虚拟仿真实验 | 樊保敏 | 樊保敏、陈景超、郭亚飞、尹俊林、刘宇 | 化学与环境学院 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
综合化学实验 | 叶艳青 | 叶艳青、王凯民、周强、周永云、熊华斌 | 化学与环境学院 | 线上线下混合式一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
社会保障概论 | 李凤琴 | 李凤琴、赵锦霞、付耀华、李何春、何灵 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
地方政府与政治 | 吕朝辉 | 吕朝辉、赵云合、陈德顺、马忻、梅丽 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
结构模型设计实战训练 | 韩春秀 | 韩春秀、张久长、董博、陈旭娇 | 电气信息工程学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
云南扎染 | 刘晓蓉 | 刘晓蓉、施宇峰、刘玉璟、赵利江 | 艺术学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
泰汉笔译2 | 杨丽周 | 杨丽周、陈静怡、刘建琼 | 外国语与南亚东南亚学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
物理化学(上) | 白玮 | 白玮、刘晨辉、夏福婷、江登榜 | 化学与环境学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
侵权责任法学 | 谢秋凌 | 谢秋凌、吕兴中、国海波 | 法学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
信号与系统 | 陈剑培 | 陈剑培、王嘉梅、邢传玺、常晨霞 | 电气信息工程学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
少数民族语言1(白) | 赵金灿 | 赵金灿、张霞、杨银梅、韩敏、张磊 | 文学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
即兴伴奏与自弹自唱3 | 马雁 | 马雁、丁乐、李柔儿、杨蕾、农一云朵 | 艺术学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
污染控制工程 | 王博涛 | 王博涛、贾丽娟、马林转 | 化学与环境学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
婚姻家庭与亲属制度 | 丁桂芳 | 丁桂芳、李全敏、郑宇、张晗、李萌 | 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
英语阅读1 | 陶瑞萱 | 陶瑞萱、杨亚佳、李志凌、张彪、张宝来 | 外国语与南亚东南亚学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张子建 | 张子建、李春亭、李艳萍 | 马克思主义学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 杨庆毓 | 杨庆毓、马云、杨俊超、余慧颖 | 马克思主义学院 | 线下—流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
会计学 | 罗云芳 | 罗云芳、唐媚媚、吴可夫、黄素梅 | 经济与管理学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
生药学 | 温敏 | 温敏、黄李淑馨、张丽珠、王韦、李干鹏 | 民族医药学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
民族学概论 | 张力尹 | 张力尹、高登荣、阿错、杨江林、王亚文 | 云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
环境化学 | 王红斌 | 王红斌、谭伟、高云涛、段开娇、李晓芬 | 化学与环境学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
写作 | 赵云芳 | 赵云芳、字如祥、丁蓉 | 文学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
国外社会学理论(经典) | 朴光星 | 朴光星、孙浩然、赵静、曾黎、柳莲花 | 社会学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
常微分方程 | 覃文杰 | 覃文杰、缪清、张海洋、王军 | 数学与计算机科学学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
微观经济学 | 潘海岚 | 潘海岚、高梦滔、包宁 | 经济与管理学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
泰语阅读ii | 杨丽洲 | 杨丽洲、杨光远、陆生、穆文成 | 外国语与南亚东南亚学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
行政管理学 | 刘文光 | 刘文光、普永贵、陆海发、周家明、冯润宇 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
中华民族共同体教育 | 马豪 | 马豪、李若青、余文兵、毕跃光、杨文顺 | 马克思主义学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
声乐7 | 高淑琴 | 高淑琴、张冬梅、邱健、武龙彪、宗庸卓玛 | 艺术学院 | 线下一流课程 | 第三批 | 2024 | 省级 |
民族元素创意 | 吴化雨 | 黄鹏川、解梦伟、段银开、邵梅罕 | 澜沧江一湄公河国际职业学院 | 线下—流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
仪器分析 | 杨海英 | 张艳丽、庞鹏飞 | 化学与环境学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
有机化学(上) | 杨丽娟 | 黄超、钏永明 | 化学与环境学院 | 线下一流课程 | 第二批 | 2023 | 省级 |
教学成果
2021年,学校获4项云南省第九届教学成果奖,其中省级一等奖1项,省级二等奖3项。2023年,学校申报的《澜湄合作机制下“一体两翼四轮驱动”国际化职业教育培训体系构建与实践》获国家级教学成果奖(职业教育)二等奖;参与云南大学申报的《课堂革命 五维育人——民族学新文科建设模式的探索与实践》获国家级教学成果奖(高等教育)二等奖。学校4项研究生教学成果获2022年云南省研究生教学成果奖,其中获省级一等奖2项、省级二等奖2项。
2023年3月,黄彩文教授领衔完成的《边疆民族学院校民族学研究生“四位一体”创新性人才培养模式建构与实践》获云南省研究生教学二等奖。
2023年3月,黄彩文教授参与完成的《课堂革命:民族学拔尖创新人才培养的探索与实践》的教学成果获云南省教学成果奖特等奖。
合作交流
截至2025年3月,英国女王伊丽莎白二世、美国前国务卿基辛格博士、挪威国王哈拉尔五世、越南胡志明主席、泰国诗灵通公主等100多个国家和地区的元首、政要、专家、学者和国际友人10万多人次曾访问过云南民族大学,并给予良好评价。学校1981年开始招收外国留学生,1992年开始招收外国硕士研究生,是云南省最早招收外国留学生、开展对外汉语教学的高校之一,先后与30多个国家近百所大学或学术机构建立了合作关系。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科