办学条件
院系设置
截至2025年4月,云南财经大学共设有18个学院,1个教学部,66个本科专业。
云南财经大学专业清单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科门类 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 是否新增、停招或撤销 |
02经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | - |
02经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | - |
02经济学 | 经济学类 | 020109t | 数字经济 | 经济学 | 2024新增 |
02经济学 | 财政学类 | 020201k | 财政学 | 经济学 | - |
02经济学 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | 经济学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020301k | 金融学 | 经济学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | 经济学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 经济学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020305t | 金融数学 | 经济学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020308t | 精算学 | 理学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020309t | 互联网金融 | 经济学 | - |
02经济学 | 金融学类 | 020310t | 金融科技 | 经济学 | 2021新增 |
02经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | - |
02经济学 | 经济与贸易类 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | - |
03法学 | 法学类 | 030101k | 法学 | 法学 | - |
03法学 | 法学类 | 030105t | 国际经贸规则 | 法学 | 2020新增 |
03法学 | 政治学类 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | - |
03法学 | 政治学类 | 030204t | 国际事务与国际关系 | 法学 | - |
05文学 | 中国语言文学类 | 050102 | 汉语言 | 文学 | - |
05文学 | 中国语言文学类 | 050107t | 秘书学 | 文学 | - |
05文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 文学 | - |
05文学 | 外国语言文学类 | 050216 | 缅甸语 | 文学 | - |
05文学 | 外国语言文学类 | 050220 | 泰语 | 文学 | - |
05文学 | 外国语言文学类 | 050223 | 越南语 | 文学 | - |
05文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 文学 | - |
05文学 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 文学 | - |
05文学 | 新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 文学 | - |
07理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | - |
07理学 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | - |
07理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | - |
07理学 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | - |
07理学 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | - |
08工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | - |
08工学 | 计算机类 | 080904k | 信息安全 | 工学 | - |
08工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | - |
08工学 | 计算机类 | 080907t | 智能科学与技术 | 工学 | 2021新增 |
08工学 | 计算机类 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 理学 | - |
08工学 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | - |
12管理学 | 管理科学与工程类 | 120101 | 管理科学 | 管理学 | - |
12管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | - |
12管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 管理科学与工程类 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120201k | 工商管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120203k | 会计学 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120207 | 审计学 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120208 | 资产评估 | 管理学 | - |
12管理学 | 工商管理类 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 公共管理类 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | - |
12管理学 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 物流管理与工程类 | 120602 | 物流工程 | 工学 | - |
12管理学 | 物流管理与工程类 | 120604t | 供应链管理 | 管理学 | 2020新增 |
12管理学 | 电子商务类 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | - |
12管理学 | 旅游管理类 | 120901k | 旅游管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 旅游管理类 | 120902 | 酒店管理 | 管理学 | - |
12管理学 | 旅游管理类 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | - |
13艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | - |
13艺术学 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | - |
13艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | - |
13艺术学 | 设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | - |
数据截至2024年5月7日 |
师资力量
截至2025年4月,云南财经大学有教职工2200余人,专任教师1500余人,高级职称700余人。教育部长江学者特聘教授3人,国家“百千万人才工程”专家4人,国家有突出贡献中青年专家3人,享受国务院特殊津贴专家6人,文化名家暨“四个一批”人才3人,国家“万人计划”哲学社会科学领军人才3人,国家“万人计划”青年拔尖人才1人,中国数量经济学杰出学者1人,新世纪优秀人才支持计划2人,教育部全国高等学校教学指导委员会委员5人,省有突出贡献优秀专业人才9人,享受省政府特殊津贴专家8人,云南省委联系专家15人,云南省中青年学术和技术带头人、云南省“兴滇英才支持计划”等各类高层次人才近300人。姓名 | 简介 | |
石磊 | 博士,教授,博士生导师、 “长江学者奖励计划”特聘教授 | |
钟昌标 | 博士,教授“长江学者奖励计划”特聘教授 | |
陈昆亭 | 博士, “长江学者奖励计划”特聘教授、学校首席教授 |
云南财经大学部分专家、学者、名师 | ||
---|---|---|
项目名称 | 姓名 | 所属院校 |
国家“百千万人才工程”专家 | 伏润民 | 经济学院 |
钟昌标 | 商学院 | |
国家“万人计划”青年拔尖人才 | 缪小林 | 财政与公共管理学院 |
国务院特殊津贴专家 | 龚刚 | 经济学院 |
伏润民 | 经济学院 | |
省级高层次人才特殊支持计划高等学校教学名师 | 李严锋 | 物流学院 |
彭澎 | 现代设计艺术学院 | |
石磊 | 统计与数学学院 | |
陈红 | 会计学院 | |
刘尔思 | 国际工商学院 | |
冉文学 | 物流学院 | |
费宇 | 统计与数学学院 | |
聂元昆 | 商学院 | |
朱锦余 | 会计学院 | |
省级教学名师 | 朱锦余 | 会计学院 |
李严锋 | 物流学院 | |
石磊 | 统计与数学学院 | |
伏润民 | 财政与经济学院 | |
张河川 | 公共管理学院 | |
彭澎 | 现代设计艺术学院 | |
宋光兴 | 公共管理学院 | |
省级名师工作室 | 李严锋 | 物流学院 |
朱锦余 | 会计学院 | |
伏润民 | 财政与经济学院 | |
石磊 | 统计与数学学院 | |
樊端然 | 现代设计艺术学院 |
学科建设
截至2025年4月,云南财经大学有应用经济学、工商管理学、统计学、理论经济学4个一级学科博士点及5个博士后流动站;已挂牌省级重点学科10个,省级重点培育学科1个,省级优势特色重点建设学科2个,省级高峰高原学科及方向6个,省级一流建设学科7个,省院省校教育合作咨询共建学科2个。一级学科博士点 | |
---|---|
学科名称 | 认定时间 |
应用经济学 | 2013年 |
统计学 | 2013年 |
工商管理学 | 2013年 |
理论经济学 | 2017年 |
数据截至2024年4月30日 |
博士后流动站 | ||
---|---|---|
学科名称 | 设立单位/学科 | 认定时间 |
应用经济学(财政学方向) | 财政与公共管理学院 | 2014年 |
应用经济学 | 经济学院 | 2014年 |
工商管理学 | 经济学院 | 2017年 |
理论经济学 | 商学院 | 2018年 |
统计学 | 统计学学科 | 2023年 |
数据截至2024年4月30日 |
硕士学位授权一级学科点 | ||
---|---|---|
学科名称 | 学科代码 | 学科门类 |
理论经济学 | 0201 | 经济学 |
应用经济学 | 0202 | |
管理科学与工程 | 1201 | 管理学 |
工商管理学 | 1202 | |
公共管理学 | 1204 | |
法学 | 0301 | 法学 |
政治学 | 0302 | |
社会学 | 0303 | |
马克思主义理论 | 0305 | |
数学 | 0701 | 理学 |
统计学 | 0714 | |
计算机科学与技术 | 0812 | 工学 |
数据截至2023年12月8日 |
硕士专业学位授权点 | ||
---|---|---|
专业学位类别名称 | 专业学代码位类别 | 学科门类 |
金融 | 0251 | 经济学 |
应用统计 | 0252 | |
税务 | 0253 | |
国际商务 | 0254 | |
保险 | 0255 | |
资产评估 | 0256 | |
法律 | 0351 | 法学 |
社会工作 | 0352 | |
翻译 | 0551 | 文学 |
新闻与传播 | 0552 | |
电子信息 | 0854 | 工学 |
工商管理 | 1251 | 管理学 |
公共管理 | 1252 | |
会计 | 1253 | |
旅游管理 | 1254 | |
工程管理 | 1256 | |
审计 | 1257 | |
数据截至2023年12月8日 |
2016年省级高峰高原学科 | |||
---|---|---|---|
学科代码 | 学科名称 | 类别 | 批准时间 |
0202 | 应用经济学 | a类高峰学科 | 2016 |
0714 | 统计学 | b类高峰学科 | |
1202 | 工商管理 | ||
- | 过敏经济运行与人口资源环境 | b类高峰学科(优势特色研究方向) | |
0201 | 理论经济学 | a类高峰学科 | |
1201 | 管理科学与工程 | a类高峰学科 | |
数据截至2022年11月21日 |
云南省一流学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
建设类型 | 学科代码 | 学科名称 | 负责人 | 批准时间 | 备注 |
基础学科提升计划 | 0201 | 理论经济学 | 龚刚 | 2022 | - |
特色学科建设计划 | 0202 | 应用经济学 | 伏润民、石磊、陈昆亭 | 省级重点支持建设 | |
1202 | 工商管理 | 余怒涛、卢启程 | |||
0714 | 统计学 | 石磊 | - | ||
1201 | 管理科学与工程 | 魏宇 | - | ||
新学科培育计划 | 0812 | 计算机科学与技术 | 姜茸 | 数学经济工程与技术 | |
1402 | 国家安全学 | 缪小林 | 交叉学科 | ||
数据截至2022年11月21日 |
省级重点学科 | |||
---|---|---|---|
学科代码 | 学科名称 | 类别 | 批准时间 |
120201 | 会计学 | 已挂牌省级重点学科 | 1996 |
120202 | 企业管理 | ||
020204 | 金融学 | 1998 | |
020105 | 世界经济 | 2001 | |
020202 | 区域经济学 | ||
020203 | 财政学 | ||
020208 | 统计学 | ||
020104 | 西方经济学 | 2006 | |
020201 | 国民经济学 | ||
120203 | 旅游管理 | 已挂牌省级重点学科(省部共建) | 2008 |
020206 | 国际贸易学 | 省级重点培育学科 | 2001 |
数据截至2022年11月30日 |
省级优势特色重点建设学科 | |||
---|---|---|---|
学科代码 | 学科名称 | 类别 | 批准时间 |
0715 | 统计学 | 省级优势特色重点建设学科 | 2011 |
1201 | 管理科学与工程 | ||
数据截至2022年11月30日 |
省院省校教育合作咨询共建学科 | |||
---|---|---|---|
学科代码 | 学科名称 | 类别 | 批准时间 |
1202 | 工商管理 | 省院省校教育合作咨询共建学科 | 2011 |
0714 | 统计学 | 省院省校教育合作咨询共建学科 | 2013 |
数据截至2022年11月30日 |
教学建设
质量工程
截至2025年4月
国家级:一流本科专业建设点20个,特色专业4个;新文科研究与改革实践项目3项;虚拟教研室建设试点2个;有一流本科课程、精品课程、精品视频公开课、双语教学示范课、来华留学英语授课品牌课程等国家级课程7项;国际会计人才培养模式创新实验区1个;黄大年式教师团队1个,入选第二批国家语言文字推广基地。
省级:一流本科专业建设点23个,云南省重点支持建设本科高校一流专业2个、云南省重点支持建设本科高校新兴专业2个,特色、品牌、重点专业16个,综合改革试点专业4个,人才培养模式改革试点专业1个;一流本科课程50门、课程思政示范课6门、精品课程24门,双语教学示范课程6门;人才培养模式创新实验区4个,区域经济合作国际人才培养基地1个;重点教学实验室1个、实验教学示范中心5个、虚拟仿真实验教学中心2个、虚拟仿真实验教学项目3个,虚拟仿真实验教学一流课程3个。
国家一流本科专业建设点20个 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 学科类别 | 所属学院 | 专业负责人 | 立项时间 |
经济学 | 02经济学 | 经济学院 | 陈昆亭 | 2019 |
财政学 | 财政与公共管理学院 | 伏润民 | ||
金融学 | 金融学院 | 熊德平 | ||
国际经济与贸易 | 经济学院、国际工商学院 | 王荣党 | ||
工商管理 | 12管理学 | 商学院 | 钟昌标 | |
市场营销 | 聂元坤 | |||
电子商务 | 叶琼伟 | |||
会计学 | 会计学院 | 余怒涛 | ||
财务管理 | 吴昊旻 | |||
物流管理 | 物流学院 | 李严锋 | ||
会展经济与管理 | 旅游与酒店管理学院 | 晏雄 | ||
经济统计学 | 02经济学 | 统计与数学学院 | 石磊 | 2020 |
法学 | 03法学 | 法学院 | 佴澎 | |
数学与应用数学 | 07理学 | 统计与数学学院 | 王汉全 | |
应用统计学 | 费宇 | |||
审计学 | 12管理学 | 会计学院 | 朱锦余 | |
金融工程 | 02经济学 | 金融学院 | 魏宇 | 2021 |
管理科学 | 12管理学 | 商学院 | 杨增雄 | |
国际商务 | 经济学院 | 余泳 | ||
劳动与社会保障 | 财政与公共管理学院 | 李妍 | ||
数据截至2022年10月24日 |
省级一流本科专业建设点23个 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 学科门类 | 所属学院 | 专业负责人 | 立项时间 |
经济统计学 | 02经济学 | 统计与数学学院 | 石磊 | 2019 |
物流工程 | 12管理学 | 物流学院 | 冉文学 | |
法学 | 03法学 | 法学院 | 佴澎 | |
保险学 | 02经济学 | 金融学院 | 钱振伟 | |
税收学 | 财政与公共管理学院 | 王敏 | ||
金融工程 | 金融学院 | 魏宇 | 2020 | |
投资学 | 周伟 | |||
管理科学 | 12管理学 | 商学院 | 杨增雄 | |
国际商务 | 经济学院 | 余泳 | ||
人力资源管理 | 商学院 | 江新会 | ||
行政管理 | 财政与公共管理学院 | 马国芳 | ||
劳动与省会保障 | 李妍 | |||
旅游管理 | 旅游与酒店管理学院 | 明庆忠 | ||
金融数学 | 02经济学 | 统计与数学学院 | 王林 | 2021 |
计算机科学与技术 | 08工学 | 信息学院 | 赵成贵 | |
统计学 | 07理学 | 统计与数学学院 | 陈飞 | |
英语 | 05文学 | 国际语言文化学院 | 刘代荣 | |
酒店管理 | 12管理学 | 旅游与酒店管理学院 | 马继刚 | |
公共事业管理 | 财政与公共管理学院 | 韩全芳 | ||
资产评估 | 城市与环境学院 | 刘春学 | ||
商务英语 | 05文学 | 国际语言文化学院 | 尹明 | |
视觉传达设计 | 13艺术学 | 传媒与设计艺术学院 | 杨红燕 | |
信息管理与信息系统 | 12管理学 | 信息学院 | 姜荣 | |
数据截至2022年10月24日 |
2024年国家级和省级一流本科课程认定情况表 | ||||
---|---|---|---|---|
认定级别 | 课程名称 | 课 程负责人 | 认定类型 | 立项批次 |
国家级 | 微观经济学 | 唐柳洁 | 混合 | 第一批 |
国家级 | 审计学 | 朱锦余 | 线下 | 第二批 |
国家级 | 会计学 | 张云华 | 线下 | 第二批 |
省级 | 国际金融 | 王智勇 | 线下 | 第一批 |
省级 | 管理学 | 张强 | 线下 | 第一批 |
省级 | 物流信息系统 | 冉文学 | 线下 | 第一批 |
省级 | 物流管理 | 李严锋 | 线下 | 第一批 |
省级 | 国际贸易法及实务(双语) | 石现明 | 线下 | 第一批 |
省级 | 财政学 | 和立道 | 线下 | 第一批 |
省级 | 电子商务导论 | 叶琼伟 | 混合 | 第一批 |
省级 | 工程项目管理 | 何元斌 | 线下 | 第二批 |
省级 | 会展设计 | 李雪松 | 线下 | 第二批 |
省级 | 统计学 | 石磊 | 线下 | 第二批 |
省级 | 英语思辨 | 周云翊 | 线下 | 第二批 |
省级 | 中级财务会计 | 佘晓燕 | 线下 | 第二批 |
省级 | 数学分析 | 王林 | 线下 | 第二批 |
省级 | 商务谈判 | 鲁平俊 | 线下 | 第二批 |
省级 | 公共政策 | 马国芳 | 线下 | 第二批 |
省级 | 中级财务管理 | 李小军 | 线下 | 第二批 |
省级 | 包装设计 | 成蕊 | 线下 | 第二批 |
省级 | 生涯管理与体验实践 | 林浩 | 线下 | 第二批 |
省级 | 国际商务谈判(双语) | 袁立波 | 线下 | 第二批 |
省级 | 囚徒困境博弈及农业合作应用的虚拟决策仿真实验系统 | 刘盈曦 | 虚仿 | 第三批 |
省级 | “双碳 ”背景下的资源型企业管理系统工程决策 | 唐泳 | 虚仿 | 第三批 |
省级 | 国际商务 | 尹豪 | 混合 | 第三批 |
省级 | 政治经济学 | 陈昆亭 | 混合 | 第三批 |
省级 | 投资银行学 | 陈晓丹 | 混合 | 第三批 |
省级 | 人力资源管理 | 黄波 | 混合 | 第三批 |
省级 | 内部控制 | 李正 | 线下 | 第三批 |
省级 | 网络与新媒体概论 | 楼艺婵 | 线下 | 第三批 |
省级 | 金融学 | 马彧菲 | 线下 | 第三批 |
省级 | 税收学 | 袁娇 | 线下 | 第三批 |
省级 | 旅游目的地管理 | 李雪松 | 线下 | 第三批 |
省级 | 大学语文与写作 | 姜燕 | 线下 | 第三批 |
省级 | 计量经济学 | 向其凤 | 线下 | 第三批 |
省级 | 公司治理 | 刘丽芳 | 线下 | 第三批 |
省级 | 公司金融 | 刘凤君 | 线下 | 第三批 |
省级 | 概率论与数理统计 (经管类) | 王林 | 线下 | 第三批 |
省级 | 企业战略管理 | 杨增雄 | 线下 | 第三批 |
省级 | 财务分析综合实训 | 梅梅 | 线下 | 第三批 |
省级 | 多媒体技术及应用 | 李莉平 | 线下 | 第三批 |
省级 | 环境科学 | 李少娟 | 线下 | 第三批 |
省级 | 数据库技术及应用 | 姜茸 | 线下 | 第三批 |
省级 | 现代服务业管理 | 杨柳 | 线下 | 第三批 |
省级 | 企业价值评估 | 王晓丽 | 线下 | 第三批 |
省级 | 国际商法 | 姚俊 | 线下 | 第三批 |
省级 | 金融工程学 | 周伟 | 线下 | 第三批 |
省级 | 社会保障概论 | 陈龙 | 线下 | 第三批 |
省级 | 会计信息系统 | 刘永春 | 线下 | 第三批 |
省级 | 宏观经济学 | 刘富华 | 线下 | 第三批 |
省级 | 国际经济学 | 袁立波 | 线下 | 第三批 |
云南财经大学教务处官网2024年5月9日公布 |
云南财经大学部分精品课程 | ||
---|---|---|
省级精品课程 | 计量经济学、统计学 | 统计与数学学院 |
管理学、企业战略管理、人力资源管理、市场营销学、市场调查》 | 商学院 | |
东盟法律制度 | 法政学院 | |
截至2024年6月 |
云南财经大学部分特色专业、重点建设专业 | ||
---|---|---|
国家特色专业 | 金融学 | 金融学院 |
云南省重点建设专业 | 金融学 | 金融学院 |
会计学 | 会计学院 | |
云南省特色专业 | 旅游管理专业 | 旅游与酒店管理学院 |
物流管理、房地产开发与管理 | 物流与管理工程学院 | |
截至2024年6月 |
教学成果
云南财经大学2023年大学生创新训练计划项目部分立项名单 | |||
---|---|---|---|
项目级别 | 项目类别 | 项目名称 | 项目类型 |
国家级 | 重点领域支持项目 | feed蛭育—基于菲牛蛭箱体高密度养殖的创新养殖模式 | 创业实践项目 |
国家级 | 重点领域支持项目 | 影绎芳华——云南腾冲皮影文化传承创新践行者 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目(省级重点领域支持项目) | umun神草——新型栽培和烘烤技术的天麻产业引领者 | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 基于transformer的深度支持向量理论与应用 | 创新训练项 目 |
国家级 | 一般项目 | 遗葉斋——以uhp技术赋能药食同源的中国唐葉子糕点领航者 | 创新实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 喵手生花——diy非遗瓦猫手工体验馆 | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 艾度i do | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 云农创富满不休 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 福水云山阁-建造民族特色食疗康养圣地 | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 茶花朵朵奔幸福 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | “核”气生财——核桃产业创新助力乡村振兴 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | luna自助女装一对新零售行业的探索 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 佰善bonsen——老年智能服务系统开发项目 | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 乡音不绝一聚焦非遗曲艺,打造”破圈“新范式 | 创新训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 兴农创品-为农特产品提供品牌包装设计及融合推广服务 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 双生屿——以自然教育为基点开创生态产品价值共生驱动体系 | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 云财缅语之家文化传媒有限公司 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 数字经济与云南茶产业深度融合的研究分析 | 创新训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 甘馨之费慧晚年——针对昆明市老龄化的多种类老年服务app | 创新训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 汞化金新工艺结合环保新材料定义金银错新发展 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 云兴助农 | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 环境立面陶瓷装饰材料设计开发研究 | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | 智薪—ecocareer | 创业实践项目 |
国家级 | 一般项目 | “芋见乌蒙”——优化魔芋产业链,助力镇雄乡村振兴 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | “云上”非遗一将小镇故事讲给世界听 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | “云洗鞋吧”——鞋子的优质管家 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | “滇赋古居”—数字化赋能古村落宣传发展 | 创业训练项目 |
国家级 | 一般项目 | 彩熹·yunl——云南非物质文化遗产大理彩绘的传承与创新 | 创业训练项目 |
资料来源: |
合作交流
校地合作
截至2024年4月,云南省红十字会、云南财经大学红十字会、共青团云南财经大学委员会在马关县坡脚镇“云财学堂”和大讯村小组联合开展应急救护培训活动;云南财经大学与石屏县校签署战略合作框架协议。
截至2024年5月,云南财经大学党委副书记陈光瑜带领学校首期中青年干部研修班学员和职能部门党委党员干部赴马关县坡脚镇开展研学实践活动,看望慰问学校驻村工作队员。
校企合作
截至2024年4月,云南财经大学党委副书记率金融学院、统计与数学学院相关负责人赴云南省国有金融资本控股集团有限公司,围绕访企拓岗促就业、校企人才融合培养、合作基地建设等主题展开交流;云南建投集团副总经理俞志明一行到校与学校党委副书记、副校长、举行座谈,围绕学校安宁校区在建及配套项目建设等进行交流;云南财经大学副校长余怒涛率会计学院师生一行9人赴大唐云南发电有限公司开展访企拓岗促就业活动;云南财经大学与中国工商银行云南省分行签署战略合作协议。
校校合作
截至2024年4月,云南财经大学党委委员、副校长颜明带领后勤产业集团总经理、副总经理等一行6人赴云南民族大学调研,双方就后勤改革发展过程中遇到的困难、问题和解决路径、做法进行交流;云南财经大学党委委员、副校长李正彪带队,赴云南师范大学开展“党建+科研”工作交流;2024年4月,曲靖师范学院副院长李红专率保卫处、学生处、基建后勤处、校团委负责人一行6人访问云南财经大学,双方就校内电动自行车管理进行考察交流。
国际合作
截至2023年12月,泰国国立发展管理研究生院国际学院院长、副院长一行到云南财经大学交流访问。
截至2024年4月,哈萨克斯坦国立大学商学院院长、副院长等专家,以及启迪控股中亚发展集团公司总经理刘志勇等一行6人到云南财经大学访问交流。
截至2024年5月,泰国碧差汶皇家大学校长及副校长一行访问云南财经大学。双方达成多项合作共识。
截至2025年4月,云南财经大学先后与美国、法国、英国等30余个国家和地区的170多所高校和机构开展教育交流与合作。举办中外合作办学项目6个,项目总数居云南高校之首。与泰国兰实大学合作成立“云南财经大学曼谷商学院”,是教育部批准的首批境外办学机构,面向泰国和其他东南亚国家招生,开展学历教育和商务培训。作为商务部国际商务官员研修基地,承办了商务部援助发展中国家学历学位教育项目和短期培训项目,共计培养了来自107个国家5000余名政府官员。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科