办学条件
院系设置
截至2025年6月,西北大学设有24个院(系)和研究生院,开设81个本科专业,学科专业涵盖文学、历史学、法学、物理学、化工学、医学等多个学科。
| 所属院系 | 本科专业 |
|---|---|
| 西北大学文学院 | 汉语言文学 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | |
| 汉语国际教育 | |
| 戏剧影视文学 | |
| 广播电视编导 | |
| 西北大学历史学院 | 世界史 |
| 历史学(基地班) | |
| 历史学(国学方向) | |
| 西北大学文化遗产学院 | 考古学 |
| 文物与博物馆学 | |
| 文物保护技术 | |
| 西北大学经济管理学院 | 经济学(基地班) |
| 经济学(数理经济实验班) | |
| 经济统计学 | |
| 金融学 | |
| 金融工程 | |
| 国际经济与贸易 | |
| 财政学 | |
| 工商管理(营销管理) | |
| 会计学 | |
| 信息管理与信息系统 | |
| 旅游管理 | |
| 西北大学公共管理学院(应急管理学院) | 行政管理 |
| 应急管理 | |
| 劳动与社会保障 | |
| 人力资源管理 | |
| 图书馆学 | |
| 档案学 | |
| 管理科学 | |
| 西北大学外国语学院 | 英语 |
| 俄语 | |
| 日语 | |
| 西北大学法学院/知识产权学院 | 法学 |
| 知识产权 | |
| 西北大学马克思主义学院 | - |
| 西北大学哲学学院 | - |
| 西北大学新闻传播学院 | 新闻学 |
| 广告学 | |
| 网络与新媒体 | |
| 播音与主持艺术 | |
| 西北大学艺术学院 | 动画 |
| 美术学 | |
| 视觉传达设计 | |
| 环境设计 | |
| 西北大学萨兰托文化遗产与艺术学院(安莱学院) | 文物保护技术(060105th) |
| 美术学(130401h) | |
| 西北大学数学学院 | 金融数学 |
| 数学与应用数学 | |
| 信息与计算科学 | |
| 应用统计学 | |
| 西北大学物理学院 | 物理学 |
| 应用物理学 | |
| 材料物理 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 西北大学化学与材料科学学院 | 化学 |
| 应用化学 | |
| 化学生物学 | |
| 材料化学 | |
| 西北大学地质学系 | 地质学 |
| 地质工程 | |
| 资源勘查工程 | |
| 西北大学城市与环境学院 | 自然地理与资源环境 |
| 人文地理与城乡规划 | |
| 地理信息科学 | |
| 环境工程 | |
| 环境科学 | |
| 城乡规划 | |
| 西北大学生命科学学院 | 生物科学 |
| 生物技术 | |
| 生态学 | |
| 药学 | |
| 中药学 | |
| 西北大学医学院 | 临床医学(五年制) |
| 口腔医学(五年制) | |
| 生物医学科学 | |
| 药学 | |
| 西北大学信息科学与技术学院 | 电子信息工程 |
| 电子科学与技术 | |
| 通信工程 | |
| 微电子科学与工程 | |
| 电子信息科学与技术 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 软件工程 | |
| 物联网工程 | |
| 智能科学与技术 | |
| 西北大学化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 生物工程 | |
| 能源化学工程 | |
| 制药工程 | |
| 过程装备与控制工程 | |
| 西北大学食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
| 西北大学榆林碳中和学院 | - |
| 西北大学体育教研部 | - |
| 西北大学国际教育学院 | - |
| 西北大学继续教育学院(职业技术学院) | - |
| 截至2024年7月(备注:学校院系专业数量不对应) | |
学科建设
截至2025年6月,西北大学有29个博士学位授权点(其中一级学科25个、专业学位授权类别4个),59个硕士学位授权点(其中一级学科38个、专业学位授权类别21个),24个博士后科研流动站。现有地质学、考古学2个国家“双一流”建设学科,1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科),4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科。
| 类别 | 学科 |
| “双一流”建设学科 | 地质学、考古学 |
| 截至2024年7月 | |
| 学科代码 | 授予权类别 | 学科门类 | 学位授权点 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 博士学位授权一级学科点 | 经济学 | 理论经济学 |
| 0202 | 博士学位授权一级学科点 | 经济学 | 应用经济学 |
| 0305 | 博士学位授权一级学科点 | 法学 | 马克思主义理论 |
| 0501 | 博士学位授权一级学科点 | 文学 | 中国语言文学 |
| 0601 | 博士学位授权一级学科点 | 历史学 | 考古学 |
| 0602 | 博士学位授权一级学科点 | 历史学 | 中国史 |
| 0603 | 博士学位授权一级学科点 | 历史学 | 世界史 |
| 0701 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 数学 |
| 0702 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 物理学 |
| 0703 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 化学 |
| 0705 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 地理学 |
| 0709 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 地质学 |
| 0710 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 生物学 |
| 0712 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 科学技术史 |
| 0713 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 生态学 |
| 0714 | 博士学位授权一级学科点 | 理学 | 统计学 |
| 0812 | 博士学位授权一级学科点 | 工学 | 计算计科学与技术 |
| 0817 | 博士学位授权一级学科点 | 工学 | 化学工程与技术 |
| 0818 | 博士学位授权一级学科点 | 工学 | 地质资源与地质工程 |
| 0835 | 博士学位授权一级学科点 | 工学 | 软件工程 |
| 1008 | 博士学位授权一级学科点 | 医学 | 中药学 |
| 1202 | 博士学位授权一级学科点 | 管理学 | 工商管理学 |
| 1204 | 博士学位授权一级学科点 | 管理学 | 公共管理学 |
| 0101 | 硕士学位授权一级学科点 | 哲学 | 哲学 |
| 0201 | 硕士学位授权一级学科点 | 经济学 | 理论经济学 |
| 0202 | 硕士学位授权一级学科点 | 经济学 | 应用经济学 |
| 0301 | 硕士学位授权一级学科点 | 法学 | 法学 |
| 0305 | 硕士学位授权一级学科点 | 法学 | 马克思主义理论 |
| 0402 | 硕士学位授权一级学科点 | 教育学 | 心理学 |
| 0501 | 硕士学位授权一级学科点 | 文学 | 中国语言文学 |
| 0502 | 硕士学位授权一级学科点 | 文学 | 外国语言文学 |
| 0503 | 硕士学位授权一级学科点 | 文学 | 新闻传播学 |
| 0601 | 硕士学位授权一级学科点 | 历史学 | 考古学 |
| 0602 | 硕士学位授权一级学科点 | 历史学 | 中国史 |
| 0603 | 硕士学位授权一级学科点 | 历史学 | 世界史 |
| 0701 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 数学 |
| 0702 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 物理学 |
| 0703 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 化学 |
| 0705 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 地理学 |
| 0709 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 地质学 |
| 0710 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 生物学 |
| 0712 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 科学技术史 |
| 0713 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 生态学 |
| 0714 | 硕士学位授权一级学科点 | 理学 | 统计学 |
| 0803 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 光学工程 |
| 080706 | 硕士学位授权二级学科点 | 工学 | 化工过程机械 |
| 0809 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 电子科学与技术 |
| 0810 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 信息与通信工程 |
| 0812 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 计算机科学与技术 |
| 0817 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 化学工程与技术 |
| 0818 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 地质资源与地质工程 |
| 0830 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 环境科学与工程 |
| 0832 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 食品科学与工程 |
| 0833 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 城乡规划学 |
| 0835 | 硕士学位授权一级学科点 | 工学 | 软件工程 |
| 1001 | 硕士学位授权一级学科点 | 医学 | 基础医学 |
| 1008 | 硕士学位授权一级学科点 | 医学 | 中药学 |
| 1202 | 硕士学位授权一级学科点 | 管理学 | 工商管理学 |
| 1204 | 硕士学位授权一级学科点 | 管理学 | 公共管理学 |
| 1205 | 硕士学位授权一级学科点 | 管理学 | 信息资源管理 |
| 1301 | 硕士学位授权一级学科点 | 艺术学 | 艺术学 |
| 1354 | 专业学位博士授权类别 | 艺术学 | 戏剧与影视 |
| 0251 | 专业学位硕士授权类别 | 经济学 | 金融 |
| 0252 | 专业学位硕士授权类别 | 经济学 | 应用统计 |
| 0351 | 专业学位硕士授权类别 | 法学 | 法律 |
| 0352 | 专业学位硕士授权类别 | 法学 | 社会工作 |
| 0453 | 专业学位硕士授权类别 | 教育学 | 国际中文教育 |
| 0551 | 专业学位硕士授权类别 | 文学 | 翻译 |
| 0552 | 专业学位硕士授权类别 | 文学 | 新闻与传播 |
| 0853 | 专业学位硕士授权类别 | 工学 | 城乡规划 |
| 0854 | 专业学位硕士授权类别 | 工学 | 电子信息 |
| 0856 | 专业学位硕士授权类别 | 工学 | 材料与化工 |
| 0857 | 专业学位硕士授权类别 | 工学 | 资源与环境 |
| 0860 | 专业学位硕士授权类别 | 工学 | 生物与医药 |
| 1051 | 专业学位硕士授权类别 | 医学 | 临床医学 |
| 1056 | 专业学位硕士授权类别 | 医学 | 中药 |
| 1251 | 专业学位硕士授权类别 | 管理学 | 工商管理 |
| 1252 | 专业学位硕士授权类别 | 管理学 | 公共管理 |
| 1255 | 专业学位硕士授权类别 | 管理学 | 图书情报 |
| 1354 | 专业学位硕士授权类别 | 艺术学 | 戏剧与影视 |
| 1356 | 专业学位硕士授权类别 | 艺术学 | 美术与书法 |
| 1451 | 专业学位硕士授权类别 | 交叉学科 | 文物 |
| 参考文献:(截至2023年9月) | |||
| 流动站名称 | 建站时间 | 所在院系 |
|---|---|---|
| 物理学 | 1985年11月 | 物理学院现代物理研究所 |
| 化学 | 1995年2月 | 化学与材料科学学院 |
| 地质学 | 1995年2月 | 地质学系 |
| 历史学(2012年改为中国史) | 1995年2月 | 历史学院中国思想文化研究所 |
| 理论经济学 | 1999年2月 | 经济管理学院 |
| 计算机科学与技术 | 2001年3月 | 信息科学与技术学院 |
| 地质资源与地质工程 | 2003年10月 | 地质学系 |
| 科学技术史 | 2003年10月 | 数学学院 |
| 生物学 | 2003年10月 | 生命科学学院 |
| 应用经济学 | 2007年8月 | 经济管理学院 |
| 中国语言文学 | 2007年8月 | 文学院 |
| 数学 | 2007年8月 | 数学学院 |
| 化学工程与技术 | 2007年8月 | 化工学院 |
| 工商管理 | 2009年9月 | 经济管理学院 |
| 地理学 | 2009年9月 | 城市与环境学院 |
| 马克思主义理论 | 2012年9月 | 马克思主义学院 |
| 世界史 | 2012年9月 | 中东历史研究所 |
| 考古学 | 2012年9月 | 文化遗产学院 |
| 统计学 | 2012年9月 | 数学学院 |
| 生态学 | 2012年9月 | 生命科学学院 |
| 软件工程 | 2012年9月 | 信息科学与技术学院 |
| 中药学 | 2014年9月 | 生命科学学院 |
| 公共管理 | 2019年10月 | 公共管理学院 |
| 戏剧与影视学 | 2019年10月 | 文学院 |
| 参考文献:(截至2019年10月) | ||
| 重点学科类别 | 重点学科级别、名称及代码 | 批准年份 | 所在单位 | |
| 级别 | 学科名称及学科代码 | |||
| 0709地质学 | 一级学科 | 0709地质学 | 2007年 | 地质学系 |
| 涵盖5个二级学科 | 矿物学、岩石学、矿床学 | |||
| 地球化学 | ||||
| 古生物学与地层学 | ||||
| 构造地质学 | ||||
| 第四纪地质学 | ||||
| 0201理论经济学 | 二级学科 | 020101政治经济学 | 2007年 | 经管学院 |
| 0601历史学 | 二级学科 | 060105专门史 | 2007年 | 历史学院 |
| 0710生物学 | 二级学科 | 071001植物学 | 2007年 | 生命学院 |
| 0818地质资源与地质工程 | 二级学科 | 081801矿产普查与勘探 | 2007年 | 地质学系 |
| 0712科学技术史 | 二级培育学科 | 071200科学技术史 | 2007年 | 科学史高等研究院 |
| 参考文献:(截至2021年8月) | ||||
师资力量
截至2025年6月,西北大学有教职工3040余人,其中中科院院士4人,双聘院士(教授)5人,国际科学史研究院院士1人,发展中国家科学院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者14人,国家优秀青年科学基金获得者15人,国家“百千万人才工程”人选18人,国家级教学名师4人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”26人,科技部“中青年科技创新领军人才”6人。
| 类别 | 姓名 |
|---|---|
| 中科院院士(全职) | 张国伟、舒德干、张宏福、赵国春 |
| 双聘院士(教授) | 陈颙、武强、翟明国、侯洵等 |
| 国际科学史研究院院士 | 曲安京 |
| 发展中国家科学院院士 | 赵国春 |
| 俄罗斯自然科学院外籍院士 | 白晋涛 |
| 国家杰出青年科学基金获得者 | 吴汉宁、张兴亮、屈长征、张宏福、董云鹏、吴彪、 张志飞、王宁练、杨文力、韩英锋、栾新军、袁洪林 |
| 国家优秀青年科学基金获得者 | 刘建妮、栾新军、龙晓平、管子玉、齐晓光、梁海华、关正辉、韩英锋等人 |
| 国家“百千万人才工程”人选 | 刘池阳、阁宏涛、张文鹏、吴汉宁、周立发、范代娣、董云鹏、马晓轩、张兴亮、王震亮、任保平、吴彪等人 |
| 国家级教学名师 | 史启祯、耿国华、唐宗薰 |
| 教育部新世纪优秀人才 | 李浩、屈长征、张兴亮、华洪、任保平、袁洪林、卫引茂、黃琳娟、张昕、吕兴强、陈富林、王永强、宋进喜、张志飞、马海霞、戴鹏高、刘建妮、韩志斌、钞小静、郭晓辉、赵英永 |
| 截至2024年7月 | |
教学建设
质量工程
截至2025年6月,西北大学有37个专业入选国家级一流本科专业建设点,有3个教育部基础学科拔尖学生培养计划2·0基地,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地,7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心。
| 院系 | 专业名称 | 获批年度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文学院 | 汉语言文学 | 2019年 | - |
| 广播电视编导 | 2019年 | - | |
| 历史学院 | 历史学 | 2019年 | - |
| 文化遗产学院 | 考古学 | 2019年 | - |
| 文物保护技术 | 2020年 | 省级升国家级 | |
| 经济管理学院 | 经济学 | 2019年 | - |
| 工商管理 | 2019年 | - | |
| 金融学 | 2020年 | - | |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 2019年 | - |
| 劳动与社会保障 | 2020年 | - | |
| 法学院 | 法学 | 2019年 | - |
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 2019年 | - |
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 2019年 | - |
| 物理学院 | 物理学 | 2019年 | - |
| 应用物理学 | 2019年 | - | |
| 光电信息科学与工程 | 2020年 | 省级升国家级 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学 | 2019年 | - |
| 材料化学 | 2019年 | - | |
| 应用化学 | 2020年 | 省级升国家级 | |
| 地质学系 | 地质学 | 2019年 | - |
| 资源勘查工程 | 2019年 | - | |
| 地质工程 | 2020年 | 省级升国家级 | |
| 城市与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 2019年 | - |
| 城乡规划 | 2020年 | - | |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 2019年 | - |
| 信息科学与技术学院 | 电子科学与技术 | 2019年 | - |
| 物联网工程 | 2019年 | - | |
| 软件工程 | 2019年 | - | |
| 计算机科学与技术 | 2020年 | - | |
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2019年 | - |
| 制药工程 | 2019年 | - | |
| 生物工程 | 2019年 | - | |
| 参考文献:(截至2021年) | |||
| 院系 | 专业名称 | 获批年度 |
|---|---|---|
| 历史学院 | 世界史 | 2019年 |
| 哲学学院 | 哲学 | 2019年 |
| 物理学院 | 材料物理 | 2019年 |
| 化学与材料科学学院 | 化学生物学 | 2019年 |
| 地质学系 | 勘查技术与工程 | 2019年 |
| 城市与环境学院 | 自然地理与资源环境 | 2019年 |
| 化工学院 | 能源化学工程 | 2019年 |
| 文学院 | 戏剧影视文学 | 2020年 |
| 外国语学院 | 英语 | 2020年 |
| 新闻传播学院 | 广告学 | 2020年 |
| 艺术学院 | 动画 | 2020年 |
| 数学学院 | 应用统计学 | 2020年 |
| 生命科学学院 | 生物技术 | 2020年 |
| 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 2020年 |
| 参考文献:(截至2021年) | ||
教学成果
| 成果名称 | 主持人 | 级别 |
|---|---|---|
| 基于经典细读与方法引导的古代文学创新人才培养系列教材建设与教学实践 | 李浩 | 国家级教学成果二等奖 |
| 注重基础 强化实践 以国际化视野构建矿物岩石学434教学新体系 | 康磊 | 国家级教学成果奖二等奖 |
| “五位一体”大学生信息设计创新能力分类培养模式改革与实践 | 耿国华 | 国家级教学成果奖二等奖 |
| 弱观测成像反问题的l(1/2)理论与自适应正则化方法 | 徐宗本 | 国家自然科学奖二等奖 |
| 极端气候区超低能耗建筑关键技术与应用 | 刘加平 | 国家科学技术进步奖二等奖 |
| 一维尺度亚纳米材料的合成与性质 | 王训 | 国家自然科学奖二等奖 |
| 列举部分,截至2024年6月 | ||
合作交流
截至2025年6月,学校已与美、英、法、德、日等30余个国家及地区的120余所大学、科研机构建立了友好合作关系。
国际合作交流
2023年12月28日,乌兹别克斯坦安集延州副州长哈姆拉耶夫∙博蒂尔江以及乌兹别克斯坦驻华大使馆商务参赞贝克佐德∙巴霍迪罗夫一行5人访问西北大学。西北大学校党委书记蒋林,国际部负责人以及该校乌兹别克斯坦籍留学生代表出席座谈会。双方就携手探索更多合作机遇与具体项目,共同培养具备创新思维和复合技能专业人才,推动双方事业高质量发展和中乌命运共同体建设作出新贡献展开会谈。
国内合作交流
| 合作方 | 简介 | 图片 |
|---|---|---|
| 南京大学与西北大学 | 2023年3月1日上午,南京大学创新创业与成果转化办公室、国内合作办公室主任高新房一行来到西北大学进行洽谈合作,西北大学校党委常委、副校长吴振磊出席座谈会。座谈会上,与会双方围绕综合性大学如何更好服务地方经济发展、两校下一阶段合作方向与合作内容等进行深入交流和探讨 | |
| 西安科技大学与西北大学 | 2024年3月29日,西安科技大学国际教育学院(国际交流与合作处)副院长朱彬一行来到西北大学进行交流座谈,西北大学国际教育学院张银仓副院长带领国际合作部(国际教育学院)相关老师参与交流。双方就中外合作办学,聘专引智,国际学生趋同化管理,汉语课程师资建设、课程情况及孔院建设等方面进行深入交流。座谈结束后,朱彬副院长一行参观西北大学教室及国际学生公寓 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

高陵党建
大唐女皇
南郑区董家营小学
宝鸡市金台医院泌尿外科
华安科教
延安招聘信息网
咸阳中康体检
汉中市青年路小学
星座爱情与运势
陕三建青年誌
榆林新华
西安楼市