办学条件
院系设置
截至2025年5月,西安理工大学设有17个学院和1个教学部,开设69个本科专业。
西安理工大学院系专业一览表学院 | 招生专业(类) | 科类 | 学制 |
---|
西安理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 |
材料科学与工程(卓越班) | 理工 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
材料物理 | 理工 | 四年 |
材料化学 | 理工 | 四年 |
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 |
西安理工大学机械与精密仪器工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理工 | 四年 |
车辆工程 | 理工 | 四年 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 |
智能制造工程 | 理工 | 四年 |
工业工程(工学) | 理工 | 四年 |
西安理工大学印刷包装与数字媒体学院 | 印刷工程(卓越班) | 理工 | 四年 |
包装工程 | 理工 | 四年 |
数字媒体技术 | 理工 | 四年 |
西安理工大学自动化与信息工程学院 | 自动化类(含电子信息工程、自动化(卓越班)、电气工程与智能控制) | 理工 | 四年 |
电子科学与技术 | 理工 | 四年 |
通信工程 | 理工 | 四年 |
微电子科学与工程 | 理工 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 四年 |
机器人工程 | 理工 | 四年 |
西安理工大学经济与管理学院 | 经济学 | 理工/文史 | 四年 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工/文史 | 四年 |
金融学 | 理工 | 四年 |
会计学 | 理工 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 |
大数据管理与应用 | 理工 | 四年 |
工业工程(管理学) | 理工 | 四年 |
西安理工大学水利水电学院 | 水利水电工程 | 理工 | 四年 |
水利水电工程(卓越班) | 理工 | 四年 |
能源与动力工程 | 理工 | 四年 |
新能源科学与工程 | 理工 | 四年 |
水文与水资源工程 | 理工 | 四年 |
农业水利工程 | 理工 | 四年 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 |
环境工程 | 理工 | 四年 |
西安理工大学人文与外国语学院 | 英语 | 文史 | 四年 |
法学 | 文史 | 四年 |
日语 | 文史 | 四年 |
西安理工大学理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 |
应用化学 | 理工 | 四年 |
制药工程 | 理工 | 四年 |
应用统计学 | 理工 | 四年 |
应用物理学 | 理工 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 |
西安理工大学计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | 四年 |
软件工程 | 理工 | 四年 |
网络工程 | 理工 | 四年 |
物联网工程 | 理工 | 四年 |
人工智能 | 理工 | 四年 |
西安理工大学艺术与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 四年 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类 | 四年 |
美术学类(含摄影、雕塑) | 艺术类 | 四年 |
动画 | 艺术类 | 四年 |
西安理工大学土木建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
工程管理 | 理工 | 四年 |
工程力学 | 理工 | 四年 |
建筑学 | 理工 | 五年 |
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 |
西安理工大学电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
智能电网信息工程 | 理工 | 四年 |
储能科学与工程 | 理工 | 四年 |
分学院培养专业 | 工业工程 | 理工 | 四年 |
西安理工大学国际工学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 四年 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 |
以上内容资料来自:(截至2024年4月,注:官网简介页面和专业介绍页面数据不一致) |
学科建设
截至2025年5月,学校建有11个博士后科研流动站,有15个博士学位授权一级学科,4个博士专业学位授权点,27个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位授权点。现有1个国家重点学科,21个陕西省重点学科,12个陕西省优势学科。工程学、材料科学、环境/生态学、计算机科学、化学、农业科学、地球科学等学科位列esi全球学科排名前1%。
学科建设类别 | 名称 |
---|
esi全球排名1%学科 | 工程学、材料科学、环境/生态学、计算机科学、化学、农业科学 |
博士后科研流动站 | 水利工程、电气工程、机械工程、土木工程、电子科学与技术、材料科学与工程、管理科学与工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、农业工程、马克思主义理论 |
国家重点学科一级学科 | 水利工程(包括:水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、港口海岸及近海工程) |
省级重点学科 | 思想政治教育、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、材料物理与化学、材料学、材料加工工程、电力电子与电力传动、微电子学与固体电子学、控制理论与控制工程、岩土工程、水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、港口海岸及近海工程、农业水土工程、环境工程、管理科学与工程、企业管理 |
参考资料:(截至2024年4月) |
博士学位授权点(博士一级学科15个、博士二级学科40个)序号 | 门类及代码 | 一级学科代码 | 博士一级学科 | 二级学科代码 | 博士二级学科 | 所在学院 |
---|
1 | 03法学 | 0305 | 马克思主义理论 | - | 马克思主义学院 |
2 | 07理学 | 0701 | 数学 | - | 理学院 |
3 | 08工学 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机械与精密仪器工程学院 |
4 | 080202 | 机械电子工程 |
5 | 080203 | 机械设计及理论 |
6 | 080204 | 车辆工程 |
7 | 0802z1 | ▲印刷包装技术与设备 | 印刷包装与数字媒体学院 |
8 | 0802z2 | ▲工业设计 | 艺术与设计学院 |
9 | 0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | 机械与精密仪器工程学院 |
10 | 080402 | 测试计量技术及仪器 |
11 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 |
12 | 080502 | 材料学 |
13 | 080503 | 材料加工工程 |
14 | 0808 | 电气工程 | - | - | 电气工程学院 |
15 | 0809 | 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 | 自动化与信息工程学院 |
16 | 080902 | 电路与系统 |
17 | 080903 | 微电子学与固体电子学 |
18 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
19 | 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 自动化与信息工程学院 |
20 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
21 | 081103 | 系统工程 |
22 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
23 | 081105 | 导航、制导与控制 |
24 | 0812 | 计算机科学与技术 | - | 计算机科学与工程学院 |
25 | 0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 土木建筑工程学院 |
26 | 081402 | 结构工程 |
27 | 081403 | 市政工程 |
28 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
29 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
30 | 0814z1 | ▲建设工程管理 |
31 | 0814z2 | ▲智能结构与智能工程 |
32 | 0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | 水利水电学院 |
33 | 081502 | 水力学及河流动力学 |
34 | 081503 | 水工结构工程 |
35 | 081504 | 水利水电工程 |
36 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
37 | 0815z1 | ▲流域泥沙与生态水利 |
38 | 0828 | 农业工程 | - | 水利水电学院 |
39 | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 水利水电学院 |
40 | 083002 | 环境工程 |
41 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | - | 经济与管理学院 |
42 | 1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 | 经济与管理学院 |
43 | 120202 | 企业管理 |
44 | 120203 | 旅游管理 |
45 | 120204 | 技术经济及管理 |
46 | 交叉学科 |
涉及一级学科 | 交叉学科代码 | 交叉学科名称 | 所属学院 |
0802机械工程 | 99j1 | ★工业装备制造与系统集成 | 机械与精密仪器工程学院 |
0811控制科学与工程 | 自动化与信息工程学院 |
注:1·表中标注标注▲的为自主设置的目录外二级学科,标注★的为自主设置的目录外二级(交叉)学科;2·博士学位授权点统计截止时间为2023年10月,参考资料为 |
硕士学位授权点(硕士一级学科27个、硕士二级学科82个)序号 | 门类及代码 | 一级学科代码 | 硕士一级学科名称 | 二级学科代码 | 硕士二级学科名称 | 所在学院 |
---|
1 | 02经济学 | 0202 | 应用经济学 | - | 经济与管理学院 |
2 | 03法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
3 | 030502 | 马克思主义发展史 |
4 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
5 | 030504 | 国外马克思主义研究 |
6 | 030505 | 思想政治教育 |
7 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
8 | 05文学 | 0502 | 外国语言文学 | - | 人文与外国语学院 |
9 | 07理学 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 理学院 |
10 | 070102 | 计算数学 |
11 | 070103 | 概率论与数理统计 |
12 | 070104 | 应用数学 |
13 | 070105 | 运筹学与控制论 |
14 | 0702 | 物理学 | 070201 | 理论物理 | 理学院 |
15 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 |
16 | 070203 | 原子与分子物理 |
17 | 070204 | 等离子体物理 |
18 | 070205 | 凝聚态物理 |
19 | 070206 | 声学 |
20 | 070207 | 光学 |
21 | 070208 | 无线电物理 |
22 | 08工学 | 0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 土木建筑工程学院 |
23 | 080102 | 固体力学 |
24 | 080103 | 流体力学 |
25 | 080104 | 工程力学 |
26 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机械与精密仪器工程学院 |
27 | 080202 | 机械电子工程 |
28 | 080203 | 机械设计及理论 |
29 | 080204 | 车辆工程 |
30 | 0802z1 | ▲印刷包装技术与设备 | 印刷包装与数字媒体学院 |
31 | 0802z2 | ▲工业设计 | 艺术与设计学院 |
32 | 0803 | 光学工程 | - | 机械与精密仪器工程学院 |
33 | 0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | 机械与精密仪器工程学院 |
34 | 080402 | 测试计量技术及仪器 |
35 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 |
36 | 080502 | 材料学 |
37 | 080503 | 材料加工工程 |
38 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | - | 水利水电学院 |
39 | 0808 | 电气工程 | 080801 | 电机与电器 | 电气工程学院 |
40 | 080802 | 电力系统及其自动化 |
41 | 080804 | 电力电子与电力传动 |
42 | 080805 | 电工理论与新技术 |
43 | 0809 | 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 | 自动化与信息工程学院 |
44 | 080902 | 电路与系统 |
45 | 080903 | 微电子学与固体电子学 |
46 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
47 | 0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | 自动化与信息工程学院 |
48 | 081002 | 信号与信息处理 | 印刷包装与数字媒体学院 |
49 | 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 自动化与信息工程学院 |
50 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
51 | 081103 | 系统工程 |
52 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
53 | 081105 | 导航、制导与控制 |
54 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 计算机科学与工程学院 |
55 | 081202 | 计算机软件与理论 |
56 | 081203 | 计算机应用技术 |
57 | 0813 | 建筑学 | - | 土木建筑工程学院 |
58 | 0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 |
59 | 081402 | 结构工程 |
60 | 081403 | 市政工程 |
61 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
62 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
63 | 0814z1 | ▲建设工程管理 |
64 | 0814z2 | ▲智能结构与智能工程 |
65 | 0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | 水利水电学院 |
66 | 081502 | 水力学及河流动力学 |
67 | 081503 | 水工结构工程 |
68 | 081504 | 水利水电工程 |
69 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
70 | 0815z1 | ▲流域泥沙与生态水利 |
71 | 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 理学院 |
72 | 081702 | 化学工艺 |
73 | 081703 | 生物化工 |
74 | 081704 | 应用化学 |
75 | 081705 | 工业催化 |
76 | 0822 | 轻工技术与工程 | - | 印刷包装与数字媒体学院 |
77 | 0828 | 农业工程 | 082801 | 农业机械化工程 | 水利水电学院 |
78 | 082802 | 农业水土工程 |
79 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 |
80 | 082804 | 农业电气化与自动化 |
81 | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 水利水电学院 |
82 | 083002 | 环境工程 |
83 | 0835 | 软件工程 | - | 计算机科学与工程学院 |
84 | 09农学 | 0907 | 林学 | 090707 | ●水土保持与荒漠化防治 | 水利水电学院 |
85 | 12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | - | 经济与管理学院 |
86 | 1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 | 经济与管理学院 |
87 | 120202 | 企业管理 |
88 | 120203 | 旅游管理 |
89 | 120204 | 技术经济及管理 |
90 | 13艺术学 | 1305 | 设计学 | - | 艺术与设计学院 |
91 | 交叉学科 |
涉及一级学科 | 交叉学科代码 | 交叉学科名称 | 所属学院 |
0802机械工程 | 99j1 | ★工业装备制造与系统集成 | 机械与精密仪器工程学院 |
0811控制科学与工程 | 自动化与信息工程学院 |
注:1·表中标注●的为未获得硕士一级学科的硕士二级学科,标注▲的为自主设置的目录外二级学科,标注★的为自主设置的目录外二级(交叉)学科;2·硕士学位授权点统计截止时间为2023年10月,参考资料为 |
硕士专业学位授权点13个序号 | 门类 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 所在学院 |
---|
1 | 经济学 | 0251 | 金融 | 经济与管理学院 |
2 | 法学 | 0351 | 法律 | 人文与外国语学院 |
3 | 管理学 | 1251 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
4 | 1253 | 会计 |
5 | 1256 | 工程管理 | 经济与管理学院土木建筑工程学院 |
6 | 文学 | 0551 | 翻译 | 人文与外国语学院 |
7 | 工学 | 0854 | 电子信息 | 自动化与信息工程学院机械与精密仪器工程学院计算机科学与工程学院 |
8 | 0855 | 机械 | 机械与精密仪器工程学院艺术与设计学院 |
9 | 0856 | 材料与化工 | 材料科学与工程学院印刷包装与数字媒体学院理学院 |
10 | 0857 | 资源与环境 | 水利水电学院 |
11 | 0858 | 能源动力 | 电气工程学院水利水电学院 |
12 | 0859 | 土木水利 | 水利水电学院土木建筑工程学院 |
13 | 艺术学 | 1357 | 艺术 | 艺术与设计学院 |
注:硕士专业学位类别统计截止时间为2023年10月,参考资料: |
师资力量
截至2025年5月,学校有教职工2700人,其中高级职称1048人,入选国家级人才(荣誉、团队、项目)34人(个),其中外籍院士1人,国家杰青、优青7人,国家重大人才工程入选者18人,国家百千万人才工程1人,国家海外引才专项5人,全国高校黄大年式教师团队2个。全国优秀教师5人,全国先进工作者1人,享受国务院政府特殊津贴专家8人,中国青年女科学家奖1人,全国三八红旗手1人,全国教育系统先进集体1个。入选陕西省高层次人才“引进计划”54人、“特支计划”40人、“三秦学者”创新团队2个、陕西省高校黄大年式教师团队3个、陕西省高校“青年杰出人才”支持计划(优秀青年人才支持计划)35人;国务院学位委员会学科评议组成员1人,教育部高等学校专业教学指导委员会委员7人,省部级有突出贡献的专家、劳动模范、先进工作者、优秀教师、教学名师、师德标兵等40余人;有国家级教学团队5个。
师资力量类别 | 名单 |
---|
双聘院士 | 陈厚群(中国工程院院士) |
院士工作室 | 陈厚群(中国工程院院士)、欧阳晓平(中国工程院院士)、刘文清(中国工程院院士)、胡春宏(中国工程院院士)、周克崧(中国工程院院士)、陈祖煜(中国科学院院士)、吴培亨(中国科学院院士)、王超(中国工程院院士) |
全国先进工作者 | 夏军 |
全国优秀教师 | 刘丁、王忠民、施卫、李宁 |
新世纪百千万人才工程入选者 | 李言、徐国胜、王全九、梁淑华 |
中国青年科技奖获得者 | 梁淑华 |
教育部“新世纪优秀人才支持计划 | 许云华、樊秀梅、李怀恩、柴军瑞、梁淑华、张国君、畅建霞、方长青 |
中科院“百人计划”人才工程 | 王全九、李宁、李占斌 |
国家优秀青年科学基金 | 潘保柱 |
获得霍英东教育基金高等院校青年教师基金资助者 | 王全九、贾嵘、任海鹏、畅建霞、游才印、方长青、梁军利、朱记伟 |
享受国务院政府特殊津贴专家 | 陈治明、李言、刘丁、刘宏昭、沈冰、王家民、钟彦儒、周孝德、党兴华、王全九、梁淑华 |
陕西省有突出贡献专家 | 陈治明、刘丁、许云华、蒋百铃、黄强、李占斌 |
陕西省“重点领域顶尖人才”计划 | 刘丁 |
陕西省“新世纪三五人才工程” | 徐国胜、李言、周孝德、刘宏昭、刘丁、薛惠锋、李宁、蒋百铃、王全九 |
陕西省“百人计划”人才工程 | 王茜、杨熙安、曹小杉、游才印、杨卿、杜金华、樊秀梅、冯建军、张友民、齐吉琳、杨子江、李树丰、张国平、吕科、杨夙、张乾、谷中春、尹振宇、侯精明、谢国、樊国良、何杰 |
人文英才计划入选 | 史向军、胡海青 |
陕西省青年科技新星 | 任海鹏、孙钦东、方长青、高新勤、梁军利、史耀波沈晓芹、徐鸣、陈源清、赵璟、周蓓蓓、雷黎、高飞罗军刚、尹忠刚 |
陕西省教育系统优秀教育工作者 | 李秉祥 |
参考资料:截至2024年7月 |
截至2025年5月,学校32个专业入选国家一流本科专业建设点,6个专业入选陕西省一流本科专业建设点,10个专业为国家特色专业建设点,21个专业通过工程教育专业认证(评估),16个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。设有21个实验教学中心,其中3个国家级实验教学示范中心,18个省级实验教学示范中心,3个省级虚拟仿真实验教学中心;有5门国家级精品课程、3门国家精品资源共享课、72门省级精品课程,2个首批国家级课程思政示范项目,4个首批陕西省课程思政示范项目,7个第二批陕西省课程思政示范项目,1个陕西省课程思政教学研究示范中心;29门国家级一流本科课程,其中5门国家级虚拟仿真实验教学一流课程;78门省级一流本科课程,1个首批国家级虚拟教研室,3个省级虚拟教研室,11个省级虚拟仿真实验教学项目,6门省级虚拟仿真实验教学一流课程。
国家级教学团队团队名称 | 审批时间 |
---|
水利水电工程专业核心课程教学团队 | 2007 |
热能与动力工程专业核心课程教学团队 | 2008 |
自动化专业核心课程教学团队 | 2009 |
水力学课程教学团队 | 2010 |
国家级实验教学示范中心中心名称 | 批准时间 |
---|
工程训练中心 | 2007 |
信息与控制工程实验教学中心 | 2013 |
水利水电实验教学中心 | 2014 |
类别 | 名称 |
---|
国家级一流本科专业建设点 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、自动化、土木工程、计算机科学与技术、水利水电工程、印刷工程、环境工程、工商管理 |
国家级特色专业 | 水利水电工程、能源与动力工程、自动化、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、材料科学与工程、电气工程及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、工商管理 |
省级一流本科专业建设点 | 英语、应用物理学、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、通信工程、网络工程、水文与水资源工程、农业水利工程、工程管理、工业工程 |
省级名牌专业 | 材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、水利水电工程、自动化、电子科学与技术、印刷工程、能源与动力工程、材料成型及控制工程 |
省级特色专业 | 水利水电工程、能源与动力工程、自动化、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、印刷工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、土木工程、计算机科学与技术、测控技术与仪器、工商管理、应用物理学、通信工程、工程管理 |
国家级精品课程课程名称 | 负责人 | 学院 | 评审通过时间 |
---|
水力学 | 孙建 | 水利水电学院 | 2006年 |
自动控制理论 | 刘丁 | 自动化与信息工程学院 | 2008年 |
半导体集成电路 | 高勇 | 自动化与信息工程学院 | 2009年 |
印刷工程导论 | 周世生 | 印刷包装工程学院 | 2009年 |
印刷机原理与结构 | 张海燕 | 印刷包装工程学院 | 2010年 |
省级精品课程课程名称 | 负责人 | 学院 | 评审通过时间 |
---|
大学物理 | 施卫 | 理学院 | 2003年 |
土力学 | 邵生俊 | 水利水电学院 | 2003年 |
水力学 | 孙建 | 水利水电学院 | 2004年 |
印刷工程导论 | 周世生 | 印刷包装工程学院 | 2004年 |
工程化学 | 姚秉华 | 理学院 | 2005年 |
大学英语 | 李庆明 | 人文社会科学学院 | 2005年 |
毛泽东思想概论 | 廉永杰 | 人文社会科学学院 | 2005年 |
机械制图与autocad基础 | 张素芳 | 高等技术学院 | 2005年 |
工程测量学 | 马斌 | 水利水电学院 | 2006年 |
c语言程序设计 | 张毅坤 | 计算机科学与工程学院 | 2006年 |
大学体育 | 许万林 | 体育教学部 | 2006年 |
机械原理 | 刘凯 | 机械与精密仪器工程学院 | 2006年 |
高等数学 | 赵凤群 | 理学院 | 2006年 |
材料科学基础 | 赵康 | 材料科学与工程学院 | 2007年 |
财务会计学 | 李随成 | 工商管理学院 | 2007年 |
软件技术基础 | 姚全珠 | 计算机科学与工程学院 | 2007年 |
图像处理与传输 | 朱虹 | 自动化与信息工程学院 | 2007年 |
印刷工艺学 | 刘昕 | 印刷包装工程学院 | 2007年 |
计算机应用基础 | 胡忭利 | 高等技术学院 | 2007年 |
自动控制理论 | 刘丁 | 自动化与信息工程学院 | 2008年 |
半导体集成电路 | 高勇 | 自动化与信息工程学院 | 2008年 |
工程制图 | 刘凯 | 理学院 | 2008年 |
数控机床与编程技术 | 关雄飞 | 高等技术学院 | 2008年 |
印刷机原理与结构 | 张海燕 | 印刷包装工程学院 | 2009年 |
数据库原理 | 姚全珠 | 计算机科学与工程学院 | 2009年 |
钢筋混凝土结构 | 孙静 | 水利水电学院 | 2009年 |
大学物理实验 | 施卫 | 理学院 | 2009年 |
基础英语 | 李庆明 | 人文与外国语学院 | 2009年 |
材料及热加工工艺 | 赵康 | 材料科学与工程学院 | 2010年 |
信号与系统 | 刘军 | 自动化与信息工程学院 | 2010年 |
理论力学 | 何钦象 | 理学院 | 2010年 |
包装工艺学 | 黄颖为 | 印刷包装工程学院 | 2010年 |
数学建模 | 秦新强 | 理学院 | 2011年 |
erp沙盘模拟 | 张永进 | 经济与管理学院 | 2011年 |
水工建筑物 | 李守义 | 水利水电学院 | 2011年 |
数字信号处理 | 刘涵 | 自动化与信息工程学院 | 2011年 |
半导体物理 | 陈治明 | 自动化与信息工程学院 | 2011年 |
线性代数 | 王尚平 | 理学院 | 2012年 |
误差理论与数据处理 | 华灯鑫 | 机械与精密仪器工程学院 | 2012年 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 尹洁 | 思政部 | 2012年 |
生产与运作管理 | 杨水利 | 经济与管理学院 | 2012年 |
材料力学 | 王忠民 | 土木建筑工程学院 | 2012年 |
软件体系结构 | 王映辉 | 计算机科学与工程学院 | 2012年 |
包装材料学 | 方长青 | 印刷包装工程学院 | 2012年 |
国际金融实务(双语) | 扈文秀 | 经济与管理学院 | 2012年 |
企业资源计划(erp) | 朱宗乾 | 经济与管理学院 | 2013年 |
印后加工与表面整饰 | 武吉梅 | 印刷包装工程学院 | 2013年 |
工程力学 | 师俊平 | 土木建筑工程学院 | 2013年 |
证券投资学 | 胡海青 | 经济与管理学院 | 2013年 |
电动力学 | 李恩玲 | 理学院 | 2013年 |
电力电子技术 | 伍文俊 | 自动化与信息工程学院 | 2013年 |
包装测试与实验 | 郭彦峰 | 印刷包装工程学院 | 2013年 |
材料工程基础 | 赵康 | 材料科学与工程学院 | 2014年 |
自动控制系统 | 刘军 | 自动化与信息工程学院 | 2014年 |
计算机网络 | 李军怀 | 计算机科学与工程学院 | 2014年 |
人机工程学 | 薛艳敏 | 艺术与设计学院 | 2014年 |
电工技术基础 | 尹有为 | 自动化与信息工程学院 | 2014年 |
人力资源管理 | 刘泽双 | 经济与管理学院 | 2014年 |
中国传统文化 | 艾军 | 人文与外国语学院 | 2014年 |
截至2025年5月,近年来,学校获国家教学成果奖6项,陕西省教学成果奖114项,省级教改项目111项,首届全国优秀教材二等奖1部,陕西普通高等学校优秀教材34部。
国家级教学成果(部分)成果名称 | 第一完成人 | 级别 | 时间 |
---|
21世纪陕西水利水电人才培养模式研究与实践 | 李郁侠 | 二等 | 2005 |
地方院校自动化专业创新型应用人才培养模式的改革与实践 | 刘丁 | 二等 | 2009 |
以工程能力培养为核心的地方院校本科人才培养体系改革与实践 | 刘丁 | 二等 | 2014 |
合作交流
截至2025年5月,西安理工大学先后与德国、日本、美国、澳大利亚、英国、新西兰等30多个国家和地区的90余所大学、科研机构建立了友好合作交流关系,促进了全校师生与国际知名院校和科研机构合作与交流。经教育部批准,学校成立了拥有本科、硕士、博士多培养层次的中外合作办学机构——西安理工大学国际工学院。学校积极开展国际学生培养,来自20多个国家的100多名学生来校接受高层次学历教育,国际化校园氛围有效提升。国家级和省部级学科创新引智基地逐步建成,科研国际化工作有序推进。
西安理工大学部分国外合作院校列表洲别 | 国家 | 大学中文名称 |
---|
北美洲 | 美国 | 西弗吉尼亚大学 |
东新墨西哥大学 |
密苏里大学堪萨斯分校 |
北卡罗莱纳大学彭布洛克分校 |
圣克劳德州立大学 |
布里奇波特大学(桥港大学) |
劳伦斯技术大学 |
北伊利诺伊大学 |
美国加州大学洛杉矶分校智能电网能源研究中心 |
华盛顿大学 |
加拿大 | 里贾纳大学 |
南美洲 | 阿根廷 | 拉普拉塔国立大学 |
巴西 | 圣保罗大学 |
欧洲 | 爱尔兰 | 利莫瑞克大学 |
德国 | 斯图加特媒介大学 |
拉芬斯堡·魏恩加腾应用科技大学 |
德国dckd德中艺术设计交流协会 |
德国柏林设计学院 |
英国 | 胡弗汉顿大学 |
布鲁内尔大学 |
法国 | ipag高等商学院 |
奥地利 | 格拉兹理工大学 |
比利时 | 比利时列日大学 |
挪威 | 挪威科技大学 |
俄罗斯 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 |
西伯利亚国立公路大学 |
波兰 | 华沙理工大学 |
捷克 | 捷克生命科技大学 |
意大利 | 米兰圣心天主教大学 |
大洋洲 | 新西兰 | 维特利亚理工学院 |
澳大利亚 | 伍伦贡大学 |
澳大利亚詹姆斯库克大学 |
亚洲 | 马来西亚 | 马来亚大学 |
北方大学 |
沙巴大学 |
马来西亚吉隆坡建设大学 |
哈萨克斯坦 | 阿拉木图科技大学 |
日本 | 福田大学 |
日本大学 |
千叶大学 |
北海道大学 |
上智大学 |
三重大学 |
韩国 | 水原大学 |
汉阳大学 |
巴基斯坦 | 古吉拉特大学 |
非洲 | 卢旺达 | 基加利基督复临大学 |
以上内容来自资料:(截至2024年4月) |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科