办学条件
院系设置
截至2025年2月,学校设有19个学院、研究院,开设54个本科专业,学科专业覆盖工学、理学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学7个学科门类。
西安工业大学院系专业一览表学院 | 本科专业 |
---|
西安工业大学光电工程学院 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术 |
西安工业大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、工业工程、机械电子工程、武器系统与工程、智能制造工程 |
西安工业大学材料与化工学院 | 金属材料工程、高分子材料与工程、环境工程、材料化学、无机非金属材料工程 |
西安工业大学电子信息工程学院 | 自动化、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、机器人工程 |
西安工业大学经济管理学院 | 人力资源管理、会计学、国际经济与贸易、市场营销、物流管理 |
西安工业大学计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、信息对抗技术、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
西安工业大学建筑工程学院 | 土木工程、城乡规划、给排水科学与工程、城市地下空间工程 |
西安工业大学文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、网络与新媒体、英语 |
西安工业大学基础学院 | 信息与计算科学、应用物理学、数学与应用数学、社会体育指导与管理、体育教育 |
西安工业大学艺术与传媒学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、工业设计 |
西安工业大学中国书法学院 | 书法学 |
西安工业大学兵器科学与技术学院 | 人工智能、探测制导与控制技术、武器系统与工程 |
参考资料:(截至2024年3月)注:官网简介页面和专业介绍页面数据不一致 |
学科建设
截至2025年2月,学校有5个博士学位授权一级学科、12个博士学位授权二级学科,5个国家国防特色学科,3个博士后科研流动站,16个硕士学位授权一级学科,11个硕士专业学位授权点。材料科学、工程学、化学3个学科进入esi全球排名前1%,4个学科上榜2023“软科”中国最好学科,7个学科列入省级优势学科和特色学科。
重点学科
重点学科(部分)类别 | 名称 |
---|
国家国防特色学科 | 光学工程、材料科学与工程、机械工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
省级优势学科 | 光学工程、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、兵器科学与技术 |
省级特色学科 | 管理科学与工程 |
参考资料:(截至2024年3月) |
博士后
博士后科研流动站类别 | 名称 |
---|
博士后科研流动站 | 光学工程、机械工程、材料科学与工程 |
授权学科
西安工业大学博士学位授权学科一览表学科代码 | 学科名称 | 授权类别 | 获批年份 |
---|
0802 | 机械工程 | 博士授权一级学科 | 2013 |
0803 | 光学工程 | 博士授权一级学科 | 2013 |
0805 | 材料科学与工程 | 博士授权一级学科 | 2013 |
参考资料:(截至2024年3月) |
硕士学位授权一级学科学科代码 | 学科名称 | 所属学院 | 获批年份 |
---|
0202 | 应用经济学 | 经济管理学院 | 2010 |
0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 2010 |
0501 | 中国语言文学 | 文学院 | 2016 |
0701 | 数学 | 基础学院 | 2019 |
0702 | 物理学 | 基础学院 | 2010 |
0802 | 机械工程 | 机电工程学院 | 2006 |
0803 | 光学工程 | 光电工程学院 | 1998 |
0804 | 仪器科学与技术 | 光电工程学院 | 2006 |
0805 | 材料科学与工程 | 材料与化工学院 | 2006 |
0811 | 控制科学与工程 | 电子信息工程学院 | 2010 |
0812 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 | 2006 |
0814 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 2010 |
0826 | 兵器科学与技术 | 兵器科学与技术学院 | 2010 |
0835 | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 | 2011 |
1201 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 | 2006 |
1202 | 工商管理 | 经济管理学院 | 2010 |
参考资料:(截至2024年3月) |
专业硕士授权领域专业学位类别 | 专业领域 |
---|
0452体育 | 体育教学 |
社会体育指导 |
0551翻译 | 英语笔译 |
0552新闻与传播 | 新闻与传播 |
0854电子信息 | 电子信息 |
计算机技术 |
软件工程 |
0855机械 | 机械 |
0856材料与化工 | 材料与化工 |
0859土木水利 | 土木水利 |
1251工商管理 | 工商管理(mba) |
1253会计 | 会计(mpacc) |
1256工程管理 | 工业工程与管理 |
物流工程与管理 |
1351艺术 | 美术 |
艺术设计 |
参考资料:(截至2024年3月) |
师资力量
截至2025年2月,学校有专任教师1300余人,其中有中国科学院双聘院士1人,有国家级、省级教学名师28人,126人入选新世纪“百千万人才工程”、“长江学者”特聘教授、国家杰出青年科学基金、国家“万人计划”、国务院政府特殊津贴专家、陕西省有突出贡献中青年专家、陕西省“三秦学者”岗位特聘教授、陕西省“特支计划”科技创新领军人才、陕西省高层次人才引进计划创新人才项目等各类高级别人才项目。学校人才培养基础坚实,建有169门国家级、省级一流课程、课程思政示范课程、双语教学示范课程。
师资(部分)截至2024年3月类别 | 名单 |
中国科学院双聘院士 | 芮筱亭 |
省级教学名师 | 顾致平、王正品、于唯德、王建华、薛虹、马保吉、刘卫国、韩军、谢立仁、高明、冯希哲、王琨琦、许世军、张丽丽、秦刚、闫莉、刘改琳、王鹏、陈卫星、王洪星 |
陕西省三五人才 | 高勇、黄翔、郭伟 |
教育部新世纪优秀人才 | 黄新波、杨建忠、徐军 |
博士生导师 | 李建平、王建华、坚增运、刘卫国、苏俊宏、倪晋平、惠增哲、高嵩、陈桦、田爱玲、王长元、王春阳、苏俊宏、韩军、董晟全、曹岩、王鹏、雷志勇、苏兵、杨忠、郭永春、肖秦琨、陈建、陈卫星、蔡长龙、王琨琦、王洪喜、王萍、傅妍芳、高明、闫莉、马保吉、王伟、梁海锋、张锦、杨巍、陈超波、肖锋、黄华 |
陕西省青年科技新星 | 王进富、夏蔡娟 |
教学建设
质量工程
截至2025年2月,学校15个专业通过国际工程教育认证,20个专业入选国家级一流专业,28个专业入选陕西省一流专业;建有169门国家级、省级一流课程、课程思政示范课程、双语教学示范课程。拥有3个国家级实践教学平台,2个陕西省研究生联合培养示范工作站,50个省级实验教学示范中心、创新创业教育研究与培训基地、人才培养模式创新实验区等平台;拥有36个国家级、省级优秀教学团队。
教学建设(部分)截至2024年3月类别 | 名称 |
---|
国家级特色专业 | 测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、自动化、软件工程、人力资源管理 |
省级名牌专业 | 测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、人力资源管理、自动化、计算机科学与技术和光电信息工程 |
国家级双语教学课程 | 材料科学基础 |
省级实验教学示范中心 | 电工电子实验教学示范中心、工业中心实验教学示范中心、大学物理实验教学示范中心、材料综合实验室教学示范中心、艺术教育实验训练中心、机械工程实验教学中心、“土木工程实验教学中心” |
省级人才培养模式创新实验区 | “书法本科人才培养模式创新实验区”、“以实践、创业为特色的应用型本科经管人才培养模式创新实验区”、“机械制造工程师人才培养模式创新实验区”、“服务外包型软件工程师培养模式创新实验区”、“光电工程领域创新应用人才培养模式创新实验区”、“突出实践教学的材料专业卓越工程师人才培养模式创新实验区”、“突出实践应用能力的土木工程专业人才培养模式创新实验区”、“突出实践和创新能力的自动化人才培养模式创新实验区”。 |
省级精品课程 | “光学零件工艺”、“材料科学基础”、“机械制造基础”、“机械设计”、“工科电路分析”、“物理光学”、“工程力学”、“机电系统设计”、“软件工程”、“光学零件工艺学”、“模拟电子技术基础”、“市场营销”、“工程测试技术”、“书法”、“仪器制造工艺学”、“大学物理”、“数字电子技术基础”、“计算机网络”、“材料加工基础” |
截至2025年2月,学校教师获得3项国家级教学成果奖,42项省级教学成果奖,获得陕西省学位与研究生教育学会研究生教学成果奖5项。
教学团队(截至2024年3月)类别 | 名称 |
---|
国家级教学团队 | “金属材料工程”专业国家级教学团队 |
省级教学团队 | “光学系列课程”教学团队、“机械设计制造及其自动化”专业教学团队、“电工电子”教学实验团队、“计算机科学与技术”专业教学团队、“工商管理类专业”核心课程教学团队、“书法专业”核心课程教学团队“、“机械电子教学团队”、“‘材料物理’专业教学团队”、“软件工程专业教学团队”。 |
合作交流
截至2025年2月,学校国际化办学拓展有力,积极融入国家对外开放战略,实施国际化育人工程,建有中外合作办学机构“西安工业大学圣彼得堡彼得大帝理工大学联合理工学院”(简称西安圣彼得堡理工学院),是国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目实施单位。目前已同英国、德国、俄罗斯等30多个国家和地区的50余所名校或研究所建立校际合作关系。实施了近200余个国际合作交流项目,包含世界名校访学、联合培养、双学位、假期带薪社会实践等。着力打造一带一路“留学西工”品牌工程,招收培养“一带一路”沿线43个国家本硕博和语言生四类留学生200余人。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科