学术研究
科研平台
截至2025年6月,学校拥有2个国家级工程实验室,29个国家级、省部级重点实验室、研究中心。序号 | 平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 依托学院 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无线网络安全技术国家工程实验室 | 国家发展和改革委员会 | 国家工程实验室 | 网络空间安全学院 | 2011 |
2 | 网络事件预警与防控技术国家工程实验室 | 国家发展和改革委员会 | 国家工程实验室 | 通信与信息工程学院 | 2016 |
参考资料: |
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 依托学院 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西省通信专用集成电路设计工程技术研究中心 | 陕西省科技厅 | 陕西省“13115”工程技术研究中心 | 电子工程学院 | 2008 |
2 | 陕西省网络与信息安全技术支持中心 | 陕西省工信厅 | 研究中心 | 现代邮政学院 | 2009 |
3 | 信息产业发展研究中心 | 陕西省教育厅 | 陕西高校哲学社会科学重点研究基地 | 经济与管理学院 | 2009 |
4 | 陕西省信息化与工业化融合创新研究中心 | 陕西省工信厅 | 研究中心 | 现代邮政学院 | 2010 |
5 | 陕西省法庭科学电子信息实验研究中心 | 陕西省公安厅 | 研究中心 | 通信与信息工程学院 | 2011 |
6 | 陕西省信息化工程研究院 | 陕西省工信厅 | 研究中心 | 现代邮政学院 | 2012 |
7 | 陕西省通信片上系统工程研究中心 | 陕西省发改委 | 工程研究中心 | 电子工程学院 | 2013 |
8 | 电子信息现场勘验应用技术公安部重点实验室 | 公安部 | 部级重点实验室 | 通信与信息工程学院 | 2013 |
9 | 西安邮电大学信息产业科普中心 | 陕西省社科联 | 陕西省社会科学普及基地 | 经济与管理学院 | 2014 |
10 | 陕西省电子商务协同创新研究中心 | 陕西省省委宣传部 | 陕西省哲学社会科学重点研究基地 | 经济与管理学院 | 2015 |
11 | 片上系统协同创新中心 | 陕西省教育厅 | 陕西省2011协同创新中心 | 电子工程学院 | 2016 |
12 | 无线通信与信息处理技术国际联合研究中心 | 陕西省科技厅 | 国际科技合作基地 | 通信与信息工程学院 | 2016 |
13 | 陕西省信息通信网络及安全重点实验室 | 陕西省科技厅 | 陕西省重点实验室 | 通信与信息工程学院 | 2016 |
14 | 陕西省网络数据分析与智能处理重点实验室 | 陕西省科技厅 | 陕西省重点实验室 | 计算机学院 | 2018 |
15 | 陕西党史人物与红色文化研究中心 | 陕西省教育厅 | 陕西高校哲学社会科学重点研究基地 | 马克思主义学院 | 2018 |
16 | 陕西省电子商务协同创新研究基地 | 陕西省科学技术协会 | 陕西省科普教育基地 | 经济与管理学院 | 2018 |
17 | 西安邮电大学红色文化研究与新媒体传播科普基地 | 陕西省社科联 | 陕西省社会科学普及基地 | 马克思主义学院 | 2019 |
18 | 邮政行业技术研发中心——自动分拣技术 | 国家邮政局 | 研发中心 | 现代邮政学院自动化学院 | 2019 |
19 | 陕西省泛在电力物联网工程研究中心 | 陕西省发改委 | 工程研究中心 | 通信与信息工程学院 | 2019 |
20 | 微波光子与下一代宽带通信技术国际科技合作基地 | 陕西省科技厅 | 国际科技合作基地 | 电子工程学院 | 2019 |
21 | 陕西省“四主体一联合”无人系统工程校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 | “四主体一联合”校企联合研究中心 | 通信与信息工程学院 | 2019 |
22 | 陕西省数字化融合与创新软科学研究基地 | 陕西省科技厅 | 省软科学研究基地 | 经济与管理学院 | 2020 |
23 | 中国(陕西)广播电视媒体融合发展创新中心 | 国家广播电视总局 | 创新中心 | 通信与信息工程学院 | 2020 |
24 | 陕西省公众科学素质与技术创新研究中心 | 陕西省科学技术协会 | 省级研究中心 | 人文与外国语学院 | 2020 |
25 | 现代邮政协同创新中心 | 陕西省教育厅 | 陕西省2011协同创新中心 | 现代邮政学院 | 2021 |
26 | 西安邮电大学通信科学教育普及基地 | 陕西省社科联 | 陕西省社会科学普及基地 | 图书馆 | 2021 |
中国科协 | 2021-2025年第一批全国科普教育基地 | 图书馆 | 2022 | ||
27 | 陕西省“四主体一联合”5g+工业互联网通讯终端技术校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 | “四主体一联合”校企联合研究中心 | 通信与信息工程学院 | 2021 |
28 | 陕西省“四主体一联合”毫米波通信及检测技术校企联合研究中心 | 陕西省科技厅 | “四主体一联合”校企联合研究中心 | 通信与信息工程学院 | 2021 |
29 | 人工智能协同育人基地 | 工业和信息化部 | 2022年度工业和信息化部校企协同育人示范基地 | 自动化学院 | 2023 |
参考资料: |
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 平台类型 | 依托学院 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安市互联网数据统计与分析工程实验室 | 西安市发改委 | 工程实验室 | 经济与管理学院 | 2013 |
2 | 陕西省信息产业知识产权研究中心 | 陕西省知识产权局 | 研究中心 | 经济与管理学院 | 2013 |
3 | 西安市智慧环保工程技术研究中心 | 西安市科技局 | 工程技术研究中心 | 通信与信息工程学院 | 2016 |
4 | 西安市电磁传感器和光电传感器工程实验室 | 西安市发改委 | 工程实验室 | 电子工程学院 | 2017 |
5 | 西安市高压电力设备绝缘监测及水质监测光电传感器工程技术研究中心 | 西安市科技局 | 工程技术研究中心 | 电子工程学院 | 2017 |
6 | 西安市虚拟现实沉浸式拍摄系统工程技术研究中心 | 西安市科技局 | 工程技术研究中心 | 数字艺术学院 | 2017 |
7 | 西安市大数据与智能计算重点实验室 | 西安市科技局 | 重点实验室 | 计算机学院 | 2018 |
8 | 西安市现代物流工程实验室 | 西安市发改委 | 工程实验室 | 现代邮政学院 | 2018 |
9 | 西安市先进控制与智能处理重点实验室 | 西安市科技局 | 重点实验室 | 自动化学院 | 2019 |
10 | 数字经济与科技协同创新中心 | 西安市科技局 | 科技创新智库 | 经济与管理学院 | 2019 |
11 | 数字经济与产业融合创新研究中心 | 陕西省教育厅 | 专家a类智库 | 经济与管理学院 | 2019 |
12 | 西安市微波光子与光通信技术重点实验室 | 西安市科技局 | 重点实验室 | 电子工程学院 | 2020 |
13 | 西安市物联网泛在工程创新联合体 | 西安市科技局 | 西安市创新联合体 | 自动化学院 | 2021 |
14 | 西安市智能质检创新联合体 | 西安市科技局 | 西安市创新联合体 | 大数据创新发展研究院 | 2021 |
15 | 安塞腰鼓 | 陕西省教育厅 | 2021年陕西省普通高校中华优秀传统文化传承基地 | 数字艺术学院 | 2022 |
16 | 西安机器人智能系统国际科技合作基地 | 西安市科技局 | 西安市国际科技合作基地 | 自动化学院 | 2022 |
17 | 西安市大数据密码技术与应用重点实验室 | 西安市科技局 | 重点实验室 | 网络空间安全学院 | 2022 |
18 | 西安市物联网智能信息采集与处理工程研究中心 | 西安市发改委 | 工程研究中心 | 计算机学院 | 2022 |
19 | 5g雷达未来产业创新研究院 | 陕西省教育厅 | 未来产业创新研究院 | 电子工程学院 | 2022 |
20 | 西安邮电大学通信馆 | 西安市政府 | 西安市科普示范基地 | 图书馆 | 2023 |
21 | 安全智联网陕西省高校工程研究中心 | 陕西省教育厅 | 高校工程研究中心 | 网络空间安全学院 | 2023 |
参考资料: |
研究成果
截至2025年6月,学校两项成果荣获国家科学技术进步二等奖,“虎符tepa”成为在信息安全基础共性技术领域我国提交并获通过的第一个国际标准。近年来,承担国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家科技重大专项等国家级和省部级科研项目600余项,获国家级、省部级科技成果奖励160余项;全校教职工共发表论文16000余篇,其中,被sci、ei收录论文3500余篇,获得国家专利及软件著作权1300余项,出版教材、著作等460余部。年份 | 获奖人 | 项目 | 奖项 | 等级 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 商锋 | 北斗二号手持用户机小型化天线的设计与实现 | 军队科技进步 | 三等奖 |
2020年 | 黄海生 | 北斗接收机关键技术研究及典型应用 | 陕西省科学技术进步奖 | 二等奖 |
2020年 | 邓军勇 | 动态可重构图形处理器体系结构开发与应用 | 陕西省科学技术进步奖 | 二等奖 |
2020年 | 李波 | 智能高效短波通信网及产业化应用 | 陕西省科学技术进步奖 | 三等奖 |
2023年 | 田振洲 | 软件行为复杂性理论与应用 | 自然科学奖 | 一等奖 |
注:仅展示部分成果 |
学术资源
馆藏资源
截至2023年8月,西安邮电大学图书馆分布在长安校区和雁塔校区,雁塔校区图书馆1996年建成,长安校区图书馆2004年建成,建筑面积三万余平方米;馆藏纸质图书178万余册,电子图书446万余册,中文综合性期刊94份,电子期刊38万余册,中外文数据库56个;设有11个图书借阅空间,有自主学习空间、研讨交流空间、学习共享空间、经典阅读空间等20余个主题空间,阅览座位3900余个,实行开架阅览、借阅一体和统借统还的服务方式,每周开馆时间达101·5小时。
学术期刊
《西安邮电大学学报》是西安邮电大学主办的科学技术学术刊物。主要刊登通信与信息技术、电子科学与技术、计算机理论及技术、自动控制理论与技术、传统行业信息化以及信息产业管理与发展等相关理论研究的最新成果。2020年入选《中国通信学会国内信息通信领域科技期刊分级推荐目录(2020)》c类期刊;荣获中国高校科技期刊研究会“2020年度中国高校优秀科技期刊”。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科