学术研究
科研机构
截至2020年7月,学院有国家植物保护忻州观测实验站、农业农村部太原作物有害生物科学观测实验站、农业农村部农药登记试验资质单位、农业有害生物综合治理山西省重点实验室、山西省绿色生物农药工程技术研究中心、山西省昆虫标本馆、果蔬病虫害综合防控山西省科技创新重点团队等省部级以上科研平台。科研成果
截至2020年7月,学院先后获国家科技进步二等奖3项、省科技进步一等奖4项。近五年,学院科研团队发表论文340篇,其中sci论文85篇,一级期刊88篇;获得专利55项,其中发明专利22项;获得省科技进步一等奖1项、二等奖3项,省自然科学二等奖1项,中国植物保护学会科学技术一等奖1项、三等奖1项,省教育厅科技进步一等奖1项、二等奖1项,山西省农村技术承包二等奖1项、三等奖1项。承担国家级项目35项,省部级项目145项,横向项目52项,地市级项目45项,总经费5140余万元。
科研获奖
| 成果名称 | 奖项等级 | 授奖时间 |
|---|---|---|
| 鳞翅目昆虫山西地域分布和遗传多样性研究 | 山西省自然科学二等奖 | 2020年 |
| 果树桃小食心虫监测和绿色防控新技术研究与应用 | 山西省科技进步二等奖 | 2019年 |
| 绿色防控梨小食心虫关键技术研发与标准化应用 | 山西省教育厅科学技术奖(科技进步一等奖) | 2019年 |
| 线虫种类鉴定及其生防菌作用机理研究 | 山西省高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学二等奖 | 2019年 |
| 农作物重大病虫鼠害监测预警及生态调控技术研究与应用 | 山西省高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)科学技术进步二等奖 | 2019年 |
| 植物病原镰孢菌种类分布及遗传多样性分析研究 | 山西省高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学二等奖 | 2018年 |
| 农区鼠害监测与防控技术研究及应用 | 中国植物保护学会科学技术一等奖 | 2018年 |
| 胡萝卜主要病虫草害综合防控研究与示范 | 中国植物保护学会科学技术三等奖 | 2018年 |
| 山西设施蔬菜重大病害发生动态及绿色防控体系的研究与应用 | 省级鉴定成果二等奖 | 2017年 |
| 果树梨小食心虫监测和绿色防控新技术研究与示范 | 山西省科技进步二等奖 | 2016年 |
| 露地辣椒无公害生产植保新技术 | 山西省农村技术承包二等奖 | 2016年 |
| 无公害梨病虫害综合防控技术 | 山西省农村技术承包三等奖 | 2016年 |
| 国审“金昌1号”枣树新品种选育及示范推广 | 省科技进步一等奖 | 2015年 |
| 山西省黄瓜主要病害抗药性检测及其治理研究 | 山西省科技进步二等奖 | 2015年 |
| 参考资料: | ||
科研项目
| 项目名称 | 项目类别 |
|---|---|
| 小麦叶锈菌几丁质脱乙酰酶基因家族功能分析 | 国家自然科学基金 |
| 基于形态特征和线粒体基因组的中国蝽科系统发育研究 | 国家自然科学基金 |
| 基于形态和分子特征的三孔线虫科系统分类研究 | 国家自然科学基金 |
| 重要农业害虫rna干扰效率差异机制研究 | 国家自然科学基金 |
| 谷子白发病菌侵染过程及其与寄主互作机制初探 | 国家自然科学基金 |
| 以植物次生代谢物质obovatol为先导的结构优化、抗菌活性及构效关系研究 | 国家自然科学基金 |
| 基于天然活性物质xanthatin为先导的结构优化、农用生物活性及构效关系研究 | 国家自然科学基金 |
| 嗅觉介导的单食性天敌寄主识别及转移风险的研究 | 国家自然科学基金 |
| 莲草直胸跳甲热激蛋白基因对温度胁迫的响应及分子机制研究 | 国家自然科学基金 |
| 蠋蝽和欧亚蠋蝽遗传分化的研究 | 国家自然科学基金 |
| 三种药材主要病虫害绿色防控技术研究 | 国家重点研发项目 |
| 谷子白发病抗性遗传机制与调控网络研究 | 国家重点研发项目 |
| 汾河平原小麦农药减施技术研究与综合模式示范 | 国家重点研发项目 |
| 汾河平原高效高抗小麦品种筛选与综合技术模式示范 | 国家重点研发项目 |
| 马铃薯化肥农药减施技术集成研究与示范 | 国家重点研发项目 |
| 黄淮海暧温区(北京山西)露地(甘蓝、辣椒)蔬菜化肥农药减施技术模式建立与示范 | 国家重点研发项目 |
| 种子、种苗与土壤处理技术及配套准备研发 | 国家重点研发项目 |
| 小麦抗病品种及安全高效杀菌剂筛选与应用 | 国家重点研发项目 |
| 米蛾饲养与赤眼蜂繁育及防控果树主要害虫技术研究 | 国家重点研发项目 |
| 农药雾滴在果树冠层沉积结构与分布规律 | 国家重点研发项目 |
| 黄土高原东部平作半覆膜玉米农药减施增效技术集成与示范 | 国家重点研发项目 |
| 山西苹果农药减施增效技术集成研究与示范 | 国家重点研发项目 |
| 果树化学农药协同增效技术及产品研发 | 国家重点研发项目 |
| 苹果树重要害虫精准快速选药技术及产品研发 | 国家重点研发项目 |
| 动物标本标准化整理与数字化表达 | 国家科技基础条件平台工作重点项目 |
| 果树二斑叶螨抗性基因调查及抗性监测 | 国家科技基础资源调查专项 |
| 参考资料: | |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

晨报长治
昔阳老乡俱乐部
太原新希望双语学校
北魏雷音殿
石龙中山西社区
太谷汽车站综合服务平台
山西农大本科招生
长治三农
橙子手游工作室
吕梁恒大御府
晋中高校公安
吕梁市归国华侨联合会