人才培养
学科建设
据2018年8月上海社科院官网显示,社科院在哲学、经济学、法学、历史学、文学、管理学等6个学科门类中,拥有3个一级学科博士学位授权点,8个二级学科博士学位授权点,拥有11个一级学科硕士学位授权点,62个二级学科硕士学位授权点,1个金融硕士专业学位授权点。拥有理论经济学、应用经济学2个博士后科研流动站,具有同等学力申请硕士学位授予权以及招收中国国外留学生的资格。一级学科名称 | 二级学科名称 | 所在单位 |
---|---|---|
理论经济学 | 政治经济学 | 经济所 |
经济思想史 | ||
经济史 | ||
西方经济学 | 经济所、世经所 | |
世界经济 | 世经所 | |
人口、资源与环境经济学 | 经济所、社会发展研究院 | |
应用经济学 | 产业经济学 | 部门所 |
马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 邓小平理论研究中心等 |
资料来源: |
一级学科名称 | 二线学科名称 | 所在单位 |
---|---|---|
哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学所 |
中国哲学 | ||
外国哲学 | ||
逻辑学 | ||
宗教学 | 社会发展研究院 | |
理论经济学 | 政治经济学 | 经济所 |
经济思想史 | ||
经济史 | ||
西方经济学 | 经济所、世界经济所 | |
世界经济 | 世界经济所 | |
人口、资源与环境经济学 | 社会发展研究院 | |
应用经济学 | 国民经济学 | 部门经济所 |
区域经济学 | ||
财政学 | ||
金融学 | 部门经济所、世界经济所 | |
产业经济学 | 部门经济所 | |
国际贸易学 | 部门经济所、世界经济所 | |
劳动经济学 | 部门经济所 | |
统计学 | ||
数量经济学 | ||
国防经济 | ||
法学 | 法学理论 | 法学所 |
宪法与行政法学 | ||
刑法学 | ||
民商法学 | ||
国际法学 | ||
政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 信息所 |
国际政治 | 世界经济所 | |
国际关系 | 亚太所 | |
社会学 | 社会学 | 社会发展研究院 |
马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 邓小平理论研究中心等 |
中国语言文学 | 文艺学 | 文学所 |
中国古代文学 | ||
中国现当代文学 | ||
新闻学 | 信息所 | |
历史学 | 史学理论与史学史 | 历史所 |
考古学及博物馆学 | ||
历史地理学 | ||
历史文献学 | ||
专门史 | ||
中国古代史 | ||
中国近现代史 | ||
世界史 | 欧亚所 | |
企业管理 | 会计学 | 部门经济所 |
企业管理 | ||
旅游管理 | ||
农村经济管理 | 农业经济管理 | |
图书馆情报与档案管理 | 情报学 | 信息所 |
资料来源:备注:名单不全 |
教学建设
学生培养数据
据2018年8月上海社科院官网显示,社科院拥有在读研究生650余人。
奖助体系
上海社科院研究生可以申请“逸思”奖学金、上海社会科学院研究生学业奖学金、英国思克莱德中国学院奖学金、上海发展研究奖学金等奖学金项目。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科