分数线
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 | 最大志愿号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 借读生 | 番禺和三镇 | 627 | 134 | 2 | 666 | 358 | -- | -- | -- |
户籍生 | 番禺和三镇 | 525 | 185 | 3 | 601 | 209 | -- | -- | -- | |
2013 | 公费 | 番禺和三镇 | 522 | 163 | 4 | 597 | 45 | -- | -- | -- |
择校 | 番禺和三镇 | 543 | 129 | 2 | 543 | 129 | -- | -- | -- | |
2012 | 公费 | 番禺区 | 516 | 179 | -- | 553 | 84 | -- | -- | -- |
择校 | 番禺区 | 522 | 207 | -- | 559 | 253 | -- | -- | -- | |
2011 | 择校 | 番禺区 | 521 | 126 | 4 | 603 | 149 | -- | -- | -- |
公费 | 番禺区 | 529 | 158 | 6 | 581 | 51 | -- | -- | -- |
备注:
1·“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2·“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
3·“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
4·“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科