办学条件
院系设置
截至2025年6月,学校设有教学单位22个、重点科研机构5个,开设55个本科专业。| 学院 | 本科专业 |
|---|---|
| 山西财经大学经济学院 | 经济学 |
| 能源经济 | |
| 资源与环境经济学 | |
| 数字经济 | |
| 山西财经大学统计学院 | 经济统计学 |
| 统计学 | |
| 应用统计学 | |
| 山西财经大学金融学院 | 金融学 |
| 金融工程 | |
| 保险学 | |
| 投资学 | |
| 金融科技 | |
| 山西财经大学财政与公共经济学院 | 财政学 |
| 税收学 | |
| 国民经济管理 | |
| 山西财经大学国际贸易学院 | 国际经济与贸易 |
| 贸易经济 | |
| 农林经济管理 | |
| 国际商务 | |
| 山西财经大学管理科学与工程学院 | 管理科学 |
| 工程管理 | |
| 房地产开发与管理 | |
| 工程造价 | |
| 应急管理 | |
| 山西财经大学信息学院 | 计算机科学与技术 |
| 信息管理与信息系统 | |
| 电子商务 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 山西财经大学工商管理学院 | 工商管理 |
| 市场营销 | |
| 物流管理 | |
| 人力资源管理 | |
| 山西财经大学会计学院 | 会计学 |
| 财务管理 | |
| 审计学 | |
| 资产评估 | |
| 山西财经大学文化旅游学院 | 旅游管理 |
| 酒店管理 | |
| 文化产业管理 | |
| 山西财经大学公共管理学院 | 行政管理 |
| 劳动与社会保障 | |
| 土地资源管理 | |
| 公共事业管理 | |
| 山西财经大学法学院 | 法学 |
| 山西财经大学经贸外语学院 | 商务英语 |
| 日语 | |
| 山西财经大学新闻与艺术学院 | 广告学 |
| 新闻学 | |
| 视觉传达设计 | |
| 汉语国际教育 | |
| 环境设计 | |
| 网络与新媒体 | |
| 山西财经大学应用数学学院 | 金融数学 |
| 信息与计算科学 | |
| 山西财经大学资源环境学院 | 人文地理与城乡规划 |
| 自然地理与资源环境 | |
| 地理信息科学 | |
| 山西财经大学体育学院 | 体育经济与管理 |
师资力量
截至2025年6月,学校有教职工1660人,其中专任教师1138人,教授、副教授539人,具有博士学位教师746人,享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、三晋英才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等各类高层次人才107人。| 类别 | 名单 |
|---|---|
| 国务院特殊津贴专家 | 孙国强、薛建兰、郭泽光、刘维奇、杨俊青、曹霞、李宝瑜 |
| 教育部新世纪优秀人才 | 郭淑芬 |
| 山西省青年三晋学者 | 高艳云 |
| 山西省学术技术带头人 | 赵华平、王书华、丁蕾、徐岩红、高艳云、冯珍、樊云慧、阎俊爱、孙凡、孙国强、沈沛龙、李玲娥、郭淑芬、刘维奇、杨俊青、曹霞、 |
| 山西省教学名师 | 王拉娣、李红岩、谭建立、吕春成、刘晋叶、白树勤、张所地、李端生、张小林、杨有振、李宝瑜、景普秋、史天林、焦斌龙、薛建兰、赵红梅、宋瑞卿、姚晓民、马跃进、李蕊爱、田祥宇、孙国强、弓志刚、郭淑芬、吴秋生 |
| 山西省级教学团队 | 管理科学课程教学团队、大学英语教学团队 |
| 山西省“1331工程”重点创新团队 | 会计学教学研究创新团队 |
| 山西省333人才工程 | 曹霞、郭淑芬、赵国浩 |
| 以上内容非完整名单,参考资料: | |
学科建设
截至2025年6月,学校拥有4个博士学位授权一级学科,10个硕士学位授权一级学科,2个硕士学位授权二级学科和19个硕士专业学位授权类别;拥有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理4个省级重点学科,5个省级重点建设学科;拥有2个博士后科研流动站。
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 博士后科研流动站 | 应用经济学、工商管理学 |
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 一级学科博士学位授权点 | 理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理 |
| 一级学科硕士学位授权点 | 理论经济学、应用经济学、法学、马克思主义理论、地理学、统计学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
| 二级学科硕士学位授权点(不含一级学科覆盖) | 外国语言学及应用语言学、计算机应用技术 |
| 专业硕士学位授权点 | 金融、资产评估、工商管理、应用统计、审计、公共管理、税务、法律、会计、国际商务、物流工程、旅游管理、保险、项目管理、图书情报、工程管理 |
重点学科
截至2025年6月,学校有4个省级重点学科、5个省级重点建设学科。
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 省级重点学科 | 理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理 |
| 省级重点建设学科 | 法学、马克思主义理论、管理科学与工程、公共管理、图书情报与档案管理 |
教学建设
质量工程
截至2025年6月,学校入选国家级特色专业5个、国家级一流专业建设点20个、省级一流专业建设点19个、国家级实验教学示范中心1个,获批国家级一流课程16门、省级一流课程89门。
| 年份 | 序号 | 专业名称 | 学院 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 1 | 金融学 | 金融学院 |
| 2 | 会计学 | 会计学院 | |
| 3 | 统计学 | 统计学院 | |
| 4 | 财务管理 | 会计学院 | |
| 5 | 经济学 | 经济学院 | |
| 6 | 旅游管理 | 文化旅游学院 | |
| 2020年 | 7 | 金融工程 | 金融学院 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 | |
| 9 | 法学 | 法学院 | |
| 10 | 计算机科学与技术 | 信息学院 | |
| 11 | 管理科学 | 管理科学与工程学院 | |
| 12 | 工商管理 | 工商管理学院 | |
| 13 | 市场营销 | 工商管理学院 | |
| 14 | 审计学 | 会计学院 | |
| 2021年 | 15 | 经济统计学 | 统计学院 |
| 16 | 保险学 | 金融学院 | |
| 17 | 信息管理与信息系统 | 信息学院 | |
| 18 | 资产评估 | 会计学院 | |
| 19 | 物流管理 | 工商管理学院 | |
| 20 | 电子商务 | 信息学院 |
| 年份 | 序号 | 专业名称 | 学院 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 工程管理 | 管理科学与工程学院 |
| 2 | 电子商务 | 信息学院 | |
| 3 | 金融工程 | 金融学院 | |
| 4 | 工商管理 | 工商管理学院 | |
| 5 | 市场营销 | 工商管理学院 | |
| 2020 | 6 | 资源与环境经济学 | 经济学院 |
| 7 | 资产评估 | 会计学院 | |
| 8 | 应用统计学 | 统计学院 | |
| 9 | 信息管理与信息系统 | 信息学院 | |
| 10 | 文化产业管理 | 文化旅游学院 | |
| 11 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | |
| 12 | 贸易经济 | 国际贸易学院 | |
| 13 | 金融数学 | 应用数学学院 | |
| 14 | 行政管理 | 公共管理学院 | |
| 15 | 国民经济管理 | 财政与公共经济学院 | |
| 16 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程学院 | |
| 17 | 财政学 | 财政与公共经济学院 | |
| 18 | 保险学 | 金融学院 | |
| 2021 | 19 | 能源经济 | 经济学院 |
| 20 | 税收学 | 财政与公共经济学院 | |
| 21 | 商务英语 | 经贸外语学院 | |
| 22 | 信息与计算科学 | 应用数学学院 | |
| 23 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | |
| 24 | 体育经济与管理 | 体育学院 | |
| 25 | 人文地理与城乡规划 | 资源环境学院 | |
| 26 | 自然地理与资源环境 | 资源环境学院 |
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 国家级特色专业 | 金融学、会计学、统计学、财务管理、国际经济与贸易 |
| 国家级实验教学示范中心 | 经济管理实验教学中心 |
| 省级优势专业 | 金融学、会计学、统计学 |
| 省级特色专业 | 金融工程、旅游管理、经济学、工商管理、电子商务、工程管理、财政学 |
| 省级品牌专业 | 国际经济与贸易、会计学、金融学、工商管理、财务管理、财政学、市场营销、统计学、工程管理、法学、信息管理与信息系统 |
| 省级精品课程 | 《管理学》《国际贸易学》《财务管理学》《中级财务会计》《政治经济学》《管理决策》《商业银行经营管理》《国际贸易实务》《管理科学》《微观经济学》《基础会计学》《市场调查与分析》《财政学》《物业管理》 |
| 参考资料: | |
教学成果
截至2025年6月,学校荣获教学成果奖29项。
| 成果名称 | 完成人 | 获奖等级 |
|---|---|---|
| 《审计学》研究性教学体系的构建与实践 | 吴秋生、上官泽明、范文萍、李保伟 | 特等奖 |
| 《中级财务会计》moocs建设与混合式教学探索与实践 | 杨瑞平、王晓亮、李荔、黄义、药茜 | 特等奖 |
| 社会责任引领会计专业基础课“二二四二”教学模式探索与实践 | 王玉兰、李端生、许燕、张海燕、孙妍玲 | 一等奖 |
| 十五年体育经营管理人才培养教学改革与实践 | 高进、李健康、王雁、杨升平、王树宏 | 一等奖 |
| 以职业能力为导向的财经院校电子商务专业实践教学体系建设 | 尚成国、张国瑜、陈亚丽、肖宁、常利伟 | 一等奖 |
| 立体化uooc《微积分》的建设与实践 | 刘振洁、王荣、冯海星、关汉奎、王林 | 一等奖 |
| 《资本论》教学改革的理论创新与实践探索 | 李玲娥、郭海霞、康旭华 | 二等奖 |
| 工商管理特色专业建设目标下的人才培养模式研究 | 梅莉、张晓霞、薛继东、宋瑞卿、王玉娟 | 二等奖 |
| “体系+专题”:研究生思想政治理论课专题化教学模式的改革与创新 | 王素萍、白琦瑞、张晓、顾昭明、谢永栋 | 二等奖 |
| 《生态旅游学》课程研究型教学模式研究 | 程占红、牛莉芹、高楠、高颖、梁紫燕 | 二等奖 |
合作交流
学校坚持走好开放办学之路,与省内33个地方政府、行业企业深化省校合作、共建“十二大基地”,与国内7所“双一流”高校签署全面战略合作协议,与国外30多所知名大学及机构建立了交流合作关系。中外合作办学机构“山西财经大学中德学院”2个专业达到欧洲fibaa国际认证标准。
2024年3月23日,山西财经大学省级数字化转型促进中心揭牌仪式暨新质生产力与数字化转型发展研讨会在该校图书馆报告厅举行。
2025年4月16日,阳城县人民政府与山西财经大学及天津碳排放权交易所签署“绿色低碳发展合作框架协议”。
截至2025年6月,学校与省内外25个地方政府、行业企业深化省校合作、共建“十二大基地”,与国内8所一流大学签署全面战略合作协议;同美、德、俄、加、日、捷克、澳大利亚等国家的近40所知名高校建立了良好的校际交流与合作关系。截至目前,具有海外交流访学经历的教职工近300人,招收在籍留学生49人。中德学院作为全国财经类高校中最大的中德合作办学机构,是山西省唯一的中外合作办学机构,办学22年来共有3000余名学生赴德国学习,成为山西省中外合作办学的靓丽名片。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

晋丰闻喜
新高柳服务平台
潞州范儿
明阳地产
运城新影联聚星影城
掌上山西
太原房产
垣曲老乡俱乐部
清华大学山西清洁能源研究院
太谷汽车站综合服务平台
怀集老乡网
孝义二手房网