数据统计
中国足球协会主办赛事
赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 足协杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 中国足球协会乙级联赛(南区) | 7 | 3 | 5 | 8 | 26 | 29 | 14 | 未参赛 |
2007 | 中国足球协会乙级联赛(南区) | 1 | 9 | 3 | 2 | 30 | 12 | 30 | 停办 |
2008 | 中国足球协会甲级联赛 | 6 | 7 | 7 | 10 | 26 | 30 | 28 | |
2009 | 中国足球协会甲级联赛 | 4 | 13 | 5 | 6 | 43 | 25 | 44 | |
2010 | 中国足球协会甲级联赛 | 4 | 9 | 10 | 5 | 25 | 18 | 37 | |
2011 | 中国足球协会甲级联赛 | 9 | 7 | 12 | 6 | 47 | 39 | 48 | 16强 |
2012 | 中国足球协会甲级联赛 | 1 | 17 | 8 | 5 | 47 | 25 | 59 | 16强 |
2013 | 中国足球协会超级联赛 | 9 | 10 | 7 | 13 | 38 | 35 | 37 | 16强 |
2014 | 中国足球协会超级联赛 | 5 | 12 | 12 | 6 | 47 | 39 | 48 | 第3轮 |
2015 | 中国足球协会超级联赛 | 2 | 19 | 8 | 3 | 63 | 35 | 65 | 8强 |
2016 | 中国足球协会超级联赛 | 3 | 14 | 10 | 6 | 56 | 32 | 52 | 16强 |
2017 | 中国足球协会超级联赛 | 2 | 17 | 7 | 6 | 72 | 39 | 58 | 亚军 |
2018 | 中国足球协会超级联赛 | 1 | 21 | 5 | 3 | 75 | 30 | 68 | 8强 |
2019 | 中国足球协会超级联赛 | 3 | 20 | 6 | 4 | 62 | 26 | 66 | 4强 |
2020 | 中国足球协会超级联赛 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16强 |
2021 | 中国足球协会超级联赛 | 2 | 13 | 6 | 3 | 42 | 14 | 45 | 亚军 |
2022 | 中国足球协会超级联赛 | 4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55 | 25 | 4强 |
2023 | 中国足球协会超级联赛 | 1 | 19 | 6 | 5 | 61 | 30 | 63 | 16强 |
2024 | 中国足球协会超级联赛 | 1 | 25 | 3 | 2 | 96 | 30 | 78 | 冠军 |
2025 | 中国足球超级联赛 | - | - | - | - | - | - | - | 十六强 |
参考资料: |
亚洲足球联合会主办赛事
赛事 | 成绩(赛季) | 参考资料 |
---|---|---|
亚洲冠军联赛 | 8强(2016、2019)、4强(2017)、16强(2018、2020、2025) |
队史纪录
队史联赛进球最多的球员 | 武磊,190球 |
队史亚冠进球最多的球员 | 武磊,14球 |
单赛季中国顶级联赛进球最多的国内球员 | 武磊,30场34球(2024年) |
单赛季正式比赛进球最多的球员 | 武磊,37球(2024年:中超34球、足协杯3球) |
联赛最快进球纪录 | 16秒,朱峥嵘(2013年中超第26轮) |
中超最晚进球纪录 | 101分05秒,徐新(2025年中超第17轮) |
最年轻的进球者 | 曹赟定(16岁242天) |
效力时间最长的外援 | 奥斯卡(2017年1月至2024年12月) |
最大比分失利纪录 | 上海东亚0-5广州恒大(2014年中超第8轮)上海上港0-5全北现代汽车(2016年亚冠1/4决赛次回合) |
最大比分胜利纪录 | 上海上港8-0大连一方(2018年中超第1轮)上海海港8-1南通支云(2024年中超第20轮)上海海港7-0梅州客家(2022年中超第19轮) |
联赛连胜纪录 | 16连胜(2024年中超) |
最年轻的出场球员 | 武磊(2006年9月2日,14岁10个月) |
亚冠小组赛纪录 | 第一支在亚冠取得4连胜的中国球队 |
中超最大分差纪录 | 上海上港8-0大连一方(2018年中超第1轮) |
参考资料: |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科