学术研究
科研平台
截至2025年6月,学校有河南省云计算虚拟化技术工程研究中心、河南省移动终端自适应处理技术工程研究中心、河南省信息感知与智慧物联应用工程研究中心以及中医学、生物工程技术、智能自动化系统、先进制造技术省级实验教学中心等一大批科技研发实验创新平台;拥有河南省工业微生物资源与发酵技术重点实验室、河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室;建有河南省光电子器件设计与应用工程技术研究中心、河南省增材制造航空材料工程研究中心和河南省新型光电存储材料工程技术研究中心,聚焦智能制造、新材料等战略新兴产业开展关键技术攻关;国际合作层面,设立河南省图形图像与智能处理国际联合实验室、河南省冲击与工程结构灾害动力学国际联合实验室。科研机构名称 | 依托学院 | 负责人 |
---|---|---|
河南省制造业信息化技术服务中心 | 智能制造学院 | 翟天嵩 |
移动终端自适应处理技术河南省工程实验室 | 计算机与软件学院 | 郑珂 |
云计算虚拟化技术河南省工程实验室 | 计算机与软件学院 | 邵艳玲 |
信息感知与机器人应用技术河南省工程实验室 | 信息工程学院 | 乔建良 |
河南省工业微生物资源与发酵技术重点实验室 | 生物与化学工程学院 | 罗建成 |
河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室 | 张仲景国医国药学院 | 卞华 |
河南省电机振动与噪声工程技术研究中心 | 智能制造学院 | 蔡广宇 |
河南省智能物联及安全技术工程研究中心 | 数字媒体与艺术设计学院 | 薛庆吉 |
河南省难燃性热敏打印医疗胶片工程研究中心(柯丽尔公司) | 生物与化学工程学院 | 史政海 |
河南省图形图像与智能处理国际联合实验室 | 数字媒体与艺术设计学院 | 薛庆吉 |
河南省冲击与工程结构灾害动力学国际联合实验室 | 土木工程学院 | 陈孝珍 |
河南省天然产物利用与功能食品开发工程研究中心 | 张仲景国医国药学院 | 马艳莉 |
河南省工业微生物菌种保藏研究工程中心 | 生物与化学工程学院 | 罗建成 |
河南省光电子器件设计与应用工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 郝好山 |
张仲景方药大数据产业技术研究院(河南大数据科技研究院) | 计算机与软件学院 | 刘黎明 |
河南省黄酒工程技术研究中心(邓州市光照酒业有限公司) | 生物与化学工程学院 | 罗建成 |
河南省工坊啤酒工程技术研究中心(南阳市京德啤酒技术开发有限公司) | 生物与化学工程学院 | 罗建成 |
河南省镁、铝合金成型及检测工程技术研究中心(河南汇森机械设备铸造有限公司) | 智能制造学院 | 蔡广宇 |
参考资料: |
科研机构名称 | 依托学院 | 负责人 | 认定(组建)部门(时间) |
---|---|---|---|
南阳市先进制造技术重点实验室 | 智能制造学院 | 解芳 | 南阳市科技局(2008) |
南阳市张仲景方药研究重点实验室 | 张仲景国医国药学院 | 卞华 | 南阳市科技局(2008) |
南阳市软件工程重点实验室 | 计算机与软件学院 | 刘黎明 | 南阳市科技局(2009) |
南阳市数字媒体技术重点实验室 | 数字媒体与艺术设计学院 | 朱巍 | 南阳市科技局(2011) |
南阳市自动化与智能控制系统重点实验室 | 智能制造学院 | 刘忠超 | 南阳市科技局(2012) |
南阳市水处理与循环利用工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 李入林 | 南阳市科技局(2016) |
南阳市精酿啤酒工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 李慧星 | 南阳市科技局(2016) |
南阳市电机减振降噪重点实验室 | 智能制造学院 | 蔡广宇 | 南阳市科技局(2016) |
南阳市土木工程性能检测重点实验室 | 土木工程学院 | 陈孝珍 | 南阳市科技局(2016) |
南阳市装配式建筑工程技术研究中心 | 土木工程学院 | 陈孝珍 | 南阳市科技局(2016) |
南阳市中医免疫学重点实验室 | 张仲景国医国药学院 | 卞华 | 南阳市科技局(2016) |
南阳市功能食品工程技术研究中心 | 张仲景国医国药学院 | 岳春 | 南阳市科技局(2016) |
南阳市工业微生物菌种保藏工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 郭书贤 | 南阳市科技局(2017) |
南阳市基因测序与功能分析技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 陈平 | 南阳市科技局(2017) |
南阳市催化功能材料重点实验室 | 生物与化学工程学院 | 杜朝军 | 南阳市科技局(2017) |
南阳市人居环境生态与节能重点实验室 | 建筑学院 | 赵敬辛 | 南阳市科技局(2018) |
南阳市自主可控安全技术重点实验室 | 计算机与软件学院 | 李亚红 | 南阳市科技局(2018) |
南阳市通信信号处理工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 路新华 | 南阳市科技局(2018) |
南阳理工学院电子商务协同创新中心 | 范蠡商学院 | 吴战勇 | 南阳市科技局(2019) |
南阳市生物化工产品分析与检测技术重点实验室 | 生物与化学工程学院 | 朱元良 | 南阳市科技局(2019) |
南阳市植物抗氧化成分提取工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 薛刚 | 南阳市科技局(2019) |
南阳市道地药材品质评价与利用工程技术研究中心 | 张仲景国医国药学院 | 黄显章 | 南阳市科技局(2019) |
南阳市移动安全重点实验室 | 计算机与软件学院 | 林玉香 | 南阳市科技局(2019) |
南阳市智慧城市工程设计重点实验室 | 建筑学院 | 谭征 | 南阳市科技局(2020) |
南阳市光电子应用技术重点实验室 | 信息工程学院 | 乔建良 | 南阳市科技局(2020) |
南阳市虚拟现实技术重点实验室 | 数字媒体与艺术学院 | 薛庆吉 | 南阳市科技局(2020) |
南阳市优化控制重点实验室 | 数理学院 | 牛玉俊 | 南阳市科技局(2021) |
南阳市新型光电储能材料技术重点实验室 | 数理学院 | 王生钊 | 南阳市科技局(2021) |
南阳市跨境贸易大数据挖掘与分析工程技术研究中心 | 范蠡商学院 | 吴战勇 | 南阳市科技局(2021) |
参考资料: |
科研机构名称 | 依托学院 | 负责人 | 认定(组建)部门(时间) |
---|---|---|---|
南阳理工学院县域电商研究院 | 范蠡商学院 | 郭永奇 | 南阳理工学院(2020) |
南阳理工学院马克思主义中国化研究中心 | 马克思主义学院 | 姜金林 | 南阳理工学院(2020) |
学前教育研究中心 | 教师教育学院 | 王岩 | 南阳理工学院(2020) |
南阳理工学院乡村振兴研究院 | 范蠡商学院 | 吴战勇 | 南阳理工学院(2020) |
南阳理工学院新媒体传播研究中心 | 传媒学院 | 李存 | 南阳理工学院(2020) |
南阳理工学院生态环境与资源研究中心 | 土木工程学院 | 台明青 | 南阳理工学院(2020) |
移动通讯与智能定位重点实验室 | 信息工程学院 | 路新华 | 南阳理工学院(2020) |
中原文化译介与传播研究中心 | 外语学院 | 海霞 | 南阳理工学院(2021) |
南水北调核心水源地区域高质量发展研究中心 | 范蠡商学院 | 陶晓燕 | 南阳理工学院(2021) |
豫西南音乐文化研究所 | 教师教育学院 | 钞艺伟 | 南阳理工学院(2021) |
南阳“双碳”研究所 | 郑大研究院 | 李晓霞 | 南阳理工学院(2021) |
数字艺术设计研究中心 | 数字媒体与艺术设计学院 | 孟祥芸 | 南阳理工学院(2021)[9] |
参考资料: |
研究成果
截至2018年8月,近3年,学校立项科研项目412项,其中国家级6项、省部级208项;鉴定各级各类科研项目375项;地厅级以上科研成果获奖150项;承接横向课题51项;公开发表论文2600余篇;出版专著、译著16本。
“十二五”期间,学校立项国家自然科学基金项目14项,省部级科研项目228项,横向课题50余项,地厅级以上科研成果奖励236项;发表论文2600余篇,三大索引收录400余篇,出版学术著作41部,获发明专利授权24项。
学术资源
馆藏资源
截至2025年6月,学校图书馆有馆藏总量429万册,其中纸质图书194万册(含中文189·75万册、外文4·26万册),电子图书(本地镜像)235万(种)册(含中文196万种、外文39万种),另有远程共享中外文电子书493万余种;中文纸质报刊960余种、中外文电子期刊近16万种;同时拥有知网、超星、万方等中外文数据库近50个。图书馆还自建有“馆藏数字书库”、“南工文库”、“仲景文献数据库” 、“建筑科学专题库”、“中医学专题库” 等特色数据库。
电子资源
截至2024年3月,学校有电子图书(本地镜像)235万(种)册(含中文196万种、外文39万种),另有远程共享中外文电子书493万余种;中外文电子期刊近16万种;同时拥有知网、超星、万方等中外文数据库近50个。图书馆还自建有“馆藏数字书库”“南工文库”“仲景文献数据库”“建筑科学专题库”“中医学专题库”等特色数据库。
学术刊物
《南阳理工学院学报》是由河南省教育厅主管、南阳理工学院主办的综合性学术期刊,创刊于2009年,双月刊,大16开本,本刊分为自然科学版和社会科学版,主要报道自然科学和社会科学各学科基础理论和应用研究方面具有创新性和高水平的、有重要科学意义的最新研究成果。本刊立足南阳,面向全国,探索创新,注重理论联系实际,择优登载建筑、机械、电子、信息与控制、计算机、化工、生物工程、能源、动力、材料、电气、交通、管理、数学、物理、工程力学及哲学、经济学、史学、社会学、语言文学等方面的文章。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科