股票行情
股票发行
公司名称:中国南方航空股份有限公司
证券简称:南方航空
证券代码:600029
h 股简称:南方航空
h 股代码:znh
注册地址:广东省广州市经济技术开发区
办公地址:广州白云机场二号航站楼,广州市白云区齐心路68号南航大厦。
经营范围:国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务;通用航空业务;航空器维修;国内外航空公司间代理业务;航空食品加工与销售。
股本结构
变动日期 | 2010-10-29 | 2010-08-20 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
公告日期 | 2010-11-02 | 2010-08-16 | 2010-08-17 | 2010-04-13 |
变动原因 | 增发新股上市 | 股权分置受限股份上市 | 定期报告 | 定期报告 |
总股本 | 981757万股 | 800357万股 | 800357万股 | 800357万股 |
流通股 | ||||
流通a股 | 480000万股 | 480000万股 | 150000万股 | 150000万股 |
高管股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
限售a股 | 222265万股 | 72115万股 | 402115万股 | 402115万股 |
流通b股 | --万股 | --万股 | 0万股 | --万股 |
限售b股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
流通h股 | 279492万股 | 248242万股 | 248242万股 | 248242万股 |
三板a股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
三板b股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
非流通股 | ||||
国家股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
国有法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
境内法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
境内发起人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
募集法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
一般法人股 | --万股 | --万股 | 0万股 | --万股 |
战略投资者持股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
基金持股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
staq股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
net股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
外资股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
转配股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
内部职工股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
自然人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
优先股 | --万股 | --万股 | --万股 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科