办学条件
院系设置
截至2024年11月,该校设有27个教学单位、5个校级研究机构、5个教辅机构和3个直属机构,在招普通本科专业82个,学科专业涵盖金融工程、会计学、新闻学、广告学、自动化、机器人工程等多个学科。
序 号 | 学 院 | 专业名称 | 学位门类 | 学科门类 | 一流专业建设点 | 专业认证通过 (进校、受理) | 专业代码 | 招 生 | 备 注 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 | 法学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证受理 | 030503 | 2000 | |
2 | 商学院 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 国家级 | 120203k | 2002 | ||
3 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 120201k | 2003 | ||||
4 | 金融科技(新兴专业) | 经济学 | 经济学 | 020310t | 2024 | ||||
5 | 物流学院 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 国家级 | 120601 | 2006 | ||
6 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 省级 | 120801 | 2013 | |||
7 | 法学院 | 社会工作 | 法学 | 法学 | 030302 | 2002 | |||
8 | 法学 | 法学 | 法学 | 030101k | 2002 | ||||
9 | 教育学院 | 应用心理学(师范) | 教育学 | 理学 | 071102 | 2005 | |||
10 | 小学教育(师范) | 教育学 | 教育学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证通过 | 040107 | 2004 | ||
11 | 学前教育(师范) | 教育学 | 教育学 | 师范类专业第二级认证专家现场考查 | 040106 | 2012 | |||
12 | 家庭教育(新兴专业) | 教育学 | 教育学 | 090105 | 2024 | ||||
13 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学 | 130204 | 2012 | |||
14 | 体育教育(师范) | 教育学 | 教育学 | 省级 | 040201 | 2001 | |||
15 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 教育学 | 040203 | 2005 | ||||
16 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 艺术学 | 省级 | 师范类专业第二级认证受理 | 130202 | 2001 | |
17 | 舞蹈学 | 艺术学 | 艺术学 | 130205 | 2003 | ||||
18 | 美术学院 | 书法学 | 艺术学 | 艺术学 | 省级 | 130405t | 2006 | ||
19 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 | 130502 | 2012 | ||||
20 | 美术学(师范) | 艺术学 | 艺术学 | 师范类专业第二级认证受理 | 130401 | 2001 | |||
21 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学 | 文学 | 省级 | 050103 | 2012 | ||
22 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 文学 | 师范类专业第二级认证专家现场考查 | 050101 | 1998 | |||
23 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文学 | 文学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证专家现场考查 | 050201 | 2000 | |
24 | 西班牙语 | 文学 | 文学 | 050205 | 2010 | ||||
25 | 俄语 | 文学 | 文学 | 050202 | 2005 | ||||
26 | 传媒学院 | 新闻学 | 文学 | 文学 | 国家级 | 050301 | 2004 | ||
27 | 广播电视编导 | 艺术学 | 艺术学 | 130305 | 2007 | ||||
28 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 艺术学 | 130309 | 2007 | ||||
29 | 历史文化学院 | 历史学(师范) | 历史学 | 历史学 | 省级 | 师范类专业第二级认证通过 | 060101 | 1999 | |
30 | 旅游管理 | 管理学 | 管理学 | 120901k | 2003 | ||||
31 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学 | 060104 | 2023 | ||||
32 | 数学与统计学院 | 统计学 | 理学 | 理学 | 071201 | 2017 | |||
33 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 工学 | 080910t | 2018 | ||||
34 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 理学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证通过 | 070101 | 1999 | ||
35 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 理学 | 理学 | 师范类专业第二级认证受理 | 070201 | 1999 | ||
36 | 微电子科学与工程 | 工学 | 工学 | 080704 | 2019 | ||||
37 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 | 省级 | 工程教育专业认证受理 | 080701 | 2005 | ||
38 | 化学化工学院 | 应用化学 | 工学 | 理学 | 省级 | 070302 | 2002 | ||
39 | 化学(师范) | 理学 | 理学 | 省级 | 师范类专业第二级认证通过 | 070301 | 1999 | ||
40 | 化学工程与工艺 | 工学 | 工学 | 081301 | 2006 | ||||
41 | 精细化工(新兴专业) | 工学 | 工学 | 081308t | 2024 | ||||
42 | 化学测量学与技术(新兴专业) | 理学 | 理学 | 070306t | 2024 | ||||
43 | 医学院 | 中药学 | 理学 | 医学 | 100801 | 2017 | |||
44 | 制药工程 | 工学 | 工学 | 国家级 | 工程教育专业认证通过 | 081302 | 2006 | ||
45 | 药学 | 理学 | 医学 | 100701 | 2015 | ||||
46 | 医学检验技术 | 理学 | 医学 | 081301 | 2019 | ||||
47 | 卫生检验与检疫 | 理学 | 医学 | 101007 | 2022 | ||||
48 | 医学影像技术 | 理学 | 医学 | 101003 | 2022 | ||||
49 | 眼视光学 | 理学 | 医学 | 101004 | 2023 | ||||
50 | 化妆品科学与技术(新兴专业) | 理学 | 医学 | 100708t | 2023 | ||||
51 | 中草药栽培与鉴定 | 理学 | 医学 | 100806t | 2023 | ||||
52 | 护理学 | 理学 | 医学 | 101101 | 2023 | ||||
53 | 智能医学工程(新兴专业) | 工学 | 医学 | 101011t | 2023 | ||||
54 | 生物医学工程 | 工学 | 工学 | 082601 | 2023 | ||||
55 | 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 | 省级 | 工程教育专业认证通过 | 080202 | 2004 | |
56 | 车辆工程 | 工学 | 工学 | 080207 | 2006 | ||||
57 | 氢能科学与工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080506tk | 2024 | ||||
58 | 农业智能装备工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 120302 | 2024 | ||||
59 | 智能制造工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080213t | 2021 | ||||
60 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 工学 | 080414t | 2019 | |||
61 | 生物质能源与材料(新兴专业) | 081706tk | 2024 | ||||||
62 | 自动化与电气工程学院 | 自动化 | 工学 | 工学 | 省级 | 080801 | 2004 | ||
63 | 机器人工程 | 工学 | 工学 | 080803t | 2019 | ||||
64 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 | 省级 | 工程教育专业认证受理 | 080601 | 2002 | ||
65 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 工学 | 工学 | 工程教育专业认证受理 | 080703 | 2003 | ||
66 | 软件工程 | 工学 | 工学 | 国家级 | 工程教育专业认证通过 | 080902 | 2006 | ||
67 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学 | 国家级 | 工程教育专业认证通过 | 080901 | 2000 | ||
68 | 人工智能(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080717t | 2021 | ||||
69 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 工学 | 工学 | 省级 | 081001 | 2006 | ||
70 | 建筑学 | 工学 | 工学 | 082801 | 2007 | ||||
71 | 储能科学与工程(新兴专业) | 工学 | 工学 | 080504t | 2024 | ||||
72 | 资源环境学院 | 环境工程 | 工学 | 工学 | 082502 | 2007 | |||
73 | 测绘工程 | 工学 | 工学 | 081201 | 2010 | ||||
74 | 地理科学(师范) | 理学 | 理学 | 国家级 | 师范类专业第二级认证通过 | 070501 | 2001 | ||
75 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理学 | 理学 | 071002 | 2002 | |||
76 | 生物科学(师范) | 理学 | 理学 | 省级 | 师范类专业第二级认证受理 | 071001 | 2000 | ||
77 | 食品科学与工程 | 工学 | 工学 | 082701 | 2005 | ||||
78 | 生物医学科学 | 理学 | 理学 | 100402 | 2024 | ||||
79 | 食品卫生与营养学 | 理学 | 理学 | 100103t | 2024 | ||||
80 | 农林科学学院 | 动物科学 | 农学 | 农学 | 090301 | 2018 | |||
81 | 动物医学 | 农学 | 农学 | 省级 | 090401 | 2003 | |||
82 | 园艺 | 农学 | 农学 | 090102 | 2016 | ||||
参考资料: |
学科建设
截至2024年11月,临沂大学有5个硕士授权一级学科、21个硕士专业学位授权类别。化学、工程学、植物和动物科学5个学科进入esi全球前1%,化学学科入选山东省高水平学科培育学科,数学学科进入软科中国最好学科、世界一流学科排名。类别 | 专业名称 |
---|---|
esi全球前1% | 化学、工程学、植物和动物科学 |
山东省高水平学科培育学科 | 化学 |
软科中国最好学科、世界一流学科 | 数学 |
注:此表统计时间截至2024年3月参考资料: |
类别 | 名称 |
---|---|
硕士授权一级学科点 | 化学、马克思主义理论、控制科学与工程、数学、地理学 |
硕士专业学位授权类别 | 教育、电子信息、体育、生物与医药、旅游管理、应用统计、应用心理、药学、土木水利、农业、汉语国际教育、社会工作、翻译、新闻与传播、机械、材料与化工、资源与环境、中药、会计、音乐、美术与书法 |
注:此表统计时间截至2024年,参考资料: |
师资力量
截至2024年11月,临沂大学有教职工2900余人,具有博士学位教师1157人。有国家级人才14人(含国家杰青2人),全国优秀教师3人,泰山学者等省部级人才32人。博士生导师89人、硕士生导师1085人。类别 | 名单 |
---|---|
国家杰出青年基金获得者 | 张书圣、牛利 |
千百万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家 | 张福成、宋福强 |
中科院百人计划 | 张弛、牛利 |
教育部“新世纪优秀人才支持计划” | 李雪梅等 |
全国优秀教师 | 傅尊伟等 |
泰山学者特聘专家 | 刘敬权、张弛、张兴林等 |
泰山学者青年专家 | 李雪梅等 |
山东省教学名师 | 金银来、李同胜、徐传胜等 |
山东省理论人才“百人工程” | 赵长芬、罗亚海 |
注:此表统计时间截至2023年,且只列出部分专家学者 |
教学建设
质量工程
截至2024年11月,临沂大学有国家级一流本科专业建设点11个、省级一流本科专业建设点24个,4个工程教育类专业和5个师范类专业通过认证;有国家级一流课程11门,省级一流课程66门,省级思政课“金课”2门,省级“课程思政”示范课程15门,省级继续教育数字化共享精品课程5门;建有国家级虚拟仿真实验教学示范中心1个,山东省实验教学示范中心2个、山东省示范性教学实习(实训)基地6个;获批山东省专业特色学院3个、山东省示范性基层教学组织5个、山东省现代产业学院3个;获批山东省高校黄大年式教师团队3个、山东省优秀研究生导学团队2个、建有全国高校思政课名师工作室1个、山东高校思想政治理论课教学名师工作室3个,入选教育部创新团队、山东省高校优势学科人才团队。获批山东省课程思政教学研究示范中心、山东省继续教育课程思政教学研究示范中心、山东省产教融合研究生联合培养示范基地、山东省特级教师工作坊、山东省大数据人才培养示范基地。
层次 | 名称 |
国家级特色专业 | 数学与应用数学、公共事业管理 |
教育部综合改革试点专业 | 机械设计制造及其自动化 |
教育部-欧特克公司专业综合改革试点专业 | 动画、土木工程 |
省级特色专业 | 小学教育、物流管理、地理科学、应用化学、音乐学、广播电视编导、电子信息科学与技术 |
省应用型人才培养专业发展支持计划 | 物流管理、机械设计制造及其自动化 |
省卓越工程师教育培养计划项目 | 软件工程、机械设计制造及其自动化、制药工程 |
国家级一流本科专业建设点 | 小学教育、软件工程、物流管理、思想政治教育、地理科学、计算机科学与技术、制药工程、英语、新闻学、数学与应用数学、会计学 |
省一流专业建设点 | 小学教育、软件工程、物流管理、思想政治教育、地理科学、计算机科学与技术、制药工程、英语、数学与应用数学、历史学、化学、机械设计制造及其自动化、电气工作及其自动化、电子信息工作、土木工程、音乐学、动物医学、生物科学、体育教育、汉语国际教育、应用化学、自动化、电子商务、书法学 |
注:此表统计时间截至2022年参考资料: |
教学成果
层次 | 项目名称 | 姓名 | 成员 | 获奖等级 | 获奖年度 |
---|---|---|---|---|---|
国家级教学成果奖 | 跨区域跨校在线开放课程“1+m+n”协同教学模式创新与实践 | 杨波(第13位) | / | 一等奖 | 2018 |
“乡村教师发展联盟”建设的实践探索 | 李同胜 | 赵春凤、王勇基、王绪堂、孙百娥、孙国栋 | 二等奖 | ||
省级教学成果奖 | 基于mooc/spoc“1+m+n”模式的协同式教学改革创新及实践 | 杨波(第2位) | 张问银(第6位) | 特等奖 | |
“双创”视域下地方综合性大学涉农专业人才培养模式改革与实践 | 吕慎金 | 陈现伟、李富宽、张桂玲、刘锋、王慧、李永洙、雷琼、陈广艳、王振南、潘章源、高倩、赵彦杰、霍宪起 | 一等奖 | ||
地方大学“一二三四”融入式协同性多元化人才培养模式的构建与实践 | 李喆 | 杨波、马凤岗、郑秀文、刘恩允、马晓春、邱春林、赵光怀、刁科凤、刘强、杨雪燕、高克甫 | 一等奖 | ||
沂蒙精神融入高校思想政治理论课全方位立体化教学改革的探索与实践 | 徐东升 | 张立梅、费聿辉、孙海英、赵长芬、张光远、杜玉奎、陈玉峰、刘涛 | 一等奖 | ||
“多维交互、网格管理”的教学质量评价体系的建构与实践 | 赵勇 | 江林森、魏可媛、高进峰、孔伟、王立斌、苗玉青、廖颂举 | 二等奖 | ||
“互联网+”时代大学英语教学模式的创新构建与实践 | 杨港 | 谢楠、王明琦、赵咏梅、徐钱立、陆建茹、陈华茹、刘兰福、孙文文 | 二等奖 | ||
“三位一体”协同培养乡村卓越小学教师的理论与实践 | 李中国 | 初铭铜、马晓春、辛丽春、李爱娟、韩其敏、曹彦杰、王丽 | 二等奖 | ||
《高层建筑结构设计》数字化在线课程建设与应用 | 朱登元 | 魏丽华、郑国栋、王南、崔玉理、徐世君、王玉兰、刘梅、于本福、李波 | 二等奖 | ||
基于核心素养课程转化的pbl大学课堂教学模式创新实践探究 | 陈德云 | 任伟伟、陈英文、赵彦翠、褚晓珂、胡晓菲、柏灵、栾兆云 | 二等奖 | ||
基于平台建设的“四融合”资源环境类高素质应用型人才培养机制 | 申洪源 | 梁仁君、王梁、郭媛媛、李宝、史云飞、于磊、焦伟、宋福成、姜永见、杨忠臣、王轲道、赵兴云、王济洲、董彬、徐树建、王立志、王欣丽、刘艳、胡恒宇 | 二等奖 | ||
基于应用型人才培养的多元化递进式分析化学实践教学体系建设 | 王爱香 | 李雪梅、郑秀文、徐文军、宋兴良、刘晓泓、庄会荣、徐守芳、王晓蒙、朱化雨、张伟、田露、密丛丛、周宏、郭英姝、郑兴芳、崔萍 | 二等奖 | ||
基于项目引领下的艺术类人才培养、社会服务协同创新实践 | 王秀庭 | 黄宝琪、杨玉芹、薛一凡 | 二等奖 | ||
省级教学成果奖(基础教育) | “精准研训”提升乡村学校薄弱学科教师教学素养——山东教育志愿者送教下乡探索 | 李中国 | 张文娟、李爱娟、姜开岩、吕慧娟、李昕蔚 | 特等奖 | |
沂蒙精神“四位一体”的育人路径研究与实践探索 | 张洪高 | 刘玉军、张杰、薛荣存、罗强、赵万奎 | 一等奖 | ||
基于汉字文化的传统文化融入小学教师教育课程体系的实践创新 | 曹彦杰 | 冯维峰、张洪高、武际金、郑明如、王丽 | 二等奖 | ||
中小学教师专业标准研究与应用实践 | 陈德云 | 熊建辉、何美、于洪芹、孟庆远、金秀霞 | 二等奖 | ||
父母/教师教育介入方式与3-12岁儿童学校适应的理论研究和实践检验 | 赵金霞 | 李振、赵金龙、王丽、公擎、田兰文 | 二等奖 | ||
教育神经科学视角下学前数学启蒙课程的实验研究与实践探索 | 邹吉林 | 田兰文、张洪高、杨成艳、董福梅、曹彦杰 | 二等奖 | ||
“生活世界”理念下基础教育综合改革的理论与实践探索 | 王玉秋 | 初铭铜、池福源、孙国栋、陈泓、黄继青 | 二等奖 | ||
省高校思想政治教育优秀成果奖 | 《意识形态教育中师生的主体间性论析》 | 吴永生 | 《高教探索》2017年第10期 | 一等奖 | 2019 |
《沂蒙精神研究》 | 徐东升 | 山东人民出版社2017年10月 | 一等奖 | ||
《高校网络信息服务文化育人功能的强化》 | 傅春长 | 《教育理论与实践》2017年第6期 | 一等奖 | ||
《新形势下高校青年教师立德树人观念的提升策略》 | 孙海英 | 《思想理论教育导刊》2017年第11期 | 二等奖 | ||
《沂蒙红色文化融入立德树人实践的路径探析》 | 胡秀俊 | 《黑龙江高教研究》2017年第9期 | 三等奖 | ||
注:此表为临沂大学2018年~2020年的省级以上各项成果奖参考资料: |
合作交流
截至2023年9月,由临沂大学与山东鑫海科技股份有限公司联合共建的鑫海新能源材料研究院成立仪式举行。
截至2024年11月,临沂大学与26个国家和地区的100余所高校建立校际合作关系,获批非独立法人中外合作办学机构1个,开设中外合作办学本科专业6个,建有中外合作研究机构3个,是中国——中东欧高校联合会、中俄(山东)国际教育合作联盟会员单位,与中国(教育部)留学服务中心建立战略合作伙伴,与临沂市政府共建临沂rcep区域合作研究中心、入选山东省外事研究与发展智库。在几内亚与科纳克里大学设立孔子学院。
截至2025年4月,青岛出版集团与临沂大学在青岛签署战略合作协议。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科