使馆业务
业务设置
据2021年5月中华人民共和国驻克罗地亚共和国大使馆官网显示,大使馆提供领事侨务服务业务包括办理护照、旅行证、公证、认证、赴华签证和领事保护等。
办理时间
护照、旅行证、公证、认证
业务 | 类型 | 普通 | 加急 | 特急 |
---|
护照、旅行证 | 普通护照颁、换、补发(无急件) | 10 | 无 | 无 |
因公护照换补 | 15 | 无 | 无 |
普通护照加注 | 4 | 2 | 1 |
旅行证 |
香港特区护照手续费(无急件) | 4~8周 | 无 | 无 |
公证 | 民事类 | 5 | 2~3 | 1 |
商事类 |
认证 | 民事类 |
商事类 |
参考资料(信息更新于2016年6月6日) |
赴华签证
赴华签证办理时间服务类型 | 办理时间 | 备注 |
---|
普通 | 4~5个工作日 | 个人及团体签证申请材料齐全的情况下 |
加急 | 2~3个工作日 |
特急 | 1个工作日 |
参考资料(信息更新于2013年11月12日) |
规费标准
护照、旅行证
护照、旅行证办理收费(库纳)业务种类 | 普通 |
---|
普通因私护照 | 签发、换发、补发 | 110 |
加注 | 20 |
旅行证 | 签发 | 110 |
回国证明 | - | 0 |
香港特区护照 | 手续费 | 70 |
香港特区入境 | 手续费 | 70 |
香港特区身份陈述书 | 进入许可 | 70 |
参考资料(信息更新于2020年7月31日) |
公证、认证
公证、认证收费标准(库纳/份)业务类型 | 类别 | 普通 | 加急 | 特急 |
---|
公证 | 中国公民民事类 | 140 | 160 | 240 |
中国公民商事类 | 280 |
中国公民证书类 | 280 |
副本 | 50 |
认证 | 中国公民民事 | 50 |
中国公民商事 | 100 |
非中国公民民事 | 140 |
非中国公民商事 | 280 |
参考资料(信息更新于2020年7月31日) |
赴华签证
赴华签证收费标准(库纳/本)国籍 | 入境次数 | 费用 | 加急 | 特急 |
---|
克罗地亚个人签证 | 一次、两次、多次入境 | 460 | 160 | 240 |
克罗地亚团体签证 | 一次 | 370 |
美国 | 一次、两次、多次入境(记者签证除外) | 940 |
加拿大 | 一次、两次、多次入境 | 490 |
塞尔维亚 | 一次、两次、多次入境 | 15 |
以色列 | 一次、两次、多次入境 | 170 |
阿根廷 | 一次、两次、多次入境 | 1000 |
巴西 | 一次、两次、多次入境 | 850 |
罗马尼亚 | 一次入境 | 500 |
两次入境 | 670 |
多次入境 | 1000 |
乌拉圭 | 一次、两次、多次入境 | 280 |
巴拿马 | 一次、两次、多次入境 | 400 |
其他第三国护照持有者 | 一次入境 | 240 |
二次入境 | 360 |
半年多次入境 | 480 |
一年(含)以上多次入境 | 720 |
参考资料(信息更新于2020年7月31日) |
中国香港、澳门签证收费(库纳/本)类别 | 普通 | 加急 | 特急 |
---|
中国香港签证 | 200 | 160 | 240 |
中国公民入港许可 | 70 |
中国澳门签证 | 200 |
参考资料(信息更新于2020年7月31日) |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科