办学条件
院系设置
截至2025年2月,学校有19个学院及教学单位,1所独立学院,本科招生专业47个。| 学院 | 专业名称 | 学位授予门类 |
|---|---|---|
| 杭州电子科技大学机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
| 车辆工程 | 工学 | |
| 智能制造工程 | 工学 | |
| 杭州电子科技大学管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
| 保密管理 | 管理学 | |
| 工商管理 | 管理学 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | |
| 工业工程 | 管理学 | |
| 电子商务 | 管理学 | |
| 杭州电子科技大学电子信息学院(微电子学院) | 电子信息工程 | 工学 |
| 电子科学与技术 | 工学 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | |
| 杭州电子科技大学计算机学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 软件工程 | 工学 | |
| 杭州电子科技大学自动化学院(人工智能学院) | 自动化 | 工学 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | |
| 智能科学与技术 | 工学 | |
| 测控技术与仪器 | 工学 | |
| 医学信息工程 | 工学 | |
| 杭州电子科技大学理学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
| 信息与计算科学 | 理学 | |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | |
| 应用物理学 | 理学 | |
| 杭州电子科技大学通信工程学院 | 通信工程 | 工学 |
| 信息对抗技术 | 工学 | |
| 杭州电子科技大学外国语学院 | 英语 | 文学 |
| 杭州电子科技大学会计学院 | 会计学 | 管理学 |
| 财务管理 | 管理学 | |
| 审计学 | 管理学 | |
| 杭州电子科技大学经济学院 | 统计学 | 理学 |
| 经济学 | 经济学 | |
| 金融学 | 经济学 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| 杭州电子科技大学材料与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 环境工程 | 工学 | |
| 杭州电子科技大学网络空间安全学院(浙江保密学院) | 网络工程 | 工学 |
| 信息安全 | 工学 | |
| 网络空间安全 | 工学 | |
| 杭州电子科技大学人文艺术与数字媒体学院 | 传播学 | 文学 |
| 数字媒体技术 | 工学 | |
| 产品设计 | 艺术学 | |
| 工业设计 | 工学 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | |
| 杭州电子科技大学法学院 | 法学 | 法学 |
| 社会学 | 法学 | |
| 汉语国际教育 | 文学 | |
| 参考资料:(截至2023年11月) | ||
学科建设
截至2025年2月,学校有10个一级学科博士点和1个专业学位博士点,博士后科研流动站6个,一级学科硕士点20个,其中集成电路科学与工程是全国首批集成电路科学与工程一级学科博士学位授权点之一,具有硕士推免权。工程学、计算机科学、材料科学、化学、环境科学与生态学等5个学科进入全球esi前1%,其中工程学进入全球esi前1·5‰。
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 | 所在学院 |
|---|---|---|---|
| 0811 | 控制科学与工程 | 2013 | 自动化学院 |
| 0809 | 电子科学与技术 | 2013 | 电子信息学院 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 2013 | 计算机学院 |
| 0839 | 网络空间安全 | 2018 | 网安学院 |
| 0802 | 机械工程 | 2018 | 机械工程学院 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 2018 | 管理学院 |
| 0701 | 数学 | 2021 | 理学院 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 2021 | 通信工程学院 |
| 1401 | 集成电路科学与工程 | 2021 | 电子信息学院 |
| 1405 | 智能科学与技术 | 2024 | 自动化学院 |
| 参考资料:(截至2024年9月) | |||
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 | 所在学院 |
|---|---|---|---|
| 0202 | 应用经济学 | 2010 | 经济学院 |
| 0701 | 数学 | 2010 | 理学院 |
| 0714 | 统计学 | 2011 | 经济学院 |
| 0802 | 机械工程 | 2010 | 机械工程学院 |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 2010 | 自动化学院 |
| 0809 | 电子科学与技术 | 2006 | 电子信息学院 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 2006 | 通信工程学院 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 2006 | 自动化学院 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 2006 | 计算机学院 |
| 0831 | 生物医学工程 | 2010 | 自动化学院 |
| 0835 | 软件工程 | 2011 | 计算机学院 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 2006 | 管理学院 |
| 1202 | 工商管理 | 2006 | 管理学院 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 2018 | 马克思主义学院 |
| 0702 | 物理学 | 2018 | 理学院 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 2018 | 材料与环境工程学院 |
| 0808 | 电气工程 | 2018 | 自动化学院 |
| 0839 | 网络空间安全 | 2018 | 网安学院 |
| 0502 | 外国语言文学 | 2021 | 外国语学院 |
| 1405 | 智能科学与技术 | 2024 | 自动化学院 |
| 参考资料:(截至2024年9月) | |||
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 获批时间 | 所在学院 |
|---|---|---|---|
| 0854 | 电子信息 | 2024 | 电子信息学院 |
| 参考资料:(截至2024年9月) | |||
| 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 获批时间 | 所在学院 |
|---|---|---|---|
| 0252 | 应用统计 | 2014 | 经济学院 |
| 1251 | 工商管理 | 2009 | 管理学院 |
| 1253 | 会计 | 2010 | 会计学院 |
| 0254 | 国际商务 | 2018 | 经济学院 |
| 0257 | 审计 | 2018 | 会计学院 |
| 0453 | 汉语国际教育 | 2018 | 人文艺术与数字媒体学院 |
| 1351 | 艺术 | 2018 | 人文艺术与数字媒体学院 |
| 0251 | 金融 | 2018 | 经济学院 |
| 0854 | 电子信息 | 2019工程硕士对应调整 | 电子信息学院 |
| 0855 | 机械 | 机械工程学院 | |
| 1256 | 工程管理 | 管理学院 | |
| 0253 | 税务 | 2021 | 会计学院 |
| 0351 | 法律 | 2021 | 人文艺术与数字媒体学院 |
| 0552 | 新闻与传播 | 2021 | 人文艺术与数字媒体学院 |
| 0856 | 材料与化工 | 2021 | 材料与环境工程学院 |
| 0857 | 资源与环境 | 2021 | 材料与环境工程学院 |
| 0858 | 能源动力 | 2021 | 理学院 |
| 1255 | 图书情报 | 2021 | - |
| 1452 | 密码 | 2024 | 网络空间安全学院 |
| 0551 | 翻译 | 2024 | 外国语学院 |
| 参考资料:(截至2024年9月) | |||
| 序号 | 学科类别 | 学科名称 |
|---|---|---|
| 1 | 省一流学科a类 | 电子科学与技术 |
| 2 | 控制科学与工程 | |
| 3 | 计算机科学与技术 | |
| 4 | 数学 | |
| 5 | 省一流学科b类 | 管理科学与工程 |
| 6 | 机械工程 | |
| 7 | 信息与通信工程 | |
| 8 | 工商管理 | |
| 9 | 应用经济学 | |
| 10 | 仪器科学与技术 | |
| 11 | 材料科学与工程 | |
| 参考资料:(截至2019年3月) | ||
| 省重中之重学科一级学科 | 控制科学与工程 |
| 第一批省重中之重学科 | 控制科学与工程 |
| 电路与系统 | |
| 第二批省重中之重学科 | 海洋机电装备技术 |
| 计算机应用技术 | |
| 省级重点学科 | 数学 |
| 仪器科学与技术 | |
| 信息与通信工程 | |
| 思想政治教育 | |
| 材料物理与化学 | |
| 轮机工程 | |
| 环境科学 | |
| 会计学 | |
| 企业管理 | |
| 电路与系统(独立学院) | |
| 计算机科学与工程 | |
| 通信与信息系统 | |
| 信号与信息处理 | |
| 机械制造及其自动化 | |
| 管理科学与工程 | |
| 会计学 | |
| 应用数学 | |
| 环境科学 | |
| 生物医学工程 | |
| 信息产业部重点学科 | 电路与系统 |
| 控制理论与控制工程 | |
| 微电子学与固体电子学 | |
| 通信与信息系统 | |
| 计算机软件与理论 | |
| 管理科学与工程 | |
| 会计学 | |
| 参考资料:(截至2013年10月) | |
师资力量
截至2025年2月,学校有教职员工2700余人,其中专任教师1961人,正高职称380人,高级职称1063人。拥有国家级人才55人,省部级人才201人。
截至2023年11月,全校专任教师1800余人,正高职称380余人,具有博士学位教师1400余人。其中共享院士3人,全国优秀教师、全国三八红旗手1人,国家杰出青年科学基金获得者5人,国家海外引才计划专家12人,国家万人计划4人,国家社科重大项目首席专家5人,百千万工程国家级人选5人,国家有突出贡献中青年专家5人,国家海外引才计划青年项目入选者5人,国家自然科学基金优秀青年基金获得者3人,享受国务院政府特殊津贴专家9人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者17人。
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 共享院士 | 童志鹏、李乐民、王小谟 |
| 国家百千万人才工程入选者 | 王高峰、鲁仁全、罗国清、王健、厉力华 |
| 国家有突出贡献中青年专家 | 王高峰 |
| 国务院政府特殊津贴专家 | 骆建军、罗国清、孙玲玲、王健 |
| 全国三八红旗手 | 包健 |
| 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者 | 周青、刘光宇、罗国清、鲁仁全 |
| 浙江省特级专家 | 薛安克 |
| 浙江省“钱江学者”特聘教授 | 颜成钢、谭惠娟、王颖、熊辉、舒涌、史本云 |
| 注:名单不全,仅展示部分 | |
教学建设
质量工程
截至2025年2月,学校有国家级一流本科专业建设点22个,拥有多个国家级综合改革试点专业、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业、国家级特色专业建设点以及2个国防特色重点专业,11个专业通过工程教育专业认证。拥有国家“111计划”学科创新引智基地2个、全国高校黄大年式教师团队2个、浙江省外国专家工作站1个。
| 类别 | 名称 |
|---|---|
| 国家级人才培养模式创新实验区 | 自动化工程实验中心 |
| 国家级虚拟仿真实验教学中心 | 电子信息技术虚拟仿真实验教学中心 |
| 国家级实验教学示范中心 | 电工电子实验中心、计算机实验教学中心、智能制造技术实验教学中心 |
| 国家级精品课程 | eda技术 |
| 国家级综合改革试点专业 | 计算机科学与技术、电子信息工程 |
| 国家卓越工程师教育培养计划试点专业 | 信息安全、通信工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化、软件工程 |
| 国家级特色专业 | 软件工程、会计学、电子信息工程、信息安全、计算机科学与技术、电子科学与技术、通信工程 |
| 国家级一流本科专业建设点 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、自动化、软件工程、网络工程、信息安全、信息管理与信息系统、会计学、信息与计算科学、车辆工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、工商管理、财务管理、金融学、信息对抗技术、工业工程、数字媒体技术 |
| 国防特色重点专业 | 自动化、电子信息工程 |
| 国家一流本科课程 | 数学实验、现代数字电子技术基础、c语言程序设计、电路与电子线路2、eda技术、自动控制原理、计算机组成原理、企业形象广告空间体验与传播策划vr实验、工业机器人运动控制算法开放式虚拟仿真实验、模拟电子电路、eda技术与verilog、品牌管理、投资学原理、通信电路与系统、数据库系统原理、web 应用程序设计(·net)、测试技术与信号处理、工程图学1、计算机控制系统 |
| 国家级教学团队 | 自动化专业工程人才培养教学团队、电工电子实验教学团队、计算机基础课程教学团队 |
| 浙江省一流本科专业建设点 | 智能制造工程、保密管理、电子商务、智能科学与技术、医学信息工程、数学与应用数学、光电信息科学与工程、英语、审计学、统计学、经济学、国际经济与贸易、材料科学与工程、环境工程、网络空间安全、传播学、产品设计、工业设计、数字媒体艺术、法学、社会学 |
| 注:名单不全,仅展示部分 | |
教学成果
截至2025年2月,学校连续五届获得国家级教学成果奖。近三年在挑战杯、互联网+、电子设计、数学建模、acm程序设计和智能汽车等全国大学生顶级权威学科竞赛中获得国家级奖项550余项,在全国大学生学科竞赛总排行榜中保持全国高校前17;近十年研究生创新实践系列大赛综合排名位列全国高校第9名。
| 获奖时间 | 项目名称 | 完成人 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 创建4维工程实践平台、改革实践教学体系、培养自动化工程应用创新人才 | 薛安克、王建中、侯平智、罗志增、彭冬亮、包健、姜周曙、周晓慧、林岳松 | 国家级二等奖 |
| 2009年 | 适应新技术发展的电子信息类专业实验教学体系的构建与实践 | 孙玲玲、王光义、严义、潘松、张亚君、张珣、胡维华、韩建平 | 国家级二等奖 |
| 2014年 | 开发大型现代煤化工教学工厂、创新高技能人才培养实践教学模式 | 霍天强、侯炜、李兴海、刘晓光、王少青、孔亚广、侯平智 | 国家级一等奖 |
| 2018年 | 虚实融合 校企协同 自主研学的电子信息类专业实践教学模式的改革及成效 | 王光义、陈龙、孙玲玲、刘春英、程知群、胡维华、张钰、刘国华、黄继业、刘顺兰、包健、姜周曙、章坚武、张珣、刘公致 | 国家级二等奖 |
| 2018年 | 基于“互联网+”的信息特色地方高校人才培养改革与实践 | 胡华、徐江荣、陈建华、贺武华、刘春英、孟晓俊、陈临强、韩建平、徐毅鹏、陈南松、吴卿 | 国家级二等奖 |
| 2023年 | 地方高校“中国心、数字魂、全球范”数字人才在地国际化培养模式构建与实践 | 郑宁、徐红、伍超、苏强、吴薇、林国浒、洪宇翔、胡保亮、孔万增 | 国家级二等奖 |
| 2023年 | 质量导向、评价驱动、多方联动的本科高校竞赛治理优化及其成效 | 陆国栋、吴英策、何钦铭、赵春鱼、颜晖、阚阅、陈临强、张克俊、张聪、魏志渊、李基拓、张炜、朱琦、赵燕、孙永乐 | 国家级二等奖 |
| 参考资料:注:名单不全,仅展示部分 | |||
学科竞赛
合作交流
截至2025年2月,学校与美国、英国、德国、日本、俄罗斯、法国、墨西哥、奥地利、塞浦路斯等40余个国家和地区的130余所高校及机构建立了友好合作关系。在白俄罗斯、马来西亚等国建有“丝路学院”3所。学校与国外知名高校和一流科研机构设立实质性国际科研合作平台60余个。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

杭州中天珺府
教你轻松学化妆技巧
赢家领导型人才孵化器
萧山商业城
家常美食秘籍
汽车钥匙之家
江干卫生监督
杭州网虹城
良渚家长汇
云集公益基金会
杭州数字信息产业园
东新派出所