办学条件
办学规模
崇雅中学高中部是惠州市内投资规模大、办学档次高、教学设施先进、校园环境优美的中学城。学校总投资达2亿元,校园占地面积27万平方米,建筑面积13万平方米,绿化率达100%;有标准塑胶跑道、标准游泳池、大型体育馆等体育设施;每间课室都装配多媒体电教平台及教学监控系统,每位教师配备一台手提电脑;图书馆藏书15万册,另有6万册电子读物。
学校现有四个大型食堂和二个生活超市,满足学生日常生活需求。学校现有十栋学生宿舍,其中高中部为a、b、c、d、e、f栋,实验初中为1、2、3、4栋。每栋宿舍均以“雅居”命名。例:雅(逸)居。
师资力量
崇雅中学高中部拥有一支素质高、凝聚力强的优秀教师队伍。专任教师学历达标率为100%,有硕士研究生10名,有高级教师72人,有6位老师参加了国家级骨干教师培训,21名教师成为省级骨干教师,有一大批在当地有影响的学科带头人;校长张遵流年富力强,有较强的创新意识、先进的办学理念和突出的治校能力;是广东省南粤优秀教育工作者、惠州市首届高中明星校长、惠阳区首届“感动惠阳人物”。
优秀教师
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 参队时间 | 入党时间 | 文化程度 | 编制岗位 | 毕业院校、专业 |
1 | 鲜建林 | 男 | 回 | 82·07 | 95·12 | 本科 | 教员 | 青海民院·化学 |
2 | 郑桂萍 | 女 | 汉 | 83·8 | 92·7 | 本科 | 教员 | 青海大学数学系 |
3 | 马德全 | 男 | 汉 | 81·08 | 92·07 | 本科 | 教务处主任 | 东北师大数学系 |
4 | 薛万明 | 男 | 汉 | 75·09 | - | 本科 | 教员 | 湖南教育学院 |
5 | 张新利 | 男 | 汉 | 83·07 | 85·05 | 本科 | 教员 | 华南师范大学物理系 |
6 | 林智富 | 男 | 汉 | 87·09 | - | 本科 | 教员 | 哈尔滨师范大学生物系 |
7 | 田志荣 | 女 | 汉 | 88·07 | 0·03 | 本科 | 政教处副主任 | 安徽师范大学政教专业 |
8 | 严仲兵 | 男 | 汉 | 75·06 | - | 本科 | 教员 | 华中师大化学 |
9 | 杨九龄 | 男 | 汉 | 81·08 | - | 本科 | 教员 | 湖南师大数学 |
10 | 张遵流 | 男 | 汉 | 84·07 | 94·04 | 本科 | 校长 | 安徽阜阳师范学院中文 |
11 | 赵建裕 | 男 | 汉 | 84·07 | - | 本科 | 教员 | 江西师大(函授) |
12 | 刘成平 | 男 | 汉 | 76·07 | - | 本科 | 教员 | 陕西师大数学 |
13 | 蒋立宏 | 男 | 汉 | 83·07 | - | 本科 | 教员 | 湖南师大数学 |
14 | 胡培华 | 男 | 汉 | 88·06 | - | 本科 | 教员 | 湖北大学政治系 |
15 | 张红专 | 男 | 汉 | 84·08 | - | 本科 | 教员 | 湖南教育学院(函授)物理 |
16 | 李善举 | 男 | 汉 | 83·07 | 中共 | 本科 | 校长助理 | 安徽师大中文 |
17 | 李灿玲 | 女 | 汉 | 87·7 | - | 本科 | 教员 | 湖南师大地理 |
18 | 白驹 | 男 | 汉 | 88·07 | - | 本科 | 教员 | 华中师大历史 |
19 | 刘力 | 女 | 汉 | 89·7 | - | 本科 | 教员 | 长春师范学院 |
20 | 刘孟樟 | 男 | 汉 | 83·7 | 92·1 | 本科 | 教员 | 江西师大(函授) |
21 | 陶兰芳 | 女 | 汉 | 85·08 | - | 本科 | 教师 | 湖南教育学院生物 |
22 | 周正中 | 男 | 汉 | 84·08 | - | 本科 | 教师 | 湖南师范学院物理 |
23 | 李希亮 | 男 | 汉 | 83·08 | - | 本科 | 教师 | 河南新乡师范学院数学 |
24 | 姚国龙 | 男 | 汉 | 80·08 | - | 本科 | 教员 | 湖南师大数学 |
25 | 徐正田 | 男 | 汉 | 82·07 | 89·1 | 本科 | 教师 | 湖南师大数学 |
26 | 伍海山 | 男 | 汉 | 88·09 | - | 本科 | 教研室主任 | 安庆师院化学 |
27 | 谭华能 | 男 | 汉 | 88·07 | - | 本科 | 教员 | 华南师大中文(函授) |
28 | 吴立明 | 男 | 汉 | 90·6 | - | 本科 | 教员 | 湖南师大化学 |
29 | 李汩宏 | 男 | 汉 | 81·08 | - | 本科 | 教师 | 湖南教育学院数学 |
30 | 张玉珏 | 女 | 汉 | 81·08 | 87·07 | 本科 | 教师 | 华中师大英美文学 |
31 | 申松柏 | 男 | 汉 | 85·07 | 95·07 | 本科 | 教师 | 湖南教育学院物理 |
32 | 钟晓东 | 男 | 汉 | 89·07 | - | 本科 | 教员 | 赣南师院中文 |
33 | 曾祥江 | 男 | 汉 | 88·07 | - | 本科 | 教员 | 广西师大中文 |
34 | 唐涛 | 男 | 苗 | 91·07 | - | 本科 | 教师 | 吉首大学历史 |
35 | 游会兵 | 男 | 汉 | 93·09 | - | 本科 | 教师 | 江西师大化学 |
36 | 向晓林 | 男 | 苗 | 91·06 | 97·12 | 本科 | 教员 | 湖南师大中文 |
37 | 杨建良 | 男 | 汉 | 81·08 | 91·07 | 本科 | 教员 | 华中师大政治 |
38 | 刘志忠 | 男 | 汉 | 89·07 | - | 本科 | 教师 | 江西师大语文 |
39 | 陈公平 | 男 | 汉 | 83·07 | 93·06 | 本科 | 教师 | 湖南教育学院英语 |
40 | 欧阳云中 | 男 | 汉 | 89·08 | 1999 | 本科 | 教员 | 江西师大教管 |
41 | 叶冠城 | 男 | 汉 | 86·07 | - | 本科 | 教员 | 河南师大体育 |
42 | 杨锴 | 男 | 汉 | 90·08 | 中共 | 本科 | 教师 | 内蒙古民族师大 |
43 | 吴世新 | 男 | 汉 | 76·08 | 83·11 | 本科 | 副校长 | 江西师大体育 |
44 | 林海平 | 男 | 汉 | 83·08 | 80·08 | 本科 | 教员 | 湖南师大中文 |
45 | 严梦秋 | 男 | 汉 | 86 | - | 硕士 | 教员 | 华中师大、政治 |
46 | 毛鸿雁 | 女 | 汉 | 88·07 | - | 本科 | 教员 | 四平师院思想政治教育 |
47 | 张玉梅 | 女 | 汉 | 83·07 | - | 本科 | 教员 | 巢湖师专/安徽师大英语 |
48 | 麦家省 | 男 | 汉 | 93·6 | 97·06 | 本科 | 教员 | 广西师大 |
49 | 卢瑞勤 | 男 | 汉 | 90·07 | - | 本科 | 教员 | 江西师范大学数学系 |
50 | 李爱龙 | 男 | 汉 | 92·07 | - | 本科 | 教员 | 西南师大数学系 |
51 | 徐林森 | 男 | 汉 | 82·08 | 87·06 | 本科 | 教务处主任 | 安庆师院物理 |
52 | 方孝荣 | 男 | 汉 | 81·07 | - | 本科 | 教师 | 湖北教育学院中文 |
53 | 朱同明 | 男 | 汉 | 89·07 | 95·05 | 本科 | 政教处主任 | 安徽师大化学 |
54 | 姜煜 | 男 | 汉 | 1991·07 | - | 本科 | 教师 | 淮南师范大学地理 |
55 | 李贤志 | 男 | 汉 | 93·07 | - | 本科 | 教师 | 湖南师大化学 |
56 | 杨伟东 | 男 | 汉 | 91·8 | 95·7 | 本科 | 副校长 | 广东教育学院、数学 |
57 | 邓建辉 | 男 | 汉 | 93·07 | 1996 | 本科 | 调研处副主任 | 四川师范大学中文系 |
58 | 余海燕 | 女 | 汉 | 94·8 | - | 本科 | 教员 | 湖北大学、语文 |
59 | 舒加林 | 男 | 汉 | 95·07 | 2000·12 | 本科 | 教员 | 阜阳师范学院语文 |
60 | 张道生 | 男 | 汉 | 87·09 | - | 本科 | 教员 | 河南教育学院 |
61 | 卜辉阳 | 男 | 汉 | 89·07 | 中共 | 本科 | 教员 | 安徽师大数学 |
62 | 余甫芳 | 女 | 汉 | 87·07 | - | 本科 | 教员 | 河南教育学院 |
63 | 吴治进 | 男 | 汉 | 89·8 | 97·07 | 本科 | 教员 | 本科、陕西师大化学系 |
64 | 吴琪文 | 女 | 汉 | 87·09 | 2004·04 | 硕士 | 教员 | 安徽教育学院外语 |
65 | 杨太林 | 男 | 汉 | 86·08 | 99·07 | 本科 | 教员 | 本科河南省教育学院生物 |
66 | 锁志梅 | 女 | 回 | 88·08 | - | 本科 | 教员 | 本科、湖北教育学院英语系 |
67 | 张明慧 | 女 | 汉 | 99·07 | 98·06 | 本科 | 教员 | 本科、汉中师院中文 |
68 | 杨海燕 | 女 | 汉 | 1995·07 | - | 本科 | 教员 | 杨州大学师范学院 |
69 | 钟映芬 | 女 | 汉 | 1990·8 | - | 本科 | 教员 | 广东教育学院 |
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科