办学条件
院系设置
截至2024年12月,学校设有20个二级教学单位,开设有77个本科专业。
河北科技师范学院本科招生专业一览表(2021)序号 | 所属学院 | 专业名称 | 学位类别 | 学制 | 校区 |
---|
1 | 河北科技师范学院数学与信息科技学院 | 网络工程 | 工学 | 四年 | 秦皇岛校区 |
2 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
3 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 |
4 | 物联网工程 | 工学 | 四年 |
5 | 应用统计学 | 理学 | 四年 |
6 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 |
7 | 河北科技师范学院财经学院 | 财务会计教育 | 管理学 | 四年 |
8 | 财务管理 | 管理学 | 四年 |
9 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 |
10 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
11 | 农村区域发展 | 管理学 | 四年 |
12 | 电子商务 | 管理学 | 四年 |
13 | 河北科技师范学院城市建设学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
14 | 工程管理 | 管理学 | 四年 |
15 | 城乡规划 | 工学 | 四年 |
16 | 工程造价 | 管理学 | 四年 |
17 | 河北科技师范学院工商管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 |
18 | 旅游管理 | 管理学 | 四年 |
19 | 市场营销 | 管理学 | 四年 |
20 | 物流管理 | 管理学 | 四年 |
21 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 |
22 | 河北科技师范学院体育与健康学院 | 体育教育 | 教育学 | 四年 |
23 | 休闲体育 | 教育学 | 四年 |
24 | 运动康复 | 教育学 | 四年 |
25 | 河北科技师范学院物理系 | 物理学 | 理学 | 四年 |
26 | 材料物理 | 理学 | 四年 |
27 | 微电子科学与工程 | 工学 | 四年 |
28 | 河北科技师范学院动物科技学院 | 动物科学 | 农学 | 四年 | 昌黎校区 |
29 | 动物医学 | 农学 | 四年 |
30 | 河北科技师范学院机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 |
31 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 |
32 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 |
33 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 |
34 | 自动化 | 工学 | 四年 |
35 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 四年 |
36 | 河北科技师范学院农学与生物科技学院 | 植物保护 | 农学 | 四年 |
37 | 植物科学与技术 | 农学 | 四年 |
38 | 农业资源与环境 | 农学 | 四年 |
39 | 农学 | 农学 | 四年 |
40 | 河北科技师范学院食品科技学院 | 食品科学与工程 | 工学 | 四年 |
41 | 食品质量与安全 | 工学 | 四年 |
42 | 酿酒工程 | 工学 | 四年 |
43 | 生物工程 | 工学 | 四年 |
44 | 河北科技师范学院园艺科技学院 | 园林 | 农学 | 四年 |
45 | 园艺 | 农学 | 四年 |
46 | 风景园林 | 工学 | 四年 |
47 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 四年 |
48 | 河北科技师范学院化学工程学院 | 应用化学 | 工学 | 四年 |
49 | 化学 | 理学 | 四年 |
50 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
51 | 河北科技师范学院海洋资源与环境学院 | 海洋资源开发技术 | 工学 | 四年 |
52 | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 |
53 | 生物技术 | 理学 | 四年 |
54 | 生物科学 | 理学 | 四年 |
55 | 水产养殖学 | 农学 | 四年 |
56 | 水族科学与技术 | 农学 | 四年 |
57 | 河北科技师范学院教育学院 | 教育技术学 | 理学 | 四年 | 开发区校区 |
58 | 小学教育 | 教育学 | 四年 |
59 | 学前教育 | 教育学 | 四年 |
60 | 应用心理学 | 理学 | 四年 |
61 | 科学教育 | 教育学 | 四年 |
62 | 河北科技师范学院外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
63 | 意大利语 | 文学 | 四年 |
64 | 西班牙语 | 文学 | 四年 |
65 | 河北科技师范学院文法学院 | 法学 | 法学 | 四年 |
66 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 |
67 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 |
68 | 秘书学 | 文学 | 四年 |
69 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
70 | 知识产权 | 法学 | 四年 |
71 | 河北科技师范学院艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 |
72 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 |
73 | 美术学 | 艺术学 | 四年 |
74 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 四年 |
75 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 |
()
学科建设
截至2024年12月,学校有生物学、园艺学、化学、食品科学与工程、畜牧学、教育学、海洋科学等7个硕士学位授权一级学科,19个二级学科招收硕士研究生;具有农业、教育、兽医、机械、音乐等5种硕士专业学位授权类别,在16个领域招收硕士研究生。
类别 | 名称 |
---|
硕士学位一级学科(7个) | 生物学、园艺学、化学、食品科学与工程、畜牧学、教育学、海洋科学。 |
二级学科硕士点(19个) | 果树学、蔬菜学、观赏园艺学、食品科学、农产品加工及贮藏工程、食品安全、植物学、遗传学、动物学、微生物学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲养科学、特种经济动物饲养、职业技术教育学、课程与教学论、教师教育、无机化学、有机化学 |
专业学位硕士(6种) | 农业硕士、教育硕士、兽医硕士、机械硕士、体育硕士、艺术硕士。 |
省级重点学科(3个) | 果树学、蔬菜学、预防兽医学 |
省级重点发展学科(4个) | 发酵工程、作物遗传育种、应用化学、职业技术教育学 |
校级重点学科(10个) | 食品科学、农业机械化工程、植物学、动物营养与饲料科学、应用数学、动物学、园林植物与观赏园艺、会计学、计算机应用技术、马克思主义理论 |
河北科技师范学院学术学位硕士点学院(所) | 一级学科 | 二级学科 |
---|
园艺科技学院 | 园艺学 | 果树学 |
蔬菜学 |
观赏园艺学 |
食品科技学院 | 食品科学与工程 | 食品科学 |
农产品加工及贮藏工程 |
食品安全 |
农学与生物科技学院 | 生物学 | 植物学 |
遗传学 |
微生物学 |
动物科技学院 | 畜牧学 | 微生物学 |
化学工程学院 | 化学 | 无机化学 |
有机化学 |
职教研究院 | 教育学 | 职业技术教育学 |
教育学院 | 课程与教学论 |
教师教育 |
海洋资源与环境学院 | 海洋科学 | 物理海洋学 |
海洋生物学 |
海洋科学研究中心 | 物理海洋学 |
河北科技师范学院专业学位硕士点学院(所) | 类别 | 领域 |
---|
园艺科技学院 | 农业硕士 | 农艺与种业(园艺) |
食品科技学院 | 食品加工与安全 |
数学与信息科学学院 | 农业工程与信息技术 |
财经学院 | 农村发展 |
农学与生物科技学院 | 农艺与种业(作物) |
资源利用与植物保护 |
动物科技学院 | 畜牧 |
海洋资源与环境学院 | 渔业发展 |
动物科技学院 | 兽医硕士 | 兽医硕士 |
机电工程学院 | 机械硕士 | 机械硕士 |
职教研究院 | 教育硕士 | 职业技术教育-财经商贸 |
教育学院 | 小学教育 |
现代教育技术 |
文法学院 | 学科教学(语文) |
外语学院 | 学科教学(英语) |
体育学院 | 体育硕士 | 体育教学 |
艺术学院 | 艺术硕士 | 美术 |
音乐 |
河北科技师范学院省级重点学科教学单位 | 专业名称 | 类型 |
---|
园艺科技学院 | 果树学 | 省级重点学科 |
园艺科技学院 | 蔬菜学 | 省级重点学科 |
动物科技学院 | 预防兽医学 | 省级重点学科 |
河北科技师范学院省级重点发展学科教学单位 | 专业名称 | 类型 |
---|
食品科技学院 | 发酵工程 | 省级重点发展学科 |
农学与生物科技学院 | 作物遗传育种 | 省级重点发展学科 |
化学工程学院 | 应用化学 | 省级重点发展学科 |
职业教育研究院 | 职业技术教育学 | 省级重点发展学科 |
河北科技师范学院校级重点学科学院(所) | 专业名称 | 类型 |
---|
园艺科技学院 | 园林植物与观赏园艺 | 校级重点学科 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 校级重点学科 |
食品科技学院 | 食品科学 | 校级重点学科 |
数学与信息科技学院 | 应用数学 | 校级重点学科 |
计算机应用技术 | 校级重点学科 |
财经学院 | 会计学 | 校级重点学科 |
农学与生物科技学院 | 植物学 | 校级重点学科 |
动物科技学院 | 动物学 | 校级重点学科 |
动物营养与饲料科学 | 校级重点学科 |
机电工程学院 | 农业机械化工程 | 校级重点学科 |
河北科技师范学院国家级专业综合改革试点专业名称 | 教学单位 |
---|
植物科学与技术 | 农学与生物科技学院 |
河北科技师范学院教育部卓越农林人才培养计划专业名称 | 教学单位 |
---|
园林 | 园艺科技学院 |
园艺 | 园艺科技学院 |
河北科技师范学院省级专业综合改革试点专业名称 | 教学单位 |
---|
网络工程 | 数学与信息科技学院 |
动物医学 | 动物科技学院 |
园艺 | 园艺科技学院 |
河北科技师范学院省级一流本科专业建设点 专业名称 | 所属院系 | 获批时间 |
---|
动物医学 | 动物科技学院 | 2019 |
意大利语 | 外国语学院 | 2019 |
园林 | 园艺科技学院 | 2019 |
数学与应用数学 | 数学与信息科技学院 | 2019 |
应用化学 | 化学工程学院 | 2019 |
园艺 | 园艺科技学院 | 2019 |
植物科学与技术 | 农学与生物科技学院 | 2019 |
财务会计教育 | 财经学院 | 2019 |
小学教育 | 教育学院 | 2019 |
运动康复 | 体育与健康学院 | 2019 |
酿酒工程 | 食品科技学院 | 2019 |
物流管理 | 工商管理学院 | 2020 |
计算机科学与技术 | 数学与信息科技学院 | 2020 |
动物科学 | 动物科技学院 | 2020 |
英语 | 外国语学院 | 2020 |
化学 | 化学工程学院 | 2020 |
教育技术 | 教育学院 | 2020 |
设施农业科学与工程 | 园艺科技学院 | 2020 |
农学 | 农学与生物科技学院 | 2020 |
生物科学 | 海洋资源与环境学院 | 2020 |
汉语言文学 | 文法学院 | 2021 |
教学建设
工程质量
截至2024年12月,学校建有1个国家级专业综合改革试点专业,21个省级一流本科专业,2个转型示范专业,3个省级本科教育创新高地、6个省级品牌特色专业、6个省级实验教学示范中心。拥有3门国家级一流本科课程、1门国家级精品课程,15门省级一流本科课程,8门省级精品课程,6门省级精品在线开放课程,6门省级课程思政示范课程。获批2项国家级新农科项目和教育部首批卓越农林人才教育培养计划改革试点,建有1个国家级现代产业学院。
类别 | 名称 |
---|
国家级专业综合改革试点(1个) | 植物科学与技术 |
教育部卓越农林人才培养计划(2个) | 园林、园艺 |
省级专业综合改革试点(3个) | 网络工程、动物医学、园艺 |
省级一流本科专业建设点(21个) | 动物医学、意大利语、园林、数学与应用数学、应用化学、园艺、植物科学与技术、财务会计教育、小学教育、运动康复、酿酒工程、物流管理、计算机科学与技术、动物科学、英语、化学、教育技术、设施农业科学与工程、农学、生物科学、汉语言文学 |
河北科技师范学院国家级一流本科课程课程名称 | 级别 |
---|
《设施蔬菜栽培》 | 国家级一流本科课程 |
《小学数学课程与教学论》 | 国家级一流本科课程 |
河北科技师范学院国家级精品课程课程名称 | 级别 |
---|
《设施蔬菜栽培学》 | 国家级精品课程 |
河北科技师范学院省级虚拟仿真实验教学一流本科课程课程名称 | 级别 |
---|
《“虚拟演播室”设备认知与基础操作仿 真实验项目》 | 省级虚拟仿真实验教学一流本科课程 |
河北科技师范学院省级精品在线开放课程课程名称 | 级别 |
---|
《设施蔬菜栽培》 | 省级精品在线开放课程 |
《水彩画 》 | 省级精品在线开放课程 |
《小学数学课程与教学论》 | 省级精品在线开放课程 |
《社会心理学》 | 省级精品在线开放课程 |
《市场营销》 | 省级精品在线开放课程 |
《动物生理学》 | 省级精品在线开放课程 |
河北科技师范学院国家级教学成果奖名称 | 级别 |
---|
中职教育质量评价体系及保障机制研究与实践 | 国家级教学成果奖 |
河北科技师范学院新型农林人才培养改革实践名称 | 类型 |
---|
区域性地方高校园艺学复合应用型人才培养 模式创新与实践 | 新型农林人才培养改革实践 |
面向基层的农学专业人才培养体系与实践 | 新型农林人才培养改革实践 |
河北科技师范学院卓越农林人才教育培养计划改革试点专业名称 | 类型 |
---|
园艺 | 卓越农林人才教育培养计划改革试点 |
园林 | 卓越农林人才教育培养计划改革试点 |
特色专业名单专业名称 | 级别 |
---|
体育教育专业 | 省级特色专业 |
动物医学专业 | 省级特色专业 |
酿酒工程专业 | 省级特色专业 |
食品科学与工程专业 | 省级特色专业 |
据河北科技师范学院官网2014年显示 |
精品课程名单课程名称 | 级别 |
---|
《设施蔬菜栽培学》 | 国家级精品课程 |
据河北科技师范学院官网2014年显示 |
创新高地和教学中心名称 | 级别 |
---|
体育教育创新高地 | 省级本科教育创新高地 |
畜牧兽医教育创新高地 |
食品加工教育创新高地 |
食品科学与工程实验教学中心 | 省级实验教学示范中心 |
动物科学实验教学中心 |
电学基础实验教学中心 |
据河北科技师范学院官网2014年显示 |
截至2024年12月,学生在全国大学生“挑战杯”赛、人文素质竞赛、创新创业大赛和各类学科竞赛中获得省级以上奖项1106项,其中国家级370项。
截至2024年12月,学校获得省级以上教学成果奖40余项。
师资力量
截至2025年6月,学校在职教职工1645人,具有硕士以上学位的教师1426人,其中具有博士学位的教师420人;具有高级职称的教师655人,其中教授171人。截至2024年12月,学校有在职教职工1600余人,其中专任教师1200余人,具有硕士学位的教师711人、博士学位的教师399人。专任教师中具备高级职称540人,“双师双能型”教师531人,教育部及河北省教学指导委员会成员31人。累计159人次获评全国优秀教师、“省管优秀专家”“政府特殊津贴专家”等省级以上专家称号。
交流合作
截至2024年12月,学校坚持国际视野,积极拓展与“一带一路”沿线国家高校的交流与合作,先后与西班牙、意大利等国30多所高校及科研单位建立了科教合作关系,建有意大利语语言培训与测试中心,是河北省国际职业教育发展联盟、河北省孔子学院联盟、上合组织高校联盟和中芬应用科学大学联盟成员单位,多次获得“河北省教育文化国际交流与合作先进集体”“河北省引进国外智力工作先进单位”等荣誉称号。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科