办学条件
院系专业
截至2025年3月,学校设有11个二级学院(系),46个本科专业。
专业设置学院名称 | 专业名称 | 学科门类 | 培养层次 | 学制 |
---|
土木工程学院 | 土木工程 | 工学 | 本科 | 4 |
材料科学与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
城市地下空间工程 | 工学 | 本科 | 4 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 本科 | 4 |
安全工程 | 工学 | 本科 | 4 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 本科 | 4 |
机械电子工程 | 工学 | 本科 | 4 |
焊接技术与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 本科 | 4 |
车辆工程 | 工学 | 本科 | 4 |
智能制造工程 | 工学 | 本科 | 4 |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 本科 | 4 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 本科 | 4 |
电子信息工程 | 工学 | 本科 | 4 |
测控技术与仪器 | 工学 | 本科 | 4 |
建筑与艺术学院 | 建筑学 | 工学 | 本科 | 5 |
城乡规划 | 工学 | 本科 | 5 |
风景园林 | 工学 | 本科 | 5 |
环境设计 | 艺术学 | 本科 | 4 |
公共艺术 | 艺术学 | 本科 | 4 |
经济管理学院 | 工程管理 | 管理学 | 本科 | 4 |
工程造价 | 管理学 | 本科 | 4 |
财务管理 | 管理学 | 本科 | 4 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 本科 | 4 |
物联网工程 | 工学 | 本科 | 4 |
网络工程 | 工学 | 本科 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 本科 | 4 |
能源工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 本科 | 4 |
能源与动力工程 | 工学 | 本科 | 4 |
新能源科学与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
储能科学与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 工学 | 本科 | 4 |
环境工程 | 工学 | 本科 | 4 |
消防工程 | 工学 | 本科 | 4 |
数理系 | 信息与计算科学 | 理学 | 本科 | 4 |
理论与应用力学 | 理学 | 本科 | 4 |
外语系 | 英语 | 文学 | 本科 | 4 |
德语 | 文学 | 本科 | 4 |
信息管理系 | 信息资源管理 | 管理学 | 本科 | 4 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 本科 | 4 |
师资力量
截至2025年3月,学校有教职工813人,其中正高级职称102人,副高级职称242人,博士73人,硕士608人。
类别 | 名录 |
---|
河北省模范教师 | 杨海军 |
河北省优秀教师 | 宇小兵 |
河北省“三三三人才工程”人选 | 刘奇、司亚超、徐永峰、赵建光等 |
河北省有突出贡献中青年科学技术管理专家 | 王英、麻建锁 |
河北省级教学团队 | 土木工程专业教学团队(2008年)、力学教学团队(2021年)等 |
教学建设
质量工程
截至2025年3月,学校有3个本科专业(土木工程、建筑学、建筑环境与能源工程)为国家级一流本科专业建设点,7个本科专业(工程管理、给排水科学与工程 、计算机科学与技术、信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、英语)为省级一流本科专业建设点,有5个专业通过了国家住房和城乡建设部的专业教育评估。现有2个省级研究生培养基地,3个省级教育创新高地,4个省级实验教学示范中心,1个国家级大学生校外实践教育基地,1个省级大学生创业孵化示范园(众创空间)。
类别 | 名称 |
---|
国家级特色专业建设点 | 土木工程、建筑环境与设备工程 |
国家级一流本科专业建设点 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑学 |
河北省品牌特色专业 | 土木工程、建筑学、计算机科学与技术、电子信息工程、建筑环境与设备工程 |
河北省级重点发展专业 | 建筑环境与设备工程 |
河北省本科教育创新高地 | 建筑建材教育创新高地、电子信息教育创新高地、环境教育创新高地 |
河北省级专业综合改革试点 | 土木工程、建筑学 |
河北省级一流本科专业建设点 | 土木工程、建筑学、工程管理、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、英语 |
河北高等学校实验教学示范中心建设项目 | 结构工程实验中心、机械基础实验教学示范中心、寒冷地区建筑科学实验教学中心、建筑环境实验教学示范中心 |
国家级大学生校外实践教育基地 | 河北建筑工程学院—张家口市第一建筑工程有限公司实践教育基地 |
河北省级大学生创业孵化示范园 | 大学生众创空间 |
精品课程类别 | 课程名称 |
---|
河北省级精品课程 | 高等数学、马克思主义哲学、高级程序语言设计 |
河北省级精品在线开放课程 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
截至2020年11月,学校共有30项大学生创新创业训练计划项目获批获批了国家级、省级年度立项,其中国家级计划项目10项,省级计划的项目20项,获省部级教学成果奖5项。
第七届河北省高等教育教学成果奖评河北建筑工程学院获奖名单项目名称 | 主持人 | 获奖等级 |
---|
以“学生创新团队工作室”为依托的专业课程实训教学改革方法的研究 | 康洪波 | 一等奖 |
基于建筑行业背景的应用型财务管理专业人才培养模式的创新研究 | 李春晓 | 二等奖 |
大学英语网络学习策略研究 | 刘佳君 | 三等奖 |
“七位一体”的思政理论课实践性教学研究 | 王华彪 | 三等奖 |
物联网工程创新性人才培养模式研究 | 赵建光 | 三等奖 |
资料来源: |
学科建设
截至2025年3月,学校设有3个一级学科学术型硕士学位授予权点,6个专业型硕士学位授权类别,土木水利、艺术设计、机械、电子信息4个专业型硕士学位授权点,有2个省级重点学科,3个省级重点发展学科。
类别 | 名称 |
---|
一级学科硕士学位授权点 | 土木工程、建筑学、计算机科学与技术 |
二级学科硕士学位授权点 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、供热供燃气通风及空调工程、市政工程、建筑设计及其理论、建筑技术科学、建筑历史与理论 |
硕士专业学位授权点 | 土木水利、艺术设计、机械 、电子信息 |
重点学科
重点学科序号 | 学科代码 | 学科名称 | 学科门类 | 级别 | 批准时间 |
---|
1 | 081402 | 结构工程 | 工学 | 省级重点 | 2010 |
2 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 工学 | 省级重点 | 2013 |
3 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学 | 省级重点发展 | 2001 |
4 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 工学 | 省级重点发展 | 2013 |
5 | 081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 省级重点发展 | 2013 |
资料来源: |
合作交流
2025年4月28日,河北省科学院与河北建筑工程学院签署战略合作协议。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科