办学条件
截至2024年9月,学校有19个教学单位,有71个本科招生专业,涵盖工学、理学、管理学、农学、医学、文学、经济学、法学、艺术学、教育学、历史学等11个学科门类。
专业数量
河北工程大学开设院系专业一览表教学单位名称 | 专业名称 | 修业年限 | 学科门类 | 专业设置年份 |
---|
河北工程大学建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | 1996 |
风景园林 | 四年 | 工学 | 2016 |
建筑学 | 五年 | 工学 | 1986 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2000 |
河北工程大学土木工程学院 | 工程力学 | 四年 | 工学 | 2002 |
土木工程 | 四年 | 工学 | 1980 |
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 工学 | 1980 |
城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | 2012 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | 2008 |
交通工程 | 四年 | 工学 | 2000 |
河北工程大学能源与环境工程学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 2012 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | 1991 |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 1988 |
环境工程 | 四年 | 工学 | 1996 |
河北工程大学机械与装备工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 1979 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 2000 |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 2002 |
车辆工程 | 四年 | 工学 | 2011 |
机器人工程 | 四年 | 工学 | 2020 |
河北工程大学信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2000 |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | 1999 |
通信工程 | 四年 | 工学 | 2002 |
自动化 | 四年 | 工学 | 1977 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 1995 |
软件工程 | 四年 | 工学 | 2014 |
河北工程大学矿业与测绘工程学院 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | 2005 |
采矿工程 | 四年 | 工学 | 1978 |
安全工程 | 四年 | 工学 | 2008 |
遥感科学与技术 | 四年 | 工学 | 2016 |
河北工程大学地球科学与工程学院 | 地质工程 | 四年 | 工学 | 2020 |
勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | 1991 |
资源勘查工程 | 四年 | 工学 | 2004 |
地理信息科学 | 四年 | 理学 | 2003 |
河北工程大学材料科学与工程学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 2000 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 2011 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 2011 |
金属材料工程 | 四年 | 工学 | 2008 |
复合材料与工程 | 四年 | 工学 | 2011 |
冶金工程 | 四年 | 工学 | 2013 |
河北工程大学管理工程与商学院 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 1999 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | 1999 |
会计学 | 四年 | 管理学 | 1997 |
经济学 | 四年 | 经济学 | 2004 |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 2002 |
金融工程 | 四年 | 经济学 | 2018 |
河北工程大学文法学院 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 | 2017 |
汉语言文学 | 四年 | 文学 | 2000 |
英语 | 四年 | 文学 | 2000 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 2013 |
河北工程大学数理科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | 2015 |
应用物理学 | 四年 | 理学 | 2004 |
信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 2000 |
应用统计学 | 四年 | 理学 | 2014 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 2018 |
河北工程大学水利水电学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 2002 |
水利水电工程 | 四年 | 工学 | 2000 |
水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | 2002 |
农业水利工程 | 四年 | 工学 | 2000 |
智慧水利 | 四年 | 工学 | 2023 |
河北工程大学医学院 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | 2004 |
医学影像技术 | 四年 | 理学 | 2005 |
护理学 | 四年 | 理学 | 2004 |
临床医学 | 五年 | 医学 | 2004 |
河北工程大学园林与生态工程学院 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 工学 | 2017 |
农学 | 四年 | 农学 | 2003 |
园艺 | 四年 | 农学 | 2003 |
园林 | 四年 | 农学 | 2004 |
河北工程大学生命科学与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 2008 |
食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2016 |
动物科学 | 四年 | 农学 | 2003 |
动物医学 | 四年 | 农学 | 2004 |
河北工程大学体育与健康工程学院 | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | 2016 |
运动训练 | 四年 | 教育学 | 2018 |
河北工程大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 2019 |
河北工程大学继续教育学院 | - | - | - | - |
河北工程大学研究生院 | - | - | - | - |
(截至2023年9月)注:部分专业不完整 |
学科建设
截至2024年9月,学校拥有1个博士学位授权一级学科,18个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位授权类别,1个博士后科研流动站。水利工程学科为河北省一流学科建设项目优先支持学科,地质资源与地质工程、机械工程为河北省一流学科建设项目重点培育学科。工程学、材料科学2个学科进入esi排名全球前1%。
河北工程大学学科建设(部分)类别 | 名称 |
---|
一级学科博士学位授权点 | 水利工程 |
一级学科硕士学位授权点 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、地质资源与地质工程、矿业工程、农业工程、环境科学与工程、城乡规划学、畜牧学、临床医学、管理科学与工程、工商管理 |
专业硕士学位授权类别 | 应用统计、法律、翻译、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、土木水利、农业、兽医、工商管理(mba)、会计、工程管理 |
一流学科和申博支撑学科 | 水利工程、机械工程、地质资源与地质工程、管理科学与工程 |
省级重点学科 | 建筑技术科学、农业水土工程、机械设计及理论、矿产普查与勘探、市政工程、管理科学与工程 |
省级重点发展学科 | 计算机应用技术、水利水电工程、结构工程 |
截至2023年9月 |
师资力量
截至2024年9月,学校教职工2300余人,其中国家“万人计划”科技领军人才1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,青年长江学者1人,享受国务院政府特殊津贴专家7人,教育部新世纪优秀人才1人;河北省高端人才2人,河北省省管优秀专家5人,享受河北省政府特殊津贴专家6人,河北省“三三三人才工程”人选50人;
河北工程大学师资介绍(部分)类别 | 名单 |
---|
双聘院士 | 王浩、夏军 |
全球前2%顶尖科学家 | 吴利丰 |
新世纪百千万人才工程国家级人选 | 哈明虎 |
河北省高端人才 | 刘建功、孙玉壮 |
全国青年岗位能手 | 张志晓 |
省杰出专业技术人才 | 刘红波 |
省级教学团队 | 车辆工程教学团队、“大众创业、万众创新”背景下就业指导教学团队、生涯规划教学团队、水工结构教学团队、bim精准化人才培养教学团队、创新创业教学团队、植物学教学团队、机械设计类课程教学团队、资源勘查工程教学团队、程序设计基础教学团队、给排水科学与工程教学团队、概率论与数理统计教学团队、机能实验学教学团队、采矿工程专业课程创新教学团队、研学创新实践教学团队 |
省级教学名师 | 王建书、李秋生、倪健、梅爱敏、岳志春、王彦林、李思敏、薛红梅、宿辉、白梅、贾冀南、马希青、孙克、朱望东、熊红彦、申艳光、任远、王飞、吴国英、王建书、贺洪江、李万庆 |
煤炭行业教学名师 | 洛锋 |
煤炭行业技能大师 | 刘志民、赵存良、洛锋、鲍玲玲 |
煤炭行业优秀教学团队 | 土木工程专业教学团队 |
截至2023年12月 |
教学建设
质量工程
截至2023年9月,学校有4个国家级特色专业、2个国家“本科专业综合改革试点”项目专业、14个国家级一流本科专业建设点、11个通过教育部工程教育认证专业、2个通过住建部评估专业、1个通过医学教育认证专业、1个国家级大学生校外实践教育基地建设项目、7个省级实验教学示范中心、4个省级本科教育创新高地、32个省级一流本科专业建设点、8个省级品牌特色专业、5个省级“本科专业综合改革试点”项目专业、4个双学士学位教育试点专业、2个省级大学生校外实践教育基地、1个省级虚拟仿真实验教学中心。全国高校黄大年式教师团队1个,河北省高校黄大年式教师团队2个,省级优秀教学团队18个,省级教学名师24人。
质量工程(部分)类别 | 名称 |
---|
国家级特色专业 | 资源勘查工程、建筑学、土木工程、采矿工程 |
国家级一流本科专业建设点 | 计算机科学与技术、水利水电工程、给排水科学与工程、土木工程、水文与水资源工程、测绘工程、工商管理、经济学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、资源勘查工程、建筑学、工程管理等。 |
国家“本科专业综合改革试点”项目专业 | 水利水电工程、计算机科学与技术 |
国家级校外实践教育基地建设项目 | 河北工程大学——四川二滩国际工程咨询有限责任公司工程实践教育中心 |
省级品牌特色专业 | 资源勘查工程、建筑学、采矿工程、土木工程、水利水电工程、水文与水资源工程、计算机科学与技术、通信工程 |
省级一流本科专业建设点 | 资源勘查工程、建筑学、数据科学与大数据技术、临床医学、勘查技术与工程、机械设计制造及其自动化、采矿工程、园艺、法学、工程管理、化学工程与工艺、食品科学与工程、应用化学、地理信息科学、工程力学、医学检验技术、会计学、英语、电子信息工程、安全工程、护理学、车辆工程、光电信息科学与工程、建筑环境与能源应用工程、农学、经济学、金属材料工程、水务工程、自动化、环境工程、动物医学 |
省级实验教学示范中心 | 物理实验教学示范中心、结构实验教学示范中心、力学实验教学示范中心、水利水电综合实验教学示范中心 |
省级虚拟仿真实验教学中心 | 水利水电虚拟仿真实验教学中心 |
省级精品课程 | 理论力学、建筑结构抗震设计、大学物理、电路理论、水工建筑物、钢结构、水力学、土木工程材料、机械设计、煤矿地质学、人力资源管理、机械制图、液压传动与控制、数据结构、植物学、法律基础、民法学、建筑施工、材料力学、大学英语、数控技术、软件工程、工程经济学、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
截至2023年9月 |
教学成果
省级教学成果奖一览表(2017-2021年)成果名称 | 奖励等级 | 奖励时间 |
---|
大工程文化育工程人的理论探究与实践探索 | 一等奖 | 2019 |
工程认证引领下以学科竞赛驱动实践教学模式研究 | 一等奖 | 2019 |
面向新工科的卓越机器人创新型本科人才“1+x”培养模式探索与实践 | 二等奖 | 2019 |
以水为魂,构建“三融合三协同”育人体系培养具有实践创新能力的水利领军人才 | 二等奖 | 2019 |
紧扣国际工程认证标准,构建四位一体育人新模式 | 二等奖 | 2019 |
独立学院“输出驱动,教学整合”过程中的情感教学研究 | 二等奖 | 2019 |
重构教学内容,全方位建设数字化教学资源,深化计算机通识课程改革与实践 | 三等奖 | 2019 |
拓展内涵 融合创新 构建一流应用型人才培养的教育教学策略 | 三等奖 | 2019 |
工科院校卓越法治人才培养的改革与实践 | 三等奖 | 2019 |
特色专业建设与提升-资源勘查工程专业人才培养模式改革与实践 | 三等奖 | 2019 |
基于kab的河北省独立学院创新创业教育研究 | 三等奖 | 2019 |
竞技体育带动大学体育教学改革的理论与实践 | 一等奖 | 2017 |
大工程背景下的系统与分形式教学法的改革与实践 | 一等奖 | 2017 |
基于“大工程”观的精准化人才培养模式创新与探索——工程管理专业应用型人才培养改革与实践 | 二等奖 | 2017 |
大学生科技竞赛类工程实践教学体系的建设与实践 | 二等奖 | 2017 |
服务型教学管理模式下教学管理信息化平台建设 | 二等奖 | 2017 |
创新人才培养模式,构建项目体系,深化计算机专业综合改革与实践 | 三等奖 | 2017 |
基于综合能力培养的机械设计教学改革与实践 | 三等奖 | 2017 |
法学专业学生职业素养培养研究——把课堂当社会 | 三等奖 | 2017 |
新教育理念下土木工程专业人才培养模式及保障体系研究 | 三等奖 | 2017 |
基于产学合作支撑的水电类专业cdio教学模式研究 | 三等奖 | 2017 |
大学生kab创新创业教育探索与实践 | 三等奖 | 2017 |
参考资料 |
合作交流
截至2024年9月,先后与英国、美国、德国、日本等20个国家和地区的60余所高校、科研院所建立学术交流合作关系,与20余所高校开展双学位和交换生项目,与爱尔兰唐道克理工学院合作举办土木工程专业本科教育项目。建有河北省引才引智示范基地、河北省外国院士(诺奖)工作站及河北省国际科技合作基地。招收来自巴基斯坦、赞比亚、贝宁等国家的留学生,现有在读留学生81人。作为第一主编单位,与美国阿拉斯加大学、英国朗堡大学、乌克兰国立建筑技术大学联合创办scopus数据库和esci收录期刊world journal of engineering。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科