办学条件
院系设置
截至2025年4月,学校设有11个学院,设有马克思主义学院、外语教育教学部、人文艺术教育教学部、体育教育教学部等4个公共教学部门,设有研究生部和继续教育学院,拥有金融、应用统计专业硕士学位授权点,开办41个本科专业。
河北金融学院本科专业教学院系 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
---|
金融与投资学院 | 1 | 金融学 | 四年 | 020301k | 经济学 |
2 | 投资学 | 四年 | 020304 | 经济学 |
3 | 信用管理 | 四年 | 020306t | 经济学 |
会计学院 | 4 | 会计学 | 四年 | 120203k | 管理学 |
5 | 会计学(acca) | 四年 | 120203k | 管理学 |
6 | 会计学(cpa) | 四年 | 120203k | 管理学 |
7 | 财务管理 | 四年 | 120204 | 管理学 |
8 | 审计学 | 四年 | 120207 | 管理学 |
保险与财政学院 | 9 | 保险学 | 四年 | 020303 | 经济学 |
10 | 财政学 | 四年 | 020201k | 经济学 |
11 | 税收学 | 四年 | 020202 | 经济学 |
12 | 精算学 | 四年 | 020308t | 经济学 |
管理学院 | 13 | 工商管理 | 四年 | 120201k | 管理学 |
14 | 人力资源管理 | 四年 | 120206 | 管理学 |
15 | 市场营销 | 四年 | 120202 | 管理学 |
16 | 文化产业管理 | 四年 | 120210 | 管理学 |
经济贸易学院 | 17 | 国际经济与贸易 | 四年 | 020401 | 经济学 |
18 | 经济学 | 四年 | 020101 | 经济学 |
19 | 物流管理 | 四年 | 120601 | 管理学 |
20 | 电子商务 | 四年 | 120801 | 经济学 |
21 | 数字经济 | 四年 | 020109t | 经济学 |
信息工程与计算机学院 | 22 | 信息与计算科学 | 四年 | 070102 | 理学 |
23 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 120102 | 管理学 |
24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 080901 | 工学 |
25 | 信息安全 | 四年 | 080904k | 工学 |
国际商务外语学院 | 26 | 英语 | 四年 | 050201 | 文学 |
27 | 商务英语 | 四年 | 050262 | 文学 |
法学院 | 28 | 知识产权 | 四年 | 030102t | 法学 |
29 | 法学 | 四年 | 030101k | 法学 |
金融科技学院 | 30 | 互联网金融 | 四年 | 020309t | 经济学 |
31 | 金融工程 | 四年 | 020302 | 经济学 |
32 | 人工智能 | 四年 | 080717t | 工学 |
33 | 区块链工程 | 四年 | 080917t | 工学 |
大数据科学学院 | 34 | 经济统计学 | 四年 | 020102 | 经济学 |
35 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 080910t | 工学 |
36 | 金融数学 | 四年 | 020305t | 经济学 |
37 | 应用统计学 | 四年 | 71202 | 理学 |
国际教育学院 | 38 | 财务管理(合作办学) | 四年 | 120204h | 管理学 |
39 | 会计学(合作办学) | 四年 | 120203kh | 管理学 |
40 | 金融学(合作办学) | 四年 | 020301kh | 经济学 |
41 | 金融学(合作办学)—出国方向 | 四年 | 020301kh | 经济学 |
河北金融学院专科专业专业名称 | 学制 | 专业大类 |
---|
金融管理与实务 | 三年 | 财经大类 |
证券投资与管理 | 三年 | 财经大类 |
保险实务 | 三年 | 财经大类 |
会计 | 三年 | 财经大类 |
国际经济与贸易 | 三年 | 财经大类 |
工商企业管理 | 三年 | 财经大类 |
师资力量
截至2025年4月,学校有教职工1000余人,其中校内硕士生导师75人,“双师双能型”教师占比41·27%,博士(在读博士)占比36·8%,三个月以上海外研修经历教师占比40%。学校拥有国务院特殊津贴专家等省级以上高层次人才50余名,全国优秀教师、河北省教学名师等省级以上荣誉称号教师60余名;有1支省级“黄大年式教师团队”、8支省级“优秀教学团队”和4支省级“优秀创新创业教学团队”。
类别 | 名单 |
---|
全国优秀教师 | 郑艳娟 |
河北省优秀教师 | 李海燕、张沧丽、田秀峰 |
中国金融教育发展基金会先进个人 | 陈尊厚、汤志江、唐晓娟、赵惠娟、王春满、李爱兰、张红霞、朱谦、张金胜、李海燕、袁国强 |
河北省新世纪“三三三人才工程”第二层次人选 | 杨兆廷、杨伟坤、杨蕾、阎东彬 |
河北省新世纪“三三三人才工程”第三层次人选 | 陈志强、秦菊香、鲍静海、李海申、李志明、邢 琳、郭 净、陈小荣、胡继成李 明、袁国强、王 宁、王宝娜、尹 航、康绍大、李巧莎、胡叶星寒刘妮雅、刘 宾、刘政永、何志强、程颖慧、丁立磊、马瑞贤、杨 念任爱华、郑思海、胡恒松 |
省级优秀教学团队:
序号 | 名称 | 团队带头人 | 团队成员 |
---|
1 | 金融学教学团队 | 陈尊厚 | 王春满、秦菊香、李海燕、张建民、李艳红刘秀兰、尹继志、苗绘、秦响应、郭净、耿军会 |
2 | 会计学教学团队 | 程培先 | 侯艳蕾、唐晓娟、赵兴梅、郭长城、杨会朴、刘红红、宋艳敏、李小娟、王鑫斌、赵爱莉、胡俊芬、贾亚丽 |
3 | 信息管理与信息系统教学团队 | 郑艳娟 | 王涛、何志强、张红霞、曹莹、崔新会、郭佳、朱建林、齐晓娜、安文广、杜光辉、刘冲、李明祥 |
省级精品课程教学团队:
序号 | 部门 | 课程名称 | 课程负责人 | 录课老师 |
---|
1 | 保险系 | 保险学 | 王香兰 | 王香兰 |
2 | 信管系 | c语言程序设计 | 赵秀明 | 赵秀明、郑艳娟、张红霞、罗新方 |
3 | 会计系 | 中级财务会计 | 唐晓娟 | 唐晓娟、杨会朴、陈琳 |
4 | 经贸系 | 统计学 | 李爱兰 | 李爱兰、张娟、刘学兵、周素彦、谢敬、张沧丽 |
5 | 信管系 | 数据库原理 | 张宇敬 | 张宇静、崔新会、朱建林、赵秀明 |
教学建设
截至2025年4月,学校有国家级一流本科专业建设点3个,省级一流本科专业建设点8个;国家级品牌特色专业1个,省级品牌特色专业4个;国家级专业综合改革试点1个,省级专业综合改革试点3个,省级应用型转型示范专业2个;省级本科教育创新高地2个,获批2门国家级一流本科课程、5门省级课程思政示范课程、10门省级一流课程,5门省级精品在线开放课,8门省级创新创业课程;建有国家级校外实践教学基地1个,省级校外实践教学基地3个;国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心6个;专业实验室43个。
类别 | 名称 |
---|
国家特色专业建设点 | 金融学 |
国家级专业综合改革试点专业 | 金融学(理财方向) |
省级品牌特色专业 | 金融学、财务管理、保险学、工商管理 |
国家级实验教学示范中心 | 河北金融学院金融实验教学示范中心 |
省级实验教学示范中心 | 河北金融学院管理信息化实验中心、河北金融学院“大金融”模拟仿真实验教学中心 |
精品课程专业名称 | 院系 | 等级 |
---|
财务会计 | 会计系 | 省级 |
保险学 | 保险系 | 省级 |
统计学 | 经济贸易系 | 省级 |
c语言程序设计 | 信息管理与工程系 | 省级 |
数据库管理 | 信息管理与工程系 | 省级 |
资料来源: |
国家级一流本科专业建设点批准时间 | 专业名称 |
---|
2020·02 | 经济统计学 |
2021·03 | 经济学 |
2022·06 | 金融学 |
省级一流本科专业建设点批准时间 | 专业名称 |
---|
2022·06 | 投资学 |
2020·02 | 会计学 |
2020·02 | 保险学 |
2021·03 | 金融工程 |
2021·03 | 法学 |
2021·03 | 商务英语 |
2021·03 | 计算机科学与技术 |
2021·03 | 工商管理 |
截至2025年4月,学校获省级优秀教学成果奖10项;在河北省教师教学创新大赛等重要教学赛事中获得省级奖项190余项。
截至2025年4月,学校学生在全国“挑战杯”大学生课外学术作品竞赛、大学生创业大赛、美国大学生数学建模竞赛、全国“互联网+”大学生创新创业竞赛等高水平学科竞赛中荣获高等级奖励900余项。
学科建设
截至2025年4月,学校开设有1个专业硕士培养项目,有省级重点(发展)学科4个。
河北省重点发展学科:
批准时间 | 学科名称 |
---|
2010·02 | 会计学 |
2013·02 | 企业管理 |
2013·02 | 计算机应用技术 |
校级重点学科:
批准时间 | 学科名称 |
---|
2013·02 | 统计学 |
2014·10 | 产业经济学 |
校级重点发展学科:
批准时间 | 学科名称 |
---|
2014·10 | 经济法学 |
2014·10 | 国际贸易学 |
校级优秀基础学科:
批准时间 | 学科名称 |
---|
2014·10 | 应用数学 |
2014·10 | 外国语言学及应用语言学 |
合作交流
截至2025年4月,学校与爱尔兰、波兰高校合作举办中外合作办学本科项目3个,专科项目2个;与爱尔兰高校合作共建“河北金融学院爱尔兰校区”境外办学项目1个;与澳大利亚新南威尔士大学、英国诺丁汉大学、西班牙巴塞罗那自治大学、马来西亚理工大学等数十所境外高水平院校签署了交换生、本硕直通车、硕士海外培养等跨国双校园培养项目合作协议。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科