办学条件
院系设置
截至2024年12月,哈尔滨工业大学设有35个学院(部),开设124个本科专业。招生集群(专业/类) | 包含专业 | 学院 | 科类 |
---|---|---|---|
工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 院士特色班:永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班、人工智能班,相关专业任选。未来技术拔尖班,专业任选 | 未来技术学院 | 理工 |
工科试验班(航天与自动化) | 复合材料与工程 | 航天学院 | 理工 |
智能材料与结构 | |||
飞行器设计与工程 | |||
飞行器环境与生命保障工程 | |||
空间科学与技术 | |||
电子科学与技术 | |||
微电子科学与工程 | |||
自动化 | |||
探测制导与控制技术 | |||
智能装备与系统 | |||
集成电路设计与集成系统 | |||
智能视觉工程 | |||
电气工程及其自动化 | 电气工程及自动化学院 | ||
建筑电气与智能化 | |||
能源互联网工程 | |||
工科试验班(计算机与电子通信) | 通信工程 | 电子与信息工程学院 | 理工 |
电磁场与无线技术 | |||
电子信息工程 | |||
遥感科学与技术 | |||
信息对抗技术 | |||
智能测控工程 | |||
计算机科学与技术 | 计算学部 | ||
信息安全 | |||
网络空间安全 | |||
物联网工程 | |||
人工智能 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
软件工程 | |||
工科试验班(ai先进技术领军班) | 人工智能 | ||
工科试验班(机器人与智能装备) | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 理工 |
机械电子工程 | |||
飞行器制造工程 | |||
工业工程 | |||
机器人工程 | |||
智能制造工程 | |||
仿生科学与工程 | |||
能源与动力工程 | 能源科学与工程学院 | ||
飞行器动力工程 | |||
核工程与核技术 | |||
新能源科学与工程 | |||
储能科学与工程 | |||
精密仪器 | 仪器科学与工程学院 | ||
智能感知工程 | |||
测控技术与仪器 | |||
工程力学(航天类)(强基计划) | 工程力学(培养方案) | 航天学院 | 理工 |
复合材料与工程(航天材料)(强基计划) | 复合材料与工程(培养方案) | 航天学院 | 理工 |
飞行器制造工程(强基计划) | 飞行器制造工程(培养方案) | 机电工程学院 | 理工 |
材料科学与工程(航天材料)(强基计划) | 材料科学与工程(培养方案) | 材料科学与工程学院 | 理工 |
材料科学与工程(航天材料高分子材料方向)(强基计划) | 材料科学与工程(高分子材料方向)(培养方案) | 化工与化学学院 | 理工 |
核工程与核技术(强基计划) | 核工程与核技术(培养方案) | 能源科学与工程学院 | 理工 |
数学类(强基计划) | 数学与应用数学(培养方案) | 数学学院 | 理工 |
信息与计算科学(培养方案) | |||
数学类(自动化方向)(强基计划) | 数学与应用数学+自动化(培养方案) | 航天学院 | 理工 |
数学类(电子信息工程方向)(强基计划) | 数学与应用数学+电子信息工程(培养方案) | 电子与信息工程学院 | 理工 |
应用物理学(强基计划) | 应用物理学(培养方案) | 物理学院 | 理工 |
工科试验班(先进材料与智能制造类) | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院(培养方案) | 理工 |
材料物理 | |||
材料成型及控制工程 | |||
焊接技术与工程 | |||
电子封装技术 | |||
光电信息材料与器件 | |||
增材制造工程 | |||
工科试验班(智慧能源与空天动力) | 能源与动力工程 | 能源科学与工程学院 | 理工 |
工科试验班(数理基础班) | 数学与应用数学 | 数学学院 | 理工 |
信息与计算科学 | |||
统计学 | |||
应用物理学 | 物理学院 | ||
光电信息科学与工程 | |||
工科试验班(智能土木类) | 土木工程 | 土木工程学院(培养方案) | 理工 |
城市地下空间工程 | |||
工程管理 | |||
智能建造 | |||
工科试验班(智慧生态环境类) | 环境工程 | 环境学院 | 理工 |
环境科学 | |||
环境生态工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
城市水系统工程 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 建筑与设计学院 | ||
建筑类(智慧人居类) | 建筑学 | 建筑与设计学院 | 理工 |
城乡规划 | |||
风景园林 | |||
工科试验班(智能交通类) | 道路桥梁与渡河工程 | 交通科学与工程学院 | 理工 |
交通工程 | |||
交通设备与控制工程 | |||
工科试验班(新材料化工类) | 化学工程与工艺 | 化工与化学学院 | 理工 |
高分子材料与工程 | |||
应用化学 | |||
新能源材料与器件 | |||
材料化学 | |||
工科试验班(医学类) | 生物技术 | 生命科学和医学学部 | 理工 |
生物工程 | |||
整合科学 | |||
生物信息学 | |||
生物医学科学 | |||
智能医学工程 | |||
工科试验班(医学类联合培养班) | 智能医学工程 | 理工 | |
数学与应用数学(中外合作办学) | 数学与应用数学(中外合作办学) | 数学学院 | 理工 |
应用物理学(中外合作办学) | 应用物理学(中外合作办学) | 物理学院 | 理工 |
化学(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 化工与化学学院 | 理工 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 经济与管理学院 | 理工 |
智慧建筑与建造(中外合作办学) | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 建筑与设计学院 | 理工 |
数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 艺术 | |
环境设计 | 环境设计 | 艺术 | |
产品设计 | 产品设计 | 艺术 | |
经济管理试验班 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 (培养方案) | 文史 |
大数据管理与应用 | |||
计算金融 | |||
数字经济 | |||
电子商务 | |||
工商管理 | |||
市场营销 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
国际经济与贸易 | |||
金融学 | |||
经济学 | 人文社科学部 | ||
社会学 | |||
法学 | |||
国际组织与全球治理 | |||
建筑类(智慧人居类) | 建筑学 | 建筑与设计学院 | |
城乡规划 | |||
风景园林 | |||
俄语 | 俄语 | 人文社科学部 | 文理 |
注:统计时间截至2024年5月,参考资料来源 |
招生集群(专业/类) | 包含专业 | 学制 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 |
---|---|---|---|---|---|
工科试验班(电气与自动化) | 自动化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
电气工程及其自动化 | 四年 | ||||
智能材料与结构 | 四年 | ||||
工科试验班(计算机与电子通信) | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
人工智能 | 四年 | ||||
网络空间安全 | 四年 | ||||
通信工程 | 四年 | ||||
海洋信息工程 | 四年 | ||||
电子信息工程 | 四年 | ||||
微电子科学与工程 | 四年 | ||||
光电信息科学与工程 | 四年 | ||||
工科试验班(机器人与智能装备) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
机器人工程 | 四年 | ||||
车辆工程 | 四年 | ||||
智能车辆工程 | 四年 | ||||
储能科学与工程 | 四年 | ||||
测控技术与仪器 | 四年 | ||||
材料成型及控制工程 | 四年 | ||||
焊接技术与工程 | 四年 | ||||
船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
土木工程 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
储能科学与工程 | 储能科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
海洋信息工程 | 海洋信息工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
测控技术与仪器 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
交通工程 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
车辆工程 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
环境工程 | 环境工程(含菁英班) | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
生物工程 | 生物工程(含菁英班) | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
智能材料与结构 | 智能材料与结构 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
工科试验班(先进材料与智能制造类) | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
材料成型及控制工程 | 四年 | ||||
焊接技术与工程 | 四年 | ||||
软件工程 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
服务科学与工程 | 四年 | ||||
工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
信息与计算科学 | 四年 | ||||
经济管理试验班 | 大数据管理与应用 | 四年 | 文史 | 历史 | 不限 |
信息管理与信息系统 | 四年 | ||||
会计学 | 四年 | ||||
船舶与海洋工程(中外合作) | 船舶与海洋工程(中外合作) | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
材料物理 | 四年 | ||||
材料成型及控制工程 | 四年 | ||||
焊接技术与工程 | 四年 | ||||
电子封装技术 | 四年 | ||||
光电信息材料与器件 | 四年 | ||||
增材制造工程 | 四年 | ||||
工科试验班(智能土木类拔尖班) | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
城市地下空间工程 | 四年 | ||||
工程管理 | 四年 | ||||
智能建造 | 四年 | ||||
工科试验班(智慧生态环境类拔尖班) | 环境工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
环境科学 | 四年 | ||||
环境生态工程 | 四年 | ||||
给排水科学与工程 | 四年 | ||||
城市水系统工程 | 四年 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | ||||
工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班) | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
机械电子工程 | 四年 | ||||
飞行器制造工程 | 四年 | ||||
工业工程 | 四年 | ||||
机器人工程 | 四年 | ||||
智能制造工程 | 四年 | ||||
仿生科学与工程 | 四年 | ||||
精密仪器 | 四年 | ||||
智能感知工程 | 四年 | ||||
测控技术与仪器 | 四年 | ||||
能源与动力工程 | 四年 | ||||
飞行器动力工程 | 四年 | ||||
核工程与核技术 | 四年 | ||||
新能源科学与工程 | 四年 | ||||
储能科学与工程 | 四年 | ||||
注:统计时间截至2024年4月,参考资料来源 |
招生集群(专业/类) | 包含专业 | 包含专业方向 | 学制 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班(计算机与电子通信拔尖班)(培养地点:1年哈尔滨+3年深圳) | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | |||||
通信工程 | 四年 | |||||
光电信息科学与工程 | 四年 | |||||
电子封装技术 | 四年 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 四年 | |||||
工科试验班(计算机与电子通信) | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | |||||
通信工程 | 四年 | |||||
光电信息科学与工程 | 四年 | |||||
电子封装技术 | 四年 | |||||
集成电路设计与集成系统 | 四年 | |||||
工科试验班(机器人与智能装备) | 自动化 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 |
自动化 | 四年 | |||||
机器人工程 | 智能机器人 | 四年 | ||||
智能制造 | 四年 | |||||
工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
工科试验班(卓越优才计划智能土木类) | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
工科试验班(卓越优才计划智慧生态环境类) | 环境工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
工科试验班(先进材料类) | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
工科试验班(智能土木类) | 土木工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
工科试验班(智慧生态环境类) | 环境工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
工科试验班(智慧能源与低空动力) | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
工科试验班(空天科技) | 空间科学与技术 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
化学 | 化学 | 四年 | 理工 | 物理 | 化学 | |
建筑类(智慧人居类) | 建筑学 | 五年 | 文史 | 历史 | 不限 | |
城乡规划 | 五年 | |||||
经济管理试验班 | 经济学 | 四年 | 文史 | 历史 | 不限 | |
会计学(大数据会计方向) | 四年 | |||||
数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 文史 | 历史 | 不限 | |
注:统计时间截至2024年4月,参考资料来源 |
学科建设
截至2024年12月,学校拥有硕士学位授权一级学科42个,博士学位授权一级学科36个,博士后科研流动站27个;截至2025年6月,有9个国家重点学科一级学科、6个国家重点学科二级学科。在教育部第三轮学科评估中,学校有10个一级学科排名位居全国前五位,其中力学学科排名全国第一。在全国第四轮学科评估中,哈工大共有17个学科位列a类,学科优秀率(a类学科占授权学科的比例)位列全国第六位,a类学科数量位列全国第八位,工科a类数量位列全国第二位。类别 | 名单 |
---|---|
硕士学位授权一级学科(统计时间截至2024年12月) | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、外国语言文学、数学、物理学、化学、海洋科学、生物学、科学技术史、统计学、力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、化学工程与技术、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、网络空间安全、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学 |
博士学位授权一级学科(统计时间截至2023年11月) | 社会学、数学、物理学、统计学、力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、化学工程与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、网络空间安全、管理科学与工程、工商管理、公共管理、生物学、马克思主义理论 |
博士后科研流动站(统计时间截至2023年3月) | 材料科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、力学、土木工程、电气工程、动力工程及工程热物理、管理科学与工程、仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、建筑学、环境科学与工程、控制科学与工程、数学、物理学、光学工程、航空宇航科学与技术、化学工程与技术、工商管理、交通运输工程、城乡规划学、风景园林学、生物医学工程 |
国家重点学科一级学科(统计时间截至2023年12月) | 力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、管理科学与工程 |
国家重点学科二级学科(统计时间截至2023年12月) | 光学、电机与电器、物理电子学、通信与信息系统、飞行器设计、环境工程 |
工业和信息化部重点学科(统计时间截至2018年05月) | 化学工程与技术、管理科学与工程、力学、光学工程、动力工程及工程热物理、电气工程、仪器科学与技术、医疗设备设计理论与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、基础数学、应用数学凝聚态物理、光学、环境科学、微纳米科学与技术、医疗设备设计理论与技术 |
黑龙江省重点学科群(统计时间截至2018年05月) | 先进装备制造科学学科群、城乡建筑可持续发展学科群 |
黑龙江省重点学科一级学科(统计时间截至2018年05月) | 社会学、数学、物理学、光学工程、电气工程、信息与通信工程、建筑学、化学工程与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理 |
评估结果 | 学科 |
---|---|
a+档 | 环境科学与工程、机械工程、控制科学与工程 |
a档 | 力学、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、管理科学与工程 |
a-档 | 仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、电气工程、光学工程、软件工程、城乡规划学、化学工程与技术、信息与通信工程、数学 |
注:参考资料来源 |
师资力量
截至2024年12月,哈尔滨工业大学教职工4835人,专任教师总数为4168人,其中具有正高级职务的1598人,占38·3%,具有副高级职务的1577人,占教师总数的37·8%。有两院院士39人(含双聘),国家级高层次人才434人次,国家级青年人才448人次,国家自然科学基金委创新群体7个。
类别 | 名单 |
---|---|
中国科学院院士(含双聘) | 刘永坦、宋健、余梦伦、王家骐、冯守华、魏奉思、韩杰才、段广仁、冷劲松、李惠 |
中国工程院院士(含双聘) | 刘永坦、宋健、王光远、谢礼立、李圭白、傅恒志、张杰、陈清泉、蔡鹤皋、沈世钊、杜善义、曾广商、何镜堂、欧进萍、赵连城、陈予恕、方滨兴、王国栋、周玉、任南琪、高文、吕跃广、吴伟仁、邓宗全、陈杰、谭久彬、曹喜滨、马军、刘宏、梅洪元、赫晓东 |
高等学校教学名师奖获得者 | 蔡惟铮、张少实、唐朔飞、游宏、王焕定、孙毅、邓宗全、谈和平、吴建强 |
中国青年科学家奖获得者 | 周玉、马军 |
国家杰出青年基金(含外籍)获得者 | 欧进萍、李建中、王彪、周玉、谈和平、马军、段广仁、朱大海、程凯(外籍)、任南琪、樊文飞、吴林志、冯吉才、刘林华、李秋胜(合作者:段忠东)、苑世剑、李惠、孙立宁、韩杰才、高会军、梁迎春、于达仁、康健(合作者:金虹)、沈军、胡清(合作者:冯玉强)、王印海(合作者:安实)、王子栋(合作者:高会军)、冯玉杰、冷劲松、贾德昌、李立毅、谭忆秋、王爱杰、叶强、彭华新(合作者:耿林)、梁军、郑萍、杨春晖、苏彦庆、张幸红、范峰、张钦宇、吴立刚、马坚伟、朱嘉琦、吕海宝、郭安薪、黄志伟、刘绍琴、陈瑞润、翟长海、谢晖、宋清海、朱延河、刘铁军、谷延锋、胡颖 |
国家百千万人才工程人选者 | 周玉、许荣庆、韩杰才、谭久彬、邓宗全、陈玉勇、马军、欧进萍、张素梅、黄侨、任南琪、姚郁、赫晓东、彭喜元、孙克宁、李惠、孙立宁、苑世剑、姚英学、刘林华、高会军、郑文忠、单德彬、温广武、刘宏、黄玉东、贾德昌、冷劲松、李兵、沈超、仲政、李立毅 |
教育部跨世纪优秀人才计划入选者 | 马军、任南琪、周玉、韩杰才、段广仁、王彪、吕志伟、赵万生、谭久彬、徐晓飞、高文、马兴瑞、吴林志、沈毅、蔡伟、姚郁、雷逢春、韩纪庆、冯吉才、姚英学、李惠 |
教育部新世纪优秀人才入选者 | 孙秀冬、于达仁、沙学军、宋瑛林、孙克宁、夏新林、叶枫、喻明艳、云晓春、耿林、陈德应、陈忠林、单德彬、段忠东、韩俊伟、赫晓东、贾德昌、李争起、陆哲明、牛夏牧、任德明、陈熙霖、何鹏、马欣新、沈军、苏彦庆、田修波、王铀、甄良、高会军、梁军、张幸红、冯玉杰、王爱杰、阮立明、孙锐、吴斌、郑文忠、高宏、姚鸿勋、戴志飞、王保林、西宝、赵维谦、安实、鲍文、陈明君、范峰、冯玉强、冷劲松、李垚、李立毅、李美成、孟松鹤、欧阳家虎、谭忆秋、杨超、杨春晖、于杰、于开平、张锐、张光明、郑萍等 |
注:统计时间截至2024年6月 |
教学建设
质量工程
截至2022年6月,哈尔滨工业大学共有97个专业入选教育部一流本科专业建设“双万计划”,其中国家级一流专业建设点69个,省级一流专业建设点28个。截至2022年9月,学校有国家级教学团队6个。
截至2025年6月,“十二五”以来,学校建成国家精品视频公开课5门、国家精品资源共享课24门,国家精品在线开放课程23门(居全中国第三);入选“十二五”国家级规划教材54本;建成国家级实验教学示范中心9个、国家级虚拟仿真实验教学中心3个、国家级工程实践教育中心13个,获全国高校实践育人创新创业基地、全国“双创”示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国创业教育研究与实践先进单位等荣誉;学校获批国家级教师教学发展示范中心、国家大学生文化素质教育基地。
截至2024年11月,由省人大常委会法工委与哈尔滨工业大学、黑龙江大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学、哈尔滨师范大学等6所高校共同组建的黑龙江省地方立法(备案审查)研究中心(以下简称“研究中心”)在黑龙江大学举行成立集中签约和授牌仪式。
截至2025年4月,教育部科技创新团队12个,科技部重点领域创新团队5个,国家级教学团队6个,工信部研究型教学创新团队4个。
类别 | 名单 |
---|---|
国家级一流专业建设点 | 材料科学与工程、测控技术与仪器、城乡规划、电气工程及其自动化、电子信息工程、飞行器设计与工程、给排水科学与工程、工程力学、焊接技术与工程、化学工程与工艺、环境工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、建筑学、交通工程、能源与动力工程、软件工程、通信工程、土木工程、信息安全、信息管理与信息系统、信息与计算科学、英语、自动化、材料成型及控制工程、材料物理、道路桥梁与渡河工程、电磁场与无线技术、俄语、飞行器制造工程、风景园林、复合材料与工程、高分子材料与工程、工程管理、工商管理、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、核工程与核技术、环境科学、交通设备与控制工程、数学与应用数学、探测制导与控制技术、物联网工程、应用化学、车辆工程、船舶与海洋工程、金融学、社会学、应用物理学、生物信息学、统计学、工业设计、精密仪器、材料化学、电子科学与技术、微电子科学与工程、机器人工程、数据科学与大数据技术、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、飞行器动力工程、信息对抗技术、会计学、工业工程、电子商务、环境设计、数字媒体艺术 |
省级一流专业建设点 | 经济学、数字经济、汉语言文学、核物理、空间科学与技术、智能车辆工程、智能感知工程、新能源材料与器件、智能材料与结构、电子封装技术、海洋信息工程、智能装备与系统、飞行器环境与生命保障工程、食品科学与工程、大数据管理与应用、计算金融、市场营销、财务管理、服务科学与工程(威海校区)等 |
国家级教学团队 | 机械基础系列课程教学团队、力学课程教学团队、电气工程电工电子系列课程教学团队、计算机科学与技术核心课程教学团队、热能动力类技术基础课程教学团队、大学化学与应用化学专业系列课程教学团队 |
国家精品视频公开课 | 地震灾害与建筑结构防震设计(1~4讲)、地域建筑的创新情结(1~5讲)、自我塑造(1~5讲)、从“有巢氏”到“鸟巢”——土木工程导论(1~11讲)、软件工程专业导论 |
国家精品资源共享课 | 大学化学、线性代数与空间解析几何、传热学、单片机原理、电工电子实验系列课程、电工学、电路、工程流体力学、工程训练、机械原理、集合论与图论、计算机组成原理、结构力学、数据结构与算法、水质工程学、机械设计、污染控制微生物学、c语言程序设计、理论力学、材料力学、电子技术基础、物理光学、管理信息系统、会计信息系统等 |
国家精品在线开放课程 | 尹胜君负责的“创业3+3”、黄芙蓉负责的“诺奖作家英文作品赏析”、郑宝东负责的“线性代数与空间解析几何”、哈斯乌力吉负责的“物理光学”、马惠萍负责的“互换性与测量技术基础”、李勇负责的“电机学”、齐明负责的“数字电子技术基础”、张继红负责的“电工学”、齐超负责的“电路(上)”、李治军负责的“操作系统”、陈鄞负责的“编译原理”、战德臣负责的“‘数据库系统’系列课程”、孙澄负责的“建筑设计空间基础认知”、高艳茹负责的“中级财务会计”、艾文国负责的“会计信息系统”和王妍负责的“设计之美”等 |
国家级实验教学示范中心 | 力学国家级实验教学示范中心、机械工程国家级实验教学示范中心、电工电子国家级实验教学示范中心、计算机科学与技术国家级实验教学示范中心、材料科学与工程国家级实验教学示范中心、化学国家级实验教学示范中心、飞行器控制国家级实验教学示范中心、土建工程国家级实验教学示范中心、应用物理专业国家级实验教学示范中心 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 市政环境国家级虚拟仿真实验教学中心、建筑国家级虚拟仿真实验教学中心、高端装备制造国家级虚拟仿真实验教学中心 |
注:统计时间截至2024年6月 |
教学成果
获奖时间 | 项目名称 | 获得奖项 |
---|---|---|
2019年 | 跨区域跨校在线开放课程‘1+m+n’协同教学模式创新与实践 | 2018年国家级教学成果奖一等奖 |
基于科教融合的工程科技拔尖创新人才培养体系的构建与实践 | 2018年国家级教学成果奖二等奖 | |
培养拔尖创新人才的设计类课程集群多元互动模式探索与实践 | ||
2023年 | 新时代高等工程教育体系的哈工大创新与实践 | 2022年国家级教学成果奖一等奖 |
中国高校慕课标准规范研究及应用实践 | ||
面向仪器强国建设的仪器科技创新领军人才培养模式与实践 | ||
以大思政理念为指导多元协同打造基于知识图谱的思政实践育人体系 | 2022年国家级教学成果奖二等奖 | |
多元融合、固本拓新、数字赋能——电气类工程创新人才培养模式探索与实践 | ||
面向航天国防重大战略需求的力学专业创新人才培养体系构建与实践 | ||
聚焦国家战略五位一体协同能源动力领域“双融合”人才培养实践 | ||
中国立场外语赋能文工融合,打造“外语+”复合型国际化人才培养体系 | ||
面向未来技术创新人才培养的新工科教育模式研究与实践 | ||
“3m”模式培养航天领域新时代卓越工程师的创新与实践 | ||
重大项目驱动、融-促双轨并行,构建机械类研究生创新能力培养新模式 | ||
校企合作、产教融合、双基地、双导师,培养大湾区创新人才 |
合作交流
国际交往
哈尔滨工业大学启动中俄联合校园建设,截至2025年3月,与40余所俄著名高校和科研院所建立了实质性合作,首创了“俄语+工科”中俄人才联合培养模式。同时,学校启动世界顶尖大学战略合作计划,并确定了包含哈佛大学、剑桥大学、伯克利等45所国际一流大学合作名单,第一批共有包括14个学院的29个项目获批,涉及与剑桥大学、帝国理工大学、慕尼黑工业大学等高校开展实质性合作,开展互派学生、互访讲学、联合举办学术研讨会等活动。此外,学校先后加入环太平洋大学联盟、中欧工程教育联盟、上海合作组织大学联盟、“一带一路”航天创新联盟、金砖国家大学联盟、中英大学工程教育与研究联盟、北极大学联盟、丝绸之路大学联盟、国际电信联盟、碳中和世界大学联盟、粤港澳高校工科联盟等组织。
合作办学
截至2025年3月,哈尔滨工业大学与瑞士苏黎世艺术大学在深圳合作举办了学校首个中外合作办学机构(非独立法人)——哈尔滨工业大学深圳国际设计学院。截至2021年4月,学校与俄罗斯莫斯科鲍曼国立技术大学合办了环境生态工程专业本科教育项目。
截至2025年3月,学校还与莫斯科航空学院联合培养航空发动机专业双学位硕士;哈尔滨工业大学(威海校区)与英国思克莱德大学合作举办了船舶与海洋工程专业本科教育项目;学校与莫斯科鲍曼国立技术大学、莫斯科动力学院和莫斯科航空学院等一批俄罗斯高水平大学签订优秀本科毕业生赴海外攻读硕士研究生学位协议,开展双学位本科、硕士和博士联合培养项目;与德国亚琛工业大学、荷兰代尔夫特大学、爱尔兰都柏林大学、意大利都灵理工大学开展学生联合培养项目;与韩国浦项工业大学、汉阳大学、首尔大学签署联合培养硕士研究生协议;与香港科技大学、澳门大学等港澳高校签署本科生攻读硕士研究生学位协议;与香港理工大学、香港城市大学签署博士生联合培养协议。
教师学术合作
截至2025年3月,哈尔滨工业大学设立国际合作与交流基金,支持各学院和广大教师开展国际学术合作。资助教师出国参加高水平国际学术会议、学科骨干教师短期海外学术合作交流等项目;依托国家项目支持和增设校内培育项目以及在华举办高水平国际会议项目,广泛邀请创新学科领军人才、拔尖创新青年人才及诺贝尔奖、图灵奖、菲尔茨奖获得者等国际学术大师来校访问讲学。学校组织了中俄、中乌科技论坛,连续三年承办了教育部国际产学研用合作会议(哈尔滨)等。
港澳台交流
截至2025年3月,哈尔滨工业大学为教育部“港澳与内地高等学校师生交流计划”首批项目院校。学校与港澳台地区友好高校师生、学术组织通过讲座讲学、文化考察、举办会议和学术研讨等形式开展交流合作。截至2024年3月,品牌交流项目——“小卫星学者计划交流营”已成功举办18届,累计吸引来自港澳台地区友好高校5000余名师生来校交流访问与学术研究。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科